Harley-Davidson STREET ROD 1130cc 2007
R$46.481+3,5%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Custom · Gasolina
- Em 12 meses
- +7,4%vs nov/2025 · R$ 43.261
- Retenção
- 67%do zero km · dez/2006
- Média anual
- −2,0%/anodesde dez/2006
- Pico histórico
- R$70.426abr/2007 · hoje 34% abaixo
Histórico de preços
dez/2006 – nov/2026 · 240 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 46.481 | +3,5% |
| out/2026 | 44.910 | −1,1% |
| set/2026 | 45.415 | −0,2% |
| ago/2026 | 45.493 | +3,4% |
| jul/2026 | 44.015 | −0,1% |
| jun/2026 | 44.055 | −0,2% |
| mai/2026 | 44.139 | −0,1% |
| abr/2026 | 44.201 | −0,4% |
| mar/2026 | 44.357 | −0,2% |
| fev/2026 | 44.455 | −0,2% |
| jan/2026 | 44.554 | +1,3% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 43.975 | +1,7% |
| nov/2025 | 43.261 | +1,6% |
| out/2025 | 42.578 | +1,6% |
| set/2025 | 41.923 | +1,6% |
| ago/2025 | 41.255 | +1,6% |
| jul/2025 | 40.587 | +1,7% |
| jun/2025 | 39.918 | +1,6% |
| mai/2025 | 39.280 | +1,7% |
| abr/2025 | 38.631 | 0,0% |
| mar/2025 | 38.649 | 0,0% |
| fev/2025 | 38.667 | 0,0% |
| jan/2025 | 38.684 | −1,9% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 39.420 | 0,0% |
| nov/2024 | 39.438 | 0,0% |
| out/2024 | 39.456 | −1,5% |
| set/2024 | 40.049 | −2,8% |
| ago/2024 | 41.218 | −1,6% |
| jul/2024 | 41.882 | +1,6% |
| jun/2024 | 41.236 | +1,5% |
| mai/2024 | 40.607 | 0,0% |
| abr/2024 | 40.625 | +1,6% |
| mar/2024 | 40.003 | −0,4% |
| fev/2024 | 40.144 | −0,7% |
| jan/2024 | 40.444 | −0,2% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 40.534 | +0,6% |
| nov/2023 | 40.277 | +0,2% |
| out/2023 | 40.191 | +0,6% |
| set/2023 | 39.964 | −3,5% |
| ago/2023 | 41.414 | −0,4% |
| jul/2023 | 41.560 | −1,2% |
| jun/2023 | 42.053 | −0,2% |
| mai/2023 | 42.121 | −3,5% |
| abr/2023 | 43.649 | −1,2% |
| mar/2023 | 44.190 | +2,8% |
| fev/2023 | 42.966 | +1,4% |
| jan/2023 | 42.360 | −0,2% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 42.435 | −1,1% |
| nov/2022 | 42.905 | +0,1% |
| out/2022 | 42.858 | +1,0% |
| set/2022 | 42.421 | −0,2% |
| ago/2022 | 42.490 | −1,4% |
| jul/2022 | 43.109 | −0,6% |
| jun/2022 | 43.374 | +5,0% |
| mai/2022 | 41.309 | +0,8% |
| abr/2022 | 40.982 | +2,4% |
| mar/2022 | 40.013 | +4,4% |
| fev/2022 | 38.331 | +4,9% |
| jan/2022 | 36.541 | +0,8% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 36.251 | +0,4% |
| nov/2021 | 36.123 | 0,0% |
| out/2021 | 36.130 | 0,0% |
| set/2021 | 36.123 | +1,3% |
| ago/2021 | 35.674 | +7,5% |
| jul/2021 | 33.186 | +2,3% |
| jun/2021 | 32.452 | +4,3% |
| mai/2021 | 31.119 | −0,2% |
| abr/2021 | 31.194 | +3,5% |
| mar/2021 | 30.140 | +3,5% |
| fev/2021 | 29.121 | +3,5% |
| jan/2021 | 28.137 | −0,2% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 28.200 | −0,2% |
| nov/2020 | 28.263 | −0,2% |
| out/2020 | 28.326 | −0,2% |
| set/2020 | 28.389 | −0,2% |
| ago/2020 | 28.452 | +1,7% |
| jul/2020 | 27.971 | −0,2% |
| jun/2020 | 28.032 | −1,3% |
| mai/2020 | 28.396 | −2,0% |
| abr/2020 | 28.965 | +1,3% |
| mar/2020 | 28.602 | −0,2% |
| fev/2020 | 28.666 | −0,2% |
| jan/2020 | 28.730 | −0,3% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 28.808 | 0,0% |
| nov/2019 | 28.808 | −1,4% |
| out/2019 | 29.215 | −2,4% |
| set/2019 | 29.934 | −0,2% |
| ago/2019 | 30.004 | +2,4% |
| jul/2019 | 29.301 | +2,4% |
| jun/2019 | 28.615 | +0,8% |
| mai/2019 | 28.374 | +2,8% |
| abr/2019 | 27.602 | +2,8% |
| mar/2019 | 26.851 | −0,2% |
| fev/2019 | 26.908 | −0,2% |
| jan/2019 | 26.965 | −0,7% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 27.143 | −1,6% |
| nov/2018 | 27.579 | −0,2% |
| out/2018 | 27.642 | −1,8% |
| set/2018 | 28.153 | −0,2% |
| ago/2018 | 28.217 | −0,4% |
| jul/2018 | 28.332 | −0,5% |
| jun/2018 | 28.461 | −1,8% |
| mai/2018 | 28.997 | −0,4% |
| abr/2018 | 29.125 | −0,2% |
| mar/2018 | 29.189 | −0,2% |
| fev/2018 | 29.261 | −0,4% |
| jan/2018 | 29.364 | −1,8% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 29.910 | −1,9% |
| nov/2017 | 30.481 | +1,3% |
| out/2017 | 30.086 | +1,0% |
| set/2017 | 29.782 | −2,8% |
| ago/2017 | 30.645 | +1,3% |
| jul/2017 | 30.247 | −1,1% |
| jun/2017 | 30.576 | +1,3% |
| mai/2017 | 30.173 | +1,1% |
| abr/2017 | 29.844 | +0,8% |
| mar/2017 | 29.600 | −1,3% |
| fev/2017 | 29.997 | −2,9% |
| jan/2017 | 30.889 | −0,8% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 31.148 | 0,0% |
| nov/2016 | 31.150 | −1,3% |
| out/2016 | 31.565 | −0,5% |
| set/2016 | 31.734 | −1,1% |
| ago/2016 | 32.077 | −0,1% |
| jul/2016 | 32.121 | −1,6% |
| jun/2016 | 32.655 | 0,0% |
| mai/2016 | 32.655 | −1,4% |
| abr/2016 | 33.120 | +2,4% |
| mar/2016 | 32.353 | −2,4% |
| fev/2016 | 33.137 | −1,4% |
| jan/2016 | 33.618 | +1,0% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 33.297 | +0,1% |
| nov/2015 | 33.279 | +1,2% |
| out/2015 | 32.891 | −0,3% |
| set/2015 | 33.005 | +0,3% |
| ago/2015 | 32.896 | −0,6% |
| jul/2015 | 33.090 | +1,1% |
| jun/2015 | 32.728 | 0,0% |
| mai/2015 | 32.732 | +1,1% |
| abr/2015 | 32.366 | +0,1% |
| mar/2015 | 32.321 | −1,3% |
| fev/2015 | 32.745 | −1,1% |
| jan/2015 | 33.112 | −0,4% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 33.242 | −1,3% |
| nov/2014 | 33.695 | +0,6% |
| out/2014 | 33.478 | −0,8% |
| set/2014 | 33.763 | −0,7% |
| ago/2014 | 33.994 | −0,5% |
| jul/2014 | 34.148 | +0,1% |
| jun/2014 | 34.101 | −1,5% |
| mai/2014 | 34.607 | −0,2% |
| abr/2014 | 34.678 | −1,1% |
| mar/2014 | 35.063 | −0,2% |
| fev/2014 | 35.144 | 0,0% |
| jan/2014 | 35.160 | +0,5% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 34.997 | −0,6% |
| nov/2013 | 35.220 | +0,2% |
| out/2013 | 35.141 | −0,9% |
| set/2013 | 35.465 | −0,9% |
| ago/2013 | 35.797 | 0,0% |
| jul/2013 | 35.796 | −0,8% |
| jun/2013 | 36.075 | +2,6% |
| mai/2013 | 35.159 | +0,7% |
| abr/2013 | 34.920 | −0,2% |
| mar/2013 | 34.993 | −0,9% |
| fev/2013 | 35.326 | −0,2% |
| jan/2013 | 35.405 | +2,1% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 34.678 | +2,1% |
| nov/2012 | 33.965 | −0,6% |
| out/2012 | 34.178 | −0,2% |
| set/2012 | 34.247 | −2,0% |
| ago/2012 | 34.940 | −2,0% |
| jul/2012 | 35.650 | −2,1% |
| jun/2012 | 36.405 | −0,2% |
| mai/2012 | 36.485 | −1,1% |
| abr/2012 | 36.909 | −1,2% |
| mar/2012 | 37.369 | −1,0% |
| fev/2012 | 37.729 | −0,5% |
| jan/2012 | 37.937 | −2,6% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 38.952 | −2,6% |
| nov/2011 | 40.010 | −0,2% |
| out/2011 | 40.073 | −0,5% |
| set/2011 | 40.259 | −0,8% |
| ago/2011 | 40.591 | −1,9% |
| jul/2011 | 41.365 | −3,3% |
| jun/2011 | 42.765 | +3,2% |
| mai/2011 | 41.455 | −0,5% |
| abr/2011 | 41.667 | −0,8% |
| mar/2011 | 42.010 | −1,5% |
| fev/2011 | 42.666 | 0,0% |
| jan/2011 | 42.686 | −1,9% |
| 2010 | ||
| dez/2010 | 43.500 | +0,1% |
| nov/2010 | 43.458 | +2,5% |
| out/2010 | 42.390 | −0,1% |
| set/2010 | 42.415 | −1,3% |
| ago/2010 | 42.976 | +0,2% |
| jul/2010 | 42.888 | +0,8% |
| jun/2010 | 42.562 | +0,2% |
| mai/2010 | 42.457 | −2,8% |
| abr/2010 | 43.693 | +3,5% |
| mar/2010 | 42.217 | −0,9% |
| fev/2010 | 42.601 | −6,6% |
| jan/2010 | 45.633 | −2,6% |
| 2009 | ||
| dez/2009 | 46.871 | −0,2% |
| nov/2009 | 46.978 | −2,5% |
| out/2009 | 48.184 | −19,8% |
| set/2009 | 60.063 | −0,9% |
| ago/2009 | 60.600 | −1,9% |
| jul/2009 | 61.804 | +2,9% |
| jun/2009 | 60.058 | −1,5% |
| mai/2009 | 60.943 | −0,6% |
| abr/2009 | 61.310 | +6,0% |
| mar/2009 | 57.851 | −1,7% |
| fev/2009 | 58.845 | −1,0% |
| jan/2009 | 59.468 | −1,3% |
| 2008 | ||
| dez/2008 | 60.262 | −2,2% |
| nov/2008 | 61.632 | +0,6% |
| out/2008 | 61.252 | −1,9% |
| set/2008 | 62.410 | −0,1% |
| ago/2008 | 62.490 | +0,4% |
| jul/2008 | 62.228 | +0,2% |
| jun/2008 | 62.088 | −5,2% |
| mai/2008 | 65.460 | +1,3% |
| abr/2008 | 64.639 | +0,4% |
| mar/2008 | 64.353 | +0,4% |
| fev/2008 | 64.123 | −2,0% |
| jan/2008 | 65.414 | +2,2% |
| 2007 | ||
| dez/2007 | 64.035 | −1,6% |
| nov/2007 | 65.062 | −0,9% |
| out/2007 | 65.660 | −0,8% |
| set/2007 | 66.202 | −1,1% |
| ago/2007 | 66.921 | −2,0% |
| jul/2007 | 68.309 | −2,2% |
| jun/2007 | 69.829 | −0,6% |
| mai/2007 | 70.240 | −0,3% |
| abr/2007 | 70.426 | +1,1% |
| mar/2007 | 69.685 | +1,1% |
| fev/2007 | 68.928 | −1,1% |
| jan/2007 | 69.722 | +0,5% |
| 2006 | ||
| dez/2006 | 69.350 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Harley-Davidson Street ROD 2007
1 versão · nov/2026- STREET ROD 1130ccatualR$ 46.481+3,5%