Honda CR 125 2003
R$13.500−0,9%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Off-road · Gasolina
- Em 12 meses
- −14,7%vs nov/2025 · R$ 15.828
- Retenção
- 143%desde a 1ª referência · jun/2011
- Média anual
- +2,4%/anodesde jun/2011
- Pico histórico
- R$17.083abr/2025 · hoje 21% abaixo
Histórico de preços
jun/2011 – nov/2026 · 186 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 13.500 | −0,9% |
| out/2026 | 13.623 | −1,1% |
| set/2026 | 13.776 | −0,2% |
| ago/2026 | 13.800 | −0,3% |
| jul/2026 | 13.842 | −0,1% |
| jun/2026 | 13.855 | −3,7% |
| mai/2026 | 14.383 | −0,1% |
| abr/2026 | 14.404 | −0,4% |
| mar/2026 | 14.455 | −0,2% |
| fev/2026 | 14.487 | −3,6% |
| jan/2026 | 15.028 | −3,5% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 15.574 | −1,6% |
| nov/2025 | 15.828 | −1,6% |
| out/2025 | 16.086 | −1,6% |
| set/2025 | 16.348 | −2,1% |
| ago/2025 | 16.701 | −0,1% |
| jul/2025 | 16.724 | +0,8% |
| jun/2025 | 16.595 | −2,8% |
| mai/2025 | 17.067 | −0,1% |
| abr/2025 | 17.083 | +1,6% |
| mar/2025 | 16.814 | 0,0% |
| fev/2025 | 16.820 | −0,2% |
| jan/2025 | 16.858 | −0,2% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 16.891 | +3,5% |
| nov/2024 | 16.320 | +0,4% |
| out/2024 | 16.258 | +1,6% |
| set/2024 | 15.996 | −2,2% |
| ago/2024 | 16.358 | −1,6% |
| jul/2024 | 16.624 | −0,3% |
| jun/2024 | 16.678 | −0,4% |
| mai/2024 | 16.738 | +0,2% |
| abr/2024 | 16.699 | 0,0% |
| mar/2024 | 16.703 | +1,6% |
| fev/2024 | 16.441 | +0,9% |
| jan/2024 | 16.292 | +1,8% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 16.010 | −0,3% |
| nov/2023 | 16.055 | +3,5% |
| out/2023 | 15.513 | +1,5% |
| set/2023 | 15.285 | 0,0% |
| ago/2023 | 15.288 | −0,1% |
| jul/2023 | 15.305 | +3,5% |
| jun/2023 | 14.788 | +1,2% |
| mai/2023 | 14.616 | +3,5% |
| abr/2023 | 14.123 | +3,1% |
| mar/2023 | 13.695 | +1,6% |
| fev/2023 | 13.480 | −0,1% |
| jan/2023 | 13.491 | +1,6% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 13.279 | +0,3% |
| nov/2022 | 13.239 | +0,1% |
| out/2022 | 13.230 | +3,5% |
| set/2022 | 12.783 | +2,9% |
| ago/2022 | 12.423 | −0,6% |
| jul/2022 | 12.498 | +3,8% |
| jun/2022 | 12.041 | +6,0% |
| mai/2022 | 11.360 | +6,0% |
| abr/2022 | 10.717 | 0,0% |
| mar/2022 | 10.719 | +2,0% |
| fev/2022 | 10.508 | +2,8% |
| jan/2022 | 10.225 | +4,8% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 9.754 | +3,1% |
| nov/2021 | 9.463 | +4,6% |
| out/2021 | 9.047 | +4,4% |
| set/2021 | 8.665 | +2,8% |
| ago/2021 | 8.426 | +1,4% |
| jul/2021 | 8.307 | +2,2% |
| jun/2021 | 8.130 | +1,5% |
| mai/2021 | 8.010 | −0,5% |
| abr/2021 | 8.052 | +2,5% |
| mar/2021 | 7.856 | −0,1% |
| fev/2021 | 7.866 | −0,5% |
| jan/2021 | 7.908 | −0,5% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 7.950 | −0,5% |
| nov/2020 | 7.992 | −0,5% |
| out/2020 | 8.034 | −0,5% |
| set/2020 | 8.077 | −0,5% |
| ago/2020 | 8.120 | −0,8% |
| jul/2020 | 8.185 | +0,8% |
| jun/2020 | 8.120 | −1,3% |
| mai/2020 | 8.230 | 0,0% |
| abr/2020 | 8.234 | −0,5% |
| mar/2020 | 8.278 | −0,5% |
| fev/2020 | 8.323 | −0,5% |
| jan/2020 | 8.368 | −0,5% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 8.413 | −0,5% |
| nov/2019 | 8.458 | −0,5% |
| out/2019 | 8.504 | −0,5% |
| set/2019 | 8.550 | −0,5% |
| ago/2019 | 8.596 | −0,6% |
| jul/2019 | 8.652 | +0,4% |
| jun/2019 | 8.620 | −0,4% |
| mai/2019 | 8.656 | −0,5% |
| abr/2019 | 8.698 | −0,8% |
| mar/2019 | 8.764 | −0,5% |
| fev/2019 | 8.811 | −0,5% |
| jan/2019 | 8.858 | −0,6% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 8.909 | −2,3% |
| nov/2018 | 9.120 | +1,2% |
| out/2018 | 9.014 | −0,2% |
| set/2018 | 9.036 | −0,2% |
| ago/2018 | 9.056 | −0,4% |
| jul/2018 | 9.093 | −0,4% |
| jun/2018 | 9.132 | −1,8% |
| mai/2018 | 9.300 | −0,2% |
| abr/2018 | 9.323 | 0,0% |
| mar/2018 | 9.326 | −0,3% |
| fev/2018 | 9.356 | +1,2% |
| jan/2018 | 9.242 | −0,3% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 9.274 | +1,3% |
| nov/2017 | 9.151 | +1,4% |
| out/2017 | 9.029 | −1,4% |
| set/2017 | 9.159 | −1,6% |
| ago/2017 | 9.305 | +1,4% |
| jul/2017 | 9.180 | +1,8% |
| jun/2017 | 9.015 | −0,1% |
| mai/2017 | 9.020 | +1,5% |
| abr/2017 | 8.886 | +1,4% |
| mar/2017 | 8.765 | +1,2% |
| fev/2017 | 8.663 | +1,1% |
| jan/2017 | 8.568 | +1,4% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 8.452 | −0,2% |
| nov/2016 | 8.465 | −0,4% |
| out/2016 | 8.496 | −0,5% |
| set/2016 | 8.536 | −0,1% |
| ago/2016 | 8.546 | −0,3% |
| jul/2016 | 8.573 | 0,0% |
| jun/2016 | 8.573 | −1,9% |
| mai/2016 | 8.736 | −0,4% |
| abr/2016 | 8.767 | −0,2% |
| mar/2016 | 8.784 | −0,4% |
| fev/2016 | 8.815 | −0,3% |
| jan/2016 | 8.842 | −0,1% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 8.855 | +0,4% |
| nov/2015 | 8.824 | −0,1% |
| out/2015 | 8.837 | +1,1% |
| set/2015 | 8.737 | −0,2% |
| ago/2015 | 8.757 | −0,2% |
| jul/2015 | 8.771 | +1,1% |
| jun/2015 | 8.674 | −0,2% |
| mai/2015 | 8.692 | −0,4% |
| abr/2015 | 8.725 | −0,2% |
| mar/2015 | 8.746 | −0,4% |
| fev/2015 | 8.781 | −1,3% |
| jan/2015 | 8.895 | −0,3% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 8.922 | +0,1% |
| nov/2014 | 8.917 | −0,2% |
| out/2014 | 8.934 | −0,3% |
| set/2014 | 8.959 | −0,5% |
| ago/2014 | 9.001 | −0,3% |
| jul/2014 | 9.027 | −0,2% |
| jun/2014 | 9.047 | −0,5% |
| mai/2014 | 9.092 | −0,2% |
| abr/2014 | 9.108 | −0,2% |
| mar/2014 | 9.127 | −0,3% |
| fev/2014 | 9.157 | −0,3% |
| jan/2014 | 9.184 | +1,4% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 9.061 | −1,4% |
| nov/2013 | 9.194 | +0,5% |
| out/2013 | 9.152 | −1,9% |
| set/2013 | 9.326 | −0,6% |
| ago/2013 | 9.381 | −0,3% |
| jul/2013 | 9.410 | +0,5% |
| jun/2013 | 9.365 | −0,4% |
| mai/2013 | 9.405 | −0,1% |
| abr/2013 | 9.410 | +0,9% |
| mar/2013 | 9.322 | −0,5% |
| fev/2013 | 9.365 | +1,0% |
| jan/2013 | 9.269 | +3,8% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 8.929 | +4,0% |
| nov/2012 | 8.588 | +0,3% |
| out/2012 | 8.562 | −0,3% |
| set/2012 | 8.591 | −0,9% |
| ago/2012 | 8.666 | −0,9% |
| jul/2012 | 8.748 | −0,8% |
| jun/2012 | 8.819 | −0,4% |
| mai/2012 | 8.850 | −0,2% |
| abr/2012 | 8.865 | −0,1% |
| mar/2012 | 8.878 | 0,0% |
| fev/2012 | 8.875 | +0,4% |
| jan/2012 | 8.844 | −1,1% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 8.945 | −0,8% |
| nov/2011 | 9.016 | −2,4% |
| out/2011 | 9.235 | −2,5% |
| set/2011 | 9.472 | −1,3% |
| ago/2011 | 9.598 | −1,1% |
| jul/2011 | 9.700 | +2,6% |
| jun/2011 | 9.458 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Honda CR 125 2003
1 versão · nov/2026- CR 125atualR$ 13.500−0,9%