Honda NC 750X/NC 750X ABS/DCT 2022
R$51.827−0,1%em out/2024
- Fora da tabela FIPE · último preço em out/2024
- Código FIPE
- Trail · Gasolina
- Em 12 meses
- −3,9%vs out/2023 · R$ 53.945
- Retenção
- 93%do zero km · mar/2023
- Média anual
- −6,8%/anodesde mar/2023
- Pico histórico
- R$55.622mar/2023 · hoje 7% abaixo
Histórico de preços
mar/2023 – out/2024 · 20 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| out/2024 | 51.827 | −0,1% |
| set/2024 | 51.865 | −0,5% |
| ago/2024 | 52.126 | −0,4% |
| jul/2024 | 52.326 | +0,6% |
| jun/2024 | 51.999 | −0,9% |
| mai/2024 | 52.484 | −0,4% |
| abr/2024 | 52.708 | 0,0% |
| mar/2024 | 52.707 | +0,4% |
| fev/2024 | 52.492 | −0,7% |
| jan/2024 | 52.880 | −1,7% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 53.812 | +1,5% |
| nov/2023 | 53.015 | −1,7% |
| out/2023 | 53.945 | +0,6% |
| set/2023 | 53.601 | −2,9% |
| ago/2023 | 55.185 | +1,3% |
| jul/2023 | 54.469 | +0,8% |
| jun/2023 | 54.029 | −1,9% |
| mai/2023 | 55.060 | −1,0% |
| abr/2023 | 55.618 | 0,0% |
| mar/2023 | 55.622 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Honda NC 750 2022
3 versões · nov/2026- NC 750X/NC 750X ABSR$ 49.401+0,9%
- NC 750X/NC 750X ABS/DCTatualR$ 51.827ref. out/2024−0,1%
- NC 750X/NC 750X ABS DCTR$ 52.052+0,1%