Honda NXR 125 BROS KS 2014
R$9.912+3,5%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Street/Naked · Gasolina
- Em 12 meses
- −4,0%vs nov/2025 · R$ 10.328
- Retenção
- 139%do zero km · out/2013
- Média anual
- +2,6%/anodesde out/2013
- Pico histórico
- R$10.856fev/2026 · hoje 9% abaixo
Histórico de preços
out/2013 – nov/2026 · 158 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 9.912 | +3,5% |
| out/2026 | 9.577 | −0,4% |
| set/2026 | 9.616 | −3,2% |
| ago/2026 | 9.931 | −2,8% |
| jul/2026 | 10.217 | −3,5% |
| jun/2026 | 10.588 | +3,5% |
| mai/2026 | 10.230 | +0,1% |
| abr/2026 | 10.215 | −3,3% |
| mar/2026 | 10.560 | −2,7% |
| fev/2026 | 10.856 | +0,5% |
| jan/2026 | 10.801 | +2,8% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 10.509 | +1,8% |
| nov/2025 | 10.328 | −0,1% |
| out/2025 | 10.334 | −0,5% |
| set/2025 | 10.386 | 0,0% |
| ago/2025 | 10.391 | +3,5% |
| jul/2025 | 10.040 | +0,4% |
| jun/2025 | 9.998 | −3,5% |
| mai/2025 | 10.362 | +3,5% |
| abr/2025 | 10.012 | +3,5% |
| mar/2025 | 9.674 | +2,3% |
| fev/2025 | 9.460 | −2,7% |
| jan/2025 | 9.719 | +1,7% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 9.559 | +3,5% |
| nov/2024 | 9.236 | +3,5% |
| out/2024 | 8.924 | −2,0% |
| set/2024 | 9.108 | +1,1% |
| ago/2024 | 9.005 | +0,4% |
| jul/2024 | 8.969 | +3,5% |
| jun/2024 | 8.666 | +3,5% |
| mai/2024 | 8.373 | −3,5% |
| abr/2024 | 8.677 | +1,4% |
| mar/2024 | 8.554 | −1,1% |
| fev/2024 | 8.648 | −1,3% |
| jan/2024 | 8.762 | 0,0% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 8.759 | +2,9% |
| nov/2023 | 8.511 | −3,5% |
| out/2023 | 8.821 | +0,9% |
| set/2023 | 8.740 | −1,4% |
| ago/2023 | 8.861 | −3,5% |
| jul/2023 | 9.184 | −0,5% |
| jun/2023 | 9.233 | +3,5% |
| mai/2023 | 8.922 | +1,2% |
| abr/2023 | 8.817 | −3,5% |
| mar/2023 | 9.137 | +1,8% |
| fev/2023 | 8.972 | −3,5% |
| jan/2023 | 9.293 | +3,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 8.979 | +3,5% |
| nov/2022 | 8.676 | +3,5% |
| out/2022 | 8.383 | −2,0% |
| set/2022 | 8.553 | −1,8% |
| ago/2022 | 8.710 | −2,8% |
| jul/2022 | 8.965 | +1,0% |
| jun/2022 | 8.879 | +5,0% |
| mai/2022 | 8.457 | +1,5% |
| abr/2022 | 8.332 | +0,3% |
| mar/2022 | 8.303 | +0,8% |
| fev/2022 | 8.237 | +1,6% |
| jan/2022 | 8.109 | +0,3% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 8.087 | +1,5% |
| nov/2021 | 7.968 | +0,7% |
| out/2021 | 7.909 | −3,2% |
| set/2021 | 8.168 | 0,0% |
| ago/2021 | 8.167 | +2,4% |
| jul/2021 | 7.976 | +6,5% |
| jun/2021 | 7.486 | +6,1% |
| mai/2021 | 7.056 | +3,1% |
| abr/2021 | 6.842 | +2,5% |
| mar/2021 | 6.676 | +3,5% |
| fev/2021 | 6.451 | +3,5% |
| jan/2021 | 6.233 | +3,5% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 6.023 | −0,7% |
| nov/2020 | 6.064 | −0,7% |
| out/2020 | 6.105 | +2,5% |
| set/2020 | 5.957 | −0,7% |
| ago/2020 | 5.998 | −0,2% |
| jul/2020 | 6.012 | −0,1% |
| jun/2020 | 6.019 | −0,3% |
| mai/2020 | 6.036 | −0,6% |
| abr/2020 | 6.075 | −1,5% |
| mar/2020 | 6.166 | −1,8% |
| fev/2020 | 6.279 | −0,9% |
| jan/2020 | 6.333 | −0,3% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 6.353 | +0,4% |
| nov/2019 | 6.330 | +0,6% |
| out/2019 | 6.292 | +0,5% |
| set/2019 | 6.262 | −0,7% |
| ago/2019 | 6.305 | +2,5% |
| jul/2019 | 6.152 | −1,3% |
| jun/2019 | 6.234 | +0,5% |
| mai/2019 | 6.206 | +0,7% |
| abr/2019 | 6.160 | −1,3% |
| mar/2019 | 6.239 | −1,0% |
| fev/2019 | 6.301 | −1,0% |
| jan/2019 | 6.363 | −0,7% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 6.410 | −1,4% |
| nov/2018 | 6.501 | +1,4% |
| out/2018 | 6.410 | +1,3% |
| set/2018 | 6.326 | +1,4% |
| ago/2018 | 6.240 | −1,2% |
| jul/2018 | 6.318 | +0,7% |
| jun/2018 | 6.274 | +1,3% |
| mai/2018 | 6.192 | +1,4% |
| abr/2018 | 6.107 | +0,9% |
| mar/2018 | 6.052 | −1,9% |
| fev/2018 | 6.168 | −1,5% |
| jan/2018 | 6.265 | −1,8% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 6.383 | −1,8% |
| nov/2017 | 6.502 | −1,8% |
| out/2017 | 6.622 | −1,8% |
| set/2017 | 6.743 | +0,1% |
| ago/2017 | 6.734 | +1,3% |
| jul/2017 | 6.646 | +1,5% |
| jun/2017 | 6.550 | 0,0% |
| mai/2017 | 6.550 | −1,4% |
| abr/2017 | 6.646 | −1,9% |
| mar/2017 | 6.774 | −0,1% |
| fev/2017 | 6.780 | +1,1% |
| jan/2017 | 6.704 | +1,4% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 6.613 | +1,3% |
| nov/2016 | 6.525 | −1,3% |
| out/2016 | 6.608 | −1,1% |
| set/2016 | 6.681 | −1,2% |
| ago/2016 | 6.765 | 0,0% |
| jul/2016 | 6.764 | +0,3% |
| jun/2016 | 6.745 | −2,3% |
| mai/2016 | 6.903 | +1,8% |
| abr/2016 | 6.780 | +2,2% |
| mar/2016 | 6.633 | −2,4% |
| fev/2016 | 6.795 | −2,4% |
| jan/2016 | 6.962 | +0,6% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 6.919 | −2,0% |
| nov/2015 | 7.058 | +1,3% |
| out/2015 | 6.969 | +1,2% |
| set/2015 | 6.887 | −1,0% |
| ago/2015 | 6.957 | −1,8% |
| jul/2015 | 7.085 | +1,2% |
| jun/2015 | 6.998 | −0,3% |
| mai/2015 | 7.020 | −0,4% |
| abr/2015 | 7.051 | +0,3% |
| mar/2015 | 7.031 | −1,2% |
| fev/2015 | 7.113 | −0,2% |
| jan/2015 | 7.130 | +0,1% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 7.120 | −0,3% |
| nov/2014 | 7.141 | +0,4% |
| out/2014 | 7.115 | +0,1% |
| set/2014 | 7.106 | +0,1% |
| ago/2014 | 7.099 | −0,3% |
| jul/2014 | 7.120 | −0,1% |
| jun/2014 | 7.128 | +0,9% |
| mai/2014 | 7.064 | −0,1% |
| abr/2014 | 7.072 | −0,3% |
| mar/2014 | 7.092 | −0,4% |
| fev/2014 | 7.122 | −0,3% |
| jan/2014 | 7.142 | +0,4% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 7.114 | −0,4% |
| nov/2013 | 7.142 | +0,2% |
| out/2013 | 7.127 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Honda NXR 125 2014
2 versões · nov/2026- NXR 125 BROS KSatualR$ 9.912+3,5%
- NXR 125 BROS ESR$ 11.081−0,5%