Honda NXR 150 BROS ESD 2009
R$10.088−3,5%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Trail · Gasolina
- Em 12 meses
- −4,0%vs nov/2025 · R$ 10.504
- Retenção
- 124%do zero km · jun/2009
- Média anual
- +1,3%/anodesde jun/2009
- Pico histórico
- R$10.915jun/2025 · hoje 8% abaixo
Histórico de preços
jun/2009 – nov/2026 · 210 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 10.088 | −3,5% |
| out/2026 | 10.454 | −3,2% |
| set/2026 | 10.805 | +1,9% |
| ago/2026 | 10.601 | +3,5% |
| jul/2026 | 10.243 | −0,5% |
| jun/2026 | 10.295 | −0,5% |
| mai/2026 | 10.347 | +3,5% |
| abr/2026 | 9.998 | −3,1% |
| mar/2026 | 10.319 | +1,0% |
| fev/2026 | 10.216 | −0,2% |
| jan/2026 | 10.236 | +1,0% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 10.136 | −3,5% |
| nov/2025 | 10.504 | +3,5% |
| out/2025 | 10.149 | −3,5% |
| set/2025 | 10.518 | −3,5% |
| ago/2025 | 10.900 | +3,5% |
| jul/2025 | 10.532 | −3,5% |
| jun/2025 | 10.915 | +3,2% |
| mai/2025 | 10.577 | +3,5% |
| abr/2025 | 10.220 | −3,4% |
| mar/2025 | 10.584 | +1,9% |
| fev/2025 | 10.385 | −0,7% |
| jan/2025 | 10.457 | +2,1% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 10.245 | +3,5% |
| nov/2024 | 9.899 | −0,8% |
| out/2024 | 9.974 | +3,5% |
| set/2024 | 9.637 | −5,2% |
| ago/2024 | 10.164 | +1,2% |
| jul/2024 | 10.044 | +2,4% |
| jun/2024 | 9.805 | −0,3% |
| mai/2024 | 9.839 | +0,6% |
| abr/2024 | 9.776 | +3,5% |
| mar/2024 | 9.446 | +3,5% |
| fev/2024 | 9.127 | −2,9% |
| jan/2024 | 9.398 | −2,6% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 9.648 | +0,4% |
| nov/2023 | 9.613 | +3,5% |
| out/2023 | 9.288 | −0,5% |
| set/2023 | 9.335 | −2,5% |
| ago/2023 | 9.576 | +3,5% |
| jul/2023 | 9.253 | −3,3% |
| jun/2023 | 9.570 | +1,0% |
| mai/2023 | 9.479 | −3,5% |
| abr/2023 | 9.823 | −3,5% |
| mar/2023 | 10.180 | −3,5% |
| fev/2023 | 10.550 | +3,5% |
| jan/2023 | 10.194 | −3,4% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 10.548 | +3,5% |
| nov/2022 | 10.192 | +3,5% |
| out/2022 | 9.848 | −1,6% |
| set/2022 | 10.010 | −3,5% |
| ago/2022 | 10.374 | +2,1% |
| jul/2022 | 10.162 | −0,1% |
| jun/2022 | 10.177 | +2,1% |
| mai/2022 | 9.970 | +3,7% |
| abr/2022 | 9.617 | +0,9% |
| mar/2022 | 9.531 | +2,2% |
| fev/2022 | 9.327 | +0,9% |
| jan/2022 | 9.248 | +2,4% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 9.030 | +3,6% |
| nov/2021 | 8.717 | +1,0% |
| out/2021 | 8.630 | +1,8% |
| set/2021 | 8.474 | +3,7% |
| ago/2021 | 8.173 | +2,2% |
| jul/2021 | 7.996 | +3,7% |
| jun/2021 | 7.712 | +2,1% |
| mai/2021 | 7.553 | +2,0% |
| abr/2021 | 7.405 | +0,3% |
| mar/2021 | 7.383 | +2,0% |
| fev/2021 | 7.235 | +3,5% |
| jan/2021 | 6.992 | +3,5% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 6.757 | −0,4% |
| nov/2020 | 6.781 | 0,0% |
| out/2020 | 6.782 | 0,0% |
| set/2020 | 6.783 | +0,8% |
| ago/2020 | 6.728 | +1,3% |
| jul/2020 | 6.640 | +0,2% |
| jun/2020 | 6.628 | +0,4% |
| mai/2020 | 6.601 | +0,1% |
| abr/2020 | 6.597 | −0,7% |
| mar/2020 | 6.641 | +1,4% |
| fev/2020 | 6.548 | +0,8% |
| jan/2020 | 6.499 | +0,5% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 6.467 | 0,0% |
| nov/2019 | 6.468 | +0,2% |
| out/2019 | 6.457 | 0,0% |
| set/2019 | 6.458 | +2,5% |
| ago/2019 | 6.301 | +0,2% |
| jul/2019 | 6.289 | −2,3% |
| jun/2019 | 6.440 | +0,8% |
| mai/2019 | 6.388 | −0,4% |
| abr/2019 | 6.413 | +0,6% |
| mar/2019 | 6.377 | −0,7% |
| fev/2019 | 6.423 | +2,9% |
| jan/2019 | 6.242 | +0,1% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 6.236 | +1,7% |
| nov/2018 | 6.134 | +1,4% |
| out/2018 | 6.048 | +1,4% |
| set/2018 | 5.965 | −0,7% |
| ago/2018 | 6.009 | +1,4% |
| jul/2018 | 5.927 | −1,0% |
| jun/2018 | 5.987 | −1,1% |
| mai/2018 | 6.054 | −1,8% |
| abr/2018 | 6.168 | +1,3% |
| mar/2018 | 6.087 | −1,8% |
| fev/2018 | 6.199 | +1,3% |
| jan/2018 | 6.119 | −0,3% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 6.140 | 0,0% |
| nov/2017 | 6.143 | +1,3% |
| out/2017 | 6.065 | +0,3% |
| set/2017 | 6.047 | 0,0% |
| ago/2017 | 6.049 | +1,3% |
| jul/2017 | 5.972 | −2,3% |
| jun/2017 | 6.111 | −2,4% |
| mai/2017 | 6.261 | +1,1% |
| abr/2017 | 6.193 | +1,4% |
| mar/2017 | 6.109 | +1,3% |
| fev/2017 | 6.031 | +1,1% |
| jan/2017 | 5.964 | +1,3% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 5.887 | +1,3% |
| nov/2016 | 5.811 | −1,0% |
| out/2016 | 5.872 | +1,1% |
| set/2016 | 5.806 | +1,3% |
| ago/2016 | 5.734 | −2,7% |
| jul/2016 | 5.895 | −1,7% |
| jun/2016 | 5.996 | −2,2% |
| mai/2016 | 6.134 | +2,2% |
| abr/2016 | 6.001 | −2,3% |
| mar/2016 | 6.140 | +0,6% |
| fev/2016 | 6.104 | +2,3% |
| jan/2016 | 5.966 | 0,0% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 5.968 | −0,6% |
| nov/2015 | 6.006 | −1,4% |
| out/2015 | 6.090 | +1,2% |
| set/2015 | 6.020 | −1,3% |
| ago/2015 | 6.099 | +1,7% |
| jul/2015 | 5.999 | −1,2% |
| jun/2015 | 6.073 | −1,3% |
| mai/2015 | 6.154 | +1,2% |
| abr/2015 | 6.084 | +0,6% |
| mar/2015 | 6.049 | −1,2% |
| fev/2015 | 6.125 | −1,4% |
| jan/2015 | 6.210 | −1,4% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 6.296 | −1,3% |
| nov/2014 | 6.380 | +1,5% |
| out/2014 | 6.287 | −1,4% |
| set/2014 | 6.377 | −1,5% |
| ago/2014 | 6.474 | −1,4% |
| jul/2014 | 6.568 | −1,4% |
| jun/2014 | 6.664 | −1,4% |
| mai/2014 | 6.761 | −1,4% |
| abr/2014 | 6.856 | +1,4% |
| mar/2014 | 6.761 | +0,4% |
| fev/2014 | 6.734 | −0,2% |
| jan/2014 | 6.746 | −3,3% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 6.974 | +1,4% |
| nov/2013 | 6.875 | −0,4% |
| out/2013 | 6.905 | −0,9% |
| set/2013 | 6.970 | −1,0% |
| ago/2013 | 7.037 | +1,5% |
| jul/2013 | 6.935 | +0,2% |
| jun/2013 | 6.920 | −0,3% |
| mai/2013 | 6.940 | −0,1% |
| abr/2013 | 6.949 | −3,7% |
| mar/2013 | 7.217 | −3,9% |
| fev/2013 | 7.513 | +3,9% |
| jan/2013 | 7.234 | −3,9% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 7.528 | −4,0% |
| nov/2012 | 7.840 | +0,1% |
| out/2012 | 7.832 | +2,4% |
| set/2012 | 7.651 | +2,0% |
| ago/2012 | 7.502 | −0,5% |
| jul/2012 | 7.536 | +3,9% |
| jun/2012 | 7.250 | +3,3% |
| mai/2012 | 7.017 | −4,0% |
| abr/2012 | 7.310 | +1,5% |
| mar/2012 | 7.200 | −0,9% |
| fev/2012 | 7.265 | −3,3% |
| jan/2012 | 7.513 | +2,1% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 7.356 | +1,0% |
| nov/2011 | 7.282 | +1,3% |
| out/2011 | 7.188 | −1,7% |
| set/2011 | 7.311 | −0,6% |
| ago/2011 | 7.356 | −2,1% |
| jul/2011 | 7.512 | +0,3% |
| jun/2011 | 7.493 | −0,3% |
| mai/2011 | 7.515 | +0,3% |
| abr/2011 | 7.495 | −0,7% |
| mar/2011 | 7.547 | +0,2% |
| fev/2011 | 7.531 | −1,2% |
| jan/2011 | 7.619 | −0,2% |
| 2010 | ||
| dez/2010 | 7.633 | +0,1% |
| nov/2010 | 7.625 | −0,8% |
| out/2010 | 7.686 | −1,1% |
| set/2010 | 7.772 | −0,6% |
| ago/2010 | 7.815 | −0,1% |
| jul/2010 | 7.823 | −0,6% |
| jun/2010 | 7.873 | 0,0% |
| mai/2010 | 7.876 | −0,2% |
| abr/2010 | 7.894 | +1,2% |
| mar/2010 | 7.804 | +0,8% |
| fev/2010 | 7.741 | +1,4% |
| jan/2010 | 7.636 | −3,1% |
| 2009 | ||
| dez/2009 | 7.882 | +2,5% |
| nov/2009 | 7.689 | −1,8% |
| out/2009 | 7.833 | −0,1% |
| set/2009 | 7.841 | −4,1% |
| ago/2009 | 8.180 | −0,3% |
| jul/2009 | 8.203 | +0,7% |
| jun/2009 | 8.142 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Honda NXR 150 2009
3 versões · nov/2026- NXR 150 BROS KSR$ 9.000−3,5%
- NXR 150 BROS ESR$ 9.841−3,1%
- NXR 150 BROS ESDatualR$ 10.088−3,5%