Honda SHADOW AM 750 2001
R$23.654+1,0%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Custom · Gasolina
- Em 12 meses
- +0,1%vs nov/2025 · R$ 23.623
- Retenção
- 88%do zero km · mai/2001
- Média anual
- −2,1%/anodesde mai/2001
- Pico histórico
- R$38.651mai/2006 · hoje 39% abaixo
Histórico de preços
mai/2001 – nov/2026 · 307 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 23.654 | +1,0% |
| out/2026 | 23.422 | +0,6% |
| set/2026 | 23.276 | −0,2% |
| ago/2026 | 23.312 | +1,0% |
| jul/2026 | 23.082 | +1,0% |
| jun/2026 | 22.854 | −0,5% |
| mai/2026 | 22.975 | −1,3% |
| abr/2026 | 23.281 | −0,5% |
| mar/2026 | 23.404 | −0,5% |
| fev/2026 | 23.527 | −0,5% |
| jan/2026 | 23.651 | −0,5% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 23.775 | +0,6% |
| nov/2025 | 23.623 | +0,2% |
| out/2025 | 23.579 | +1,1% |
| set/2025 | 23.321 | +1,4% |
| ago/2025 | 22.991 | 0,0% |
| jul/2025 | 22.986 | −1,2% |
| jun/2025 | 23.256 | +0,7% |
| mai/2025 | 23.100 | +0,9% |
| abr/2025 | 22.886 | −0,8% |
| mar/2025 | 23.079 | 0,0% |
| fev/2025 | 23.083 | +1,6% |
| jan/2025 | 22.725 | +1,8% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 22.326 | −1,8% |
| nov/2024 | 22.741 | +0,2% |
| out/2024 | 22.703 | −1,0% |
| set/2024 | 22.926 | +1,0% |
| ago/2024 | 22.688 | +0,2% |
| jul/2024 | 22.634 | −2,6% |
| jun/2024 | 23.244 | +0,6% |
| mai/2024 | 23.103 | 0,0% |
| abr/2024 | 23.109 | +1,0% |
| mar/2024 | 22.887 | −0,4% |
| fev/2024 | 22.990 | 0,0% |
| jan/2024 | 22.996 | −0,6% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 23.137 | −0,6% |
| nov/2023 | 23.282 | −1,5% |
| out/2023 | 23.627 | −3,5% |
| set/2023 | 24.484 | −3,5% |
| ago/2023 | 25.373 | −3,5% |
| jul/2023 | 26.294 | −3,5% |
| jun/2023 | 27.248 | −3,5% |
| mai/2023 | 28.237 | −3,5% |
| abr/2023 | 29.262 | −3,5% |
| mar/2023 | 30.324 | −3,5% |
| fev/2023 | 31.424 | −0,1% |
| jan/2023 | 31.450 | −0,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 31.593 | −0,2% |
| nov/2022 | 31.650 | −0,2% |
| out/2022 | 31.708 | −0,2% |
| set/2022 | 31.756 | 0,0% |
| ago/2022 | 31.766 | −0,5% |
| jul/2022 | 31.926 | +1,3% |
| jun/2022 | 31.513 | +5,0% |
| mai/2022 | 30.013 | −3,3% |
| abr/2022 | 31.046 | −4,0% |
| mar/2022 | 32.349 | −4,7% |
| fev/2022 | 33.960 | +4,9% |
| jan/2022 | 32.374 | −4,5% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 33.894 | −9,6% |
| nov/2021 | 37.478 | +2,3% |
| out/2021 | 36.625 | +1,4% |
| set/2021 | 36.117 | +7,5% |
| ago/2021 | 33.598 | +7,5% |
| jul/2021 | 31.254 | +7,5% |
| jun/2021 | 29.074 | +7,0% |
| mai/2021 | 27.172 | +3,5% |
| abr/2021 | 26.254 | +3,5% |
| mar/2021 | 25.367 | +3,5% |
| fev/2021 | 24.510 | +3,5% |
| jan/2021 | 23.682 | +3,5% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 22.882 | +4,7% |
| nov/2020 | 21.862 | −0,2% |
| out/2020 | 21.898 | −0,7% |
| set/2020 | 22.043 | +2,4% |
| ago/2020 | 21.527 | +2,4% |
| jul/2020 | 21.023 | +2,4% |
| jun/2020 | 20.531 | +2,4% |
| mai/2020 | 20.050 | +2,4% |
| abr/2020 | 19.581 | +2,4% |
| mar/2020 | 19.123 | −0,1% |
| fev/2020 | 19.148 | −0,1% |
| jan/2020 | 19.173 | −0,1% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 19.198 | −0,1% |
| nov/2019 | 19.225 | −0,1% |
| out/2019 | 19.252 | −0,1% |
| set/2019 | 19.279 | −0,1% |
| ago/2019 | 19.307 | −0,1% |
| jul/2019 | 19.335 | −0,1% |
| jun/2019 | 19.363 | −2,4% |
| mai/2019 | 19.840 | −0,1% |
| abr/2019 | 19.868 | −0,1% |
| mar/2019 | 19.896 | −1,0% |
| fev/2019 | 20.091 | −0,1% |
| jan/2019 | 20.120 | −1,1% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 20.343 | −2,0% |
| nov/2018 | 20.765 | +1,4% |
| out/2018 | 20.471 | +1,3% |
| set/2018 | 20.203 | −1,5% |
| ago/2018 | 20.511 | −1,0% |
| jul/2018 | 20.719 | −1,0% |
| jun/2018 | 20.929 | −1,9% |
| mai/2018 | 21.327 | −0,3% |
| abr/2018 | 21.398 | +0,2% |
| mar/2018 | 21.361 | −0,4% |
| fev/2018 | 21.451 | −0,4% |
| jan/2018 | 21.541 | −0,3% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 21.606 | +1,3% |
| nov/2017 | 21.323 | +1,3% |
| out/2017 | 21.045 | +1,4% |
| set/2017 | 20.764 | +1,4% |
| ago/2017 | 20.478 | +1,3% |
| jul/2017 | 20.207 | −0,2% |
| jun/2017 | 20.250 | −0,2% |
| mai/2017 | 20.299 | +1,4% |
| abr/2017 | 20.021 | +1,3% |
| mar/2017 | 19.755 | −0,4% |
| fev/2017 | 19.825 | −0,3% |
| jan/2017 | 19.894 | −0,1% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 19.914 | −0,2% |
| nov/2016 | 19.955 | −0,3% |
| out/2016 | 20.020 | −0,3% |
| set/2016 | 20.074 | −0,4% |
| ago/2016 | 20.154 | −0,4% |
| jul/2016 | 20.237 | −0,4% |
| jun/2016 | 20.319 | −0,5% |
| mai/2016 | 20.420 | −0,2% |
| abr/2016 | 20.460 | −0,2% |
| mar/2016 | 20.501 | −0,4% |
| fev/2016 | 20.575 | −0,2% |
| jan/2016 | 20.606 | −0,5% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 20.706 | −0,1% |
| nov/2015 | 20.731 | +1,2% |
| out/2015 | 20.490 | +0,9% |
| set/2015 | 20.310 | +0,4% |
| ago/2015 | 20.229 | +1,1% |
| jul/2015 | 20.013 | −0,2% |
| jun/2015 | 20.053 | −0,5% |
| mai/2015 | 20.149 | −0,2% |
| abr/2015 | 20.184 | −0,5% |
| mar/2015 | 20.284 | −0,4% |
| fev/2015 | 20.357 | −1,3% |
| jan/2015 | 20.632 | −0,2% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 20.682 | 0,0% |
| nov/2014 | 20.673 | −0,4% |
| out/2014 | 20.752 | −0,1% |
| set/2014 | 20.775 | −0,3% |
| ago/2014 | 20.842 | −0,3% |
| jul/2014 | 20.908 | −0,2% |
| jun/2014 | 20.940 | −0,4% |
| mai/2014 | 21.021 | −0,3% |
| abr/2014 | 21.093 | −0,2% |
| mar/2014 | 21.130 | −0,4% |
| fev/2014 | 21.221 | −0,2% |
| jan/2014 | 21.254 | 0,0% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 21.247 | +0,3% |
| nov/2013 | 21.183 | −0,5% |
| out/2013 | 21.283 | −0,7% |
| set/2013 | 21.427 | 0,0% |
| ago/2013 | 21.417 | +0,2% |
| jul/2013 | 21.365 | +0,3% |
| jun/2013 | 21.300 | −0,2% |
| mai/2013 | 21.346 | −1,6% |
| abr/2013 | 21.700 | −1,5% |
| mar/2013 | 22.029 | −1,3% |
| fev/2013 | 22.328 | −1,1% |
| jan/2013 | 22.566 | +0,3% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 22.505 | +0,2% |
| nov/2012 | 22.464 | +0,2% |
| out/2012 | 22.426 | +0,2% |
| set/2012 | 22.390 | 0,0% |
| ago/2012 | 22.393 | +0,3% |
| jul/2012 | 22.332 | +0,2% |
| jun/2012 | 22.292 | +0,4% |
| mai/2012 | 22.210 | −0,5% |
| abr/2012 | 22.320 | −0,6% |
| mar/2012 | 22.447 | +0,1% |
| fev/2012 | 22.422 | +0,1% |
| jan/2012 | 22.408 | −2,0% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 22.855 | −1,3% |
| nov/2011 | 23.167 | −0,6% |
| out/2011 | 23.306 | −0,1% |
| set/2011 | 23.340 | −0,2% |
| ago/2011 | 23.381 | −0,7% |
| jul/2011 | 23.552 | −4,3% |
| jun/2011 | 24.614 | +0,8% |
| mai/2011 | 24.424 | −0,8% |
| abr/2011 | 24.622 | −0,1% |
| mar/2011 | 24.650 | −1,1% |
| fev/2011 | 24.923 | +0,8% |
| jan/2011 | 24.732 | −0,9% |
| 2010 | ||
| dez/2010 | 24.961 | −0,7% |
| nov/2010 | 25.126 | −3,8% |
| out/2010 | 26.111 | +1,0% |
| set/2010 | 25.853 | −1,4% |
| ago/2010 | 26.229 | −2,8% |
| jul/2010 | 26.988 | +0,8% |
| jun/2010 | 26.764 | +0,4% |
| mai/2010 | 26.655 | −1,3% |
| abr/2010 | 27.018 | −0,9% |
| mar/2010 | 27.270 | −0,9% |
| fev/2010 | 27.520 | +0,2% |
| jan/2010 | 27.463 | +1,0% |
| 2009 | ||
| dez/2009 | 27.200 | −2,5% |
| nov/2009 | 27.887 | −0,8% |
| out/2009 | 28.125 | −0,8% |
| set/2009 | 28.358 | −4,5% |
| ago/2009 | 29.681 | +1,9% |
| jul/2009 | 29.116 | +0,7% |
| jun/2009 | 28.900 | −3,8% |
| mai/2009 | 30.043 | +2,0% |
| abr/2009 | 29.462 | −0,9% |
| mar/2009 | 29.733 | −0,4% |
| fev/2009 | 29.852 | −1,0% |
| jan/2009 | 30.151 | −1,4% |
| 2008 | ||
| dez/2008 | 30.577 | −2,6% |
| nov/2008 | 31.380 | −0,3% |
| out/2008 | 31.477 | −0,4% |
| set/2008 | 31.618 | −0,2% |
| ago/2008 | 31.694 | −0,4% |
| jul/2008 | 31.828 | −0,4% |
| jun/2008 | 31.954 | 0,0% |
| mai/2008 | 31.962 | −0,4% |
| abr/2008 | 32.075 | −1,0% |
| mar/2008 | 32.407 | +0,4% |
| fev/2008 | 32.282 | −1,4% |
| jan/2008 | 32.726 | +0,1% |
| 2007 | ||
| dez/2007 | 32.678 | +0,5% |
| nov/2007 | 32.512 | −2,3% |
| out/2007 | 33.280 | +0,8% |
| set/2007 | 33.025 | −11,8% |
| ago/2007 | 37.445 | +1,3% |
| jul/2007 | 36.953 | +1,2% |
| jun/2007 | 36.498 | −2,5% |
| mai/2007 | 37.419 | +0,1% |
| abr/2007 | 37.395 | −0,4% |
| mar/2007 | 37.529 | −1,1% |
| fev/2007 | 37.935 | +0,6% |
| jan/2007 | 37.697 | −0,6% |
| 2006 | ||
| dez/2006 | 37.943 | +0,2% |
| nov/2006 | 37.870 | −0,5% |
| out/2006 | 38.062 | −0,7% |
| set/2006 | 38.337 | 0,0% |
| ago/2006 | 38.338 | +1,4% |
| jul/2006 | 37.816 | +1,0% |
| jun/2006 | 37.450 | −3,1% |
| mai/2006 | 38.651 | +3,6% |
| abr/2006 | 37.298 | +0,1% |
| mar/2006 | 37.252 | +1,3% |
| fev/2006 | 36.761 | −1,8% |
| jan/2006 | 37.426 | +1,5% |
| 2005 | ||
| dez/2005 | 36.873 | 0,0% |
| nov/2005 | 36.865 | +0,1% |
| out/2005 | 36.824 | 0,0% |
| set/2005 | 36.824 | +0,9% |
| ago/2005 | 36.488 | +2,4% |
| jul/2005 | 35.628 | −1,6% |
| jun/2005 | 36.210 | +0,5% |
| mai/2005 | 36.041 | +1,0% |
| abr/2005 | 35.689 | +1,7% |
| mar/2005 | 35.095 | +1,5% |
| fev/2005 | 34.589 | −0,1% |
| jan/2005 | 34.621 | −0,7% |
| 2004 | ||
| dez/2004 | 34.853 | +1,3% |
| nov/2004 | 34.401 | +0,8% |
| out/2004 | 34.122 | +1,4% |
| set/2004 | 33.656 | −0,9% |
| ago/2004 | 33.959 | +0,7% |
| jul/2004 | 33.720 | +0,1% |
| jun/2004 | 33.672 | +0,9% |
| mai/2004 | 33.364 | −0,7% |
| abr/2004 | 33.595 | +0,8% |
| mar/2004 | 33.319 | +0,5% |
| fev/2004 | 33.148 | −1,0% |
| jan/2004 | 33.493 | +0,5% |
| 2003 | ||
| dez/2003 | 33.342 | +0,7% |
| nov/2003 | 33.107 | +0,6% |
| out/2003 | 32.911 | −0,8% |
| set/2003 | 33.163 | +0,5% |
| ago/2003 | 33.009 | −0,7% |
| jul/2003 | 33.228 | 0,0% |
| jun/2003 | 33.244 | +1,4% |
| mai/2003 | 32.772 | +0,9% |
| abr/2003 | 32.470 | −0,3% |
| mar/2003 | 32.562 | +0,2% |
| fev/2003 | 32.501 | +0,2% |
| jan/2003 | 32.434 | −0,2% |
| 2002 | ||
| dez/2002 | 32.508 | −0,6% |
| nov/2002 | 32.719 | +4,5% |
| out/2002 | 31.297 | +0,1% |
| set/2002 | 31.277 | −1,1% |
| ago/2002 | 31.634 | −1,6% |
| jul/2002 | 32.144 | −0,4% |
| jun/2002 | 32.283 | +1,3% |
| mai/2002 | 31.860 | +1,3% |
| abr/2002 | 31.454 | +1,2% |
| mar/2002 | 31.071 | +0,7% |
| fev/2002 | 30.856 | 0,0% |
| jan/2002 | 30.854 | +4,8% |
| 2001 | ||
| dez/2001 | 29.428 | −0,3% |
| nov/2001 | 29.507 | +1,5% |
| out/2001 | 29.079 | +1,7% |
| set/2001 | 28.586 | +0,4% |
| ago/2001 | 28.460 | +0,7% |
| jul/2001 | 28.251 | +0,5% |
| jun/2001 | 28.122 | +4,7% |
| mai/2001 | 26.850 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Honda Shadow 2001
2 versões · nov/2026- SHADOW AM 750atualR$ 23.654+1,0%
- SHADOW 1100 ACR$ 29.922−0,2%