Honda Civic Sedan LX 1.7 16V 115cv Mec. 4p 2002
R$21.857+2,2%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Sedã · Gasolina
- Em 12 meses
- +0,3%vs nov/2025 · R$ 21.801
- Retenção
- 58%do zero km · out/2001
- Média anual
- −2,2%/anodesde out/2001
- Pico histórico
- R$37.876out/2001 · hoje 42% abaixo
Histórico de preços
out/2001 – nov/2026 · 302 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 21.857 | +2,2% |
| out/2026 | 21.389 | +3,5% |
| set/2026 | 20.666 | −3,3% |
| ago/2026 | 21.368 | +2,0% |
| jul/2026 | 20.951 | −1,1% |
| jun/2026 | 21.192 | +3,5% |
| mai/2026 | 20.476 | −1,5% |
| abr/2026 | 20.779 | −0,3% |
| mar/2026 | 20.848 | −0,5% |
| fev/2026 | 20.953 | −0,5% |
| jan/2026 | 21.059 | −3,2% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 21.751 | −0,2% |
| nov/2025 | 21.801 | +3,0% |
| out/2025 | 21.163 | −3,1% |
| set/2025 | 21.840 | +3,1% |
| ago/2025 | 21.191 | +3,5% |
| jul/2025 | 20.476 | −2,7% |
| jun/2025 | 21.052 | +3,5% |
| mai/2025 | 20.342 | −1,7% |
| abr/2025 | 20.698 | +3,5% |
| mar/2025 | 19.999 | −1,3% |
| fev/2025 | 20.255 | +3,5% |
| jan/2025 | 19.571 | −1,8% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 19.937 | −0,2% |
| nov/2024 | 19.967 | +1,6% |
| out/2024 | 19.657 | +3,4% |
| set/2024 | 19.007 | +1,7% |
| ago/2024 | 18.684 | +0,7% |
| jul/2024 | 18.563 | −2,9% |
| jun/2024 | 19.121 | −3,5% |
| mai/2024 | 19.815 | −0,8% |
| abr/2024 | 19.977 | +3,5% |
| mar/2024 | 19.302 | −0,1% |
| fev/2024 | 19.327 | +1,7% |
| jan/2024 | 19.003 | −3,0% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 19.581 | +1,1% |
| nov/2023 | 19.364 | +2,6% |
| out/2023 | 18.879 | +1,5% |
| set/2023 | 18.598 | +0,4% |
| ago/2023 | 18.516 | −1,5% |
| jul/2023 | 18.800 | −0,9% |
| jun/2023 | 18.972 | +3,5% |
| mai/2023 | 18.332 | 0,0% |
| abr/2023 | 18.341 | −1,9% |
| mar/2023 | 18.702 | −3,0% |
| fev/2023 | 19.290 | +3,5% |
| jan/2023 | 18.638 | −0,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 18.723 | −0,1% |
| nov/2022 | 18.749 | +3,5% |
| out/2022 | 18.115 | −3,3% |
| set/2022 | 18.736 | +3,5% |
| ago/2022 | 18.103 | −3,5% |
| jul/2022 | 18.756 | −1,9% |
| jun/2022 | 19.128 | −4,9% |
| mai/2022 | 20.114 | −0,6% |
| abr/2022 | 20.240 | +3,7% |
| mar/2022 | 19.511 | −0,9% |
| fev/2022 | 19.698 | +1,2% |
| jan/2022 | 19.455 | +3,3% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 18.836 | +1,7% |
| nov/2021 | 18.523 | +1,7% |
| out/2021 | 18.209 | +1,5% |
| set/2021 | 17.933 | +2,8% |
| ago/2021 | 17.440 | +2,5% |
| jul/2021 | 17.007 | +1,8% |
| jun/2021 | 16.703 | +2,2% |
| mai/2021 | 16.351 | −0,1% |
| abr/2021 | 16.361 | +2,1% |
| mar/2021 | 16.018 | +1,7% |
| fev/2021 | 15.745 | −0,4% |
| jan/2021 | 15.811 | +0,5% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 15.729 | +2,2% |
| nov/2020 | 15.397 | +0,6% |
| out/2020 | 15.306 | +0,9% |
| set/2020 | 15.169 | −0,4% |
| ago/2020 | 15.233 | −0,5% |
| jul/2020 | 15.308 | 0,0% |
| jun/2020 | 15.305 | −0,4% |
| mai/2020 | 15.366 | −0,1% |
| abr/2020 | 15.380 | −0,3% |
| mar/2020 | 15.433 | −0,5% |
| fev/2020 | 15.504 | −0,3% |
| jan/2020 | 15.543 | −0,5% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 15.627 | −0,5% |
| nov/2019 | 15.711 | −1,0% |
| out/2019 | 15.873 | −0,5% |
| set/2019 | 15.948 | −0,6% |
| ago/2019 | 16.048 | −0,7% |
| jul/2019 | 16.153 | −0,5% |
| jun/2019 | 16.240 | −0,8% |
| mai/2019 | 16.368 | +0,2% |
| abr/2019 | 16.343 | +0,1% |
| mar/2019 | 16.329 | +0,1% |
| fev/2019 | 16.309 | +0,2% |
| jan/2019 | 16.278 | −1,7% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 16.567 | −0,5% |
| nov/2018 | 16.642 | +1,4% |
| out/2018 | 16.405 | +1,4% |
| set/2018 | 16.182 | −1,4% |
| ago/2018 | 16.415 | +0,1% |
| jul/2018 | 16.395 | −0,5% |
| jun/2018 | 16.481 | +0,4% |
| mai/2018 | 16.410 | +1,4% |
| abr/2018 | 16.184 | −1,4% |
| mar/2018 | 16.412 | +0,1% |
| fev/2018 | 16.389 | −0,1% |
| jan/2018 | 16.405 | +1,4% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 16.185 | +1,4% |
| nov/2017 | 15.966 | −0,1% |
| out/2017 | 15.984 | −0,1% |
| set/2017 | 15.995 | +1,3% |
| ago/2017 | 15.784 | −0,1% |
| jul/2017 | 15.802 | −0,5% |
| jun/2017 | 15.885 | +0,6% |
| mai/2017 | 15.798 | −0,1% |
| abr/2017 | 15.814 | −0,5% |
| mar/2017 | 15.886 | +0,2% |
| fev/2017 | 15.855 | +0,2% |
| jan/2017 | 15.820 | 0,0% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 15.821 | −0,3% |
| nov/2016 | 15.861 | −1,2% |
| out/2016 | 16.061 | −0,8% |
| set/2016 | 16.188 | +0,5% |
| ago/2016 | 16.109 | −0,6% |
| jul/2016 | 16.199 | +1,9% |
| jun/2016 | 15.899 | −0,1% |
| mai/2016 | 15.913 | −1,7% |
| abr/2016 | 16.182 | −2,3% |
| mar/2016 | 16.563 | −2,3% |
| fev/2016 | 16.961 | +1,6% |
| jan/2016 | 16.701 | −2,4% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 17.103 | +0,5% |
| nov/2015 | 17.011 | −1,8% |
| out/2015 | 17.326 | −1,3% |
| set/2015 | 17.549 | +0,4% |
| ago/2015 | 17.484 | +0,7% |
| jul/2015 | 17.363 | +1,4% |
| jun/2015 | 17.125 | +0,6% |
| mai/2015 | 17.025 | +0,1% |
| abr/2015 | 17.004 | −0,9% |
| mar/2015 | 17.160 | −1,4% |
| fev/2015 | 17.402 | −0,9% |
| jan/2015 | 17.552 | +1,2% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 17.345 | +0,1% |
| nov/2014 | 17.335 | −0,1% |
| out/2014 | 17.357 | −1,4% |
| set/2014 | 17.607 | −0,8% |
| ago/2014 | 17.749 | +1,5% |
| jul/2014 | 17.491 | +0,9% |
| jun/2014 | 17.339 | 0,0% |
| mai/2014 | 17.345 | −0,7% |
| abr/2014 | 17.476 | 0,0% |
| mar/2014 | 17.483 | −1,5% |
| fev/2014 | 17.747 | +0,5% |
| jan/2014 | 17.659 | −0,1% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 17.684 | −0,3% |
| nov/2013 | 17.743 | −0,6% |
| out/2013 | 17.850 | −0,8% |
| set/2013 | 18.003 | −0,8% |
| ago/2013 | 18.154 | −0,8% |
| jul/2013 | 18.298 | +0,4% |
| jun/2013 | 18.218 | +3,6% |
| mai/2013 | 17.588 | −0,2% |
| abr/2013 | 17.619 | −3,7% |
| mar/2013 | 18.295 | −0,9% |
| fev/2013 | 18.452 | +1,3% |
| jan/2013 | 18.210 | −1,0% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 18.397 | +2,5% |
| nov/2012 | 17.952 | −2,9% |
| out/2012 | 18.480 | −4,0% |
| set/2012 | 19.240 | −3,8% |
| ago/2012 | 20.000 | +2,0% |
| jul/2012 | 19.610 | −0,2% |
| jun/2012 | 19.647 | −3,9% |
| mai/2012 | 20.450 | −0,3% |
| abr/2012 | 20.516 | +0,4% |
| mar/2012 | 20.433 | −2,8% |
| fev/2012 | 21.030 | −0,7% |
| jan/2012 | 21.176 | −1,1% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 21.407 | +1,0% |
| nov/2011 | 21.200 | +0,3% |
| out/2011 | 21.129 | +1,7% |
| set/2011 | 20.783 | −1,5% |
| ago/2011 | 21.091 | −0,8% |
| jul/2011 | 21.259 | −3,4% |
| jun/2011 | 22.009 | −0,2% |
| mai/2011 | 22.064 | −0,3% |
| abr/2011 | 22.132 | −0,3% |
| mar/2011 | 22.190 | −1,3% |
| fev/2011 | 22.475 | +0,9% |
| jan/2011 | 22.268 | −0,9% |
| 2010 | ||
| dez/2010 | 22.465 | +0,1% |
| nov/2010 | 22.443 | +0,4% |
| out/2010 | 22.349 | 0,0% |
| set/2010 | 22.357 | +0,9% |
| ago/2010 | 22.154 | −1,3% |
| jul/2010 | 22.436 | +0,5% |
| jun/2010 | 22.320 | −1,1% |
| mai/2010 | 22.567 | +0,6% |
| abr/2010 | 22.429 | +0,4% |
| mar/2010 | 22.344 | −1,6% |
| fev/2010 | 22.718 | −0,1% |
| jan/2010 | 22.735 | −0,6% |
| 2009 | ||
| dez/2009 | 22.876 | −3,0% |
| nov/2009 | 23.574 | −0,8% |
| out/2009 | 23.776 | −0,2% |
| set/2009 | 23.835 | −1,5% |
| ago/2009 | 24.192 | −0,9% |
| jul/2009 | 24.415 | −1,7% |
| jun/2009 | 24.836 | −2,5% |
| mai/2009 | 25.473 | +0,6% |
| abr/2009 | 25.311 | −1,6% |
| mar/2009 | 25.712 | −5,7% |
| fev/2009 | 27.253 | −3,6% |
| jan/2009 | 28.284 | −2,6% |
| 2008 | ||
| dez/2008 | 29.030 | +0,3% |
| nov/2008 | 28.954 | −1,6% |
| out/2008 | 29.422 | −0,8% |
| set/2008 | 29.665 | −0,1% |
| ago/2008 | 29.693 | −0,6% |
| jul/2008 | 29.872 | +0,4% |
| jun/2008 | 29.764 | −1,7% |
| mai/2008 | 30.271 | +1,5% |
| abr/2008 | 29.827 | −1,8% |
| mar/2008 | 30.388 | −0,9% |
| fev/2008 | 30.655 | +0,8% |
| jan/2008 | 30.404 | −1,2% |
| 2007 | ||
| dez/2007 | 30.772 | −1,5% |
| nov/2007 | 31.227 | −0,7% |
| out/2007 | 31.444 | +0,2% |
| set/2007 | 31.375 | −0,5% |
| ago/2007 | 31.535 | −0,2% |
| jul/2007 | 31.589 | −0,7% |
| jun/2007 | 31.823 | +0,7% |
| mai/2007 | 31.590 | −1,2% |
| abr/2007 | 31.975 | −1,1% |
| mar/2007 | 32.323 | −0,6% |
| fev/2007 | 32.511 | −0,2% |
| jan/2007 | 32.581 | −0,3% |
| 2006 | ||
| dez/2006 | 32.674 | −0,4% |
| nov/2006 | 32.810 | −0,5% |
| out/2006 | 32.960 | −0,4% |
| set/2006 | 33.106 | −1,2% |
| ago/2006 | 33.499 | −1,3% |
| jul/2006 | 33.937 | −0,1% |
| jun/2006 | 33.982 | +0,4% |
| mai/2006 | 33.833 | −3,0% |
| abr/2006 | 34.864 | +2,3% |
| mar/2006 | 34.092 | +0,6% |
| fev/2006 | 33.902 | −1,3% |
| jan/2006 | 34.352 | +0,1% |
| 2005 | ||
| dez/2005 | 34.328 | −0,9% |
| nov/2005 | 34.646 | −0,1% |
| out/2005 | 34.677 | −1,1% |
| set/2005 | 35.067 | +0,6% |
| ago/2005 | 34.874 | −0,4% |
| jul/2005 | 35.007 | −0,1% |
| jun/2005 | 35.030 | +1,4% |
| mai/2005 | 34.537 | +0,3% |
| abr/2005 | 34.425 | −0,3% |
| mar/2005 | 34.529 | +0,4% |
| fev/2005 | 34.386 | −0,8% |
| jan/2005 | 34.653 | +1,2% |
| 2004 | ||
| dez/2004 | 34.233 | +1,1% |
| nov/2004 | 33.856 | −2,0% |
| out/2004 | 34.547 | +2,2% |
| set/2004 | 33.794 | −1,9% |
| ago/2004 | 34.449 | +0,9% |
| jul/2004 | 34.130 | +0,4% |
| jun/2004 | 33.999 | +1,9% |
| mai/2004 | 33.357 | −0,9% |
| abr/2004 | 33.655 | +1,4% |
| mar/2004 | 33.184 | −0,6% |
| fev/2004 | 33.370 | −0,4% |
| jan/2004 | 33.520 | +0,1% |
| 2003 | ||
| dez/2003 | 33.487 | −2,8% |
| nov/2003 | 34.463 | 0,0% |
| out/2003 | 34.467 | +2,0% |
| set/2003 | 33.798 | −3,0% |
| ago/2003 | 34.848 | +1,2% |
| jul/2003 | 34.446 | −0,8% |
| jun/2003 | 34.737 | +2,6% |
| mai/2003 | 33.866 | −0,8% |
| abr/2003 | 34.144 | +1,1% |
| mar/2003 | 33.778 | +0,7% |
| fev/2003 | 33.556 | +1,7% |
| jan/2003 | 32.994 | −1,4% |
| 2002 | ||
| dez/2002 | 33.475 | 0,0% |
| nov/2002 | 33.479 | −4,0% |
| out/2002 | 34.872 | +0,9% |
| set/2002 | 34.571 | +0,2% |
| ago/2002 | 34.519 | −5,6% |
| jul/2002 | 36.584 | −1,8% |
| jun/2002 | 37.240 | +1,0% |
| mai/2002 | 36.860 | +0,8% |
| abr/2002 | 36.566 | +3,5% |
| mar/2002 | 35.345 | −3,4% |
| fev/2002 | 36.578 | 0,0% |
| jan/2002 | 36.578 | 0,0% |
| 2001 | ||
| dez/2001 | 36.578 | −3,4% |
| nov/2001 | 37.876 | 0,0% |
| out/2001 | 37.876 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Honda Civic 2002
4 versões · nov/2026- Civic Sedan LX 1.7 16V 115cv Mecânico 4patualR$ 21.857+2,2%
- Civic Sedan LX/LXL 1.7 16V 115cv Automático 4pR$ 22.876+3,5%
- Civic Sedan EX 1.7 16v 130cv Mecânico 4pR$ 23.0020,0%
- Civic Sedan EX 1.7 16V 130cv Automático 4pR$ 23.005+0,2%