Tabela FIPE Honda Civic 1994
- Versões
- 10
- Mediana
- R$14.980
- Faixa de preço
- R$11.407 – 60.623
- Referência
- nov/2026
Versões do Civic 1994
10 versões · Gasolina| Versão | Preço (R$) | |
|---|---|---|
| Civic CRX Targa VTi014004-0 · Gasolina · −0,9% | 60.623 | |
| Civic Coupe EX EXS 1.6 16V 2p014019-8 · Gasolina · +1,0% | 31.572 | |
| Civic Hatch DX014005-8 · Gasolina · −0,9% | 12.521 | |
| Civic Hatch LSi014008-2 · Gasolina · 0,0% | 14.589 | |
| Civic Hatch LX Automático014006-6 · Gasolina · −0,5% | 14.952 | |
| Civic Hatch Si014011-2 · Gasolina · −0,5% | 15.007 | |
| Civic Hatch VTi014007-4 · Gasolina · −0,9% | 38.530 | |
| Civic Sedan EX EXS 1.6 Mecânico 4p014009-0 · Gasolina · −0,9% | 14.297 | |
| Civic Sedan EX EXS Automático 4p Del-Sol 2p014003-1 · Gasolina · −0,9% | 15.442 | |
| Civic Sedan LX 1.5/1.6014010-4 · Gasolina · −0,9% | 11.407 |
Preços da Tabela FIPE de novembro de 2026. A coluna Mês é a variação em relação a outubro de 2026. Todos os anos do Honda Civic