Honda Fit DX 1.4 Flex 16V 5p Mec. 2011
R$38.334−3,0%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Hatch · Flex
- Em 12 meses
- −0,9%vs nov/2025 · R$ 38.665
- Retenção
- 87%do zero km · fev/2011
- Média anual
- −0,9%/anodesde fev/2011
- Pico histórico
- R$45.105jul/2011 · hoje 15% abaixo
Histórico de preços
fev/2011 – nov/2026 · 190 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 38.334 | −3,0% |
| out/2026 | 39.533 | +1,3% |
| set/2026 | 39.037 | −1,9% |
| ago/2026 | 39.795 | +0,7% |
| jul/2026 | 39.506 | −0,9% |
| jun/2026 | 39.857 | +2,7% |
| mai/2026 | 38.809 | −0,2% |
| abr/2026 | 38.873 | −0,1% |
| mar/2026 | 38.915 | −1,8% |
| fev/2026 | 39.619 | +1,1% |
| jan/2026 | 39.184 | +0,4% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 39.021 | +0,9% |
| nov/2025 | 38.665 | −1,1% |
| out/2025 | 39.081 | +1,7% |
| set/2025 | 38.444 | +0,9% |
| ago/2025 | 38.104 | −2,0% |
| jul/2025 | 38.868 | +3,5% |
| jun/2025 | 37.554 | −1,9% |
| mai/2025 | 38.284 | −0,4% |
| abr/2025 | 38.451 | −0,9% |
| mar/2025 | 38.792 | −0,2% |
| fev/2025 | 38.860 | +2,0% |
| jan/2025 | 38.105 | −1,6% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 38.738 | +3,0% |
| nov/2024 | 37.624 | +1,3% |
| out/2024 | 37.146 | −3,5% |
| set/2024 | 38.494 | +3,3% |
| ago/2024 | 37.272 | +0,7% |
| jul/2024 | 37.006 | +2,4% |
| jun/2024 | 36.136 | −2,1% |
| mai/2024 | 36.906 | −3,5% |
| abr/2024 | 38.245 | +3,5% |
| mar/2024 | 36.952 | −0,9% |
| fev/2024 | 37.288 | −1,8% |
| jan/2024 | 37.965 | +0,6% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 37.731 | +0,4% |
| nov/2023 | 37.578 | −0,8% |
| out/2023 | 37.863 | −0,9% |
| set/2023 | 38.204 | +1,9% |
| ago/2023 | 37.479 | −1,6% |
| jul/2023 | 38.104 | −0,2% |
| jun/2023 | 38.180 | −2,6% |
| mai/2023 | 39.205 | +0,5% |
| abr/2023 | 39.014 | +0,4% |
| mar/2023 | 38.871 | −2,8% |
| fev/2023 | 39.975 | +0,4% |
| jan/2023 | 39.816 | +1,7% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 39.134 | −3,5% |
| nov/2022 | 40.554 | +2,6% |
| out/2022 | 39.535 | +3,5% |
| set/2022 | 38.199 | −2,6% |
| ago/2022 | 39.212 | −0,2% |
| jul/2022 | 39.288 | +0,2% |
| jun/2022 | 39.196 | +0,7% |
| mai/2022 | 38.932 | −0,2% |
| abr/2022 | 39.003 | −0,8% |
| mar/2022 | 39.307 | +2,5% |
| fev/2022 | 38.333 | +2,3% |
| jan/2022 | 37.489 | +0,6% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 37.265 | +1,7% |
| nov/2021 | 36.637 | +1,1% |
| out/2021 | 36.252 | +1,4% |
| set/2021 | 35.765 | +2,4% |
| ago/2021 | 34.938 | +2,2% |
| jul/2021 | 34.171 | +2,0% |
| jun/2021 | 33.503 | +2,7% |
| mai/2021 | 32.623 | +1,3% |
| abr/2021 | 32.209 | +4,9% |
| mar/2021 | 30.719 | +1,0% |
| fev/2021 | 30.425 | +0,7% |
| jan/2021 | 30.209 | +0,5% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 30.057 | +1,4% |
| nov/2020 | 29.649 | +0,5% |
| out/2020 | 29.513 | +0,7% |
| set/2020 | 29.294 | −0,1% |
| ago/2020 | 29.320 | −0,6% |
| jul/2020 | 29.509 | −0,6% |
| jun/2020 | 29.679 | −0,5% |
| mai/2020 | 29.824 | −0,7% |
| abr/2020 | 30.038 | −0,3% |
| mar/2020 | 30.118 | −0,2% |
| fev/2020 | 30.175 | +0,2% |
| jan/2020 | 30.111 | −0,7% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 30.310 | +0,3% |
| nov/2019 | 30.228 | +0,2% |
| out/2019 | 30.171 | −0,3% |
| set/2019 | 30.271 | −0,3% |
| ago/2019 | 30.366 | −0,3% |
| jul/2019 | 30.454 | −0,6% |
| jun/2019 | 30.642 | −1,0% |
| mai/2019 | 30.963 | 0,0% |
| abr/2019 | 30.968 | −0,2% |
| mar/2019 | 31.044 | −0,2% |
| fev/2019 | 31.117 | −0,3% |
| jan/2019 | 31.209 | −1,5% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 31.682 | −0,6% |
| nov/2018 | 31.875 | +1,4% |
| out/2018 | 31.444 | +0,5% |
| set/2018 | 31.276 | −1,0% |
| ago/2018 | 31.599 | −2,1% |
| jul/2018 | 32.291 | −0,2% |
| jun/2018 | 32.370 | +1,3% |
| mai/2018 | 31.965 | +1,3% |
| abr/2018 | 31.551 | +1,3% |
| mar/2018 | 31.137 | −0,5% |
| fev/2018 | 31.291 | −1,9% |
| jan/2018 | 31.881 | +1,3% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 31.460 | +1,4% |
| nov/2017 | 31.037 | +1,4% |
| out/2017 | 30.615 | +1,4% |
| set/2017 | 30.194 | −1,9% |
| ago/2017 | 30.770 | −2,8% |
| jul/2017 | 31.663 | +0,2% |
| jun/2017 | 31.602 | 0,0% |
| mai/2017 | 31.602 | +0,9% |
| abr/2017 | 31.323 | +1,3% |
| mar/2017 | 30.919 | −1,4% |
| fev/2017 | 31.352 | −0,6% |
| jan/2017 | 31.541 | −0,4% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 31.673 | −0,8% |
| nov/2016 | 31.923 | −0,5% |
| out/2016 | 32.083 | +0,2% |
| set/2016 | 32.020 | −1,0% |
| ago/2016 | 32.332 | −1,7% |
| jul/2016 | 32.879 | +0,2% |
| jun/2016 | 32.807 | +0,8% |
| mai/2016 | 32.534 | −0,9% |
| abr/2016 | 32.819 | +1,3% |
| mar/2016 | 32.396 | −1,2% |
| fev/2016 | 32.786 | −2,0% |
| jan/2016 | 33.452 | −1,4% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 33.915 | 0,0% |
| nov/2015 | 33.907 | +0,8% |
| out/2015 | 33.626 | −1,5% |
| set/2015 | 34.144 | −1,0% |
| ago/2015 | 34.504 | +0,4% |
| jul/2015 | 34.353 | 0,0% |
| jun/2015 | 34.358 | 0,0% |
| mai/2015 | 34.344 | +1,1% |
| abr/2015 | 33.967 | −0,8% |
| mar/2015 | 34.251 | −0,9% |
| fev/2015 | 34.549 | −1,3% |
| jan/2015 | 34.991 | −0,7% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 35.254 | +0,2% |
| nov/2014 | 35.200 | −0,1% |
| out/2014 | 35.246 | −1,2% |
| set/2014 | 35.687 | −0,7% |
| ago/2014 | 35.928 | −0,6% |
| jul/2014 | 36.134 | −1,5% |
| jun/2014 | 36.667 | +1,1% |
| mai/2014 | 36.282 | −1,4% |
| abr/2014 | 36.815 | −1,1% |
| mar/2014 | 37.229 | −1,4% |
| fev/2014 | 37.776 | −0,1% |
| jan/2014 | 37.830 | +0,9% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 37.497 | −0,4% |
| nov/2013 | 37.639 | −0,9% |
| out/2013 | 37.989 | −0,7% |
| set/2013 | 38.246 | +0,8% |
| ago/2013 | 37.947 | −1,2% |
| jul/2013 | 38.393 | +1,4% |
| jun/2013 | 37.866 | −3,3% |
| mai/2013 | 39.173 | −0,6% |
| abr/2013 | 39.394 | −2,9% |
| mar/2013 | 40.565 | −0,3% |
| fev/2013 | 40.702 | +1,2% |
| jan/2013 | 40.210 | +1,2% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 39.715 | −0,5% |
| nov/2012 | 39.922 | +0,8% |
| out/2012 | 39.620 | +0,5% |
| set/2012 | 39.423 | −2,1% |
| ago/2012 | 40.265 | −1,8% |
| jul/2012 | 41.020 | −2,9% |
| jun/2012 | 42.265 | −0,6% |
| mai/2012 | 42.520 | +1,5% |
| abr/2012 | 41.885 | +0,2% |
| mar/2012 | 41.820 | +0,2% |
| fev/2012 | 41.738 | −2,8% |
| jan/2012 | 42.958 | −2,4% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 44.020 | −1,1% |
| nov/2011 | 44.520 | +1,9% |
| out/2011 | 43.679 | −0,6% |
| set/2011 | 43.940 | −2,5% |
| ago/2011 | 45.065 | −0,1% |
| jul/2011 | 45.105 | +0,1% |
| jun/2011 | 45.078 | +3,5% |
| mai/2011 | 43.555 | −1,3% |
| abr/2011 | 44.115 | 0,0% |
| mar/2011 | 44.106 | 0,0% |
| fev/2011 | 44.106 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Honda Fit 2011
10 versões · nov/2026- Fit DX 1.4 Flex 16V 5p Mecânico · FlexatualR$ 38.334−3,0%
- Fit LX 1.4 1.4 Flex 8V/16V 5p Mecânico · GasolinaR$ 42.763+1,9%
- Fit LXL 1.4 1.4 Flex 8V/16V 5p Mecânico · GasolinaR$ 42.793+0,2%
- Fit DX 1.4 Flex 16V 5p Automático · FlexR$ 43.316+0,2%
- Fit LX 1.4 1.4 Flex 8V/16V 5p Automático · GasolinaR$ 45.032−0,1%
- Fit EX S 1.5 EX 1.5 Flex 16V 5p Mecânico · GasolinaR$ 46.947+0,3%
- Fit EXL 1.5 Flex 16V 5p Mec · FlexR$ 47.201−0,5%
- Fit LXL 1.4 1.4 Flex 8V/16V 5p Automático · GasolinaR$ 47.286+3,5%
- Fit EX/S 1.5 Flex/Flexone 16V 5p Automático · GasolinaR$ 48.019+0,3%
- Fit EXL 1.5 Flex/Flexone 16V 5p Automático · FlexR$ 48.445−0,5%