Husqvarna WR 250 2000
R$6.309−0,9%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Off-road · Gasolina
- Em 12 meses
- −4,0%vs nov/2025 · R$ 6.575
- Retenção
- 49%do zero km · jan/2001
- Média anual
- −3,3%/anodesde jan/2001
- Pico histórico
- R$13.065abr/2006 · hoje 52% abaixo
Histórico de preços
jan/2001 – nov/2026 · 310 referências| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 6.309 | −0,9% |
| out/2026 | 6.367 | −1,1% |
| set/2026 | 6.439 | −0,2% |
| ago/2026 | 6.450 | −0,3% |
| jul/2026 | 6.470 | −0,1% |
| jun/2026 | 6.476 | −0,2% |
| mai/2026 | 6.489 | −0,2% |
| abr/2026 | 6.499 | −0,4% |
| mar/2026 | 6.522 | −0,2% |
| fev/2026 | 6.537 | −0,2% |
| jan/2026 | 6.552 | −0,2% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 6.565 | −0,2% |
| nov/2025 | 6.575 | −0,2% |
| out/2025 | 6.591 | −0,3% |
| set/2025 | 6.613 | +1,0% |
| ago/2025 | 6.548 | +1,0% |
| jul/2025 | 6.484 | −2,0% |
| jun/2025 | 6.617 | −0,2% |
| mai/2025 | 6.631 | −0,1% |
| abr/2025 | 6.637 | −0,2% |
| mar/2025 | 6.647 | −0,1% |
| fev/2025 | 6.652 | −0,2% |
| jan/2025 | 6.668 | +0,9% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 6.610 | +1,1% |
| nov/2024 | 6.541 | −0,2% |
| out/2024 | 6.557 | −0,2% |
| set/2024 | 6.572 | −0,2% |
| ago/2024 | 6.587 | −0,3% |
| jul/2024 | 6.609 | −0,3% |
| jun/2024 | 6.631 | −0,4% |
| mai/2024 | 6.655 | +0,2% |
| abr/2024 | 6.640 | 0,0% |
| mar/2024 | 6.642 | −0,4% |
| fev/2024 | 6.666 | −0,7% |
| jan/2024 | 6.716 | −0,2% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 6.731 | +1,6% |
| nov/2023 | 6.623 | +2,0% |
| out/2023 | 6.494 | −0,5% |
| set/2023 | 6.524 | +2,0% |
| ago/2023 | 6.397 | −0,4% |
| jul/2023 | 6.420 | −2,0% |
| jun/2023 | 6.552 | −2,0% |
| mai/2023 | 6.686 | −0,3% |
| abr/2023 | 6.705 | −0,5% |
| mar/2023 | 6.739 | +2,0% |
| fev/2023 | 6.607 | −0,1% |
| jan/2023 | 6.613 | −0,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 6.643 | −0,2% |
| nov/2022 | 6.655 | −0,2% |
| out/2022 | 6.668 | −0,2% |
| set/2022 | 6.679 | −0,1% |
| ago/2022 | 6.684 | −0,6% |
| jul/2022 | 6.725 | −0,3% |
| jun/2022 | 6.746 | +0,8% |
| mai/2022 | 6.693 | +0,8% |
| abr/2022 | 6.640 | +0,8% |
| mar/2022 | 6.588 | +0,8% |
| fev/2022 | 6.536 | +0,8% |
| jan/2022 | 6.485 | +0,8% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 6.434 | −0,8% |
| nov/2021 | 6.487 | +0,3% |
| out/2021 | 6.465 | +1,4% |
| set/2021 | 6.375 | +1,4% |
| ago/2021 | 6.287 | +1,4% |
| jul/2021 | 6.200 | +1,4% |
| jun/2021 | 6.114 | +1,5% |
| mai/2021 | 6.024 | −0,3% |
| abr/2021 | 6.040 | −0,3% |
| mar/2021 | 6.056 | −0,3% |
| fev/2021 | 6.072 | −0,3% |
| jan/2021 | 6.088 | −0,3% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 6.104 | −0,3% |
| nov/2020 | 6.120 | −0,3% |
| out/2020 | 6.136 | −0,3% |
| set/2020 | 6.152 | −0,3% |
| ago/2020 | 6.169 | −0,3% |
| jul/2020 | 6.186 | −0,3% |
| jun/2020 | 6.203 | −0,3% |
| mai/2020 | 6.220 | −0,3% |
| abr/2020 | 6.237 | −0,3% |
| mar/2020 | 6.254 | −0,3% |
| fev/2020 | 6.271 | −0,3% |
| jan/2020 | 6.288 | −0,3% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 6.305 | −0,3% |
| nov/2019 | 6.322 | −0,3% |
| out/2019 | 6.339 | −0,3% |
| set/2019 | 6.356 | −0,3% |
| ago/2019 | 6.373 | −0,3% |
| jul/2019 | 6.390 | −0,3% |
| jun/2019 | 6.407 | −0,3% |
| mai/2019 | 6.424 | −0,3% |
| abr/2019 | 6.441 | −0,3% |
| mar/2019 | 6.458 | −0,3% |
| fev/2019 | 6.475 | −0,3% |
| jan/2019 | 6.492 | −1,7% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 6.601 | −1,4% |
| nov/2018 | 6.695 | −0,4% |
| out/2018 | 6.722 | −0,4% |
| set/2018 | 6.752 | −1,5% |
| ago/2018 | 6.855 | −1,0% |
| jul/2018 | 6.925 | −1,0% |
| jun/2018 | 6.995 | −1,2% |
| mai/2018 | 7.083 | +1,4% |
| abr/2018 | 6.987 | +1,3% |
| mar/2018 | 6.896 | −0,3% |
| fev/2018 | 6.918 | −0,4% |
| jan/2018 | 6.947 | −0,4% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 6.976 | +1,3% |
| nov/2017 | 6.884 | +1,4% |
| out/2017 | 6.792 | +1,4% |
| set/2017 | 6.700 | +1,3% |
| ago/2017 | 6.611 | +1,4% |
| jul/2017 | 6.522 | +1,8% |
| jun/2017 | 6.405 | −0,3% |
| mai/2017 | 6.424 | −0,9% |
| abr/2017 | 6.483 | −0,5% |
| mar/2017 | 6.514 | −0,4% |
| fev/2017 | 6.542 | −0,4% |
| jan/2017 | 6.565 | −0,1% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 6.572 | −0,2% |
| nov/2016 | 6.583 | −0,2% |
| out/2016 | 6.594 | −0,2% |
| set/2016 | 6.605 | −0,3% |
| ago/2016 | 6.627 | −0,5% |
| jul/2016 | 6.658 | −0,4% |
| jun/2016 | 6.687 | −0,4% |
| mai/2016 | 6.714 | −0,3% |
| abr/2016 | 6.731 | −0,2% |
| mar/2016 | 6.747 | −0,5% |
| fev/2016 | 6.781 | −0,5% |
| jan/2016 | 6.813 | −0,3% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 6.832 | −0,2% |
| nov/2015 | 6.849 | +1,1% |
| out/2015 | 6.774 | −0,1% |
| set/2015 | 6.781 | +1,2% |
| ago/2015 | 6.703 | −0,3% |
| jul/2015 | 6.726 | −0,5% |
| jun/2015 | 6.757 | −0,5% |
| mai/2015 | 6.788 | −0,2% |
| abr/2015 | 6.805 | −0,2% |
| mar/2015 | 6.819 | −0,3% |
| fev/2015 | 6.839 | −1,2% |
| jan/2015 | 6.925 | −0,3% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 6.948 | −0,1% |
| nov/2014 | 6.952 | −0,3% |
| out/2014 | 6.972 | −0,2% |
| set/2014 | 6.985 | −0,4% |
| ago/2014 | 7.015 | −0,2% |
| jul/2014 | 7.032 | −0,4% |
| jun/2014 | 7.062 | −0,2% |
| mai/2014 | 7.073 | −0,4% |
| abr/2014 | 7.103 | −1,5% |
| mar/2014 | 7.210 | −0,4% |
| fev/2014 | 7.241 | −0,2% |
| jan/2014 | 7.256 | −0,4% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 7.288 | −0,3% |
| nov/2013 | 7.312 | −0,3% |
| out/2013 | 7.332 | −0,7% |
| set/2013 | 7.387 | +0,3% |
| ago/2013 | 7.363 | −0,1% |
| jul/2013 | 7.368 | 0,0% |
| jun/2013 | 7.367 | −0,3% |
| mai/2013 | 7.391 | −0,3% |
| abr/2013 | 7.415 | −0,4% |
| mar/2013 | 7.442 | +0,9% |
| fev/2013 | 7.379 | +0,9% |
| jan/2013 | 7.310 | −0,6% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 7.353 | −0,6% |
| nov/2012 | 7.397 | −0,5% |
| out/2012 | 7.436 | −0,2% |
| set/2012 | 7.453 | +0,1% |
| ago/2012 | 7.446 | +0,2% |
| jul/2012 | 7.433 | +0,4% |
| jun/2012 | 7.405 | +0,7% |
| mai/2012 | 7.356 | −0,2% |
| abr/2012 | 7.374 | −0,2% |
| mar/2012 | 7.387 | −0,2% |
| fev/2012 | 7.402 | +0,4% |
| jan/2012 | 7.373 | −2,5% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 7.561 | −1,9% |
| nov/2011 | 7.706 | +2,8% |
| out/2011 | 7.498 | +2,1% |
| set/2011 | 7.344 | −0,4% |
| ago/2011 | 7.373 | −1,0% |
| jul/2011 | 7.451 | −1,4% |
| jun/2011 | 7.553 | +0,3% |
| mai/2011 | 7.533 | −0,4% |
| abr/2011 | 7.566 | −0,1% |
| mar/2011 | 7.576 | −0,5% |
| fev/2011 | 7.612 | −1,5% |
| jan/2011 | 7.727 | −0,8% |
| 2010 | ||
| dez/2010 | 7.793 | +1,9% |
| nov/2010 | 7.645 | −0,4% |
| out/2010 | 7.672 | −2,2% |
| set/2010 | 7.843 | +0,4% |
| ago/2010 | 7.809 | −1,3% |
| jul/2010 | 7.910 | +0,5% |
| jun/2010 | 7.873 | −0,4% |
| mai/2010 | 7.904 | −1,0% |
| abr/2010 | 7.982 | −0,3% |
| mar/2010 | 8.003 | −1,1% |
| fev/2010 | 8.095 | −1,5% |
| jan/2010 | 8.216 | +0,7% |
| 2009 | ||
| dez/2009 | 8.157 | 0,0% |
| nov/2009 | 8.154 | −3,1% |
| out/2009 | 8.414 | +0,3% |
| set/2009 | 8.393 | +0,3% |
| ago/2009 | 8.364 | −3,3% |
| jul/2009 | 8.647 | −1,9% |
| jun/2009 | 8.811 | +0,4% |
| mai/2009 | 8.778 | +0,2% |
| abr/2009 | 8.762 | −1,4% |
| mar/2009 | 8.888 | −3,1% |
| fev/2009 | 9.173 | +0,3% |
| jan/2009 | 9.142 | −1,0% |
| 2008 | ||
| dez/2008 | 9.238 | −0,7% |
| nov/2008 | 9.304 | −0,5% |
| out/2008 | 9.354 | −0,6% |
| set/2008 | 9.410 | −6,0% |
| ago/2008 | 10.010 | −0,6% |
| jul/2008 | 10.071 | +0,7% |
| jun/2008 | 10.005 | −0,9% |
| mai/2008 | 10.095 | −0,4% |
| abr/2008 | 10.139 | −1,8% |
| mar/2008 | 10.323 | +0,9% |
| fev/2008 | 10.226 | −0,6% |
| jan/2008 | 10.291 | 0,0% |
| 2007 | ||
| dez/2007 | 10.288 | −0,5% |
| nov/2007 | 10.336 | −0,3% |
| out/2007 | 10.370 | −1,4% |
| set/2007 | 10.515 | −1,5% |
| ago/2007 | 10.670 | −1,3% |
| jul/2007 | 10.807 | −1,2% |
| jun/2007 | 10.935 | −1,9% |
| mai/2007 | 11.145 | +0,8% |
| abr/2007 | 11.054 | −2,4% |
| mar/2007 | 11.328 | −0,9% |
| fev/2007 | 11.427 | −1,0% |
| jan/2007 | 11.548 | −0,7% |
| 2006 | ||
| dez/2006 | 11.631 | −0,9% |
| nov/2006 | 11.736 | −1,2% |
| out/2006 | 11.882 | −2,8% |
| set/2006 | 12.229 | −2,7% |
| ago/2006 | 12.572 | +0,6% |
| jul/2006 | 12.495 | +1,9% |
| jun/2006 | 12.260 | −1,8% |
| mai/2006 | 12.490 | −4,4% |
| abr/2006 | 13.065 | +0,5% |
| mar/2006 | 12.997 | +0,6% |
| fev/2006 | 12.925 | +0,9% |
| jan/2006 | 12.814 | +1,5% |
| 2005 | ||
| dez/2005 | 12.619 | −1,7% |
| nov/2005 | 12.832 | +1,1% |
| out/2005 | 12.687 | 0,0% |
| set/2005 | 12.687 | −0,5% |
| ago/2005 | 12.746 | +1,0% |
| jul/2005 | 12.626 | −0,9% |
| jun/2005 | 12.736 | −1,0% |
| mai/2005 | 12.865 | +0,4% |
| abr/2005 | 12.814 | +0,3% |
| mar/2005 | 12.780 | +0,6% |
| fev/2005 | 12.703 | +0,4% |
| jan/2005 | 12.647 | +0,6% |
| 2004 | ||
| dez/2004 | 12.571 | +0,7% |
| nov/2004 | 12.479 | −1,0% |
| out/2004 | 12.607 | +0,5% |
| set/2004 | 12.548 | −0,2% |
| ago/2004 | 12.567 | +2,4% |
| jul/2004 | 12.274 | −2,0% |
| jun/2004 | 12.521 | +2,1% |
| mai/2004 | 12.265 | +0,5% |
| abr/2004 | 12.201 | +1,8% |
| mar/2004 | 11.991 | +0,3% |
| fev/2004 | 11.950 | −0,4% |
| jan/2004 | 11.994 | +0,7% |
| 2003 | ||
| dez/2003 | 11.913 | +0,9% |
| nov/2003 | 11.802 | +0,4% |
| out/2003 | 11.755 | +1,3% |
| set/2003 | 11.605 | +0,3% |
| ago/2003 | 11.571 | −0,6% |
| jul/2003 | 11.640 | +1,9% |
| jun/2003 | 11.422 | +0,4% |
| mai/2003 | 11.373 | +0,2% |
| abr/2003 | 11.349 | −0,6% |
| mar/2003 | 11.421 | +0,1% |
| fev/2003 | 11.412 | +0,2% |
| jan/2003 | 11.387 | −0,1% |
| 2002 | ||
| dez/2002 | 11.400 | −0,1% |
| nov/2002 | 11.416 | +2,2% |
| out/2002 | 11.174 | −0,2% |
| set/2002 | 11.196 | −0,1% |
| ago/2002 | 11.203 | −1,4% |
| jul/2002 | 11.362 | −1,0% |
| jun/2002 | 11.478 | +3,9% |
| mai/2002 | 11.042 | +1,1% |
| abr/2002 | 10.922 | +0,3% |
| mar/2002 | 10.889 | −0,3% |
| fev/2002 | 10.922 | 0,0% |
| jan/2002 | 10.921 | −1,6% |
| 2001 | ||
| dez/2001 | 11.096 | −0,7% |
| nov/2001 | 11.172 | −0,4% |
| out/2001 | 11.215 | +0,6% |
| set/2001 | 11.145 | −6,0% |
| ago/2001 | 11.853 | −2,2% |
| jul/2001 | 12.120 | −1,5% |
| jun/2001 | 12.304 | +0,2% |
| mai/2001 | 12.275 | −2,4% |
| abr/2001 | 12.580 | — |
| fev/2001 | 12.883 | +0,2% |
| jan/2001 | 12.858 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Husqvarna WR 250 2000
1 versão · nov/2026- WR 250atualR$ 6.309−0,9%