Hyundai Elantra GLS 2.0 16V Aut. 2004
R$20.256−0,9%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Sedã · Gasolina
- Em 12 meses
- −4,0%vs nov/2025 · R$ 21.106
- Retenção
- 34%do zero km · jul/2004
- Média anual
- −4,4%/anodesde jul/2004
- Pico histórico
- R$59.986ago/2004 · hoje 66% abaixo
Histórico de preços
jul/2004 – nov/2026 · 269 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 20.256 | −0,9% |
| out/2026 | 20.441 | −1,1% |
| set/2026 | 20.672 | −0,2% |
| ago/2026 | 20.709 | −0,3% |
| jul/2026 | 20.772 | −0,1% |
| jun/2026 | 20.792 | −0,2% |
| mai/2026 | 20.832 | −0,1% |
| abr/2026 | 20.862 | −0,4% |
| mar/2026 | 20.937 | −0,2% |
| fev/2026 | 20.985 | −0,2% |
| jan/2026 | 21.032 | −0,2% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 21.074 | −0,2% |
| nov/2025 | 21.106 | +1,6% |
| out/2025 | 20.773 | −0,3% |
| set/2025 | 20.841 | −0,2% |
| ago/2025 | 20.886 | −0,2% |
| jul/2025 | 20.920 | +1,7% |
| jun/2025 | 20.576 | −0,2% |
| mai/2025 | 20.618 | −0,1% |
| abr/2025 | 20.639 | −0,2% |
| mar/2025 | 20.671 | −0,1% |
| fev/2025 | 20.685 | −0,2% |
| jan/2025 | 20.732 | −0,2% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 20.772 | −0,2% |
| nov/2024 | 20.813 | 0,0% |
| out/2024 | 20.817 | +1,6% |
| set/2024 | 20.490 | +6,0% |
| ago/2024 | 19.331 | +1,6% |
| jul/2024 | 19.035 | −0,3% |
| jun/2024 | 19.097 | −0,4% |
| mai/2024 | 19.166 | +0,2% |
| abr/2024 | 19.121 | +1,7% |
| mar/2024 | 18.800 | +1,5% |
| fev/2024 | 18.514 | −0,6% |
| jan/2024 | 18.627 | −0,2% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 18.669 | −0,3% |
| nov/2023 | 18.718 | −0,5% |
| out/2023 | 18.804 | −0,5% |
| set/2023 | 18.890 | −0,6% |
| ago/2023 | 18.996 | −0,4% |
| jul/2023 | 19.063 | −1,2% |
| jun/2023 | 19.290 | −0,2% |
| mai/2023 | 19.326 | +1,5% |
| abr/2023 | 19.040 | −0,5% |
| mar/2023 | 19.136 | −0,3% |
| fev/2023 | 19.194 | −0,1% |
| jan/2023 | 19.210 | −0,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 19.297 | −0,2% |
| nov/2022 | 19.332 | −0,2% |
| out/2022 | 19.367 | −0,2% |
| set/2022 | 19.397 | +2,9% |
| ago/2022 | 18.851 | +2,9% |
| jul/2022 | 18.320 | +0,2% |
| jun/2022 | 18.291 | +0,8% |
| mai/2022 | 18.146 | +0,8% |
| abr/2022 | 18.002 | +0,8% |
| mar/2022 | 17.860 | +0,8% |
| fev/2022 | 17.719 | +0,8% |
| jan/2022 | 17.579 | +0,8% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 17.440 | +0,3% |
| nov/2021 | 17.380 | +0,3% |
| out/2021 | 17.320 | +1,5% |
| set/2021 | 17.067 | +1,5% |
| ago/2021 | 16.817 | +1,5% |
| jul/2021 | 16.571 | +1,5% |
| jun/2021 | 16.329 | +1,5% |
| mai/2021 | 16.090 | −0,1% |
| abr/2021 | 16.108 | −0,1% |
| mar/2021 | 16.126 | −0,1% |
| fev/2021 | 16.144 | −0,1% |
| jan/2021 | 16.162 | −0,1% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 16.180 | −0,1% |
| nov/2020 | 16.198 | −0,1% |
| out/2020 | 16.216 | −0,1% |
| set/2020 | 16.234 | −0,1% |
| ago/2020 | 16.252 | −0,1% |
| jul/2020 | 16.270 | −0,1% |
| jun/2020 | 16.288 | −0,1% |
| mai/2020 | 16.306 | −0,1% |
| abr/2020 | 16.324 | −0,1% |
| mar/2020 | 16.342 | −0,1% |
| fev/2020 | 16.360 | −0,1% |
| jan/2020 | 16.379 | −0,1% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 16.398 | −0,1% |
| nov/2019 | 16.417 | −0,1% |
| out/2019 | 16.436 | −0,1% |
| set/2019 | 16.455 | −0,1% |
| ago/2019 | 16.474 | −0,1% |
| jul/2019 | 16.493 | −0,1% |
| jun/2019 | 16.512 | −0,1% |
| mai/2019 | 16.531 | −0,1% |
| abr/2019 | 16.550 | −0,1% |
| mar/2019 | 16.569 | −0,1% |
| fev/2019 | 16.588 | −0,1% |
| jan/2019 | 16.607 | −1,8% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 16.918 | −1,5% |
| nov/2018 | 17.172 | −0,4% |
| out/2018 | 17.241 | −0,3% |
| set/2018 | 17.300 | −0,2% |
| ago/2018 | 17.341 | −0,3% |
| jul/2018 | 17.388 | −0,4% |
| jun/2018 | 17.463 | −0,3% |
| mai/2018 | 17.509 | −0,3% |
| abr/2018 | 17.568 | −0,4% |
| mar/2018 | 17.644 | −0,4% |
| fev/2018 | 17.711 | −0,3% |
| jan/2018 | 17.773 | −0,4% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 17.847 | −0,4% |
| nov/2017 | 17.926 | −0,4% |
| out/2017 | 18.005 | −0,4% |
| set/2017 | 18.079 | −0,3% |
| ago/2017 | 18.132 | −0,3% |
| jul/2017 | 18.190 | −0,2% |
| jun/2017 | 18.231 | −0,5% |
| mai/2017 | 18.317 | −0,3% |
| abr/2017 | 18.365 | −0,3% |
| mar/2017 | 18.413 | −0,5% |
| fev/2017 | 18.506 | −0,2% |
| jan/2017 | 18.548 | −0,1% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 18.567 | −0,1% |
| nov/2016 | 18.594 | −0,2% |
| out/2016 | 18.624 | −0,1% |
| set/2016 | 18.650 | −0,3% |
| ago/2016 | 18.702 | −0,3% |
| jul/2016 | 18.756 | −0,2% |
| jun/2016 | 18.786 | −0,5% |
| mai/2016 | 18.879 | −0,2% |
| abr/2016 | 18.910 | −0,2% |
| mar/2016 | 18.944 | −0,3% |
| fev/2016 | 19.003 | −0,3% |
| jan/2016 | 19.059 | −0,1% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 19.079 | −0,3% |
| nov/2015 | 19.128 | −0,2% |
| out/2015 | 19.172 | −0,4% |
| set/2015 | 19.246 | −0,4% |
| ago/2015 | 19.316 | −0,3% |
| jul/2015 | 19.378 | −0,5% |
| jun/2015 | 19.472 | −0,1% |
| mai/2015 | 19.499 | −0,7% |
| abr/2015 | 19.637 | +0,2% |
| mar/2015 | 19.599 | +0,2% |
| fev/2015 | 19.569 | +0,1% |
| jan/2015 | 19.543 | −0,3% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 19.593 | −0,4% |
| nov/2014 | 19.667 | −0,2% |
| out/2014 | 19.708 | −0,5% |
| set/2014 | 19.801 | −0,4% |
| ago/2014 | 19.871 | −0,3% |
| jul/2014 | 19.934 | −0,5% |
| jun/2014 | 20.031 | −0,1% |
| mai/2014 | 20.060 | −0,4% |
| abr/2014 | 20.147 | −0,4% |
| mar/2014 | 20.221 | −0,4% |
| fev/2014 | 20.299 | −0,3% |
| jan/2014 | 20.368 | −0,1% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 20.382 | −0,4% |
| nov/2013 | 20.460 | −0,2% |
| out/2013 | 20.507 | −2,8% |
| set/2013 | 21.101 | −0,3% |
| ago/2013 | 21.161 | +0,1% |
| jul/2013 | 21.134 | +0,2% |
| jun/2013 | 21.093 | +2,1% |
| mai/2013 | 20.651 | +1,9% |
| abr/2013 | 20.265 | +1,8% |
| mar/2013 | 19.903 | +1,8% |
| fev/2013 | 19.543 | +3,8% |
| jan/2013 | 18.830 | −2,5% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 19.312 | −2,5% |
| nov/2012 | 19.798 | −2,3% |
| out/2012 | 20.259 | −2,0% |
| set/2012 | 20.672 | −2,3% |
| ago/2012 | 21.150 | −2,3% |
| jul/2012 | 21.650 | −2,4% |
| jun/2012 | 22.184 | −2,2% |
| mai/2012 | 22.680 | −2,1% |
| abr/2012 | 23.167 | −2,2% |
| mar/2012 | 23.690 | −2,2% |
| fev/2012 | 24.219 | −1,0% |
| jan/2012 | 24.464 | −1,1% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 24.745 | −1,3% |
| nov/2011 | 25.060 | −0,5% |
| out/2011 | 25.180 | −0,1% |
| set/2011 | 25.193 | −0,2% |
| ago/2011 | 25.241 | −0,6% |
| jul/2011 | 25.400 | −0,1% |
| jun/2011 | 25.423 | 0,0% |
| mai/2011 | 25.434 | −1,1% |
| abr/2011 | 25.704 | −0,1% |
| mar/2011 | 25.742 | 0,0% |
| fev/2011 | 25.731 | −0,1% |
| jan/2011 | 25.752 | +0,5% |
| 2010 | ||
| dez/2010 | 25.632 | −0,5% |
| nov/2010 | 25.762 | −1,3% |
| out/2010 | 26.105 | +0,9% |
| set/2010 | 25.861 | −1,1% |
| ago/2010 | 26.153 | −0,8% |
| jul/2010 | 26.363 | −0,8% |
| jun/2010 | 26.582 | −1,0% |
| mai/2010 | 26.854 | −5,9% |
| abr/2010 | 28.533 | +3,5% |
| mar/2010 | 27.569 | −4,0% |
| fev/2010 | 28.721 | −1,8% |
| jan/2010 | 29.237 | +3,5% |
| 2009 | ||
| dez/2009 | 28.249 | −4,1% |
| nov/2009 | 29.460 | +0,1% |
| out/2009 | 29.431 | −1,5% |
| set/2009 | 29.880 | −6,0% |
| ago/2009 | 31.799 | +0,9% |
| jul/2009 | 31.512 | +0,3% |
| jun/2009 | 31.412 | −2,7% |
| mai/2009 | 32.289 | −1,2% |
| abr/2009 | 32.689 | −2,8% |
| mar/2009 | 33.623 | −2,7% |
| fev/2009 | 34.540 | −1,9% |
| jan/2009 | 35.217 | −1,1% |
| 2008 | ||
| dez/2008 | 35.617 | −2,8% |
| nov/2008 | 36.626 | +0,7% |
| out/2008 | 36.365 | −1,0% |
| set/2008 | 36.722 | −0,8% |
| ago/2008 | 37.004 | +0,4% |
| jul/2008 | 36.872 | −2,6% |
| jun/2008 | 37.840 | −0,4% |
| mai/2008 | 37.984 | −1,2% |
| abr/2008 | 38.426 | −0,6% |
| mar/2008 | 38.658 | −1,1% |
| fev/2008 | 39.080 | −0,9% |
| jan/2008 | 39.451 | −2,0% |
| 2007 | ||
| dez/2007 | 40.256 | +2,1% |
| nov/2007 | 39.416 | −1,5% |
| out/2007 | 40.020 | −1,1% |
| set/2007 | 40.454 | −1,2% |
| ago/2007 | 40.936 | −1,6% |
| jul/2007 | 41.597 | −2,1% |
| jun/2007 | 42.502 | −1,5% |
| mai/2007 | 43.141 | −0,7% |
| abr/2007 | 43.460 | −1,6% |
| mar/2007 | 44.163 | −0,7% |
| fev/2007 | 44.476 | −1,3% |
| jan/2007 | 45.045 | +0,2% |
| 2006 | ||
| dez/2006 | 44.936 | −1,0% |
| nov/2006 | 45.367 | −1,4% |
| out/2006 | 46.017 | −1,2% |
| set/2006 | 46.583 | −1,4% |
| ago/2006 | 47.240 | −1,8% |
| jul/2006 | 48.098 | −1,6% |
| jun/2006 | 48.898 | −1,4% |
| mai/2006 | 49.591 | −0,5% |
| abr/2006 | 49.848 | −0,8% |
| mar/2006 | 50.273 | −0,8% |
| fev/2006 | 50.674 | −0,7% |
| jan/2006 | 51.056 | −1,3% |
| 2005 | ||
| dez/2005 | 51.713 | +0,1% |
| nov/2005 | 51.678 | −0,9% |
| out/2005 | 52.134 | −1,0% |
| set/2005 | 52.648 | −0,9% |
| ago/2005 | 53.126 | −0,3% |
| jul/2005 | 53.271 | −0,8% |
| jun/2005 | 53.674 | −1,0% |
| mai/2005 | 54.236 | −1,2% |
| abr/2005 | 54.902 | +0,5% |
| mar/2005 | 54.619 | −0,7% |
| fev/2005 | 55.026 | −0,2% |
| jan/2005 | 55.135 | −0,1% |
| 2004 | ||
| dez/2004 | 55.189 | 0,0% |
| nov/2004 | 55.182 | −2,1% |
| out/2004 | 56.388 | 0,0% |
| set/2004 | 56.392 | −6,0% |
| ago/2004 | 59.986 | +1,4% |
| jul/2004 | 59.140 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Hyundai Elantra 2004
2 versões · nov/2026- Elantra GLS 2.0 16V MecânicoR$ 14.978−0,9%
- Elantra GLS 2.0 16V AutomáticoatualR$ 20.256−0,9%