Indian CHIEFTAIN 2016
R$79.792−0,9%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Custom · Gasolina
- Em 12 meses
- −2,5%vs nov/2025 · R$ 81.858
- Retenção
- 89%do zero km · mai/2016
- Média anual
- −1,2%/anodesde mai/2016
- Pico histórico
- R$91.372nov/2016 · hoje 13% abaixo
Histórico de preços
mai/2016 – nov/2026 · 127 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 79.792 | −0,9% |
| out/2026 | 80.517 | +1,4% |
| set/2026 | 79.399 | −0,2% |
| ago/2026 | 79.535 | +2,5% |
| jul/2026 | 77.601 | −0,5% |
| jun/2026 | 77.991 | −3,5% |
| mai/2026 | 80.820 | −0,1% |
| abr/2026 | 80.934 | −0,4% |
| mar/2026 | 81.219 | −0,2% |
| fev/2026 | 81.399 | −0,2% |
| jan/2026 | 81.579 | −0,2% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 81.735 | −0,2% |
| nov/2025 | 81.858 | −0,2% |
| out/2025 | 82.055 | −0,3% |
| set/2025 | 82.319 | −0,2% |
| ago/2025 | 82.493 | −0,2% |
| jul/2025 | 82.626 | −0,1% |
| jun/2025 | 82.709 | −0,2% |
| mai/2025 | 82.875 | −0,1% |
| abr/2025 | 82.966 | +3,5% |
| mar/2025 | 80.161 | +3,5% |
| fev/2025 | 77.451 | +1,8% |
| jan/2025 | 76.050 | −1,2% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 76.951 | −0,5% |
| nov/2024 | 77.338 | −3,5% |
| out/2024 | 80.144 | 0,0% |
| set/2024 | 80.144 | −1,1% |
| ago/2024 | 81.054 | +1,3% |
| jul/2024 | 80.021 | +0,8% |
| jun/2024 | 79.359 | −0,1% |
| mai/2024 | 79.469 | −2,0% |
| abr/2024 | 81.128 | +1,5% |
| mar/2024 | 79.950 | 0,0% |
| fev/2024 | 79.921 | +3,5% |
| jan/2024 | 77.219 | −1,8% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 78.673 | +2,6% |
| nov/2023 | 76.707 | +0,2% |
| out/2023 | 76.576 | −1,9% |
| set/2023 | 78.083 | −0,5% |
| ago/2023 | 78.468 | −3,5% |
| jul/2023 | 81.314 | +1,4% |
| jun/2023 | 80.209 | +2,9% |
| mai/2023 | 77.927 | +0,5% |
| abr/2023 | 77.528 | −2,5% |
| mar/2023 | 79.477 | +3,5% |
| fev/2023 | 76.790 | −0,5% |
| jan/2023 | 77.176 | −0,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 77.564 | −0,5% |
| nov/2022 | 77.954 | −0,2% |
| out/2022 | 78.095 | −0,2% |
| set/2022 | 78.213 | +3,5% |
| ago/2022 | 75.569 | +3,5% |
| jul/2022 | 73.014 | −3,5% |
| jun/2022 | 75.655 | +5,0% |
| mai/2022 | 72.053 | +4,8% |
| abr/2022 | 68.733 | +2,7% |
| mar/2022 | 66.918 | −1,9% |
| fev/2022 | 68.215 | +0,6% |
| jan/2022 | 67.819 | +1,2% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 67.012 | +1,8% |
| nov/2021 | 65.833 | +4,3% |
| out/2021 | 63.143 | +5,0% |
| set/2021 | 60.137 | +1,4% |
| ago/2021 | 59.302 | +7,5% |
| jul/2021 | 55.165 | +1,4% |
| jun/2021 | 54.423 | +1,5% |
| mai/2021 | 53.619 | −2,5% |
| abr/2021 | 54.966 | −1,0% |
| mar/2021 | 55.532 | +0,3% |
| fev/2021 | 55.353 | −0,3% |
| jan/2021 | 55.509 | +3,5% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 53.632 | +0,5% |
| nov/2020 | 53.349 | −0,6% |
| out/2020 | 53.666 | −1,7% |
| set/2020 | 54.620 | −2,5% |
| ago/2020 | 56.021 | +3,2% |
| jul/2020 | 54.276 | −0,3% |
| jun/2020 | 54.457 | −2,2% |
| mai/2020 | 55.694 | −2,2% |
| abr/2020 | 56.934 | −1,8% |
| mar/2020 | 57.970 | −1,7% |
| fev/2020 | 58.953 | −1,3% |
| jan/2020 | 59.700 | −0,7% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 60.109 | −2,5% |
| nov/2019 | 61.651 | −2,5% |
| out/2019 | 63.232 | −2,5% |
| set/2019 | 64.854 | −1,7% |
| ago/2019 | 65.965 | −0,8% |
| jul/2019 | 66.493 | +0,6% |
| jun/2019 | 66.100 | +2,4% |
| mai/2019 | 64.551 | −0,7% |
| abr/2019 | 65.033 | −0,7% |
| mar/2019 | 65.518 | −1,6% |
| fev/2019 | 66.568 | −2,9% |
| jan/2019 | 68.557 | +1,5% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 67.545 | +1,2% |
| nov/2018 | 66.717 | +1,4% |
| out/2018 | 65.804 | −1,9% |
| set/2018 | 67.077 | −0,5% |
| ago/2018 | 67.431 | +0,2% |
| jul/2018 | 67.303 | −1,8% |
| jun/2018 | 68.564 | −1,9% |
| mai/2018 | 69.870 | −1,8% |
| abr/2018 | 71.184 | −1,5% |
| mar/2018 | 72.249 | −0,4% |
| fev/2018 | 72.526 | −1,9% |
| jan/2018 | 73.923 | −1,8% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 75.281 | −1,8% |
| nov/2017 | 76.680 | +1,3% |
| out/2017 | 75.671 | +1,4% |
| set/2017 | 74.645 | +0,6% |
| ago/2017 | 74.164 | 0,0% |
| jul/2017 | 74.164 | −2,3% |
| jun/2017 | 75.941 | −0,4% |
| mai/2017 | 76.254 | −2,8% |
| abr/2017 | 78.450 | −4,1% |
| mar/2017 | 81.795 | −9,8% |
| fev/2017 | 90.652 | −0,3% |
| jan/2017 | 90.905 | −0,1% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 90.996 | −0,4% |
| nov/2016 | 91.372 | +1,3% |
| out/2016 | 90.228 | +1,0% |
| set/2016 | 89.305 | 0,0% |
| ago/2016 | 89.306 | −0,4% |
| jul/2016 | 89.670 | −0,1% |
| jun/2016 | 89.766 | 0,0% |
| mai/2016 | 89.766 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Indian Chieftain 2016
1 versão · nov/2026- CHIEFTAINatualR$ 79.792−0,9%