Iveco DAILY CHASSI 35S14 CD 4p (diesel) 2012
R$91.491+3,5%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- VUC · Diesel
- Em 12 meses
- −2,4%vs nov/2025 · R$ 93.749
- Retenção
- 112%do zero km · dez/2011
- Média anual
- +0,7%/anodesde dez/2011
- Pico histórico
- R$109.995jun/2022 · hoje 17% abaixo
Histórico de preços
dez/2011 – nov/2026 · 180 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 91.491 | +3,5% |
| out/2026 | 88.398 | −2,2% |
| set/2026 | 90.392 | −0,5% |
| ago/2026 | 90.847 | −0,8% |
| jul/2026 | 91.592 | −0,9% |
| jun/2026 | 92.407 | −0,5% |
| mai/2026 | 92.872 | −2,0% |
| abr/2026 | 94.786 | +3,5% |
| mar/2026 | 91.581 | −0,5% |
| fev/2026 | 92.042 | −0,5% |
| jan/2026 | 92.505 | −1,2% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 93.608 | −0,2% |
| nov/2025 | 93.749 | −2,9% |
| out/2025 | 96.510 | +3,5% |
| set/2025 | 93.247 | −2,5% |
| ago/2025 | 95.638 | −0,5% |
| jul/2025 | 96.119 | −0,5% |
| jun/2025 | 96.603 | −0,5% |
| mai/2025 | 97.089 | −0,5% |
| abr/2025 | 97.577 | −0,5% |
| mar/2025 | 98.068 | −0,5% |
| fev/2025 | 98.561 | −0,5% |
| jan/2025 | 99.057 | −0,5% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 99.555 | −0,5% |
| nov/2024 | 100.056 | +3,5% |
| out/2024 | 96.673 | −0,5% |
| set/2024 | 97.159 | −0,5% |
| ago/2024 | 97.648 | +3,5% |
| jul/2024 | 94.346 | −3,5% |
| jun/2024 | 97.768 | +1,6% |
| mai/2024 | 96.229 | −3,5% |
| abr/2024 | 99.720 | 0,0% |
| mar/2024 | 99.740 | −0,4% |
| fev/2024 | 100.091 | −0,7% |
| jan/2024 | 100.838 | −0,2% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 101.061 | −0,4% |
| nov/2023 | 101.488 | −0,5% |
| out/2023 | 101.947 | −0,5% |
| set/2023 | 102.408 | −0,6% |
| ago/2023 | 102.975 | −0,4% |
| jul/2023 | 103.337 | −1,2% |
| jun/2023 | 104.561 | −0,2% |
| mai/2023 | 104.729 | −0,3% |
| abr/2023 | 105.013 | −0,5% |
| mar/2023 | 105.541 | −0,3% |
| fev/2023 | 105.859 | −0,1% |
| jan/2023 | 105.944 | −0,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 106.423 | −0,2% |
| nov/2022 | 106.615 | −0,2% |
| out/2022 | 106.808 | −0,2% |
| set/2022 | 106.969 | −0,1% |
| ago/2022 | 107.044 | −0,6% |
| jul/2022 | 107.691 | −2,1% |
| jun/2022 | 109.995 | +4,8% |
| mai/2022 | 104.954 | +0,8% |
| abr/2022 | 104.122 | +0,8% |
| mar/2022 | 103.296 | +0,8% |
| fev/2022 | 102.477 | +0,8% |
| jan/2022 | 101.664 | +0,3% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 101.310 | +0,3% |
| nov/2021 | 100.957 | +0,3% |
| out/2021 | 100.605 | +0,3% |
| set/2021 | 100.255 | +5,0% |
| ago/2021 | 95.455 | +3,9% |
| jul/2021 | 91.851 | +7,5% |
| jun/2021 | 85.443 | +7,0% |
| mai/2021 | 79.854 | +3,7% |
| abr/2021 | 77.002 | +3,5% |
| mar/2021 | 74.411 | −0,2% |
| fev/2021 | 74.538 | −0,2% |
| jan/2021 | 74.665 | −0,2% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 74.793 | +4,8% |
| nov/2020 | 71.363 | 0,0% |
| out/2020 | 71.364 | +0,8% |
| set/2020 | 70.798 | −1,5% |
| ago/2020 | 71.840 | −0,5% |
| jul/2020 | 72.187 | +1,4% |
| jun/2020 | 71.163 | +2,1% |
| mai/2020 | 69.722 | +2,4% |
| abr/2020 | 68.088 | +0,3% |
| mar/2020 | 67.855 | +2,3% |
| fev/2020 | 66.347 | −0,8% |
| jan/2020 | 66.856 | +2,3% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 65.343 | +0,5% |
| nov/2019 | 64.995 | +2,4% |
| out/2019 | 63.451 | +1,7% |
| set/2019 | 62.412 | −0,8% |
| ago/2019 | 62.921 | +1,2% |
| jul/2019 | 62.145 | −0,2% |
| jun/2019 | 62.269 | −2,4% |
| mai/2019 | 63.799 | +3,7% |
| abr/2019 | 61.518 | +2,9% |
| mar/2019 | 59.785 | +0,6% |
| fev/2019 | 59.454 | −0,7% |
| jan/2019 | 59.856 | +0,4% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 59.647 | −2,8% |
| nov/2018 | 61.341 | −0,4% |
| out/2018 | 61.572 | −0,3% |
| set/2018 | 61.774 | −0,5% |
| ago/2018 | 62.055 | −0,5% |
| jul/2018 | 62.338 | −0,4% |
| jun/2018 | 62.594 | −0,2% |
| mai/2018 | 62.739 | −0,4% |
| abr/2018 | 63.008 | −0,4% |
| mar/2018 | 63.232 | −0,3% |
| fev/2018 | 63.431 | −0,5% |
| jan/2018 | 63.747 | −0,4% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 64.003 | −0,5% |
| nov/2017 | 64.311 | −0,3% |
| out/2017 | 64.508 | −0,4% |
| set/2017 | 64.776 | −0,3% |
| ago/2017 | 64.955 | −0,3% |
| jul/2017 | 65.150 | −0,5% |
| jun/2017 | 65.458 | +0,5% |
| mai/2017 | 65.141 | +0,3% |
| abr/2017 | 64.923 | +0,3% |
| mar/2017 | 64.705 | 0,0% |
| fev/2017 | 64.705 | 0,0% |
| jan/2017 | 64.705 | 0,0% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 64.705 | +0,1% |
| nov/2016 | 64.643 | −0,7% |
| out/2016 | 65.114 | −0,5% |
| set/2016 | 65.410 | −0,5% |
| ago/2016 | 65.707 | −0,8% |
| jul/2016 | 66.251 | −1,0% |
| jun/2016 | 66.895 | −0,3% |
| mai/2016 | 67.111 | −0,3% |
| abr/2016 | 67.320 | −0,7% |
| mar/2016 | 67.818 | +0,2% |
| fev/2016 | 67.689 | +0,1% |
| jan/2016 | 67.602 | +0,2% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 67.500 | +0,1% |
| nov/2015 | 67.428 | +0,2% |
| out/2015 | 67.314 | +0,1% |
| set/2015 | 67.228 | +0,1% |
| ago/2015 | 67.150 | +2,9% |
| jul/2015 | 65.283 | −0,2% |
| jun/2015 | 65.390 | −0,1% |
| mai/2015 | 65.483 | −0,2% |
| abr/2015 | 65.616 | −0,8% |
| mar/2015 | 66.124 | −0,9% |
| fev/2015 | 66.723 | +0,1% |
| jan/2015 | 66.638 | +0,1% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 66.559 | +0,2% |
| nov/2014 | 66.456 | +0,1% |
| out/2014 | 66.357 | +0,2% |
| set/2014 | 66.240 | +0,1% |
| ago/2014 | 66.169 | +0,2% |
| jul/2014 | 66.059 | +0,2% |
| jun/2014 | 65.938 | +0,2% |
| mai/2014 | 65.823 | +0,1% |
| abr/2014 | 65.748 | +0,8% |
| mar/2014 | 65.195 | +0,1% |
| fev/2014 | 65.100 | +1,1% |
| jan/2014 | 64.360 | 0,0% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 64.387 | +0,4% |
| nov/2013 | 64.151 | −0,3% |
| out/2013 | 64.323 | −0,4% |
| set/2013 | 64.612 | −0,2% |
| ago/2013 | 64.717 | 0,0% |
| jul/2013 | 64.727 | −0,3% |
| jun/2013 | 64.953 | −2,1% |
| mai/2013 | 66.365 | −2,1% |
| abr/2013 | 67.793 | −1,1% |
| mar/2013 | 68.545 | −0,8% |
| fev/2013 | 69.119 | −2,0% |
| jan/2013 | 70.536 | −2,0% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 72.010 | −2,1% |
| nov/2012 | 73.551 | −1,7% |
| out/2012 | 74.790 | −1,6% |
| set/2012 | 76.004 | −1,4% |
| ago/2012 | 77.122 | −1,5% |
| jul/2012 | 78.334 | −1,4% |
| jun/2012 | 79.419 | 0,0% |
| mai/2012 | 79.397 | +0,2% |
| abr/2012 | 79.255 | −0,1% |
| mar/2012 | 79.323 | −1,4% |
| fev/2012 | 80.445 | −1,3% |
| jan/2012 | 81.487 | −0,7% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 82.029 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Iveco Daily 2012
14 versões · nov/2026- DAILY FURGONE 35S14 4pR$ 49.569−0,9%
- DAILY GRAN FURGONE 35S14 4pR$ 62.736−0,9%
- DAILY VETRATO 55C16 4pR$ 64.393−0,9%
- DAILY GRAN FURGONE 45S14 2pR$ 70.513−0,9%
- DAILY CHASSI 35S14 2pR$ 88.840−3,0%
- DAILY CHASSI 45S14 2pR$ 91.169−0,9%
- DAILY CHASSI 35S14 CD 4patualR$ 91.491+3,5%
- DAILY CHASSI 45S14 CD 4pR$ 91.796−0,9%
- DAILY CHASSI 55C16 2pR$ 92.763−3,0%
- DAILY CHASSI 55C16 CD 4pR$ 95.100−0,9%
- DAILY GRAN FURGONE 55C16 4p (R$ 95.156−0,9%
- DAILY MAXI FURGONE 55C16 4pR$ 104.432−0,9%
- DAILY CHAS. 70C16HD CD MASSIMO 4pR$ 114.941−2,0%
- DAILY CHASSI 70C16 HD MASSIMO 2pR$ 118.222−0,9%