Iveco STRALIS HI-WAY 490-S44T 4x2 (diesel)(E5) 2019
R$348.026−0,1%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Cavalo mecânico · Diesel
- Em 12 meses
- +0,3%vs nov/2025 · R$ 347.134
- Retenção
- 127%do zero km · ago/2018
- Média anual
- +3,1%/anodesde ago/2018
- Pico histórico
- R$391.580jan/2023 · hoje 11% abaixo
Histórico de preços
ago/2018 – nov/2026 · 100 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 348.026 | −0,1% |
| out/2026 | 348.230 | +2,4% |
| set/2026 | 340.179 | −0,2% |
| ago/2026 | 340.759 | −0,3% |
| jul/2026 | 341.785 | −0,1% |
| jun/2026 | 342.093 | −0,2% |
| mai/2026 | 342.745 | −0,1% |
| abr/2026 | 343.226 | −0,4% |
| mar/2026 | 344.432 | −0,2% |
| fev/2026 | 345.192 | −0,2% |
| jan/2026 | 345.954 | −0,2% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 346.613 | −0,2% |
| nov/2025 | 347.134 | −0,2% |
| out/2025 | 347.970 | −0,5% |
| set/2025 | 349.719 | −2,5% |
| ago/2025 | 358.687 | −0,2% |
| jul/2025 | 359.262 | +3,5% |
| jun/2025 | 347.114 | −0,2% |
| mai/2025 | 347.810 | −3,5% |
| abr/2025 | 360.425 | 0,0% |
| mar/2025 | 360.425 | −1,8% |
| fev/2025 | 367.196 | −3,5% |
| jan/2025 | 380.514 | +2,6% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 370.710 | −2,3% |
| nov/2024 | 379.318 | −0,5% |
| out/2024 | 381.225 | +2,6% |
| set/2024 | 371.411 | −0,5% |
| ago/2024 | 373.278 | −0,3% |
| jul/2024 | 374.514 | −0,5% |
| jun/2024 | 376.396 | +3,5% |
| mai/2024 | 363.668 | −3,5% |
| abr/2024 | 376.859 | +0,5% |
| mar/2024 | 374.985 | −1,6% |
| fev/2024 | 381.014 | −0,5% |
| jan/2024 | 382.929 | −0,5% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 384.854 | −0,5% |
| nov/2023 | 386.788 | −0,5% |
| out/2023 | 388.537 | +2,3% |
| set/2023 | 379.979 | −0,5% |
| ago/2023 | 381.889 | −0,4% |
| jul/2023 | 383.231 | −0,5% |
| jun/2023 | 385.157 | −0,5% |
| mai/2023 | 387.093 | −0,3% |
| abr/2023 | 388.141 | −0,5% |
| mar/2023 | 390.092 | −0,3% |
| fev/2023 | 391.266 | −0,1% |
| jan/2023 | 391.580 | +3,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 378.339 | −0,2% |
| nov/2022 | 379.022 | −0,2% |
| out/2022 | 379.706 | −0,2% |
| set/2022 | 380.277 | −0,1% |
| ago/2022 | 380.544 | −0,6% |
| jul/2022 | 382.842 | −2,1% |
| jun/2022 | 391.034 | +0,8% |
| mai/2022 | 387.798 | +0,8% |
| abr/2022 | 384.721 | +0,8% |
| mar/2022 | 381.668 | +4,9% |
| fev/2022 | 363.840 | +4,9% |
| jan/2022 | 346.845 | +0,3% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 345.636 | +0,3% |
| nov/2021 | 344.431 | +0,3% |
| out/2021 | 343.230 | +5,4% |
| set/2021 | 325.681 | +1,5% |
| ago/2021 | 320.868 | +1,5% |
| jul/2021 | 316.127 | +1,5% |
| jun/2021 | 311.456 | +1,5% |
| mai/2021 | 306.854 | +2,0% |
| abr/2021 | 300.736 | −0,2% |
| mar/2021 | 301.227 | −0,3% |
| fev/2021 | 302.255 | +1,0% |
| jan/2021 | 299.290 | −0,3% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 300.221 | −0,3% |
| nov/2020 | 301.185 | −0,3% |
| out/2020 | 302.213 | −0,4% |
| set/2020 | 303.275 | −0,4% |
| ago/2020 | 304.402 | −0,4% |
| jul/2020 | 305.564 | −0,4% |
| jun/2020 | 306.792 | −0,4% |
| mai/2020 | 308.056 | −0,4% |
| abr/2020 | 309.387 | −0,5% |
| mar/2020 | 310.786 | −0,5% |
| fev/2020 | 312.254 | +0,2% |
| jan/2020 | 311.757 | −0,5% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 313.261 | −0,5% |
| nov/2019 | 314.836 | +1,7% |
| out/2019 | 309.654 | −0,5% |
| set/2019 | 311.054 | −0,5% |
| ago/2019 | 312.523 | +2,1% |
| jul/2019 | 306.028 | +2,4% |
| jun/2019 | 298.856 | +1,8% |
| mai/2019 | 293.654 | +1,3% |
| abr/2019 | 289.965 | +2,5% |
| mar/2019 | 282.856 | +2,1% |
| fev/2019 | 276.917 | −0,7% |
| jan/2019 | 278.954 | +1,9% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 273.671 | +1,2% |
| nov/2018 | 270.470 | −0,2% |
| out/2018 | 271.115 | −0,4% |
| set/2018 | 272.238 | −0,3% |
| ago/2018 | 272.991 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Iveco Stralis 2019
17 versões · nov/2026- STRALIS 460-S36T TA 2pR$ 212.471−2,0%
- STRALIS HI-ROAD 460S36T 4x2R$ 264.093−0,9%
- STRALIS 490-S40T TA EUROT.R$ 265.481−0,9%
- STRALIS HI-ROAD 490S40T 4x2R$ 284.254−0,9%
- STRALIS HI-ROAD 490S44T 4x2R$ 290.245−0,9%
- STRALIS 490-S44T TA EUROT.R$ 316.769−0,9%
- STRALIS 600-S40T TA 6x2 EUROT.R$ 317.614−0,9%
- STRALIS HI-ROAD 600S40T 6x2R$ 317.800−0,9%
- STRALIS HI-ROAD 600S44T 6x2R$ 321.720−0,9%
- STRALIS 800-S44T TA 6x4 EUROT.R$ 329.874−3,4%
- STRALIS HI-WAY 490-S44T 4x2atualR$ 348.026−0,1%
- STRALIS 600-S44T TA 6x2 EUROT.R$ 348.045−0,1%
- STRALIS HI-WAY 600-S44T 6x2R$ 348.151−0,1%
- STRALIS HI-WAY 600-S48T 6x2R$ 352.344−0,9%
- STRALIS HI-WAY 600-S56T 6x2R$ 353.058−0,9%
- STRALIS HI-WAY 800-S48TZ 6x4R$ 356.458−0,9%
- STRALIS HI-WAY 800-S56TZ 6x4R$ 388.794−0,7%