Iveco TECTOR 170E21 ATTACK 4x2 2p (dies.)(E5) 2017
R$126.884−0,9%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Semipesado · Diesel
- Em 12 meses
- −6,6%vs nov/2025 · R$ 135.908
- Retenção
- 89%do zero km · jul/2016
- Média anual
- −1,1%/anodesde jul/2016
- Pico histórico
- R$152.517jun/2022 · hoje 17% abaixo
Histórico de preços
jul/2016 – nov/2026 · 125 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 126.884 | −0,9% |
| out/2026 | 128.037 | −1,1% |
| set/2026 | 129.475 | −0,2% |
| ago/2026 | 129.698 | −0,3% |
| jul/2026 | 130.089 | −2,4% |
| jun/2026 | 133.252 | −0,4% |
| mai/2026 | 133.847 | −0,4% |
| abr/2026 | 134.378 | −0,4% |
| mar/2026 | 134.850 | −0,2% |
| fev/2026 | 135.148 | −0,2% |
| jan/2026 | 135.446 | −0,2% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 135.704 | −0,2% |
| nov/2025 | 135.908 | −0,2% |
| out/2025 | 136.235 | −0,3% |
| set/2025 | 136.673 | −0,2% |
| ago/2025 | 136.961 | −0,2% |
| jul/2025 | 137.181 | −0,1% |
| jun/2025 | 137.319 | −0,2% |
| mai/2025 | 137.595 | −0,1% |
| abr/2025 | 137.719 | −0,2% |
| mar/2025 | 137.926 | −0,1% |
| fev/2025 | 138.009 | −0,2% |
| jan/2025 | 138.314 | −0,2% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 138.578 | −2,5% |
| nov/2024 | 142.132 | +2,4% |
| out/2024 | 138.805 | −0,2% |
| set/2024 | 139.112 | −0,2% |
| ago/2024 | 139.419 | −0,3% |
| jul/2024 | 139.881 | −0,5% |
| jun/2024 | 140.584 | +1,8% |
| mai/2024 | 138.055 | −0,2% |
| abr/2024 | 138.270 | 0,0% |
| mar/2024 | 138.298 | −0,4% |
| fev/2024 | 138.784 | −0,7% |
| jan/2024 | 139.819 | −0,2% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 140.128 | −0,4% |
| nov/2023 | 140.720 | −0,5% |
| out/2023 | 141.357 | −0,5% |
| set/2023 | 141.996 | −0,6% |
| ago/2023 | 142.782 | −0,4% |
| jul/2023 | 143.284 | −1,2% |
| jun/2023 | 144.981 | −0,2% |
| mai/2023 | 145.214 | −0,3% |
| abr/2023 | 145.608 | −0,5% |
| mar/2023 | 146.340 | −0,3% |
| fev/2023 | 146.781 | −0,1% |
| jan/2023 | 146.899 | −0,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 147.564 | −0,2% |
| nov/2022 | 147.831 | −0,2% |
| out/2022 | 148.098 | −0,2% |
| set/2022 | 148.321 | −0,1% |
| ago/2022 | 148.425 | −0,6% |
| jul/2022 | 149.321 | −2,1% |
| jun/2022 | 152.517 | +0,8% |
| mai/2022 | 151.307 | +0,8% |
| abr/2022 | 150.107 | +0,8% |
| mar/2022 | 148.916 | +0,8% |
| fev/2022 | 147.735 | +0,8% |
| jan/2022 | 146.563 | +0,3% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 146.052 | +0,3% |
| nov/2021 | 145.543 | +0,3% |
| out/2021 | 145.036 | +0,3% |
| set/2021 | 144.531 | +1,5% |
| ago/2021 | 142.396 | +1,5% |
| jul/2021 | 140.292 | +1,5% |
| jun/2021 | 138.219 | +1,5% |
| mai/2021 | 136.177 | −0,3% |
| abr/2021 | 136.560 | −0,3% |
| mar/2021 | 136.944 | −0,3% |
| fev/2021 | 137.343 | +3,5% |
| jan/2021 | 132.705 | −0,2% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 133.011 | −0,2% |
| nov/2020 | 133.331 | −0,2% |
| out/2020 | 133.652 | −0,2% |
| set/2020 | 133.974 | −0,3% |
| ago/2020 | 134.310 | +1,3% |
| jul/2020 | 132.616 | −0,2% |
| jun/2020 | 132.922 | −0,2% |
| mai/2020 | 133.242 | −0,2% |
| abr/2020 | 133.563 | −0,2% |
| mar/2020 | 133.885 | +0,9% |
| fev/2020 | 132.719 | −0,2% |
| jan/2020 | 133.025 | +2,4% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 129.908 | −0,2% |
| nov/2019 | 130.169 | −0,2% |
| out/2019 | 130.430 | −0,2% |
| set/2019 | 130.692 | −0,2% |
| ago/2019 | 130.968 | −0,2% |
| jul/2019 | 131.244 | −0,2% |
| jun/2019 | 131.521 | +3,6% |
| mai/2019 | 126.941 | −0,2% |
| abr/2019 | 127.145 | +0,5% |
| mar/2019 | 126.516 | −0,2% |
| fev/2019 | 126.707 | −0,2% |
| jan/2019 | 126.898 | −1,7% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 129.125 | +0,5% |
| nov/2018 | 128.526 | −0,4% |
| out/2018 | 129.051 | −0,3% |
| set/2018 | 129.495 | −0,2% |
| ago/2018 | 129.779 | −0,2% |
| jul/2018 | 130.070 | −0,2% |
| jun/2018 | 130.379 | −0,3% |
| mai/2018 | 130.828 | −0,4% |
| abr/2018 | 131.348 | −0,3% |
| mar/2018 | 131.689 | −0,2% |
| fev/2018 | 131.954 | −0,3% |
| jan/2018 | 132.364 | −0,5% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 133.022 | −0,1% |
| nov/2017 | 133.121 | −0,5% |
| out/2017 | 133.737 | −0,4% |
| set/2017 | 134.255 | −0,3% |
| ago/2017 | 134.633 | −0,5% |
| jul/2017 | 135.273 | −0,2% |
| jun/2017 | 135.581 | 0,0% |
| mai/2017 | 135.599 | 0,0% |
| abr/2017 | 135.626 | −0,3% |
| mar/2017 | 136.022 | 0,0% |
| fev/2017 | 136.054 | −0,4% |
| jan/2017 | 136.657 | −0,1% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 136.794 | −0,9% |
| nov/2016 | 137.991 | −0,6% |
| out/2016 | 138.814 | −0,8% |
| set/2016 | 139.927 | −0,8% |
| ago/2016 | 141.048 | −0,5% |
| jul/2016 | 141.807 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Iveco Tector 2017
12 versões · nov/2026- TECTOR 150E21 ATTACK ECO. 4x2R$ 124.446−0,9%
- TECTOR 170E21 ATTACK 4x2 2patualR$ 126.884−0,9%
- TECTOR 170E28 4x2 2pR$ 159.236−0,9%
- TECTOR 240E22 ATTACK 6x2 2pR$ 200.469−0,9%
- TECTOR 240E28 6x2 2pR$ 202.764−0,9%
- TECTOR 240E28 ATTACK 6x2 2pR$ 203.828−0,9%
- TECTOR 240E30S 6x2 2pR$ 210.422+1,6%
- TECTOR 240E28S STRADALE 6x2 2pR$ 235.055−3,2%
- TECTOR 260E28 6x4 2pR$ 235.125+4,2%
- TECTOR 310E28 8x2 2pR$ 240.527−0,9%
- TECTOR 260E30 6x4 2pR$ 240.534−0,9%
- TECTOR 310E30 8x2 2pR$ 240.589−0,9%