JPX Jipe Montez 4x4 CD Teto de Lona Diesel 1999
R$15.591−0,9%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- SUV · Diesel
- Em 12 meses
- −2,5%vs nov/2025 · R$ 15.989
- Retenção
- 58%desde a 1ª referência · jan/2001
- Média anual
- −2,6%/anodesde jan/2001
- Pico histórico
- R$27.675out/2005 · hoje 44% abaixo
Histórico de preços
jan/2001 – nov/2026 · 310 referências| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 15.591 | −0,9% |
| out/2026 | 15.734 | −1,1% |
| set/2026 | 15.912 | −0,2% |
| ago/2026 | 15.939 | −0,3% |
| jul/2026 | 15.988 | −0,1% |
| jun/2026 | 16.003 | −0,2% |
| mai/2026 | 16.035 | −0,1% |
| abr/2026 | 16.058 | −0,4% |
| mar/2026 | 16.116 | +0,4% |
| fev/2026 | 16.054 | +0,4% |
| jan/2026 | 15.995 | +0,2% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 15.965 | −0,2% |
| nov/2025 | 15.989 | −0,2% |
| out/2025 | 16.028 | −0,3% |
| set/2025 | 16.080 | −0,2% |
| ago/2025 | 16.114 | −0,2% |
| jul/2025 | 16.140 | −0,1% |
| jun/2025 | 16.157 | −0,2% |
| mai/2025 | 16.190 | −0,1% |
| abr/2025 | 16.205 | −0,2% |
| mar/2025 | 16.230 | −0,1% |
| fev/2025 | 16.240 | −0,2% |
| jan/2025 | 16.276 | −0,2% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 16.307 | −0,2% |
| nov/2024 | 16.339 | −0,2% |
| out/2024 | 16.379 | −0,2% |
| set/2024 | 16.416 | −0,2% |
| ago/2024 | 16.453 | −0,3% |
| jul/2024 | 16.508 | −0,3% |
| jun/2024 | 16.561 | −0,4% |
| mai/2024 | 16.620 | +0,2% |
| abr/2024 | 16.581 | 0,0% |
| mar/2024 | 16.585 | −0,4% |
| fev/2024 | 16.644 | −0,7% |
| jan/2024 | 16.769 | −0,2% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 16.806 | −0,4% |
| nov/2023 | 16.877 | −0,5% |
| out/2023 | 16.954 | −0,5% |
| set/2023 | 17.031 | −0,6% |
| ago/2023 | 17.126 | −0,4% |
| jul/2023 | 17.187 | −1,2% |
| jun/2023 | 17.391 | −0,2% |
| mai/2023 | 17.419 | −0,3% |
| abr/2023 | 17.467 | −0,5% |
| mar/2023 | 17.555 | −0,3% |
| fev/2023 | 17.608 | −0,1% |
| jan/2023 | 17.623 | −0,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 17.703 | −0,2% |
| nov/2022 | 17.735 | −0,2% |
| out/2022 | 17.767 | −0,2% |
| set/2022 | 17.794 | −0,1% |
| ago/2022 | 17.807 | −0,6% |
| jul/2022 | 17.915 | −0,2% |
| jun/2022 | 17.954 | +0,8% |
| mai/2022 | 17.812 | +0,8% |
| abr/2022 | 17.671 | +0,8% |
| mar/2022 | 17.531 | +0,8% |
| fev/2022 | 17.392 | +0,8% |
| jan/2022 | 17.254 | +2,3% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 16.862 | +0,3% |
| nov/2021 | 16.804 | +0,3% |
| out/2021 | 16.746 | +1,5% |
| set/2021 | 16.501 | +1,5% |
| ago/2021 | 16.260 | +1,5% |
| jul/2021 | 16.022 | +1,5% |
| jun/2021 | 15.788 | +1,5% |
| mai/2021 | 15.557 | −0,1% |
| abr/2021 | 15.573 | −0,1% |
| mar/2021 | 15.589 | −0,1% |
| fev/2021 | 15.605 | −0,1% |
| jan/2021 | 15.621 | −0,1% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 15.637 | −0,1% |
| nov/2020 | 15.653 | −0,1% |
| out/2020 | 15.669 | −0,1% |
| set/2020 | 15.685 | −0,1% |
| ago/2020 | 15.701 | −0,1% |
| jul/2020 | 15.717 | −0,1% |
| jun/2020 | 15.733 | −0,1% |
| mai/2020 | 15.749 | −0,1% |
| abr/2020 | 15.765 | −0,1% |
| mar/2020 | 15.781 | −0,1% |
| fev/2020 | 15.797 | −0,1% |
| jan/2020 | 15.813 | −0,1% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 15.829 | −0,1% |
| nov/2019 | 15.845 | −0,1% |
| out/2019 | 15.861 | −0,1% |
| set/2019 | 15.877 | −0,1% |
| ago/2019 | 15.893 | −0,1% |
| jul/2019 | 15.909 | −0,1% |
| jun/2019 | 15.925 | −0,1% |
| mai/2019 | 15.941 | −0,1% |
| abr/2019 | 15.957 | −0,1% |
| mar/2019 | 15.973 | −0,1% |
| fev/2019 | 15.989 | −0,1% |
| jan/2019 | 16.006 | −2,1% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 16.350 | −1,6% |
| nov/2018 | 16.624 | −0,4% |
| out/2018 | 16.692 | −0,3% |
| set/2018 | 16.739 | −0,3% |
| ago/2018 | 16.790 | −0,4% |
| jul/2018 | 16.859 | −0,4% |
| jun/2018 | 16.929 | −0,3% |
| mai/2018 | 16.987 | −0,2% |
| abr/2018 | 17.028 | −0,3% |
| mar/2018 | 17.074 | −0,4% |
| fev/2018 | 17.134 | −0,3% |
| jan/2018 | 17.177 | −0,4% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 17.238 | −0,3% |
| nov/2017 | 17.283 | −0,3% |
| out/2017 | 17.339 | −0,5% |
| set/2017 | 17.422 | −0,3% |
| ago/2017 | 17.477 | −0,5% |
| jul/2017 | 17.559 | −0,2% |
| jun/2017 | 17.601 | −0,2% |
| mai/2017 | 17.644 | −0,1% |
| abr/2017 | 17.655 | −0,4% |
| mar/2017 | 17.731 | −0,3% |
| fev/2017 | 17.790 | −0,3% |
| jan/2017 | 17.842 | −0,1% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 17.860 | −0,5% |
| nov/2016 | 17.944 | −0,5% |
| out/2016 | 18.029 | −0,2% |
| set/2016 | 18.063 | −0,2% |
| ago/2016 | 18.093 | −0,3% |
| jul/2016 | 18.140 | −0,1% |
| jun/2016 | 18.167 | −0,2% |
| mai/2016 | 18.203 | −0,3% |
| abr/2016 | 18.251 | −0,5% |
| mar/2016 | 18.336 | −0,2% |
| fev/2016 | 18.366 | −0,1% |
| jan/2016 | 18.391 | −0,4% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 18.470 | −0,4% |
| nov/2015 | 18.549 | −0,1% |
| out/2015 | 18.568 | −0,2% |
| set/2015 | 18.598 | −0,4% |
| ago/2015 | 18.680 | −0,2% |
| jul/2015 | 18.718 | −0,5% |
| jun/2015 | 18.809 | −0,3% |
| mai/2015 | 18.863 | −0,7% |
| abr/2015 | 18.996 | +0,2% |
| mar/2015 | 18.964 | +0,1% |
| fev/2015 | 18.945 | 0,0% |
| jan/2015 | 18.940 | −0,4% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 19.008 | −0,1% |
| nov/2014 | 19.033 | −0,3% |
| out/2014 | 19.092 | −0,4% |
| set/2014 | 19.175 | −0,3% |
| ago/2014 | 19.237 | −0,3% |
| jul/2014 | 19.299 | −0,4% |
| jun/2014 | 19.379 | −0,4% |
| mai/2014 | 19.448 | −0,2% |
| abr/2014 | 19.480 | −0,5% |
| mar/2014 | 19.571 | −0,2% |
| fev/2014 | 19.609 | −0,6% |
| jan/2014 | 19.719 | 0,0% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 19.728 | −0,4% |
| nov/2013 | 19.811 | −0,1% |
| out/2013 | 19.838 | −2,7% |
| set/2013 | 20.390 | −0,4% |
| ago/2013 | 20.476 | −0,5% |
| jul/2013 | 20.575 | +0,3% |
| jun/2013 | 20.519 | +1,1% |
| mai/2013 | 20.305 | +0,9% |
| abr/2013 | 20.125 | +1,0% |
| mar/2013 | 19.934 | +2,6% |
| fev/2013 | 19.427 | +3,0% |
| jan/2013 | 18.858 | −0,3% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 18.920 | −2,1% |
| nov/2012 | 19.330 | −1,8% |
| out/2012 | 19.692 | −1,7% |
| set/2012 | 20.037 | −2,0% |
| ago/2012 | 20.436 | −2,0% |
| jul/2012 | 20.858 | −1,8% |
| jun/2012 | 21.231 | −1,6% |
| mai/2012 | 21.575 | −1,5% |
| abr/2012 | 21.905 | −1,2% |
| mar/2012 | 22.180 | −1,2% |
| fev/2012 | 22.448 | −1,5% |
| jan/2012 | 22.797 | −1,2% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 23.080 | −1,3% |
| nov/2011 | 23.386 | −0,5% |
| out/2011 | 23.504 | +0,6% |
| set/2011 | 23.375 | +0,4% |
| ago/2011 | 23.282 | +0,8% |
| jul/2011 | 23.097 | +1,0% |
| jun/2011 | 22.859 | +0,5% |
| mai/2011 | 22.756 | −0,1% |
| abr/2011 | 22.789 | −0,9% |
| mar/2011 | 23.000 | −0,4% |
| fev/2011 | 23.084 | +0,3% |
| jan/2011 | 23.007 | −0,1% |
| 2010 | ||
| dez/2010 | 23.025 | +0,1% |
| nov/2010 | 22.995 | −2,8% |
| out/2010 | 23.650 | +3,5% |
| set/2010 | 22.851 | −1,5% |
| ago/2010 | 23.201 | −0,7% |
| jul/2010 | 23.354 | +0,7% |
| jun/2010 | 23.183 | −0,8% |
| mai/2010 | 23.379 | −3,2% |
| abr/2010 | 24.142 | — |
| fev/2010 | 23.421 | −1,4% |
| jan/2010 | 23.755 | −0,3% |
| 2009 | ||
| dez/2009 | 23.833 | −0,9% |
| nov/2009 | 24.055 | −0,4% |
| out/2009 | 24.150 | +0,2% |
| set/2009 | 24.097 | −0,3% |
| ago/2009 | 24.174 | −1,1% |
| jul/2009 | 24.432 | −0,5% |
| jun/2009 | 24.550 | −1,3% |
| mai/2009 | 24.885 | +0,9% |
| abr/2009 | 24.654 | +0,4% |
| mar/2009 | 24.558 | −2,5% |
| fev/2009 | 25.192 | −0,9% |
| jan/2009 | 25.417 | −0,2% |
| 2008 | ||
| dez/2008 | 25.465 | −0,8% |
| nov/2008 | 25.673 | −0,7% |
| out/2008 | 25.851 | +0,6% |
| set/2008 | 25.705 | −4,9% |
| ago/2008 | 27.016 | +0,2% |
| jul/2008 | 26.955 | 0,0% |
| jun/2008 | 26.946 | −0,8% |
| mai/2008 | 27.176 | +0,7% |
| abr/2008 | 26.999 | −1,5% |
| mar/2008 | 27.403 | +0,7% |
| fev/2008 | 27.208 | −0,3% |
| jan/2008 | 27.302 | −0,2% |
| 2007 | ||
| dez/2007 | 27.344 | −0,4% |
| nov/2007 | 27.463 | +0,8% |
| out/2007 | 27.254 | −0,1% |
| set/2007 | 27.279 | +0,3% |
| ago/2007 | 27.197 | −0,2% |
| jul/2007 | 27.255 | +0,4% |
| jun/2007 | 27.147 | −0,8% |
| mai/2007 | 27.372 | +0,9% |
| abr/2007 | 27.138 | −0,3% |
| mar/2007 | 27.213 | +1,2% |
| fev/2007 | 26.893 | +0,1% |
| jan/2007 | 26.857 | −1,3% |
| 2006 | ||
| dez/2006 | 27.201 | +0,8% |
| nov/2006 | 26.979 | −0,7% |
| out/2006 | 27.178 | +0,3% |
| set/2006 | 27.094 | −0,9% |
| ago/2006 | 27.345 | −0,6% |
| jul/2006 | 27.499 | +0,1% |
| jun/2006 | 27.485 | +0,3% |
| mai/2006 | 27.411 | +0,7% |
| abr/2006 | 27.208 | −0,1% |
| mar/2006 | 27.235 | +0,8% |
| fev/2006 | 27.023 | −1,0% |
| jan/2006 | 27.309 | 0,0% |
| 2005 | ||
| dez/2005 | 27.306 | −0,2% |
| nov/2005 | 27.373 | −1,1% |
| out/2005 | 27.675 | +1,1% |
| set/2005 | 27.381 | 0,0% |
| ago/2005 | 27.377 | −0,1% |
| jul/2005 | 27.404 | −0,3% |
| jun/2005 | 27.486 | +0,9% |
| mai/2005 | 27.247 | +0,6% |
| abr/2005 | 27.097 | +1,0% |
| mar/2005 | 26.836 | +0,6% |
| fev/2005 | 26.677 | −0,5% |
| jan/2005 | 26.807 | +0,7% |
| 2004 | ||
| dez/2004 | 26.629 | −0,1% |
| nov/2004 | 26.659 | 0,0% |
| out/2004 | 26.649 | −0,5% |
| set/2004 | 26.785 | +1,1% |
| ago/2004 | 26.482 | +0,2% |
| jul/2004 | 26.439 | +0,7% |
| jun/2004 | 26.256 | +0,1% |
| mai/2004 | 26.242 | −0,6% |
| abr/2004 | 26.400 | −0,1% |
| mar/2004 | 26.418 | 0,0% |
| fev/2004 | 26.421 | −0,2% |
| jan/2004 | 26.473 | +0,8% |
| 2003 | ||
| dez/2003 | 26.270 | −0,1% |
| nov/2003 | 26.292 | −1,1% |
| out/2003 | 26.597 | +0,2% |
| set/2003 | 26.535 | −0,4% |
| ago/2003 | 26.641 | −1,2% |
| jul/2003 | 26.954 | +0,6% |
| jun/2003 | 26.806 | −0,7% |
| mai/2003 | 26.999 | +2,4% |
| abr/2003 | 26.359 | +6,0% |
| mar/2003 | 24.872 | +6,0% |
| fev/2003 | 23.466 | +0,2% |
| jan/2003 | 23.428 | −1,6% |
| 2002 | ||
| dez/2002 | 23.817 | −1,1% |
| nov/2002 | 24.085 | −0,6% |
| out/2002 | 24.241 | −0,6% |
| set/2002 | 24.397 | −1,0% |
| ago/2002 | 24.640 | −0,4% |
| jul/2002 | 24.745 | −1,3% |
| jun/2002 | 25.081 | +0,3% |
| mai/2002 | 25.018 | −0,5% |
| abr/2002 | 25.144 | −0,5% |
| mar/2002 | 25.276 | −0,6% |
| fev/2002 | 25.431 | −1,0% |
| jan/2002 | 25.683 | −0,3% |
| 2001 | ||
| dez/2001 | 25.763 | −0,8% |
| nov/2001 | 25.961 | −1,0% |
| out/2001 | 26.213 | −0,2% |
| set/2001 | 26.256 | −0,6% |
| ago/2001 | 26.409 | −0,5% |
| jul/2001 | 26.555 | −0,3% |
| jun/2001 | 26.633 | −0,1% |
| mai/2001 | 26.659 | −0,4% |
| abr/2001 | 26.761 | +0,1% |
| mar/2001 | 26.741 | −0,4% |
| fev/2001 | 26.838 | −0,3% |
| jan/2001 | 26.931 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do JPX Jipe 1999
4 versões · nov/2026- Jipe Montez Std 4x4 Teto de LonaR$ 15.002−0,9%
- Jipe Montez 4x4 CD Teto de LonaatualR$ 15.591−0,9%
- Jipe Montez Std 4x4 Teto RígidoR$ 17.816−0,9%
- Jipe Montez 4x4 CD Teto RígidoR$ 38.325−0,9%