Kawasaki KX 450 F 2007
R$13.559−0,9%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Off-road · Gasolina
- Em 12 meses
- +1,1%vs nov/2025 · R$ 13.405
- Retenção
- 51%do zero km · fev/2008
- Média anual
- −3,7%/anodesde fev/2008
- Pico histórico
- R$26.765abr/2008 · hoje 49% abaixo
Histórico de preços
fev/2008 – nov/2026 · 226 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 13.559 | −0,9% |
| out/2026 | 13.684 | −1,1% |
| set/2026 | 13.838 | −0,2% |
| ago/2026 | 13.862 | −0,3% |
| jul/2026 | 13.905 | −0,1% |
| jun/2026 | 13.918 | −0,2% |
| mai/2026 | 13.945 | −0,2% |
| abr/2026 | 13.966 | +1,5% |
| mar/2026 | 13.754 | +2,0% |
| fev/2026 | 13.486 | +3,6% |
| jan/2026 | 13.022 | −1,0% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 13.157 | −1,9% |
| nov/2025 | 13.405 | −1,9% |
| out/2025 | 13.664 | −1,9% |
| set/2025 | 13.933 | +1,6% |
| ago/2025 | 13.714 | −3,5% |
| jul/2025 | 14.212 | −1,8% |
| jun/2025 | 14.477 | +2,3% |
| mai/2025 | 14.158 | −0,1% |
| abr/2025 | 14.171 | −0,2% |
| mar/2025 | 14.193 | −0,1% |
| fev/2025 | 14.202 | −0,2% |
| jan/2025 | 14.234 | −0,2% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 14.262 | −0,2% |
| nov/2024 | 14.290 | −1,4% |
| out/2024 | 14.494 | +3,5% |
| set/2024 | 14.004 | +6,0% |
| ago/2024 | 13.212 | +2,7% |
| jul/2024 | 12.870 | −0,3% |
| jun/2024 | 12.912 | −0,5% |
| mai/2024 | 12.977 | +2,2% |
| abr/2024 | 12.693 | 0,0% |
| mar/2024 | 12.696 | −0,5% |
| fev/2024 | 12.760 | −0,5% |
| jan/2024 | 12.825 | −0,5% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 12.890 | −1,1% |
| nov/2023 | 13.030 | −2,2% |
| out/2023 | 13.318 | −3,5% |
| set/2023 | 13.802 | +2,9% |
| ago/2023 | 13.409 | +1,5% |
| jul/2023 | 13.205 | +0,6% |
| jun/2023 | 13.122 | −0,5% |
| mai/2023 | 13.188 | −0,5% |
| abr/2023 | 13.255 | −0,5% |
| mar/2023 | 13.322 | −3,5% |
| fev/2023 | 13.809 | +1,9% |
| jan/2023 | 13.550 | −3,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 14.042 | −0,2% |
| nov/2022 | 14.068 | −0,2% |
| out/2022 | 14.094 | −0,2% |
| set/2022 | 14.116 | −0,1% |
| ago/2022 | 14.126 | −0,6% |
| jul/2022 | 14.212 | −0,3% |
| jun/2022 | 14.255 | +0,8% |
| mai/2022 | 14.142 | +0,8% |
| abr/2022 | 14.030 | +0,8% |
| mar/2022 | 13.919 | +4,8% |
| fev/2022 | 13.278 | +0,8% |
| jan/2022 | 13.173 | +0,8% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 13.069 | +0,4% |
| nov/2021 | 13.023 | +0,4% |
| out/2021 | 12.977 | +4,0% |
| set/2021 | 12.477 | +1,5% |
| ago/2021 | 12.297 | +1,5% |
| jul/2021 | 12.119 | +7,5% |
| jun/2021 | 11.275 | +1,5% |
| mai/2021 | 11.109 | −0,6% |
| abr/2021 | 11.171 | −0,6% |
| mar/2021 | 11.233 | +3,5% |
| fev/2021 | 10.854 | +2,6% |
| jan/2021 | 10.576 | −0,6% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 10.635 | −0,6% |
| nov/2020 | 10.694 | −0,6% |
| out/2020 | 10.754 | +1,7% |
| set/2020 | 10.570 | −2,5% |
| ago/2020 | 10.842 | −2,5% |
| jul/2020 | 11.120 | +0,3% |
| jun/2020 | 11.089 | +0,5% |
| mai/2020 | 11.037 | −2,5% |
| abr/2020 | 11.320 | −1,2% |
| mar/2020 | 11.452 | −0,5% |
| fev/2020 | 11.510 | −0,6% |
| jan/2020 | 11.575 | −0,6% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 11.641 | −0,6% |
| nov/2019 | 11.707 | −0,6% |
| out/2019 | 11.773 | −0,6% |
| set/2019 | 11.840 | −0,6% |
| ago/2019 | 11.907 | −0,6% |
| jul/2019 | 11.975 | −0,6% |
| jun/2019 | 12.043 | 0,0% |
| mai/2019 | 12.043 | +1,2% |
| abr/2019 | 11.904 | +2,9% |
| mar/2019 | 11.569 | −0,6% |
| fev/2019 | 11.635 | −0,6% |
| jan/2019 | 11.701 | −0,9% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 11.813 | −1,4% |
| nov/2018 | 11.984 | −0,5% |
| out/2018 | 12.041 | 0,0% |
| set/2018 | 12.041 | −1,3% |
| ago/2018 | 12.204 | −1,8% |
| jul/2018 | 12.432 | −0,4% |
| jun/2018 | 12.483 | −1,8% |
| mai/2018 | 12.714 | −0,5% |
| abr/2018 | 12.772 | −0,1% |
| mar/2018 | 12.779 | −0,4% |
| fev/2018 | 12.829 | −0,5% |
| jan/2018 | 12.888 | −0,5% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 12.949 | −0,3% |
| nov/2017 | 12.991 | −0,2% |
| out/2017 | 13.022 | 0,0% |
| set/2017 | 13.028 | −0,3% |
| ago/2017 | 13.069 | −1,0% |
| jul/2017 | 13.198 | +0,2% |
| jun/2017 | 13.171 | −0,5% |
| mai/2017 | 13.243 | +1,8% |
| abr/2017 | 13.015 | +1,3% |
| mar/2017 | 12.842 | −1,3% |
| fev/2017 | 13.006 | −2,2% |
| jan/2017 | 13.296 | +0,1% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 13.286 | −0,1% |
| nov/2016 | 13.300 | −0,2% |
| out/2016 | 13.333 | −0,4% |
| set/2016 | 13.389 | −0,3% |
| ago/2016 | 13.423 | −0,2% |
| jul/2016 | 13.449 | −0,4% |
| jun/2016 | 13.502 | −0,3% |
| mai/2016 | 13.538 | −0,2% |
| abr/2016 | 13.571 | −0,5% |
| mar/2016 | 13.639 | −0,1% |
| fev/2016 | 13.656 | −0,3% |
| jan/2016 | 13.701 | +0,1% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 13.685 | −2,4% |
| nov/2015 | 14.021 | −0,1% |
| out/2015 | 14.030 | −1,3% |
| set/2015 | 14.211 | −1,4% |
| ago/2015 | 14.406 | −1,8% |
| jul/2015 | 14.665 | −0,1% |
| jun/2015 | 14.685 | −0,2% |
| mai/2015 | 14.718 | −0,3% |
| abr/2015 | 14.761 | −0,4% |
| mar/2015 | 14.819 | −0,2% |
| fev/2015 | 14.845 | −1,4% |
| jan/2015 | 15.051 | −0,3% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 15.103 | +0,3% |
| nov/2014 | 15.065 | +0,3% |
| out/2014 | 15.017 | −0,4% |
| set/2014 | 15.079 | −0,5% |
| ago/2014 | 15.148 | −0,2% |
| jul/2014 | 15.173 | −0,2% |
| jun/2014 | 15.211 | −0,2% |
| mai/2014 | 15.238 | −0,4% |
| abr/2014 | 15.304 | −0,3% |
| mar/2014 | 15.348 | −0,5% |
| fev/2014 | 15.422 | −1,5% |
| jan/2014 | 15.655 | −0,1% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 15.678 | −1,4% |
| nov/2013 | 15.907 | −0,4% |
| out/2013 | 15.978 | −0,9% |
| set/2013 | 16.115 | −0,5% |
| ago/2013 | 16.188 | +0,4% |
| jul/2013 | 16.127 | 0,0% |
| jun/2013 | 16.125 | −1,9% |
| mai/2013 | 16.431 | −0,5% |
| abr/2013 | 16.518 | −0,3% |
| mar/2013 | 16.570 | −0,2% |
| fev/2013 | 16.605 | −0,1% |
| jan/2013 | 16.628 | +0,4% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 16.555 | +0,4% |
| nov/2012 | 16.486 | +0,3% |
| out/2012 | 16.441 | +0,5% |
| set/2012 | 16.360 | −0,3% |
| ago/2012 | 16.402 | +0,5% |
| jul/2012 | 16.326 | +0,7% |
| jun/2012 | 16.205 | +0,1% |
| mai/2012 | 16.190 | 0,0% |
| abr/2012 | 16.198 | −0,1% |
| mar/2012 | 16.218 | −0,1% |
| fev/2012 | 16.228 | −0,1% |
| jan/2012 | 16.249 | −1,6% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 16.509 | −1,7% |
| nov/2011 | 16.787 | +2,8% |
| out/2011 | 16.325 | +0,8% |
| set/2011 | 16.201 | +0,3% |
| ago/2011 | 16.146 | +0,9% |
| jul/2011 | 16.005 | −2,0% |
| jun/2011 | 16.334 | −0,7% |
| mai/2011 | 16.449 | −3,3% |
| abr/2011 | 17.011 | −0,2% |
| mar/2011 | 17.038 | +2,9% |
| fev/2011 | 16.565 | −7,3% |
| jan/2011 | 17.877 | +0,4% |
| 2010 | ||
| dez/2010 | 17.797 | +1,9% |
| nov/2010 | 17.460 | −10,7% |
| out/2010 | 19.554 | −0,4% |
| set/2010 | 19.623 | −1,1% |
| ago/2010 | 19.846 | −1,1% |
| jul/2010 | 20.066 | −0,5% |
| jun/2010 | 20.168 | −4,5% |
| mai/2010 | 21.121 | +1,0% |
| abr/2010 | 20.918 | −3,4% |
| mar/2010 | 21.646 | +0,7% |
| fev/2010 | 21.485 | +0,3% |
| jan/2010 | 21.428 | +0,9% |
| 2009 | ||
| dez/2009 | 21.241 | −3,0% |
| nov/2009 | 21.903 | −1,3% |
| out/2009 | 22.189 | −1,3% |
| set/2009 | 22.473 | +2,9% |
| ago/2009 | 21.841 | −1,5% |
| jul/2009 | 22.176 | −0,8% |
| jun/2009 | 22.344 | −0,3% |
| mai/2009 | 22.410 | +5,9% |
| abr/2009 | 21.171 | +5,2% |
| mar/2009 | 20.127 | +0,8% |
| fev/2009 | 19.975 | −2,4% |
| jan/2009 | 20.474 | −2,7% |
| 2008 | ||
| dez/2008 | 21.044 | +0,7% |
| nov/2008 | 20.903 | −2,2% |
| out/2008 | 21.366 | −0,5% |
| set/2008 | 21.483 | −0,4% |
| ago/2008 | 21.563 | −5,9% |
| jul/2008 | 22.909 | −1,2% |
| jun/2008 | 23.186 | −10,5% |
| mai/2008 | 25.912 | −3,2% |
| abr/2008 | 26.765 | +0,4% |
| mar/2008 | 26.650 | 0,0% |
| fev/2008 | 26.650 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Kawasaki KX 450 2007
1 versão · nov/2026- KX 450 FatualR$ 13.559−0,9%