Kawasaki NINJA ZX-9R 900cc 2001
R$30.634+1,6%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Esportiva · Gasolina
- Em 12 meses
- +15,8%vs nov/2025 · R$ 26.444
- Retenção
- 90%do zero km · abr/2001
- Média anual
- −1,6%/anodesde abr/2001
- Pico histórico
- R$44.195mai/2006 · hoje 31% abaixo
Histórico de preços
abr/2001 – nov/2026 · 308 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 30.634 | +1,6% |
| out/2026 | 30.152 | +2,6% |
| set/2026 | 29.396 | −0,5% |
| ago/2026 | 29.544 | +0,1% |
| jul/2026 | 29.522 | +3,5% |
| jun/2026 | 28.535 | +1,6% |
| mai/2026 | 28.086 | −0,1% |
| abr/2026 | 28.126 | +3,5% |
| mar/2026 | 27.175 | −0,2% |
| fev/2026 | 27.235 | −0,2% |
| jan/2026 | 27.296 | +1,6% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 26.867 | +1,6% |
| nov/2025 | 26.444 | −1,3% |
| out/2025 | 26.804 | +1,6% |
| set/2025 | 26.382 | +1,6% |
| ago/2025 | 25.967 | +1,6% |
| jul/2025 | 25.559 | −0,1% |
| jun/2025 | 25.586 | +1,6% |
| mai/2025 | 25.184 | +0,9% |
| abr/2025 | 24.950 | +0,4% |
| mar/2025 | 24.848 | +0,5% |
| fev/2025 | 24.734 | −0,5% |
| jan/2025 | 24.859 | +0,4% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 24.749 | 0,0% |
| nov/2024 | 24.761 | +0,9% |
| out/2024 | 24.549 | −0,5% |
| set/2024 | 24.673 | −0,5% |
| ago/2024 | 24.797 | +0,8% |
| jul/2024 | 24.597 | +0,7% |
| jun/2024 | 24.429 | −2,0% |
| mai/2024 | 24.915 | −1,7% |
| abr/2024 | 25.335 | +0,2% |
| mar/2024 | 25.297 | −0,4% |
| fev/2024 | 25.387 | −1,1% |
| jan/2024 | 25.670 | −0,2% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 25.727 | −0,6% |
| nov/2023 | 25.875 | +1,6% |
| out/2023 | 25.468 | −0,5% |
| set/2023 | 25.585 | +1,6% |
| ago/2023 | 25.183 | −0,4% |
| jul/2023 | 25.272 | −1,2% |
| jun/2023 | 25.572 | +3,5% |
| mai/2023 | 24.708 | +1,6% |
| abr/2023 | 24.321 | 0,0% |
| mar/2023 | 24.333 | +0,1% |
| fev/2023 | 24.307 | +1,7% |
| jan/2023 | 23.911 | +3,4% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 23.133 | +2,0% |
| nov/2022 | 22.679 | +2,0% |
| out/2022 | 22.236 | +2,1% |
| set/2022 | 21.780 | +0,2% |
| ago/2022 | 21.739 | −0,6% |
| jul/2022 | 21.871 | −0,3% |
| jun/2022 | 21.937 | +0,8% |
| mai/2022 | 21.763 | +0,8% |
| abr/2022 | 21.591 | +0,8% |
| mar/2022 | 21.420 | +0,8% |
| fev/2022 | 21.250 | +0,8% |
| jan/2022 | 21.082 | +0,8% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 20.915 | +0,4% |
| nov/2021 | 20.842 | +0,4% |
| out/2021 | 20.769 | +1,0% |
| set/2021 | 20.554 | +4,0% |
| ago/2021 | 19.756 | +1,5% |
| jul/2021 | 19.473 | +4,1% |
| jun/2021 | 18.704 | +1,5% |
| mai/2021 | 18.428 | −0,1% |
| abr/2021 | 18.452 | −0,6% |
| mar/2021 | 18.562 | −1,1% |
| fev/2021 | 18.760 | −0,1% |
| jan/2021 | 18.785 | +0,3% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 18.720 | −0,1% |
| nov/2020 | 18.745 | −0,6% |
| out/2020 | 18.859 | +2,4% |
| set/2020 | 18.417 | +2,4% |
| ago/2020 | 17.986 | +0,5% |
| jul/2020 | 17.896 | −0,7% |
| jun/2020 | 18.021 | +0,2% |
| mai/2020 | 17.985 | −1,2% |
| abr/2020 | 18.198 | −0,3% |
| mar/2020 | 18.247 | −0,1% |
| fev/2020 | 18.271 | −0,1% |
| jan/2020 | 18.295 | −0,1% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 18.319 | −0,1% |
| nov/2019 | 18.343 | −0,1% |
| out/2019 | 18.367 | −0,1% |
| set/2019 | 18.391 | −0,1% |
| ago/2019 | 18.415 | +2,4% |
| jul/2019 | 17.984 | 0,0% |
| jun/2019 | 17.985 | 0,0% |
| mai/2019 | 17.989 | −1,8% |
| abr/2019 | 18.326 | 0,0% |
| mar/2019 | 18.320 | −0,9% |
| fev/2019 | 18.490 | −0,1% |
| jan/2019 | 18.515 | −1,0% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 18.703 | −2,5% |
| nov/2018 | 19.187 | −0,4% |
| out/2018 | 19.257 | −1,9% |
| set/2018 | 19.627 | −0,4% |
| ago/2018 | 19.701 | −1,7% |
| jul/2018 | 20.034 | −0,4% |
| jun/2018 | 20.115 | −1,8% |
| mai/2018 | 20.487 | −0,4% |
| abr/2018 | 20.561 | −0,2% |
| mar/2018 | 20.609 | −0,2% |
| fev/2018 | 20.654 | −0,2% |
| jan/2018 | 20.705 | −0,3% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 20.758 | +0,8% |
| nov/2017 | 20.590 | +0,1% |
| out/2017 | 20.578 | −0,3% |
| set/2017 | 20.632 | −0,8% |
| ago/2017 | 20.789 | 0,0% |
| jul/2017 | 20.794 | +1,9% |
| jun/2017 | 20.414 | −0,2% |
| mai/2017 | 20.458 | +1,3% |
| abr/2017 | 20.198 | +1,3% |
| mar/2017 | 19.929 | +0,1% |
| fev/2017 | 19.917 | −0,6% |
| jan/2017 | 20.030 | +0,5% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 19.934 | −0,3% |
| nov/2016 | 19.986 | −0,1% |
| out/2016 | 20.010 | 0,0% |
| set/2016 | 20.012 | −0,5% |
| ago/2016 | 20.112 | −0,1% |
| jul/2016 | 20.141 | 0,0% |
| jun/2016 | 20.149 | −0,4% |
| mai/2016 | 20.230 | −0,4% |
| abr/2016 | 20.314 | −0,5% |
| mar/2016 | 20.415 | −2,2% |
| fev/2016 | 20.884 | −1,5% |
| jan/2016 | 21.212 | 0,0% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 21.221 | −0,4% |
| nov/2015 | 21.305 | −0,1% |
| out/2015 | 21.333 | −0,6% |
| set/2015 | 21.469 | +1,1% |
| ago/2015 | 21.226 | −1,8% |
| jul/2015 | 21.610 | −1,3% |
| jun/2015 | 21.884 | −0,3% |
| mai/2015 | 21.943 | −1,3% |
| abr/2015 | 22.235 | −0,1% |
| mar/2015 | 22.260 | −1,0% |
| fev/2015 | 22.483 | −0,9% |
| jan/2015 | 22.680 | −0,4% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 22.781 | +0,3% |
| nov/2014 | 22.703 | 0,0% |
| out/2014 | 22.710 | 0,0% |
| set/2014 | 22.710 | −0,2% |
| ago/2014 | 22.748 | +0,5% |
| jul/2014 | 22.632 | +0,3% |
| jun/2014 | 22.565 | +1,5% |
| mai/2014 | 22.239 | −0,5% |
| abr/2014 | 22.345 | −0,2% |
| mar/2014 | 22.397 | −0,4% |
| fev/2014 | 22.494 | −0,3% |
| jan/2014 | 22.554 | +0,2% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 22.509 | −0,4% |
| nov/2013 | 22.590 | −0,1% |
| out/2013 | 22.614 | −0,7% |
| set/2013 | 22.784 | −0,7% |
| ago/2013 | 22.946 | +0,4% |
| jul/2013 | 22.845 | −0,6% |
| jun/2013 | 22.974 | −0,6% |
| mai/2013 | 23.119 | −0,6% |
| abr/2013 | 23.255 | −3,8% |
| mar/2013 | 24.163 | +0,3% |
| fev/2013 | 24.080 | +0,4% |
| jan/2013 | 23.996 | −1,9% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 24.455 | −0,9% |
| nov/2012 | 24.688 | 0,0% |
| out/2012 | 24.682 | −0,1% |
| set/2012 | 24.717 | −1,2% |
| ago/2012 | 25.010 | −1,2% |
| jul/2012 | 25.302 | +0,2% |
| jun/2012 | 25.251 | +3,9% |
| mai/2012 | 24.304 | −1,2% |
| abr/2012 | 24.598 | −1,2% |
| mar/2012 | 24.900 | −1,2% |
| fev/2012 | 25.210 | +1,0% |
| jan/2012 | 24.970 | −0,3% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 25.045 | +0,4% |
| nov/2011 | 24.942 | −0,8% |
| out/2011 | 25.135 | −0,9% |
| set/2011 | 25.353 | −0,6% |
| ago/2011 | 25.504 | −1,5% |
| jul/2011 | 25.905 | −0,8% |
| jun/2011 | 26.108 | +0,9% |
| mai/2011 | 25.863 | −0,8% |
| abr/2011 | 26.069 | −0,3% |
| mar/2011 | 26.152 | +0,5% |
| fev/2011 | 26.030 | −0,1% |
| jan/2011 | 26.066 | −0,8% |
| 2010 | ||
| dez/2010 | 26.267 | −1,1% |
| nov/2010 | 26.558 | −4,1% |
| out/2010 | 27.701 | −0,2% |
| set/2010 | 27.761 | −1,1% |
| ago/2010 | 28.077 | −0,8% |
| jul/2010 | 28.294 | −1,5% |
| jun/2010 | 28.730 | −0,8% |
| mai/2010 | 28.958 | −0,5% |
| abr/2010 | 29.101 | −0,8% |
| mar/2010 | 29.325 | −1,3% |
| fev/2010 | 29.711 | −1,4% |
| jan/2010 | 30.144 | −1,6% |
| 2009 | ||
| dez/2009 | 30.637 | −2,5% |
| nov/2009 | 31.412 | −1,3% |
| out/2009 | 31.827 | −0,4% |
| set/2009 | 31.943 | −0,1% |
| ago/2009 | 31.972 | −1,4% |
| jul/2009 | 32.437 | −5,4% |
| jun/2009 | 34.285 | −2,9% |
| mai/2009 | 35.326 | −0,2% |
| abr/2009 | 35.387 | +0,9% |
| mar/2009 | 35.058 | −3,2% |
| fev/2009 | 36.227 | −0,4% |
| jan/2009 | 36.364 | +1,3% |
| 2008 | ||
| dez/2008 | 35.884 | −2,6% |
| nov/2008 | 36.826 | −0,3% |
| out/2008 | 36.941 | −0,1% |
| set/2008 | 36.994 | −0,8% |
| ago/2008 | 37.290 | +0,2% |
| jul/2008 | 37.230 | −0,3% |
| jun/2008 | 37.356 | −0,8% |
| mai/2008 | 37.666 | +0,6% |
| abr/2008 | 37.453 | −1,4% |
| mar/2008 | 37.972 | +1,0% |
| fev/2008 | 37.605 | −1,9% |
| jan/2008 | 38.331 | +0,1% |
| 2007 | ||
| dez/2007 | 38.278 | +0,3% |
| nov/2007 | 38.154 | −2,1% |
| out/2007 | 38.982 | −0,7% |
| set/2007 | 39.271 | −1,3% |
| ago/2007 | 39.785 | +0,7% |
| jul/2007 | 39.519 | −0,3% |
| jun/2007 | 39.625 | −1,2% |
| mai/2007 | 40.122 | −0,1% |
| abr/2007 | 40.175 | −0,8% |
| mar/2007 | 40.482 | −0,8% |
| fev/2007 | 40.824 | −0,3% |
| jan/2007 | 40.944 | −1,6% |
| 2006 | ||
| dez/2006 | 41.610 | −0,2% |
| nov/2006 | 41.694 | −2,3% |
| out/2006 | 42.692 | −1,3% |
| set/2006 | 43.253 | +0,5% |
| ago/2006 | 43.055 | −1,8% |
| jul/2006 | 43.852 | 0,0% |
| jun/2006 | 43.847 | −0,8% |
| mai/2006 | 44.195 | +1,3% |
| abr/2006 | 43.647 | +0,1% |
| mar/2006 | 43.587 | +0,8% |
| fev/2006 | 43.242 | −1,4% |
| jan/2006 | 43.847 | +1,7% |
| 2005 | ||
| dez/2005 | 43.115 | +0,5% |
| nov/2005 | 42.886 | +0,3% |
| out/2005 | 42.749 | 0,0% |
| set/2005 | 42.749 | +1,6% |
| ago/2005 | 42.073 | +2,6% |
| jul/2005 | 41.026 | −1,1% |
| jun/2005 | 41.484 | +0,2% |
| mai/2005 | 41.415 | −0,9% |
| abr/2005 | 41.795 | +3,1% |
| mar/2005 | 40.537 | −0,1% |
| fev/2005 | 40.579 | +2,1% |
| jan/2005 | 39.736 | −0,1% |
| 2004 | ||
| dez/2004 | 39.785 | +1,9% |
| nov/2004 | 39.042 | −1,1% |
| out/2004 | 39.471 | +0,1% |
| set/2004 | 39.432 | −0,6% |
| ago/2004 | 39.651 | +2,4% |
| jul/2004 | 38.703 | +0,3% |
| jun/2004 | 38.591 | +0,2% |
| mai/2004 | 38.511 | 0,0% |
| abr/2004 | 38.523 | +0,2% |
| mar/2004 | 38.432 | −0,2% |
| fev/2004 | 38.524 | −0,6% |
| jan/2004 | 38.775 | +0,7% |
| 2003 | ||
| dez/2003 | 38.492 | +0,1% |
| nov/2003 | 38.462 | +0,2% |
| out/2003 | 38.395 | +0,6% |
| set/2003 | 38.153 | −1,0% |
| ago/2003 | 38.524 | +1,1% |
| jul/2003 | 38.088 | +2,7% |
| jun/2003 | 37.076 | +1,4% |
| mai/2003 | 36.548 | +0,1% |
| abr/2003 | 36.503 | −0,3% |
| mar/2003 | 36.625 | +0,2% |
| fev/2003 | 36.549 | +1,8% |
| jan/2003 | 35.920 | −1,8% |
| 2002 | ||
| dez/2002 | 36.561 | +0,5% |
| nov/2002 | 36.371 | +0,5% |
| out/2002 | 36.208 | +3,1% |
| set/2002 | 35.116 | +4,4% |
| ago/2002 | 33.649 | −2,2% |
| jul/2002 | 34.423 | −0,4% |
| jun/2002 | 34.564 | −5,6% |
| mai/2002 | 36.623 | −1,4% |
| abr/2002 | 37.131 | +1,6% |
| mar/2002 | 36.559 | +4,0% |
| fev/2002 | 35.168 | −3,0% |
| jan/2002 | 36.271 | −1,4% |
| 2001 | ||
| dez/2001 | 36.773 | +0,3% |
| nov/2001 | 36.651 | +1,5% |
| out/2001 | 36.123 | +2,0% |
| set/2001 | 35.405 | +4,3% |
| ago/2001 | 33.934 | +1,1% |
| jul/2001 | 33.557 | −1,5% |
| jun/2001 | 34.083 | +3,2% |
| mai/2001 | 33.022 | −2,7% |
| abr/2001 | 33.950 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Kawasaki Ninja 2001
4 versões · nov/2026- NINJA ZX-6R 600ccR$ 19.388−0,9%
- NINJA ZX-7 750ccR$ 23.936+2,9%
- NINJA ZX-9R 900ccatualR$ 30.634+1,6%
- NINJA ZX-12 ZX-12R 1200ccR$ 30.739+1,6%