Kawasaki VULCAN VN 750cc 1992
R$11.168−0,9%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Custom · Gasolina
- Em 12 meses
- −1,7%vs nov/2025 · R$ 11.360
- Retenção
- 140%desde a 1ª referência · jan/2001
- Média anual
- −0,2%/anodesde jan/2001
- Pico histórico
- R$12.355mai/2006 · hoje 10% abaixo
Histórico de preços
jan/2001 – nov/2026 · 310 referências| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 11.168 | −0,9% |
| out/2026 | 11.270 | −1,1% |
| set/2026 | 11.397 | −0,2% |
| ago/2026 | 11.417 | −0,3% |
| jul/2026 | 11.452 | −0,1% |
| jun/2026 | 11.463 | −0,2% |
| mai/2026 | 11.485 | −0,1% |
| abr/2026 | 11.502 | −0,4% |
| mar/2026 | 11.543 | −0,2% |
| fev/2026 | 11.569 | +1,0% |
| jan/2026 | 11.455 | +1,0% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 11.342 | −0,2% |
| nov/2025 | 11.360 | +1,0% |
| out/2025 | 11.248 | +2,0% |
| set/2025 | 11.028 | +1,0% |
| ago/2025 | 10.919 | −0,2% |
| jul/2025 | 10.937 | −0,1% |
| jun/2025 | 10.948 | −0,2% |
| mai/2025 | 10.970 | −0,1% |
| abr/2025 | 10.980 | −0,2% |
| mar/2025 | 10.997 | +1,4% |
| fev/2025 | 10.847 | +2,0% |
| jan/2025 | 10.635 | −2,0% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 10.853 | +2,0% |
| nov/2024 | 10.641 | −0,2% |
| out/2024 | 10.667 | −0,2% |
| set/2024 | 10.691 | −0,2% |
| ago/2024 | 10.715 | +2,0% |
| jul/2024 | 10.505 | −0,3% |
| jun/2024 | 10.539 | +2,2% |
| mai/2024 | 10.309 | +0,2% |
| abr/2024 | 10.285 | 0,0% |
| mar/2024 | 10.288 | −0,4% |
| fev/2024 | 10.325 | −0,7% |
| jan/2024 | 10.402 | −0,2% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 10.425 | −0,4% |
| nov/2023 | 10.469 | +1,5% |
| out/2023 | 10.311 | −0,5% |
| set/2023 | 10.358 | −0,6% |
| ago/2023 | 10.416 | −0,4% |
| jul/2023 | 10.453 | −1,2% |
| jun/2023 | 10.577 | +2,0% |
| mai/2023 | 10.370 | −0,3% |
| abr/2023 | 10.399 | −0,5% |
| mar/2023 | 10.452 | −0,3% |
| fev/2023 | 10.484 | +2,9% |
| jan/2023 | 10.188 | +1,1% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 10.074 | +1,8% |
| nov/2022 | 9.895 | +1,8% |
| out/2022 | 9.719 | −0,2% |
| set/2022 | 9.734 | +1,4% |
| ago/2022 | 9.597 | +1,9% |
| jul/2022 | 9.420 | −0,3% |
| jun/2022 | 9.449 | +4,8% |
| mai/2022 | 9.014 | +0,8% |
| abr/2022 | 8.943 | +0,8% |
| mar/2022 | 8.873 | +4,9% |
| fev/2022 | 8.457 | +4,9% |
| jan/2022 | 8.060 | +4,9% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 7.684 | +5,1% |
| nov/2021 | 7.309 | +5,0% |
| out/2021 | 6.960 | +1,4% |
| set/2021 | 6.863 | +1,4% |
| ago/2021 | 6.767 | +1,4% |
| jul/2021 | 6.673 | +1,4% |
| jun/2021 | 6.580 | +1,5% |
| mai/2021 | 6.483 | −0,3% |
| abr/2021 | 6.500 | −0,3% |
| mar/2021 | 6.517 | −0,3% |
| fev/2021 | 6.534 | −0,3% |
| jan/2021 | 6.552 | −0,3% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 6.570 | −0,3% |
| nov/2020 | 6.588 | −0,3% |
| out/2020 | 6.606 | −0,3% |
| set/2020 | 6.624 | −0,3% |
| ago/2020 | 6.642 | −0,3% |
| jul/2020 | 6.660 | −0,3% |
| jun/2020 | 6.678 | −0,3% |
| mai/2020 | 6.696 | +1,9% |
| abr/2020 | 6.569 | −0,3% |
| mar/2020 | 6.587 | −0,3% |
| fev/2020 | 6.605 | −0,3% |
| jan/2020 | 6.623 | −0,3% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 6.641 | −0,3% |
| nov/2019 | 6.659 | −0,3% |
| out/2019 | 6.677 | −0,3% |
| set/2019 | 6.695 | −0,3% |
| ago/2019 | 6.713 | −0,3% |
| jul/2019 | 6.731 | −0,3% |
| jun/2019 | 6.749 | −0,3% |
| mai/2019 | 6.767 | −0,3% |
| abr/2019 | 6.785 | −0,3% |
| mar/2019 | 6.803 | −0,3% |
| fev/2019 | 6.821 | −0,3% |
| jan/2019 | 6.839 | −1,5% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 6.942 | −2,9% |
| nov/2018 | 7.152 | −0,5% |
| out/2018 | 7.185 | +1,3% |
| set/2018 | 7.092 | −1,5% |
| ago/2018 | 7.201 | +2,2% |
| jul/2018 | 7.048 | −1,0% |
| jun/2018 | 7.120 | +1,4% |
| mai/2018 | 7.024 | −0,5% |
| abr/2018 | 7.059 | +0,1% |
| mar/2018 | 7.050 | −0,4% |
| fev/2018 | 7.078 | −0,4% |
| jan/2018 | 7.105 | −0,3% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 7.129 | +0,8% |
| nov/2017 | 7.071 | +0,3% |
| out/2017 | 7.052 | +0,8% |
| set/2017 | 6.994 | +0,1% |
| ago/2017 | 6.984 | +0,5% |
| jul/2017 | 6.949 | +1,0% |
| jun/2017 | 6.878 | +0,3% |
| mai/2017 | 6.857 | −1,0% |
| abr/2017 | 6.925 | −0,9% |
| mar/2017 | 6.991 | −1,3% |
| fev/2017 | 7.080 | −0,1% |
| jan/2017 | 7.085 | +1,3% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 6.991 | −0,2% |
| nov/2016 | 7.007 | −0,1% |
| out/2016 | 7.015 | −0,4% |
| set/2016 | 7.043 | −0,5% |
| ago/2016 | 7.076 | −0,5% |
| jul/2016 | 7.111 | −0,3% |
| jun/2016 | 7.130 | −0,3% |
| mai/2016 | 7.151 | −0,3% |
| abr/2016 | 7.174 | −0,3% |
| mar/2016 | 7.197 | −0,3% |
| fev/2016 | 7.219 | −0,5% |
| jan/2016 | 7.256 | −0,3% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 7.275 | −0,2% |
| nov/2015 | 7.287 | −0,5% |
| out/2015 | 7.321 | −0,3% |
| set/2015 | 7.340 | −0,2% |
| ago/2015 | 7.357 | −0,2% |
| jul/2015 | 7.370 | −0,2% |
| jun/2015 | 7.382 | −0,2% |
| mai/2015 | 7.394 | −0,3% |
| abr/2015 | 7.414 | −0,2% |
| mar/2015 | 7.428 | −0,2% |
| fev/2015 | 7.445 | −1,3% |
| jan/2015 | 7.546 | −0,5% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 7.582 | −0,3% |
| nov/2014 | 7.606 | +1,4% |
| out/2014 | 7.498 | −0,1% |
| set/2014 | 7.507 | −0,5% |
| ago/2014 | 7.544 | −0,4% |
| jul/2014 | 7.571 | −0,1% |
| jun/2014 | 7.582 | −0,2% |
| mai/2014 | 7.598 | −0,3% |
| abr/2014 | 7.618 | −0,2% |
| mar/2014 | 7.631 | −0,3% |
| fev/2014 | 7.656 | −0,3% |
| jan/2014 | 7.677 | −0,2% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 7.689 | +0,2% |
| nov/2013 | 7.673 | −0,3% |
| out/2013 | 7.698 | −0,6% |
| set/2013 | 7.748 | 0,0% |
| ago/2013 | 7.747 | +0,3% |
| jul/2013 | 7.721 | +0,2% |
| jun/2013 | 7.705 | −1,8% |
| mai/2013 | 7.845 | −1,7% |
| abr/2013 | 7.984 | +3,7% |
| mar/2013 | 7.699 | −2,9% |
| fev/2013 | 7.927 | −2,6% |
| jan/2013 | 8.140 | −0,6% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 8.188 | −1,3% |
| nov/2012 | 8.300 | −0,3% |
| out/2012 | 8.321 | −0,2% |
| set/2012 | 8.335 | −1,0% |
| ago/2012 | 8.416 | −1,0% |
| jul/2012 | 8.501 | −0,8% |
| jun/2012 | 8.566 | −0,6% |
| mai/2012 | 8.614 | +0,2% |
| abr/2012 | 8.598 | +0,2% |
| mar/2012 | 8.580 | +0,3% |
| fev/2012 | 8.551 | +0,1% |
| jan/2012 | 8.541 | −2,4% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 8.748 | −1,7% |
| nov/2011 | 8.902 | +0,8% |
| out/2011 | 8.830 | −0,6% |
| set/2011 | 8.885 | −0,2% |
| ago/2011 | 8.907 | −1,0% |
| jul/2011 | 8.993 | −0,5% |
| jun/2011 | 9.034 | −3,6% |
| mai/2011 | 9.372 | +3,5% |
| abr/2011 | 9.055 | −1,1% |
| mar/2011 | 9.158 | −0,2% |
| fev/2011 | 9.179 | +0,6% |
| jan/2011 | 9.123 | −1,0% |
| 2010 | ||
| dez/2010 | 9.215 | −0,6% |
| nov/2010 | 9.270 | −1,7% |
| out/2010 | 9.432 | −0,1% |
| set/2010 | 9.441 | +0,1% |
| ago/2010 | 9.429 | −1,5% |
| jul/2010 | 9.569 | +1,7% |
| jun/2010 | 9.412 | −3,6% |
| mai/2010 | 9.765 | −0,4% |
| abr/2010 | 9.802 | +1,2% |
| mar/2010 | 9.690 | −0,7% |
| fev/2010 | 9.759 | −1,9% |
| jan/2010 | 9.943 | −0,7% |
| 2009 | ||
| dez/2009 | 10.016 | −0,1% |
| nov/2009 | 10.024 | −2,6% |
| out/2009 | 10.292 | −1,9% |
| set/2009 | 10.490 | −1,8% |
| ago/2009 | 10.682 | −1,6% |
| jul/2009 | 10.852 | +0,8% |
| jun/2009 | 10.762 | −1,9% |
| mai/2009 | 10.975 | −1,3% |
| abr/2009 | 11.119 | −0,8% |
| mar/2009 | 11.207 | +1,6% |
| fev/2009 | 11.032 | −1,6% |
| jan/2009 | 11.217 | −2,0% |
| 2008 | ||
| dez/2008 | 11.443 | −0,1% |
| nov/2008 | 11.456 | −0,1% |
| out/2008 | 11.466 | +1,7% |
| set/2008 | 11.276 | −2,6% |
| ago/2008 | 11.576 | −0,9% |
| jul/2008 | 11.683 | +1,2% |
| jun/2008 | 11.541 | −0,3% |
| mai/2008 | 11.576 | +0,6% |
| abr/2008 | 11.504 | −0,1% |
| mar/2008 | 11.511 | +2,5% |
| fev/2008 | 11.233 | +0,6% |
| jan/2008 | 11.161 | −3,7% |
| 2007 | ||
| dez/2007 | 11.586 | −0,3% |
| nov/2007 | 11.626 | −0,6% |
| out/2007 | 11.698 | +0,1% |
| set/2007 | 11.689 | +1,0% |
| ago/2007 | 11.578 | −1,3% |
| jul/2007 | 11.733 | +1,1% |
| jun/2007 | 11.609 | +2,0% |
| mai/2007 | 11.376 | −0,2% |
| abr/2007 | 11.402 | −1,5% |
| mar/2007 | 11.581 | −1,7% |
| fev/2007 | 11.782 | +0,3% |
| jan/2007 | 11.751 | −2,4% |
| 2006 | ||
| dez/2006 | 12.039 | −0,1% |
| nov/2006 | 12.050 | −0,5% |
| out/2006 | 12.115 | +2,8% |
| set/2006 | 11.780 | +0,2% |
| ago/2006 | 11.753 | +1,1% |
| jul/2006 | 11.630 | −2,4% |
| jun/2006 | 11.916 | −3,6% |
| mai/2006 | 12.355 | +2,7% |
| abr/2006 | 12.034 | +0,7% |
| mar/2006 | 11.956 | −0,5% |
| fev/2006 | 12.016 | −0,1% |
| jan/2006 | 12.034 | −0,2% |
| 2005 | ||
| dez/2005 | 12.062 | +1,0% |
| nov/2005 | 11.939 | +2,3% |
| out/2005 | 11.675 | 0,0% |
| set/2005 | 11.675 | +1,2% |
| ago/2005 | 11.534 | +0,9% |
| jul/2005 | 11.436 | +2,1% |
| jun/2005 | 11.198 | +1,1% |
| mai/2005 | 11.080 | +3,2% |
| abr/2005 | 10.735 | −0,1% |
| mar/2005 | 10.748 | 0,0% |
| fev/2005 | 10.746 | +3,4% |
| jan/2005 | 10.392 | +2,8% |
| 2004 | ||
| dez/2004 | 10.112 | +0,9% |
| nov/2004 | 10.022 | +1,0% |
| out/2004 | 9.927 | −0,3% |
| set/2004 | 9.955 | +0,4% |
| ago/2004 | 9.912 | +1,8% |
| jul/2004 | 9.737 | +0,5% |
| jun/2004 | 9.689 | +0,2% |
| mai/2004 | 9.674 | −0,2% |
| abr/2004 | 9.691 | +0,5% |
| mar/2004 | 9.641 | −0,2% |
| fev/2004 | 9.659 | +0,8% |
| jan/2004 | 9.580 | +3,7% |
| 2003 | ||
| dez/2003 | 9.238 | +2,3% |
| nov/2003 | 9.032 | −1,5% |
| out/2003 | 9.172 | −1,0% |
| set/2003 | 9.261 | +1,5% |
| ago/2003 | 9.121 | +2,4% |
| jul/2003 | 8.909 | −1,0% |
| jun/2003 | 8.999 | +0,2% |
| mai/2003 | 8.977 | +2,4% |
| abr/2003 | 8.764 | +2,8% |
| mar/2003 | 8.528 | +0,2% |
| fev/2003 | 8.511 | +0,2% |
| jan/2003 | 8.490 | +1,7% |
| 2002 | ||
| dez/2002 | 8.345 | −0,7% |
| nov/2002 | 8.404 | +0,4% |
| out/2002 | 8.372 | +1,8% |
| set/2002 | 8.224 | −0,8% |
| ago/2002 | 8.292 | +1,0% |
| jul/2002 | 8.210 | −1,1% |
| jun/2002 | 8.302 | +0,7% |
| mai/2002 | 8.243 | +0,8% |
| abr/2002 | 8.174 | −2,0% |
| mar/2002 | 8.345 | +0,7% |
| fev/2002 | 8.283 | −3,3% |
| jan/2002 | 8.567 | −1,4% |
| 2001 | ||
| dez/2001 | 8.692 | −0,2% |
| nov/2001 | 8.713 | +1,1% |
| out/2001 | 8.615 | +1,0% |
| set/2001 | 8.530 | +2,3% |
| ago/2001 | 8.335 | −0,3% |
| jul/2001 | 8.361 | +0,7% |
| jun/2001 | 8.299 | +0,8% |
| mai/2001 | 8.233 | +2,4% |
| abr/2001 | 8.040 | — |
| fev/2001 | 7.995 | −0,1% |
| jan/2001 | 8.000 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Kawasaki Vulcan 1992
1 versão · nov/2026- VULCAN VN 750ccatualR$ 11.168−0,9%