Kawasaki Z 1000 2004
R$18.385−0,9%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Street/Naked · Gasolina
- Em 12 meses
- −4,0%vs nov/2025 · R$ 19.147
- Retenção
- 38%desde a 1ª referência · mar/2006
- Média anual
- −4,7%/anodesde mar/2006
- Pico histórico
- R$48.128mar/2006 · hoje 62% abaixo
Histórico de preços
mar/2006 – nov/2026 · 249 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 18.385 | −0,9% |
| out/2026 | 18.552 | −1,1% |
| set/2026 | 18.761 | −0,2% |
| ago/2026 | 18.793 | −0,3% |
| jul/2026 | 18.850 | −0,1% |
| jun/2026 | 18.867 | −0,2% |
| mai/2026 | 18.903 | −0,1% |
| abr/2026 | 18.930 | −0,4% |
| mar/2026 | 18.997 | −0,2% |
| fev/2026 | 19.039 | −0,2% |
| jan/2026 | 19.081 | −0,2% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 19.118 | −0,2% |
| nov/2025 | 19.147 | −0,2% |
| out/2025 | 19.194 | −0,3% |
| set/2025 | 19.256 | −0,2% |
| ago/2025 | 19.297 | −0,2% |
| jul/2025 | 19.328 | −0,1% |
| jun/2025 | 19.348 | −0,2% |
| mai/2025 | 19.387 | −0,1% |
| abr/2025 | 19.405 | −0,2% |
| mar/2025 | 19.435 | −0,1% |
| fev/2025 | 19.447 | −0,2% |
| jan/2025 | 19.490 | −0,2% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 19.528 | −0,2% |
| nov/2024 | 19.566 | −0,2% |
| out/2024 | 19.614 | −0,2% |
| set/2024 | 19.658 | +1,8% |
| ago/2024 | 19.316 | −0,3% |
| jul/2024 | 19.380 | −0,3% |
| jun/2024 | 19.443 | −0,4% |
| mai/2024 | 19.512 | +0,2% |
| abr/2024 | 19.466 | 0,0% |
| mar/2024 | 19.470 | −0,4% |
| fev/2024 | 19.539 | −0,7% |
| jan/2024 | 19.685 | −0,2% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 19.729 | −0,4% |
| nov/2023 | 19.813 | −0,5% |
| out/2023 | 19.903 | −0,5% |
| set/2023 | 19.993 | −0,6% |
| ago/2023 | 20.104 | −0,4% |
| jul/2023 | 20.175 | −1,2% |
| jun/2023 | 20.414 | −0,2% |
| mai/2023 | 20.447 | −0,3% |
| abr/2023 | 20.503 | −0,5% |
| mar/2023 | 20.607 | −0,3% |
| fev/2023 | 20.670 | −0,1% |
| jan/2023 | 20.687 | −0,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 20.781 | −0,2% |
| nov/2022 | 20.819 | −0,2% |
| out/2022 | 20.857 | −0,2% |
| set/2022 | 20.889 | −0,1% |
| ago/2022 | 20.904 | −0,6% |
| jul/2022 | 21.031 | −0,3% |
| jun/2022 | 21.095 | +0,8% |
| mai/2022 | 20.928 | +0,8% |
| abr/2022 | 20.762 | +2,9% |
| mar/2022 | 20.181 | +4,3% |
| fev/2022 | 19.344 | +0,8% |
| jan/2022 | 19.191 | +0,8% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 19.039 | +0,4% |
| nov/2021 | 18.972 | +0,4% |
| out/2021 | 18.905 | +1,0% |
| set/2021 | 18.713 | +1,0% |
| ago/2021 | 18.523 | +1,0% |
| jul/2021 | 18.335 | +1,0% |
| jun/2021 | 18.149 | +1,5% |
| mai/2021 | 17.881 | −0,1% |
| abr/2021 | 17.903 | −0,1% |
| mar/2021 | 17.925 | −0,1% |
| fev/2021 | 17.947 | −0,1% |
| jan/2021 | 17.969 | −0,1% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 17.991 | −0,1% |
| nov/2020 | 18.013 | −0,1% |
| out/2020 | 18.035 | −0,1% |
| set/2020 | 18.057 | −0,1% |
| ago/2020 | 18.079 | −2,4% |
| jul/2020 | 18.524 | −0,7% |
| jun/2020 | 18.652 | −2,0% |
| mai/2020 | 19.036 | −0,1% |
| abr/2020 | 19.061 | −0,1% |
| mar/2020 | 19.086 | −0,1% |
| fev/2020 | 19.111 | −0,1% |
| jan/2020 | 19.136 | −0,1% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 19.161 | −0,1% |
| nov/2019 | 19.186 | −0,1% |
| out/2019 | 19.213 | −0,1% |
| set/2019 | 19.240 | −0,1% |
| ago/2019 | 19.267 | −0,1% |
| jul/2019 | 19.295 | −0,1% |
| jun/2019 | 19.323 | −0,1% |
| mai/2019 | 19.351 | −0,1% |
| abr/2019 | 19.379 | −0,1% |
| mar/2019 | 19.407 | −0,1% |
| fev/2019 | 19.435 | −0,1% |
| jan/2019 | 19.463 | −2,9% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 20.041 | −2,1% |
| nov/2018 | 20.475 | −0,2% |
| out/2018 | 20.521 | −0,5% |
| set/2018 | 20.616 | −0,3% |
| ago/2018 | 20.682 | −0,3% |
| jul/2018 | 20.740 | −0,5% |
| jun/2018 | 20.835 | −1,8% |
| mai/2018 | 21.225 | −0,4% |
| abr/2018 | 21.310 | +0,1% |
| mar/2018 | 21.299 | −0,3% |
| fev/2018 | 21.362 | −0,2% |
| jan/2018 | 21.415 | −0,3% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 21.489 | −0,3% |
| nov/2017 | 21.553 | +0,4% |
| out/2017 | 21.472 | +0,1% |
| set/2017 | 21.445 | +0,2% |
| ago/2017 | 21.412 | −0,1% |
| jul/2017 | 21.424 | +0,7% |
| jun/2017 | 21.285 | −0,5% |
| mai/2017 | 21.398 | −0,7% |
| abr/2017 | 21.546 | −0,4% |
| mar/2017 | 21.642 | −0,9% |
| fev/2017 | 21.837 | −1,0% |
| jan/2017 | 22.053 | −0,4% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 22.132 | −0,4% |
| nov/2016 | 22.231 | −0,4% |
| out/2016 | 22.327 | −0,5% |
| set/2016 | 22.436 | −0,5% |
| ago/2016 | 22.545 | −1,5% |
| jul/2016 | 22.898 | −0,4% |
| jun/2016 | 22.995 | −1,6% |
| mai/2016 | 23.363 | −0,3% |
| abr/2016 | 23.424 | −0,2% |
| mar/2016 | 23.462 | −0,2% |
| fev/2016 | 23.498 | 0,0% |
| jan/2016 | 23.493 | −0,1% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 23.525 | −0,4% |
| nov/2015 | 23.628 | −0,3% |
| out/2015 | 23.699 | −0,2% |
| set/2015 | 23.745 | +1,1% |
| ago/2015 | 23.486 | −0,2% |
| jul/2015 | 23.524 | +1,3% |
| jun/2015 | 23.223 | −0,4% |
| mai/2015 | 23.326 | −0,4% |
| abr/2015 | 23.410 | −0,2% |
| mar/2015 | 23.467 | −0,2% |
| fev/2015 | 23.504 | −1,2% |
| jan/2015 | 23.791 | −0,4% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 23.875 | −0,1% |
| nov/2014 | 23.901 | −0,3% |
| out/2014 | 23.976 | −0,5% |
| set/2014 | 24.089 | −0,4% |
| ago/2014 | 24.185 | −0,3% |
| jul/2014 | 24.257 | −0,4% |
| jun/2014 | 24.365 | −0,4% |
| mai/2014 | 24.462 | −0,4% |
| abr/2014 | 24.554 | −0,1% |
| mar/2014 | 24.590 | −0,4% |
| fev/2014 | 24.693 | −0,3% |
| jan/2014 | 24.755 | −0,5% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 24.890 | −0,3% |
| nov/2013 | 24.972 | −0,3% |
| out/2013 | 25.037 | −0,5% |
| set/2013 | 25.165 | 0,0% |
| ago/2013 | 25.176 | +0,2% |
| jul/2013 | 25.116 | +0,4% |
| jun/2013 | 25.004 | −0,2% |
| mai/2013 | 25.045 | 0,0% |
| abr/2013 | 25.045 | −0,9% |
| mar/2013 | 25.276 | +1,0% |
| fev/2013 | 25.018 | +1,1% |
| jan/2013 | 24.740 | −0,1% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 24.763 | −0,1% |
| nov/2012 | 24.786 | 0,0% |
| out/2012 | 24.788 | 0,0% |
| set/2012 | 24.784 | −0,7% |
| ago/2012 | 24.947 | −0,4% |
| jul/2012 | 25.050 | −0,2% |
| jun/2012 | 25.110 | −0,9% |
| mai/2012 | 25.349 | −0,6% |
| abr/2012 | 25.497 | −0,5% |
| mar/2012 | 25.637 | −0,3% |
| fev/2012 | 25.716 | −0,2% |
| jan/2012 | 25.766 | −2,4% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 26.396 | −2,4% |
| nov/2011 | 27.054 | −0,8% |
| out/2011 | 27.266 | −0,9% |
| set/2011 | 27.504 | −0,4% |
| ago/2011 | 27.604 | −0,7% |
| jul/2011 | 27.807 | −0,8% |
| jun/2011 | 28.028 | 0,0% |
| mai/2011 | 28.042 | +0,8% |
| abr/2011 | 27.809 | −2,6% |
| mar/2011 | 28.564 | +3,5% |
| fev/2011 | 27.599 | −2,6% |
| jan/2011 | 28.348 | +3,5% |
| 2010 | ||
| dez/2010 | 27.390 | −0,8% |
| nov/2010 | 27.614 | −1,9% |
| out/2010 | 28.138 | −2,5% |
| set/2010 | 28.845 | +3,5% |
| ago/2010 | 27.870 | −3,0% |
| jul/2010 | 28.726 | −1,6% |
| jun/2010 | 29.195 | +3,5% |
| mai/2010 | 28.209 | −2,2% |
| abr/2010 | 28.858 | −0,8% |
| mar/2010 | 29.084 | −1,4% |
| fev/2010 | 29.496 | −4,3% |
| jan/2010 | 30.825 | +1,0% |
| 2009 | ||
| dez/2009 | 30.529 | −2,5% |
| nov/2009 | 31.300 | −2,1% |
| out/2009 | 31.958 | +0,4% |
| set/2009 | 31.829 | +0,6% |
| ago/2009 | 31.646 | −2,4% |
| jul/2009 | 32.410 | +0,2% |
| jun/2009 | 32.342 | 0,0% |
| mai/2009 | 32.327 | −1,8% |
| abr/2009 | 32.935 | −5,0% |
| mar/2009 | 34.661 | −0,7% |
| fev/2009 | 34.906 | +0,6% |
| jan/2009 | 34.697 | +0,5% |
| 2008 | ||
| dez/2008 | 34.512 | −2,7% |
| nov/2008 | 35.484 | +1,7% |
| out/2008 | 34.888 | −0,1% |
| set/2008 | 34.916 | −0,7% |
| ago/2008 | 35.172 | −0,2% |
| jul/2008 | 35.233 | −0,2% |
| jun/2008 | 35.292 | −3,1% |
| mai/2008 | 36.408 | −0,3% |
| abr/2008 | 36.521 | +2,9% |
| mar/2008 | 35.486 | −0,1% |
| fev/2008 | 35.526 | −1,3% |
| jan/2008 | 36.001 | −0,8% |
| 2007 | ||
| dez/2007 | 36.295 | −0,2% |
| nov/2007 | 36.375 | +0,7% |
| out/2007 | 36.109 | −0,6% |
| set/2007 | 36.314 | −1,1% |
| ago/2007 | 36.715 | −5,7% |
| jul/2007 | 38.927 | −0,3% |
| jun/2007 | 39.049 | −0,9% |
| mai/2007 | 39.395 | −1,8% |
| abr/2007 | 40.127 | −5,6% |
| mar/2007 | 42.504 | −3,3% |
| fev/2007 | 43.975 | −1,7% |
| jan/2007 | 44.718 | −0,6% |
| 2006 | ||
| dez/2006 | 45.010 | −3,1% |
| nov/2006 | 46.454 | −1,3% |
| out/2006 | 47.086 | +0,9% |
| set/2006 | 46.673 | +0,2% |
| ago/2006 | 46.600 | +0,8% |
| jul/2006 | 46.245 | −1,9% |
| jun/2006 | 47.121 | −0,6% |
| mai/2006 | 47.427 | −0,8% |
| abr/2006 | 47.795 | −0,7% |
| mar/2006 | 48.128 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Kawasaki Z 1000 2004
1 versão · nov/2026- Z 1000atualR$ 18.385−0,9%