Kia Besta Furgão 2.7 Diesel 2001
R$19.953−0,9%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Furgão · Diesel
- Em 12 meses
- +11,8%vs nov/2025 · R$ 17.853
- Retenção
- 65%do zero km · abr/2001
- Média anual
- −1,5%/anodesde abr/2001
- Pico histórico
- R$36.375nov/2001 · hoje 45% abaixo
Histórico de preços
abr/2001 – nov/2026 · 308 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 19.953 | −0,9% |
| out/2026 | 20.135 | −0,5% |
| set/2026 | 20.246 | −0,2% |
| ago/2026 | 20.282 | −0,3% |
| jul/2026 | 20.344 | 0,0% |
| jun/2026 | 20.338 | −0,2% |
| mai/2026 | 20.378 | +1,7% |
| abr/2026 | 20.046 | +1,9% |
| mar/2026 | 19.680 | +1,6% |
| fev/2026 | 19.371 | +5,0% |
| jan/2026 | 18.449 | +3,5% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 17.826 | −0,2% |
| nov/2025 | 17.853 | +3,5% |
| out/2025 | 17.250 | −0,3% |
| set/2025 | 17.306 | −0,2% |
| ago/2025 | 17.343 | −0,2% |
| jul/2025 | 17.371 | −0,1% |
| jun/2025 | 17.389 | −0,2% |
| mai/2025 | 17.424 | −0,1% |
| abr/2025 | 17.440 | +3,5% |
| mar/2025 | 16.851 | +3,5% |
| fev/2025 | 16.282 | −0,2% |
| jan/2025 | 16.318 | +3,5% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 15.767 | +3,5% |
| nov/2024 | 15.234 | −0,2% |
| out/2024 | 15.271 | −1,9% |
| set/2024 | 15.565 | −3,1% |
| ago/2024 | 16.071 | −1,9% |
| jul/2024 | 16.389 | −0,8% |
| jun/2024 | 16.519 | +0,3% |
| mai/2024 | 16.468 | −2,9% |
| abr/2024 | 16.963 | 0,0% |
| mar/2024 | 16.967 | −0,4% |
| fev/2024 | 17.027 | −0,7% |
| jan/2024 | 17.154 | −0,2% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 17.192 | −0,3% |
| nov/2023 | 17.237 | −2,0% |
| out/2023 | 17.589 | −2,0% |
| set/2023 | 17.948 | −0,6% |
| ago/2023 | 18.048 | −2,0% |
| jul/2023 | 18.407 | −1,6% |
| jun/2023 | 18.702 | −0,2% |
| mai/2023 | 18.732 | +3,5% |
| abr/2023 | 18.099 | −2,4% |
| mar/2023 | 18.539 | +3,5% |
| fev/2023 | 17.913 | −0,1% |
| jan/2023 | 17.928 | −0,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 18.010 | +3,5% |
| nov/2022 | 17.401 | −0,2% |
| out/2022 | 17.433 | −0,4% |
| set/2022 | 17.502 | +0,2% |
| ago/2022 | 17.472 | −0,6% |
| jul/2022 | 17.578 | −0,3% |
| jun/2022 | 17.636 | −3,5% |
| mai/2022 | 18.282 | +0,8% |
| abr/2022 | 18.137 | +0,8% |
| mar/2022 | 17.994 | +0,8% |
| fev/2022 | 17.852 | +2,6% |
| jan/2022 | 17.395 | +0,8% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 17.257 | −0,4% |
| nov/2021 | 17.319 | +0,7% |
| out/2021 | 17.193 | +1,5% |
| set/2021 | 16.947 | +2,5% |
| ago/2021 | 16.527 | +3,3% |
| jul/2021 | 15.999 | +1,5% |
| jun/2021 | 15.765 | +1,3% |
| mai/2021 | 15.568 | −0,1% |
| abr/2021 | 15.584 | −0,1% |
| mar/2021 | 15.600 | −0,5% |
| fev/2021 | 15.676 | −0,1% |
| jan/2021 | 15.692 | −0,1% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 15.708 | −0,1% |
| nov/2020 | 15.724 | −0,1% |
| out/2020 | 15.740 | −2,0% |
| set/2020 | 16.062 | −0,1% |
| ago/2020 | 16.080 | −0,1% |
| jul/2020 | 16.098 | −0,1% |
| jun/2020 | 16.116 | −0,1% |
| mai/2020 | 16.134 | −0,1% |
| abr/2020 | 16.152 | −0,1% |
| mar/2020 | 16.170 | −0,1% |
| fev/2020 | 16.188 | −0,1% |
| jan/2020 | 16.206 | −0,1% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 16.224 | −0,1% |
| nov/2019 | 16.242 | −0,1% |
| out/2019 | 16.260 | −0,1% |
| set/2019 | 16.278 | −1,8% |
| ago/2019 | 16.575 | −0,1% |
| jul/2019 | 16.594 | −0,1% |
| jun/2019 | 16.613 | −0,1% |
| mai/2019 | 16.632 | −0,1% |
| abr/2019 | 16.651 | −0,1% |
| mar/2019 | 16.670 | −0,1% |
| fev/2019 | 16.689 | −0,1% |
| jan/2019 | 16.708 | −1,8% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 17.013 | −1,5% |
| nov/2018 | 17.264 | −0,8% |
| out/2018 | 17.408 | −1,9% |
| set/2018 | 17.745 | +0,8% |
| ago/2018 | 17.596 | −0,3% |
| jul/2018 | 17.641 | +0,1% |
| jun/2018 | 17.621 | −1,9% |
| mai/2018 | 17.954 | −0,5% |
| abr/2018 | 18.044 | −1,8% |
| mar/2018 | 18.382 | +0,4% |
| fev/2018 | 18.317 | 0,0% |
| jan/2018 | 18.313 | 0,0% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 18.320 | 0,0% |
| nov/2017 | 18.312 | +0,4% |
| out/2017 | 18.240 | −0,4% |
| set/2017 | 18.318 | −1,0% |
| ago/2017 | 18.511 | 0,0% |
| jul/2017 | 18.511 | −0,3% |
| jun/2017 | 18.576 | −0,4% |
| mai/2017 | 18.658 | −0,4% |
| abr/2017 | 18.731 | −0,4% |
| mar/2017 | 18.804 | −0,3% |
| fev/2017 | 18.867 | −0,4% |
| jan/2017 | 18.944 | −0,1% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 18.963 | −0,5% |
| nov/2016 | 19.058 | −0,2% |
| out/2016 | 19.099 | −0,2% |
| set/2016 | 19.129 | −0,2% |
| ago/2016 | 19.161 | −0,4% |
| jul/2016 | 19.239 | −0,2% |
| jun/2016 | 19.286 | −0,1% |
| mai/2016 | 19.307 | −0,3% |
| abr/2016 | 19.371 | −0,2% |
| mar/2016 | 19.403 | −0,3% |
| fev/2016 | 19.461 | −0,3% |
| jan/2016 | 19.515 | −0,4% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 19.596 | −0,4% |
| nov/2015 | 19.665 | −0,2% |
| out/2015 | 19.704 | −0,4% |
| set/2015 | 19.778 | −0,4% |
| ago/2015 | 19.854 | −0,1% |
| jul/2015 | 19.881 | −0,2% |
| jun/2015 | 19.917 | −0,5% |
| mai/2015 | 20.018 | +1,1% |
| abr/2015 | 19.799 | −0,5% |
| mar/2015 | 19.890 | −1,4% |
| fev/2015 | 20.173 | −0,1% |
| jan/2015 | 20.184 | −0,1% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 20.212 | −0,4% |
| nov/2014 | 20.300 | −0,1% |
| out/2014 | 20.320 | −0,1% |
| set/2014 | 20.339 | −0,1% |
| ago/2014 | 20.365 | −0,2% |
| jul/2014 | 20.399 | −0,2% |
| jun/2014 | 20.436 | −0,3% |
| mai/2014 | 20.494 | −0,3% |
| abr/2014 | 20.552 | −0,2% |
| mar/2014 | 20.603 | −0,4% |
| fev/2014 | 20.685 | −0,1% |
| jan/2014 | 20.715 | +0,6% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 20.591 | +0,1% |
| nov/2013 | 20.574 | −0,4% |
| out/2013 | 20.665 | −0,2% |
| set/2013 | 20.715 | 0,0% |
| ago/2013 | 20.715 | +2,8% |
| jul/2013 | 20.154 | −0,4% |
| jun/2013 | 20.236 | −1,2% |
| mai/2013 | 20.474 | 0,0% |
| abr/2013 | 20.474 | −1,2% |
| mar/2013 | 20.715 | −3,7% |
| fev/2013 | 21.500 | +1,4% |
| jan/2013 | 21.207 | −0,4% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 21.286 | −0,4% |
| nov/2012 | 21.366 | −0,2% |
| out/2012 | 21.407 | −2,3% |
| set/2012 | 21.909 | −2,6% |
| ago/2012 | 22.485 | −2,4% |
| jul/2012 | 23.031 | −2,1% |
| jun/2012 | 23.528 | −2,1% |
| mai/2012 | 24.034 | −2,0% |
| abr/2012 | 24.531 | −2,2% |
| mar/2012 | 25.077 | −2,2% |
| fev/2012 | 25.650 | −1,7% |
| jan/2012 | 26.081 | +2,5% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 25.450 | +3,0% |
| nov/2011 | 24.715 | +1,3% |
| out/2011 | 24.406 | −0,4% |
| set/2011 | 24.512 | −0,2% |
| ago/2011 | 24.567 | −0,7% |
| jul/2011 | 24.738 | +0,3% |
| jun/2011 | 24.654 | −0,5% |
| mai/2011 | 24.783 | +0,1% |
| abr/2011 | 24.770 | −1,8% |
| mar/2011 | 25.218 | −0,3% |
| fev/2011 | 25.283 | −0,2% |
| jan/2011 | 25.329 | +1,1% |
| 2010 | ||
| dez/2010 | 25.048 | −0,2% |
| nov/2010 | 25.095 | −1,5% |
| out/2010 | 25.480 | −0,6% |
| set/2010 | 25.626 | −0,9% |
| ago/2010 | 25.855 | −3,3% |
| jul/2010 | 26.725 | −1,1% |
| jun/2010 | 27.022 | +4,4% |
| mai/2010 | 25.885 | −2,0% |
| abr/2010 | 26.410 | −0,4% |
| mar/2010 | 26.509 | −0,1% |
| fev/2010 | 26.540 | −3,5% |
| jan/2010 | 27.503 | −3,3% |
| 2009 | ||
| dez/2009 | 28.455 | +3,3% |
| nov/2009 | 27.550 | +6,0% |
| out/2009 | 25.996 | +5,3% |
| set/2009 | 24.679 | +0,6% |
| ago/2009 | 24.542 | −0,8% |
| jul/2009 | 24.746 | 0,0% |
| jun/2009 | 24.747 | −0,6% |
| mai/2009 | 24.906 | +6,0% |
| abr/2009 | 23.499 | 0,0% |
| mar/2009 | 23.510 | −3,0% |
| fev/2009 | 24.226 | −1,5% |
| jan/2009 | 24.605 | +0,1% |
| 2008 | ||
| dez/2008 | 24.575 | −1,4% |
| nov/2008 | 24.922 | −2,4% |
| out/2008 | 25.534 | +0,3% |
| set/2008 | 25.451 | −0,7% |
| ago/2008 | 25.621 | −0,7% |
| jul/2008 | 25.805 | +0,1% |
| jun/2008 | 25.784 | +0,5% |
| mai/2008 | 25.649 | −1,1% |
| abr/2008 | 25.945 | +1,3% |
| mar/2008 | 25.616 | +0,4% |
| fev/2008 | 25.520 | +0,4% |
| jan/2008 | 25.410 | −1,1% |
| 2007 | ||
| dez/2007 | 25.686 | +0,1% |
| nov/2007 | 25.654 | −0,8% |
| out/2007 | 25.870 | −0,9% |
| set/2007 | 26.118 | −0,5% |
| ago/2007 | 26.237 | −1,9% |
| jul/2007 | 26.741 | +1,2% |
| jun/2007 | 26.414 | −2,4% |
| mai/2007 | 27.063 | +3,4% |
| abr/2007 | 26.182 | +0,6% |
| mar/2007 | 26.034 | −1,2% |
| fev/2007 | 26.349 | −1,1% |
| jan/2007 | 26.645 | +3,3% |
| 2006 | ||
| dez/2006 | 25.802 | −1,8% |
| nov/2006 | 26.265 | +1,8% |
| out/2006 | 25.797 | −0,4% |
| set/2006 | 25.889 | −0,3% |
| ago/2006 | 25.977 | −0,2% |
| jul/2006 | 26.033 | −0,1% |
| jun/2006 | 26.051 | −0,6% |
| mai/2006 | 26.212 | −0,6% |
| abr/2006 | 26.368 | −0,4% |
| mar/2006 | 26.477 | −0,2% |
| fev/2006 | 26.537 | +0,2% |
| jan/2006 | 26.487 | +0,1% |
| 2005 | ||
| dez/2005 | 26.464 | −3,7% |
| nov/2005 | 27.487 | +0,8% |
| out/2005 | 27.264 | −1,0% |
| set/2005 | 27.535 | −0,3% |
| ago/2005 | 27.605 | +0,2% |
| jul/2005 | 27.540 | −0,4% |
| jun/2005 | 27.655 | −1,3% |
| mai/2005 | 28.028 | −0,4% |
| abr/2005 | 28.135 | +0,6% |
| mar/2005 | 27.958 | −1,7% |
| fev/2005 | 28.452 | −0,6% |
| jan/2005 | 28.611 | −1,0% |
| 2004 | ||
| dez/2004 | 28.914 | 0,0% |
| nov/2004 | 28.921 | −1,1% |
| out/2004 | 29.253 | −4,2% |
| set/2004 | 30.544 | +1,5% |
| ago/2004 | 30.094 | −1,1% |
| jul/2004 | 30.426 | +1,9% |
| jun/2004 | 29.856 | −2,6% |
| mai/2004 | 30.642 | +0,8% |
| abr/2004 | 30.411 | +0,9% |
| mar/2004 | 30.137 | −0,9% |
| fev/2004 | 30.410 | +0,9% |
| jan/2004 | 30.134 | −1,4% |
| 2003 | ||
| dez/2003 | 30.569 | −2,6% |
| nov/2003 | 31.388 | −2,4% |
| out/2003 | 32.170 | +0,6% |
| set/2003 | 31.991 | −3,3% |
| ago/2003 | 33.083 | +3,4% |
| jul/2003 | 31.982 | +0,1% |
| jun/2003 | 31.954 | +6,0% |
| mai/2003 | 30.151 | −1,2% |
| abr/2003 | 30.524 | −0,8% |
| mar/2003 | 30.774 | −1,5% |
| fev/2003 | 31.229 | −1,0% |
| jan/2003 | 31.550 | −0,7% |
| 2002 | ||
| dez/2002 | 31.768 | −1,1% |
| nov/2002 | 32.129 | −0,3% |
| out/2002 | 32.216 | −1,9% |
| set/2002 | 32.837 | −2,6% |
| ago/2002 | 33.719 | +0,3% |
| jul/2002 | 33.615 | −1,1% |
| jun/2002 | 33.979 | −1,7% |
| mai/2002 | 34.564 | +0,2% |
| abr/2002 | 34.500 | +3,5% |
| mar/2002 | 33.326 | −4,9% |
| fev/2002 | 35.027 | +0,9% |
| jan/2002 | 34.719 | −0,2% |
| 2001 | ||
| dez/2001 | 34.802 | −4,3% |
| nov/2001 | 36.375 | +1,5% |
| out/2001 | 35.842 | +5,5% |
| set/2001 | 33.987 | +2,9% |
| ago/2001 | 33.020 | +1,5% |
| jul/2001 | 32.517 | −1,7% |
| jun/2001 | 33.086 | +4,6% |
| mai/2001 | 31.622 | +2,9% |
| abr/2001 | 30.736 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Kia Besta 2001
5 versões · nov/2026- Besta GS 2.7 8V 12LR$ 18.567−2,2%
- Besta Furgão 2.7atualR$ 19.953−0,9%
- Besta GS Full 2.7R$ 22.888−3,5%
- Besta Furgão Grand 3.0R$ 24.328−0,9%
- Besta GS Grand 3.0 8V 16LR$ 27.149+0,9%