Kia Bongo K-2500 2.5 4x2 TB Diesel 2016
R$96.943+2,1%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Furgão · Diesel
- Em 12 meses
- −5,7%vs nov/2025 · R$ 102.807
- Retenção
- 156%do zero km · ago/2015
- Média anual
- +4,1%/anodesde ago/2015
- Pico histórico
- R$104.409abr/2026 · hoje 7% abaixo
Histórico de preços
ago/2015 – nov/2026 · 136 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 96.943 | +2,1% |
| out/2026 | 94.977 | −6,7% |
| set/2026 | 101.852 | +0,3% |
| ago/2026 | 101.550 | −1,9% |
| jul/2026 | 103.468 | +2,4% |
| jun/2026 | 101.090 | −2,5% |
| mai/2026 | 103.688 | −0,7% |
| abr/2026 | 104.409 | +1,0% |
| mar/2026 | 103.405 | −0,2% |
| fev/2026 | 103.655 | +2,2% |
| jan/2026 | 101.467 | −1,2% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 102.679 | −0,1% |
| nov/2025 | 102.807 | +1,8% |
| out/2025 | 101.000 | +0,9% |
| set/2025 | 100.103 | −1,6% |
| ago/2025 | 101.769 | +1,7% |
| jul/2025 | 100.091 | +3,5% |
| jun/2025 | 96.707 | −3,5% |
| mai/2025 | 100.215 | +2,9% |
| abr/2025 | 97.391 | −0,2% |
| mar/2025 | 97.622 | −0,1% |
| fev/2025 | 97.717 | −0,7% |
| jan/2025 | 98.413 | −1,7% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 100.100 | +1,8% |
| nov/2024 | 98.344 | +0,5% |
| out/2024 | 97.841 | +0,9% |
| set/2024 | 97.013 | −1,3% |
| ago/2024 | 98.338 | +1,9% |
| jul/2024 | 96.477 | −3,3% |
| jun/2024 | 99.817 | +2,5% |
| mai/2024 | 97.425 | +3,5% |
| abr/2024 | 94.131 | −1,6% |
| mar/2024 | 95.676 | +1,0% |
| fev/2024 | 94.765 | −2,2% |
| jan/2024 | 96.861 | +1,0% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 95.932 | +1,4% |
| nov/2023 | 94.602 | +0,2% |
| out/2023 | 94.368 | −3,5% |
| set/2023 | 97.791 | +2,1% |
| ago/2023 | 95.787 | +1,8% |
| jul/2023 | 94.084 | −0,4% |
| jun/2023 | 94.453 | −1,5% |
| mai/2023 | 95.891 | +2,0% |
| abr/2023 | 94.035 | −0,2% |
| mar/2023 | 94.199 | −2,6% |
| fev/2023 | 96.725 | −2,5% |
| jan/2023 | 99.200 | +3,3% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 96.076 | +0,6% |
| nov/2022 | 95.470 | −2,4% |
| out/2022 | 97.794 | +0,2% |
| set/2022 | 97.621 | +0,9% |
| ago/2022 | 96.794 | −0,2% |
| jul/2022 | 97.030 | −0,6% |
| jun/2022 | 97.570 | +3,1% |
| mai/2022 | 94.635 | −4,0% |
| abr/2022 | 98.545 | +4,9% |
| mar/2022 | 93.971 | +0,6% |
| fev/2022 | 93.430 | −0,6% |
| jan/2022 | 93.997 | +3,6% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 90.721 | +1,1% |
| nov/2021 | 89.739 | +0,3% |
| out/2021 | 89.472 | +1,8% |
| set/2021 | 87.848 | +3,1% |
| ago/2021 | 85.180 | +2,9% |
| jul/2021 | 82.752 | +6,2% |
| jun/2021 | 77.951 | +5,1% |
| mai/2021 | 74.150 | +2,8% |
| abr/2021 | 72.144 | +7,0% |
| mar/2021 | 67.428 | +3,4% |
| fev/2021 | 65.203 | +0,1% |
| jan/2021 | 65.117 | +2,4% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 63.603 | +1,9% |
| nov/2020 | 62.412 | +0,2% |
| out/2020 | 62.298 | +1,3% |
| set/2020 | 61.489 | −0,1% |
| ago/2020 | 61.561 | +0,6% |
| jul/2020 | 61.205 | +0,5% |
| jun/2020 | 60.923 | −0,8% |
| mai/2020 | 61.439 | −1,0% |
| abr/2020 | 62.031 | −1,5% |
| mar/2020 | 63.007 | −0,9% |
| fev/2020 | 63.576 | −0,6% |
| jan/2020 | 63.949 | −1,2% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 64.694 | +0,1% |
| nov/2019 | 64.608 | −1,3% |
| out/2019 | 65.439 | +0,1% |
| set/2019 | 65.361 | −2,2% |
| ago/2019 | 66.810 | +0,9% |
| jul/2019 | 66.222 | +0,8% |
| jun/2019 | 65.667 | +2,4% |
| mai/2019 | 64.097 | −1,3% |
| abr/2019 | 64.965 | +4,4% |
| mar/2019 | 62.204 | +0,7% |
| fev/2019 | 61.748 | +1,2% |
| jan/2019 | 60.996 | −0,5% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 61.330 | 0,0% |
| nov/2018 | 61.328 | +1,4% |
| out/2018 | 60.459 | +1,3% |
| set/2018 | 59.667 | −2,0% |
| ago/2018 | 60.885 | +0,3% |
| jul/2018 | 60.710 | −0,4% |
| jun/2018 | 60.977 | −0,2% |
| mai/2018 | 61.125 | −0,5% |
| abr/2018 | 61.418 | 0,0% |
| mar/2018 | 61.419 | −3,2% |
| fev/2018 | 63.441 | +1,4% |
| jan/2018 | 62.589 | +1,3% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 61.766 | +1,4% |
| nov/2017 | 60.931 | +1,3% |
| out/2017 | 60.138 | −0,3% |
| set/2017 | 60.328 | −0,4% |
| ago/2017 | 60.580 | −0,4% |
| jul/2017 | 60.806 | −0,4% |
| jun/2017 | 61.050 | −0,6% |
| mai/2017 | 61.410 | −0,1% |
| abr/2017 | 61.450 | −1,3% |
| mar/2017 | 62.233 | −0,7% |
| fev/2017 | 62.650 | 0,0% |
| jan/2017 | 62.655 | −0,1% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 62.690 | 0,0% |
| nov/2016 | 62.715 | 0,0% |
| out/2016 | 62.745 | −0,5% |
| set/2016 | 63.055 | −0,5% |
| ago/2016 | 63.346 | +1,4% |
| jul/2016 | 62.485 | −0,4% |
| jun/2016 | 62.720 | 0,0% |
| mai/2016 | 62.742 | +2,3% |
| abr/2016 | 61.320 | +0,4% |
| mar/2016 | 61.064 | −0,1% |
| fev/2016 | 61.100 | −1,1% |
| jan/2016 | 61.774 | 0,0% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 61.788 | 0,0% |
| nov/2015 | 61.795 | −1,1% |
| out/2015 | 62.510 | −0,5% |
| set/2015 | 62.850 | +0,9% |
| ago/2015 | 62.315 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Kia Bongo 2016
1 versão · nov/2026- Bongo K-2500 2.5 4x2 TBatualR$ 96.943+2,1%