Kimco M´BOY 90cc 1998
R$1.988−0,3%em fev/2021
- Fora da tabela FIPE · último preço em fev/2021
- Código FIPE
- Scooter · Gasolina
- Retenção
- 62%desde a 1ª referência · jan/2001
- Média anual
- −4,0%/anodesde jan/2001
- Pico histórico
- R$3.942mar/2006 · hoje 50% abaixo
Histórico de preços
jan/2001 – fev/2021 · 198 referências| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2021 | ||
| fev/2021 | 1.988 | −0,3% |
| jan/2021 | 1.993 | — |
| 2017 | ||
| abr/2017 | 2.464 | −2,3% |
| mar/2017 | 2.523 | −0,4% |
| fev/2017 | 2.532 | −0,5% |
| jan/2017 | 2.545 | −0,1% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 2.548 | −0,3% |
| nov/2016 | 2.555 | −0,5% |
| out/2016 | 2.568 | −0,4% |
| set/2016 | 2.578 | −0,3% |
| ago/2016 | 2.586 | −0,2% |
| jul/2016 | 2.591 | −0,3% |
| jun/2016 | 2.598 | −0,2% |
| mai/2016 | 2.603 | −0,2% |
| abr/2016 | 2.609 | −0,3% |
| mar/2016 | 2.617 | −0,2% |
| fev/2016 | 2.623 | −0,2% |
| jan/2016 | 2.629 | −0,3% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 2.636 | −0,3% |
| nov/2015 | 2.644 | −0,5% |
| out/2015 | 2.657 | −0,4% |
| set/2015 | 2.668 | −0,4% |
| ago/2015 | 2.680 | −0,3% |
| jul/2015 | 2.688 | −0,1% |
| jun/2015 | 2.692 | −0,3% |
| mai/2015 | 2.701 | −0,4% |
| abr/2015 | 2.712 | −0,2% |
| mar/2015 | 2.717 | −0,3% |
| fev/2015 | 2.724 | −1,3% |
| jan/2015 | 2.759 | −0,2% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 2.765 | −0,3% |
| nov/2014 | 2.772 | −0,2% |
| out/2014 | 2.777 | −0,5% |
| set/2014 | 2.791 | −0,2% |
| ago/2014 | 2.797 | −0,2% |
| jul/2014 | 2.802 | −0,5% |
| jun/2014 | 2.816 | −0,5% |
| mai/2014 | 2.831 | −0,5% |
| abr/2014 | 2.845 | −0,3% |
| mar/2014 | 2.853 | −0,4% |
| fev/2014 | 2.865 | −0,2% |
| jan/2014 | 2.870 | +0,2% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 2.865 | +0,2% |
| nov/2013 | 2.860 | −0,1% |
| out/2013 | 2.864 | −0,8% |
| set/2013 | 2.887 | +0,2% |
| ago/2013 | 2.880 | −0,1% |
| jul/2013 | 2.882 | −0,1% |
| jun/2013 | 2.885 | +1,5% |
| mai/2013 | 2.842 | +1,4% |
| abr/2013 | 2.803 | +1,3% |
| mar/2013 | 2.767 | −2,0% |
| fev/2013 | 2.824 | −1,7% |
| jan/2013 | 2.874 | −0,2% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 2.879 | −0,2% |
| nov/2012 | 2.884 | −0,1% |
| out/2012 | 2.887 | 0,0% |
| set/2012 | 2.886 | −0,1% |
| ago/2012 | 2.890 | +0,1% |
| jul/2012 | 2.888 | +0,2% |
| jun/2012 | 2.881 | +0,2% |
| mai/2012 | 2.875 | −0,6% |
| abr/2012 | 2.893 | −0,6% |
| mar/2012 | 2.910 | −0,4% |
| fev/2012 | 2.922 | −0,3% |
| jan/2012 | 2.930 | −1,8% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 2.985 | −1,6% |
| nov/2011 | 3.032 | −0,9% |
| out/2011 | 3.060 | −0,5% |
| set/2011 | 3.075 | −0,3% |
| ago/2011 | 3.085 | −1,5% |
| jul/2011 | 3.132 | −0,3% |
| jun/2011 | 3.143 | +3,5% |
| mai/2011 | 3.037 | −1,0% |
| abr/2011 | 3.069 | +0,9% |
| mar/2011 | 3.041 | −0,6% |
| fev/2011 | 3.060 | −2,6% |
| jan/2011 | 3.143 | +3,5% |
| 2010 | ||
| dez/2010 | 3.037 | −0,5% |
| nov/2010 | 3.052 | +0,2% |
| out/2010 | 3.046 | −1,0% |
| set/2010 | 3.076 | −0,6% |
| ago/2010 | 3.095 | −0,4% |
| jul/2010 | 3.106 | −1,5% |
| jun/2010 | 3.154 | −0,5% |
| mai/2010 | 3.170 | +0,2% |
| abr/2010 | 3.164 | −0,2% |
| mar/2010 | 3.169 | −3,4% |
| fev/2010 | 3.280 | +3,5% |
| jan/2010 | 3.169 | −0,6% |
| 2009 | ||
| dez/2009 | 3.187 | −1,7% |
| nov/2009 | 3.242 | −1,3% |
| out/2009 | 3.286 | −1,2% |
| set/2009 | 3.327 | +0,9% |
| ago/2009 | 3.296 | −1,6% |
| jul/2009 | 3.348 | +1,6% |
| jun/2009 | 3.294 | +2,1% |
| mai/2009 | 3.227 | −2,4% |
| abr/2009 | 3.305 | +0,9% |
| mar/2009 | 3.276 | −0,7% |
| fev/2009 | 3.298 | −1,6% |
| jan/2009 | 3.351 | −1,7% |
| 2008 | ||
| dez/2008 | 3.410 | −4,1% |
| nov/2008 | 3.555 | +1,1% |
| out/2008 | 3.515 | −0,9% |
| set/2008 | 3.548 | −0,9% |
| ago/2008 | 3.579 | −0,2% |
| jul/2008 | 3.587 | −1,7% |
| jun/2008 | 3.650 | +3,7% |
| mai/2008 | 3.520 | −2,4% |
| abr/2008 | 3.608 | +0,3% |
| mar/2008 | 3.599 | +2,1% |
| fev/2008 | 3.526 | −1,0% |
| jan/2008 | 3.561 | +0,3% |
| 2007 | ||
| dez/2007 | 3.550 | −2,0% |
| nov/2007 | 3.623 | −0,4% |
| out/2007 | 3.638 | +1,6% |
| set/2007 | 3.581 | +0,6% |
| ago/2007 | 3.559 | −2,4% |
| jul/2007 | 3.645 | +1,4% |
| jun/2007 | 3.595 | −2,9% |
| mai/2007 | 3.701 | +0,1% |
| abr/2007 | 3.698 | −1,3% |
| mar/2007 | 3.747 | 0,0% |
| fev/2007 | 3.748 | +0,5% |
| jan/2007 | 3.730 | −0,6% |
| 2006 | ||
| dez/2006 | 3.754 | −0,3% |
| nov/2006 | 3.767 | +0,2% |
| out/2006 | 3.758 | −0,3% |
| set/2006 | 3.771 | −0,8% |
| ago/2006 | 3.802 | +0,2% |
| jul/2006 | 3.794 | +0,5% |
| jun/2006 | 3.776 | −0,3% |
| mai/2006 | 3.787 | −2,1% |
| abr/2006 | 3.868 | −1,9% |
| mar/2006 | 3.942 | +1,2% |
| fev/2006 | 3.895 | −0,4% |
| jan/2006 | 3.909 | +0,2% |
| 2005 | ||
| dez/2005 | 3.902 | +0,7% |
| nov/2005 | 3.873 | +0,7% |
| out/2005 | 3.846 | 0,0% |
| set/2005 | 3.846 | −0,9% |
| ago/2005 | 3.879 | +1,8% |
| jul/2005 | 3.809 | +0,6% |
| jun/2005 | 3.787 | +2,1% |
| mai/2005 | 3.708 | −2,6% |
| abr/2005 | 3.806 | +1,8% |
| mar/2005 | 3.739 | +0,2% |
| fev/2005 | 3.733 | −0,2% |
| jan/2005 | 3.742 | +2,0% |
| 2004 | ||
| dez/2004 | 3.667 | +0,5% |
| nov/2004 | 3.647 | +3,6% |
| out/2004 | 3.519 | −1,9% |
| set/2004 | 3.586 | +0,2% |
| ago/2004 | 3.579 | +2,8% |
| jul/2004 | 3.482 | −2,2% |
| jun/2004 | 3.560 | +1,1% |
| mai/2004 | 3.520 | −0,7% |
| abr/2004 | 3.546 | +2,2% |
| mar/2004 | 3.468 | +1,0% |
| fev/2004 | 3.433 | −0,6% |
| jan/2004 | 3.454 | +2,1% |
| 2003 | ||
| dez/2003 | 3.384 | −0,4% |
| nov/2003 | 3.399 | +1,4% |
| out/2003 | 3.351 | −1,9% |
| set/2003 | 3.417 | +1,1% |
| ago/2003 | 3.379 | +1,7% |
| jul/2003 | 3.323 | +1,8% |
| jun/2003 | 3.263 | −0,6% |
| mai/2003 | 3.283 | +0,6% |
| abr/2003 | 3.264 | +0,3% |
| mar/2003 | 3.254 | +1,1% |
| fev/2003 | 3.220 | +1,1% |
| jan/2003 | 3.185 | +1,1% |
| 2002 | ||
| dez/2002 | 3.150 | +0,4% |
| nov/2002 | 3.137 | +0,8% |
| out/2002 | 3.113 | −0,8% |
| set/2002 | 3.137 | +1,3% |
| ago/2002 | 3.096 | +0,6% |
| jul/2002 | 3.078 | −1,9% |
| jun/2002 | 3.137 | +0,7% |
| mai/2002 | 3.114 | +1,7% |
| abr/2002 | 3.061 | −0,3% |
| mar/2002 | 3.070 | −0,8% |
| fev/2002 | 3.095 | +1,5% |
| jan/2002 | 3.050 | +0,3% |
| 2001 | ||
| dez/2001 | 3.040 | −0,4% |
| nov/2001 | 3.051 | −0,2% |
| out/2001 | 3.057 | −3,7% |
| set/2001 | 3.176 | −4,8% |
| ago/2001 | 3.336 | +0,3% |
| jul/2001 | 3.325 | +1,5% |
| jun/2001 | 3.276 | +0,6% |
| mai/2001 | 3.256 | −1,2% |
| abr/2001 | 3.297 | +1,7% |
| mar/2001 | 3.241 | +0,1% |
| fev/2001 | 3.239 | +1,7% |
| jan/2001 | 3.186 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Kimco M´BOY 1998
1 versão · fev/2021- M´BOY 90ccatualR$ 1.988−0,3%