Land Rover Range R.EVOQUE Si4 SE 2.0 Aut.5p/Flex 2016
R$93.081−3,5%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- SUV · Gasolina
- Em 12 meses
- −14,8%vs nov/2025 · R$ 109.212
- Retenção
- 50%do zero km · nov/2015
- Média anual
- −6,2%/anodesde nov/2015
- Pico histórico
- R$191.684fev/2017 · hoje 51% abaixo
Histórico de preços
nov/2015 – nov/2026 · 133 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 93.081 | −3,5% |
| out/2026 | 96.457 | +1,5% |
| set/2026 | 95.077 | −3,5% |
| ago/2026 | 98.526 | −1,2% |
| jul/2026 | 99.710 | −1,7% |
| jun/2026 | 101.410 | +0,5% |
| mai/2026 | 100.932 | −1,6% |
| abr/2026 | 102.615 | −3,0% |
| mar/2026 | 105.771 | −0,6% |
| fev/2026 | 106.431 | +0,7% |
| jan/2026 | 105.645 | −2,0% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 107.776 | −1,3% |
| nov/2025 | 109.212 | +2,7% |
| out/2025 | 106.340 | −1,6% |
| set/2025 | 108.022 | −0,9% |
| ago/2025 | 108.991 | −0,5% |
| jul/2025 | 109.495 | −2,2% |
| jun/2025 | 111.961 | +0,5% |
| mai/2025 | 111.401 | −1,0% |
| abr/2025 | 112.506 | +0,3% |
| mar/2025 | 112.181 | −1,6% |
| fev/2025 | 114.023 | 0,0% |
| jan/2025 | 114.062 | −1,1% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 115.323 | −3,5% |
| nov/2024 | 119.506 | +0,5% |
| out/2024 | 118.909 | −0,1% |
| set/2024 | 118.997 | −0,7% |
| ago/2024 | 119.836 | −1,5% |
| jul/2024 | 121.673 | −0,1% |
| jun/2024 | 121.762 | −1,3% |
| mai/2024 | 123.392 | −2,9% |
| abr/2024 | 127.025 | 0,0% |
| mar/2024 | 127.002 | −0,3% |
| fev/2024 | 127.417 | −2,2% |
| jan/2024 | 130.220 | −1,7% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 132.440 | −0,8% |
| nov/2023 | 133.478 | −1,5% |
| out/2023 | 135.529 | −0,9% |
| set/2023 | 136.731 | −1,4% |
| ago/2023 | 138.710 | −1,6% |
| jul/2023 | 140.972 | −1,3% |
| jun/2023 | 142.892 | −2,2% |
| mai/2023 | 146.095 | +1,3% |
| abr/2023 | 144.291 | −0,5% |
| mar/2023 | 145.017 | −1,0% |
| fev/2023 | 146.429 | −0,1% |
| jan/2023 | 146.547 | −0,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 147.210 | −1,9% |
| nov/2022 | 150.036 | +1,1% |
| out/2022 | 148.428 | −1,9% |
| set/2022 | 151.349 | −1,2% |
| ago/2022 | 153.147 | −0,9% |
| jul/2022 | 154.460 | −3,5% |
| jun/2022 | 160.108 | −0,2% |
| mai/2022 | 160.500 | +1,9% |
| abr/2022 | 157.465 | +1,5% |
| mar/2022 | 155.083 | −1,4% |
| fev/2022 | 157.313 | −0,3% |
| jan/2022 | 157.756 | +1,5% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 155.369 | +0,8% |
| nov/2021 | 154.107 | +0,6% |
| out/2021 | 153.151 | +0,8% |
| set/2021 | 151.866 | +2,1% |
| ago/2021 | 148.693 | +0,8% |
| jul/2021 | 147.558 | +1,4% |
| jun/2021 | 145.551 | +2,0% |
| mai/2021 | 142.758 | +0,6% |
| abr/2021 | 141.859 | +3,7% |
| mar/2021 | 136.848 | +0,5% |
| fev/2021 | 136.193 | +0,3% |
| jan/2021 | 135.772 | +0,4% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 135.213 | +1,0% |
| nov/2020 | 133.889 | −0,8% |
| out/2020 | 135.004 | −0,1% |
| set/2020 | 135.114 | −0,3% |
| ago/2020 | 135.536 | −0,5% |
| jul/2020 | 136.210 | −0,5% |
| jun/2020 | 136.841 | −0,7% |
| mai/2020 | 137.817 | −1,3% |
| abr/2020 | 139.621 | −1,0% |
| mar/2020 | 141.019 | −1,0% |
| fev/2020 | 142.400 | −1,1% |
| jan/2020 | 143.987 | −1,6% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 146.276 | −0,4% |
| nov/2019 | 146.920 | −1,1% |
| out/2019 | 148.580 | −1,2% |
| set/2019 | 150.387 | −1,1% |
| ago/2019 | 152.082 | −1,3% |
| jul/2019 | 154.009 | −1,2% |
| jun/2019 | 155.867 | −1,6% |
| mai/2019 | 158.326 | +0,7% |
| abr/2019 | 157.278 | −0,6% |
| mar/2019 | 158.164 | −0,6% |
| fev/2019 | 159.071 | −0,6% |
| jan/2019 | 159.999 | −2,4% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 163.920 | −1,7% |
| nov/2018 | 166.746 | −3,6% |
| out/2018 | 172.960 | 0,0% |
| set/2018 | 172.990 | −0,1% |
| ago/2018 | 173.117 | +1,4% |
| jul/2018 | 170.791 | −1,8% |
| jun/2018 | 173.926 | −1,8% |
| mai/2018 | 177.124 | −1,9% |
| abr/2018 | 180.534 | −1,8% |
| mar/2018 | 183.852 | −0,3% |
| fev/2018 | 184.444 | −0,4% |
| jan/2018 | 185.161 | −1,9% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 188.738 | +1,4% |
| nov/2017 | 186.164 | +1,3% |
| out/2017 | 183.752 | −1,8% |
| set/2017 | 187.212 | +1,4% |
| ago/2017 | 184.647 | +1,3% |
| jul/2017 | 182.197 | −0,3% |
| jun/2017 | 182.688 | +1,3% |
| mai/2017 | 180.262 | −1,5% |
| abr/2017 | 182.968 | −1,5% |
| mar/2017 | 185.714 | −3,1% |
| fev/2017 | 191.684 | +0,5% |
| jan/2017 | 190.741 | +1,3% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 188.312 | +1,2% |
| nov/2016 | 186.055 | +0,4% |
| out/2016 | 185.279 | −0,2% |
| set/2016 | 185.559 | −0,2% |
| ago/2016 | 185.845 | +0,2% |
| jul/2016 | 185.539 | −0,4% |
| jun/2016 | 186.305 | +0,6% |
| mai/2016 | 185.227 | −0,3% |
| abr/2016 | 185.874 | −0,5% |
| mar/2016 | 186.751 | −0,2% |
| fev/2016 | 187.216 | −0,3% |
| jan/2016 | 187.738 | −0,2% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 188.025 | 0,0% |
| nov/2015 | 188.025 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Land Rover Range Rover Evoque 2016
7 versões · nov/2026- Range R.EVOQUE Si4 SE 2.0 Automático5p/Flex · GasolinaatualR$ 93.081−3,5%
- Range R.EVOQUE SD4 SE 2.2 Automático 5p · DieselR$ 94.713−3,5%
- Range Rover EVOQUE SE 2.0 Automático · DieselR$ 99.313−3,5%
- Range R.EVOQUE SD4 HSE 2.2 Automático5p · DieselR$ 100.214−0,9%
- Range R.EVOQUE Si4 SE Dynamic 2.0 Automático · GasolinaR$ 100.560−0,9%
- Range R.EVOQUE Si4 HSE Dyn. 2.0/Flex Automático · GasolinaR$ 107.968−0,9%
- Range Rover EVOQUE HSE 2.0 Automático · DieselR$ 109.223−0,9%