Lexus CT200h 1.8 16V Aut. (Híbrido) 2014
R$71.635−0,9%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Hatch · Híbrido
- Em 12 meses
- −4,7%vs nov/2025 · R$ 75.177
- Retenção
- 59%do zero km · mar/2015
- Média anual
- −4,7%/anodesde mar/2015
- Pico histórico
- R$122.255mar/2015 · hoje 41% abaixo
Histórico de preços
mar/2015 – nov/2026 · 141 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 71.635 | −0,9% |
| out/2026 | 72.286 | −1,1% |
| set/2026 | 73.098 | −0,2% |
| ago/2026 | 73.223 | −0,3% |
| jul/2026 | 73.444 | −0,9% |
| jun/2026 | 74.147 | −0,2% |
| mai/2026 | 74.289 | −0,1% |
| abr/2026 | 74.394 | −0,4% |
| mar/2026 | 74.656 | −0,2% |
| fev/2026 | 74.821 | +1,6% |
| jan/2026 | 73.662 | −1,9% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 75.063 | −0,2% |
| nov/2025 | 75.177 | −0,2% |
| out/2025 | 75.359 | −0,3% |
| set/2025 | 75.601 | −0,2% |
| ago/2025 | 75.762 | −1,9% |
| jul/2025 | 77.192 | +0,8% |
| jun/2025 | 76.577 | +1,5% |
| mai/2025 | 75.437 | +3,0% |
| abr/2025 | 73.242 | −0,2% |
| mar/2025 | 73.353 | −0,1% |
| fev/2025 | 73.398 | −0,2% |
| jan/2025 | 73.560 | −0,2% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 73.701 | −0,2% |
| nov/2024 | 73.842 | −0,2% |
| out/2024 | 74.020 | −0,2% |
| set/2024 | 74.184 | −0,3% |
| ago/2024 | 74.388 | −0,4% |
| jul/2024 | 74.720 | −0,3% |
| jun/2024 | 74.960 | −1,9% |
| mai/2024 | 76.448 | −0,2% |
| abr/2024 | 76.636 | −0,7% |
| mar/2024 | 77.214 | −1,8% |
| fev/2024 | 78.647 | −2,0% |
| jan/2024 | 80.248 | −0,2% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 80.425 | −0,5% |
| nov/2023 | 80.827 | −1,4% |
| out/2023 | 81.938 | −0,5% |
| set/2023 | 82.309 | −0,8% |
| ago/2023 | 82.983 | −0,4% |
| jul/2023 | 83.275 | −1,8% |
| jun/2023 | 84.810 | −0,8% |
| mai/2023 | 85.534 | −0,3% |
| abr/2023 | 85.766 | −0,5% |
| mar/2023 | 86.197 | −0,3% |
| fev/2023 | 86.457 | −0,1% |
| jan/2023 | 86.527 | −0,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 86.919 | −0,2% |
| nov/2022 | 87.076 | −0,2% |
| out/2022 | 87.234 | −0,2% |
| set/2022 | 87.366 | −0,1% |
| ago/2022 | 87.428 | −0,6% |
| jul/2022 | 87.956 | −0,3% |
| jun/2022 | 88.221 | +0,8% |
| mai/2022 | 87.521 | +0,8% |
| abr/2022 | 86.827 | +0,8% |
| mar/2022 | 86.138 | +0,8% |
| fev/2022 | 85.455 | +0,8% |
| jan/2022 | 84.777 | +0,8% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 84.105 | +0,3% |
| nov/2021 | 83.813 | +0,3% |
| out/2021 | 83.522 | +1,4% |
| set/2021 | 82.375 | +1,5% |
| ago/2021 | 81.168 | −0,3% |
| jul/2021 | 81.390 | +0,3% |
| jun/2021 | 81.179 | +1,5% |
| mai/2021 | 79.990 | +3,4% |
| abr/2021 | 77.326 | +0,4% |
| mar/2021 | 77.000 | 0,0% |
| fev/2021 | 77.000 | 0,0% |
| jan/2021 | 77.000 | 0,0% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 77.000 | 0,0% |
| nov/2020 | 77.000 | −3,5% |
| out/2020 | 79.796 | −0,2% |
| set/2020 | 79.988 | −0,2% |
| ago/2020 | 80.181 | −0,3% |
| jul/2020 | 80.382 | −0,3% |
| jun/2020 | 80.584 | −0,3% |
| mai/2020 | 80.786 | −0,3% |
| abr/2020 | 80.989 | −0,3% |
| mar/2020 | 81.201 | −2,9% |
| fev/2020 | 83.646 | −3,3% |
| jan/2020 | 86.501 | −3,3% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 89.453 | −0,4% |
| nov/2019 | 89.786 | −0,4% |
| out/2019 | 90.120 | −1,6% |
| set/2019 | 91.539 | −0,4% |
| ago/2019 | 91.898 | −0,4% |
| jul/2019 | 92.268 | −0,4% |
| jun/2019 | 92.639 | −0,4% |
| mai/2019 | 93.021 | −2,7% |
| abr/2019 | 95.590 | −0,5% |
| mar/2019 | 96.023 | −0,5% |
| fev/2019 | 96.458 | −0,9% |
| jan/2019 | 97.380 | −3,0% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 100.358 | −0,6% |
| nov/2018 | 100.982 | −0,4% |
| out/2018 | 101.355 | −0,5% |
| set/2018 | 101.855 | −1,8% |
| ago/2018 | 103.760 | −0,2% |
| jul/2018 | 103.984 | −0,3% |
| jun/2018 | 104.246 | −1,9% |
| mai/2018 | 106.235 | −0,4% |
| abr/2018 | 106.615 | −1,8% |
| mar/2018 | 108.615 | −0,3% |
| fev/2018 | 108.923 | −0,4% |
| jan/2018 | 109.351 | −0,4% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 109.784 | −0,7% |
| nov/2017 | 110.503 | −0,3% |
| out/2017 | 110.857 | −0,3% |
| set/2017 | 111.215 | −0,9% |
| ago/2017 | 112.202 | −0,7% |
| jul/2017 | 112.955 | −0,4% |
| jun/2017 | 113.436 | −0,4% |
| mai/2017 | 113.884 | −0,8% |
| abr/2017 | 114.745 | −0,7% |
| mar/2017 | 115.612 | +0,5% |
| fev/2017 | 115.089 | +0,6% |
| jan/2017 | 114.426 | −0,2% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 114.656 | 0,0% |
| nov/2016 | 114.656 | −1,5% |
| out/2016 | 116.388 | −1,8% |
| set/2016 | 118.515 | 0,0% |
| ago/2016 | 118.520 | 0,0% |
| jul/2016 | 118.565 | +0,7% |
| jun/2016 | 117.689 | +2,2% |
| mai/2016 | 115.110 | −0,4% |
| abr/2016 | 115.588 | −0,4% |
| mar/2016 | 116.052 | −2,3% |
| fev/2016 | 118.763 | −0,3% |
| jan/2016 | 119.149 | −0,2% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 119.375 | −0,3% |
| nov/2015 | 119.731 | −0,2% |
| out/2015 | 120.011 | −0,3% |
| set/2015 | 120.363 | −0,2% |
| ago/2015 | 120.601 | −0,1% |
| jul/2015 | 120.741 | −0,4% |
| jun/2015 | 121.284 | −0,4% |
| mai/2015 | 121.765 | −0,3% |
| abr/2015 | 122.116 | −0,1% |
| mar/2015 | 122.255 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Lexus CT200h 2014
1 versão · nov/2026- CT200h 1.8 16V Automático (Híbrido)atualR$ 71.635−0,9%
Histórico de nomenclatura FIPE
A FIPE já publicou este modelo sob mais de um nome. O preço e o histórico acima são contínuos entre eles.
- CT200h 1.8 16V Hybrid Automáticoeste anojan/2013 – ago/2022057034-6
- CT200h 1.8 16V Automático (Híbrido)atualset/2022 – atual057034-6