Lexus ES-330 3.3 24V 228cv 2006
R$47.434−0,9%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Sedã · Gasolina
- Em 12 meses
- −2,5%vs nov/2025 · R$ 48.652
- Retenção
- 27%do zero km · mai/2006
- Média anual
- −6,3%/anodesde mai/2006
- Pico histórico
- R$176.673jun/2006 · hoje 73% abaixo
Histórico de preços
mai/2006 – nov/2026 · 247 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 47.434 | −0,9% |
| out/2026 | 47.865 | −1,1% |
| set/2026 | 48.403 | 0,0% |
| ago/2026 | 48.403 | 0,0% |
| jul/2026 | 48.403 | 0,0% |
| jun/2026 | 48.403 | 0,0% |
| mai/2026 | 48.403 | 0,0% |
| abr/2026 | 48.403 | 0,0% |
| mar/2026 | 48.403 | −0,5% |
| fev/2026 | 48.652 | 0,0% |
| jan/2026 | 48.652 | 0,0% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 48.652 | 0,0% |
| nov/2025 | 48.652 | 0,0% |
| out/2025 | 48.652 | 0,0% |
| set/2025 | 48.652 | 0,0% |
| ago/2025 | 48.652 | 0,0% |
| jul/2025 | 48.652 | +0,4% |
| jun/2025 | 48.456 | −0,2% |
| mai/2025 | 48.554 | −0,1% |
| abr/2025 | 48.598 | −0,2% |
| mar/2025 | 48.672 | −0,1% |
| fev/2025 | 48.702 | −0,2% |
| jan/2025 | 48.810 | −0,2% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 48.903 | −0,2% |
| nov/2024 | 48.997 | −0,2% |
| out/2024 | 49.115 | −0,2% |
| set/2024 | 49.224 | −0,2% |
| ago/2024 | 49.333 | −0,1% |
| jul/2024 | 49.368 | −0,3% |
| jun/2024 | 49.527 | −0,4% |
| mai/2024 | 49.702 | +0,2% |
| abr/2024 | 49.584 | +1,7% |
| mar/2024 | 48.747 | +1,4% |
| fev/2024 | 48.079 | −0,7% |
| jan/2024 | 48.438 | −0,2% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 48.545 | −0,3% |
| nov/2023 | 48.671 | −0,5% |
| out/2023 | 48.892 | −0,5% |
| set/2023 | 49.114 | −0,6% |
| ago/2023 | 49.387 | +1,5% |
| jul/2023 | 48.634 | +1,1% |
| jun/2023 | 48.088 | +1,6% |
| mai/2023 | 47.310 | +1,6% |
| abr/2023 | 46.569 | −0,1% |
| mar/2023 | 46.610 | −0,3% |
| fev/2023 | 46.751 | −0,1% |
| jan/2023 | 46.789 | −0,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 47.001 | +3,5% |
| nov/2022 | 45.412 | −0,2% |
| out/2022 | 45.494 | −0,2% |
| set/2022 | 45.563 | +12,0% |
| ago/2022 | 40.694 | −0,7% |
| jul/2022 | 40.991 | −0,3% |
| jun/2022 | 41.115 | +0,8% |
| mai/2022 | 40.789 | +0,8% |
| abr/2022 | 40.466 | +0,8% |
| mar/2022 | 40.145 | +0,8% |
| fev/2022 | 39.827 | +0,8% |
| jan/2022 | 39.511 | +4,9% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 37.666 | +1,5% |
| nov/2021 | 37.110 | +0,3% |
| out/2021 | 36.982 | +1,5% |
| set/2021 | 36.440 | +1,5% |
| ago/2021 | 35.906 | −2,0% |
| jul/2021 | 36.639 | −2,0% |
| jun/2021 | 37.387 | −2,0% |
| mai/2021 | 38.150 | −0,1% |
| abr/2021 | 38.181 | −0,1% |
| mar/2021 | 38.222 | +0,5% |
| fev/2021 | 38.049 | +1,6% |
| jan/2021 | 37.455 | −2,2% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 38.287 | 0,0% |
| nov/2020 | 38.287 | +0,5% |
| out/2020 | 38.100 | −1,1% |
| set/2020 | 38.540 | 0,0% |
| ago/2020 | 38.540 | 0,0% |
| jul/2020 | 38.540 | 0,0% |
| jun/2020 | 38.540 | −0,7% |
| mai/2020 | 38.796 | +0,7% |
| abr/2020 | 38.540 | 0,0% |
| mar/2020 | 38.540 | −0,8% |
| fev/2020 | 38.848 | +0,8% |
| jan/2020 | 38.540 | −0,5% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 38.732 | +0,5% |
| nov/2019 | 38.540 | −1,2% |
| out/2019 | 39.021 | −1,2% |
| set/2019 | 39.503 | −0,3% |
| ago/2019 | 39.616 | −2,4% |
| jul/2019 | 40.591 | −2,4% |
| jun/2019 | 41.590 | −0,3% |
| mai/2019 | 41.732 | −0,3% |
| abr/2019 | 41.875 | −0,3% |
| mar/2019 | 42.018 | −0,3% |
| fev/2019 | 42.162 | −0,4% |
| jan/2019 | 42.311 | −2,1% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 43.213 | −1,5% |
| nov/2018 | 43.879 | −0,4% |
| out/2018 | 44.066 | −0,5% |
| set/2018 | 44.286 | −0,3% |
| ago/2018 | 44.415 | −0,3% |
| jul/2018 | 44.554 | −0,4% |
| jun/2018 | 44.714 | −0,5% |
| mai/2018 | 44.930 | −0,2% |
| abr/2018 | 45.025 | −0,5% |
| mar/2018 | 45.249 | −0,3% |
| fev/2018 | 45.371 | −0,3% |
| jan/2018 | 45.486 | −0,5% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 45.701 | −0,4% |
| nov/2017 | 45.883 | −0,4% |
| out/2017 | 46.085 | −0,4% |
| set/2017 | 46.273 | −0,4% |
| ago/2017 | 46.449 | −0,3% |
| jul/2017 | 46.594 | −0,3% |
| jun/2017 | 46.755 | −0,4% |
| mai/2017 | 46.963 | +0,3% |
| abr/2017 | 46.825 | +0,3% |
| mar/2017 | 46.687 | +0,4% |
| fev/2017 | 46.478 | +1,2% |
| jan/2017 | 45.949 | +1,3% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 45.364 | −0,1% |
| nov/2016 | 45.417 | −0,4% |
| out/2016 | 45.596 | −0,2% |
| set/2016 | 45.673 | −1,3% |
| ago/2016 | 46.264 | −2,7% |
| jul/2016 | 47.528 | −3,9% |
| jun/2016 | 49.457 | −2,3% |
| mai/2016 | 50.630 | −2,4% |
| abr/2016 | 51.850 | −2,2% |
| mar/2016 | 53.043 | −2,3% |
| fev/2016 | 54.311 | −0,2% |
| jan/2016 | 54.420 | −2,3% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 55.697 | −1,4% |
| nov/2015 | 56.501 | −0,2% |
| out/2015 | 56.630 | −0,6% |
| set/2015 | 56.981 | −0,5% |
| ago/2015 | 57.294 | −0,4% |
| jul/2015 | 57.511 | −1,9% |
| jun/2015 | 58.620 | −1,3% |
| mai/2015 | 59.386 | −1,3% |
| abr/2015 | 60.161 | −1,2% |
| mar/2015 | 60.914 | −1,2% |
| fev/2015 | 61.664 | 0,0% |
| jan/2015 | 61.664 | −0,3% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 61.854 | −1,2% |
| nov/2014 | 62.623 | −1,2% |
| out/2014 | 63.389 | −0,4% |
| set/2014 | 63.645 | −1,1% |
| ago/2014 | 64.324 | −0,3% |
| jul/2014 | 64.517 | −0,5% |
| jun/2014 | 64.829 | −0,5% |
| mai/2014 | 65.153 | −0,1% |
| abr/2014 | 65.240 | −0,2% |
| mar/2014 | 65.387 | −0,2% |
| fev/2014 | 65.550 | −0,6% |
| jan/2014 | 65.948 | 0,0% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 65.966 | +0,1% |
| nov/2013 | 65.893 | −0,3% |
| out/2013 | 66.090 | −0,9% |
| set/2013 | 66.673 | −0,1% |
| ago/2013 | 66.766 | −0,4% |
| jul/2013 | 67.064 | −0,3% |
| jun/2013 | 67.250 | −0,1% |
| mai/2013 | 67.313 | 0,0% |
| abr/2013 | 67.314 | +0,2% |
| mar/2013 | 67.197 | +0,1% |
| fev/2013 | 67.155 | +1,7% |
| jan/2013 | 66.020 | −0,3% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 66.246 | −4,0% |
| nov/2012 | 68.978 | −4,1% |
| out/2012 | 71.900 | −4,0% |
| set/2012 | 74.857 | −3,9% |
| ago/2012 | 77.896 | −3,9% |
| jul/2012 | 81.028 | −1,3% |
| jun/2012 | 82.054 | −1,3% |
| mai/2012 | 83.145 | −1,3% |
| abr/2012 | 84.215 | −2,5% |
| mar/2012 | 86.376 | −2,5% |
| fev/2012 | 88.607 | +0,4% |
| jan/2012 | 88.234 | +0,3% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 87.985 | +0,5% |
| nov/2011 | 87.585 | −2,9% |
| out/2011 | 90.200 | −1,5% |
| set/2011 | 91.617 | −0,1% |
| ago/2011 | 91.673 | −0,2% |
| jul/2011 | 91.878 | −1,9% |
| jun/2011 | 93.688 | +0,2% |
| mai/2011 | 93.524 | +0,5% |
| abr/2011 | 93.085 | −0,3% |
| mar/2011 | 93.344 | −1,7% |
| fev/2011 | 94.999 | −2,6% |
| jan/2011 | 97.577 | +3,3% |
| 2010 | ||
| dez/2010 | 94.428 | −0,4% |
| nov/2010 | 94.833 | −0,9% |
| out/2010 | 95.656 | −0,5% |
| set/2010 | 96.146 | −1,4% |
| ago/2010 | 97.488 | +1,4% |
| jul/2010 | 96.114 | +0,4% |
| jun/2010 | 95.707 | −0,6% |
| mai/2010 | 96.333 | −0,8% |
| abr/2010 | 97.061 | +0,1% |
| mar/2010 | 96.963 | +1,3% |
| fev/2010 | 95.724 | +3,3% |
| jan/2010 | 92.706 | −3,3% |
| 2009 | ||
| dez/2009 | 95.884 | −1,0% |
| nov/2009 | 96.861 | −0,1% |
| out/2009 | 96.985 | −4,8% |
| set/2009 | 101.926 | −5,6% |
| ago/2009 | 108.020 | −1,7% |
| jul/2009 | 109.845 | −0,6% |
| jun/2009 | 110.554 | −2,9% |
| mai/2009 | 113.855 | −1,2% |
| abr/2009 | 115.268 | −4,5% |
| mar/2009 | 120.682 | −4,1% |
| fev/2009 | 125.796 | −2,6% |
| jan/2009 | 129.120 | +0,9% |
| 2008 | ||
| dez/2008 | 127.929 | −2,5% |
| nov/2008 | 131.182 | −1,9% |
| out/2008 | 133.756 | −1,5% |
| set/2008 | 135.850 | −1,0% |
| ago/2008 | 137.235 | −1,0% |
| jul/2008 | 138.684 | −0,2% |
| jun/2008 | 138.984 | −1,8% |
| mai/2008 | 141.507 | −1,2% |
| abr/2008 | 143.272 | −0,9% |
| mar/2008 | 144.575 | −1,0% |
| fev/2008 | 146.081 | −0,2% |
| jan/2008 | 146.422 | −0,8% |
| 2007 | ||
| dez/2007 | 147.666 | −1,0% |
| nov/2007 | 149.102 | −2,4% |
| out/2007 | 152.822 | +1,0% |
| set/2007 | 151.320 | −4,2% |
| ago/2007 | 157.997 | +0,2% |
| jul/2007 | 157.681 | −1,8% |
| jun/2007 | 160.508 | −1,2% |
| mai/2007 | 162.458 | +3,1% |
| abr/2007 | 157.510 | −0,6% |
| mar/2007 | 158.533 | −1,7% |
| fev/2007 | 161.261 | −1,0% |
| jan/2007 | 162.901 | −1,2% |
| 2006 | ||
| dez/2006 | 164.851 | −1,3% |
| nov/2006 | 166.997 | +0,8% |
| out/2006 | 165.694 | −1,6% |
| set/2006 | 168.331 | −0,3% |
| ago/2006 | 168.894 | −0,7% |
| jul/2006 | 170.005 | −3,8% |
| jun/2006 | 176.673 | +0,5% |
| mai/2006 | 175.800 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Lexus ES 2006
2 versões · nov/2026- ES-350 3.5 24V 284cvR$ 45.080−0,9%
- ES-330 3.3 24V 228cvatualR$ 47.434−0,9%