Marcopolo VOLARE ESCOLAR V6L (diesel)(E5) 2016
R$117.036−0,9%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Ônibus · Diesel
- Em 12 meses
- −4,0%vs nov/2025 · R$ 121.870
- Retenção
- 73%do zero km · dez/2015
- Média anual
- −2,8%/anodesde dez/2015
- Pico histórico
- R$159.862dez/2015 · hoje 27% abaixo
Histórico de preços
dez/2015 – nov/2026 · 132 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 117.036 | −0,9% |
| out/2026 | 118.099 | −1,1% |
| set/2026 | 119.425 | −0,2% |
| ago/2026 | 119.629 | −0,3% |
| jul/2026 | 119.989 | −0,1% |
| jun/2026 | 120.098 | −0,2% |
| mai/2026 | 120.327 | −0,1% |
| abr/2026 | 120.496 | −0,4% |
| mar/2026 | 120.920 | −0,2% |
| fev/2026 | 121.187 | −0,2% |
| jan/2026 | 121.455 | −0,2% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 121.687 | −0,2% |
| nov/2025 | 121.870 | −0,2% |
| out/2025 | 122.164 | −0,3% |
| set/2025 | 122.557 | −0,2% |
| ago/2025 | 122.815 | −0,2% |
| jul/2025 | 123.012 | −0,1% |
| jun/2025 | 123.136 | −0,2% |
| mai/2025 | 123.383 | −0,1% |
| abr/2025 | 123.495 | −0,2% |
| mar/2025 | 123.681 | −0,1% |
| fev/2025 | 123.756 | −0,2% |
| jan/2025 | 124.029 | −0,2% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 124.266 | −0,2% |
| nov/2024 | 124.503 | −0,2% |
| out/2024 | 124.803 | −0,2% |
| set/2024 | 125.079 | −0,2% |
| ago/2024 | 125.355 | −0,3% |
| jul/2024 | 125.771 | −0,3% |
| jun/2024 | 126.175 | −0,4% |
| mai/2024 | 126.619 | +0,2% |
| abr/2024 | 126.316 | 0,0% |
| mar/2024 | 126.342 | −0,4% |
| fev/2024 | 126.786 | −0,7% |
| jan/2024 | 127.732 | −0,2% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 128.014 | −0,4% |
| nov/2023 | 128.554 | −0,5% |
| out/2023 | 129.136 | −0,5% |
| set/2023 | 129.720 | −0,6% |
| ago/2023 | 130.438 | −0,4% |
| jul/2023 | 130.897 | −1,2% |
| jun/2023 | 132.447 | −0,2% |
| mai/2023 | 132.660 | −0,3% |
| abr/2023 | 133.020 | −0,5% |
| mar/2023 | 133.689 | −0,3% |
| fev/2023 | 134.092 | −0,1% |
| jan/2023 | 134.200 | −0,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 134.807 | −0,2% |
| nov/2022 | 135.051 | −0,2% |
| out/2022 | 135.295 | −0,2% |
| set/2022 | 135.499 | −0,1% |
| ago/2022 | 135.594 | −0,6% |
| jul/2022 | 136.413 | −2,1% |
| jun/2022 | 139.332 | +0,8% |
| mai/2022 | 138.227 | +0,8% |
| abr/2022 | 137.130 | +0,8% |
| mar/2022 | 136.042 | +0,8% |
| fev/2022 | 134.963 | +0,8% |
| jan/2022 | 133.892 | +0,3% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 133.426 | +0,3% |
| nov/2021 | 132.961 | +0,3% |
| out/2021 | 132.498 | +0,3% |
| set/2021 | 132.036 | +1,5% |
| ago/2021 | 130.085 | +1,5% |
| jul/2021 | 128.163 | +1,5% |
| jun/2021 | 126.269 | +1,5% |
| mai/2021 | 124.403 | −0,1% |
| abr/2021 | 124.553 | −0,1% |
| mar/2021 | 124.716 | −0,1% |
| fev/2021 | 124.879 | −0,1% |
| jan/2021 | 125.042 | −0,1% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 125.205 | −0,1% |
| nov/2020 | 125.368 | −0,1% |
| out/2020 | 125.544 | −0,1% |
| set/2020 | 125.721 | −0,1% |
| ago/2020 | 125.898 | −0,1% |
| jul/2020 | 126.075 | −0,2% |
| jun/2020 | 126.265 | −0,2% |
| mai/2020 | 126.455 | −0,2% |
| abr/2020 | 126.645 | −0,2% |
| mar/2020 | 126.836 | −0,2% |
| fev/2020 | 127.040 | −0,2% |
| jan/2020 | 127.244 | −0,2% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 127.448 | −0,2% |
| nov/2019 | 127.653 | −0,2% |
| out/2019 | 127.871 | −0,2% |
| set/2019 | 128.089 | −0,2% |
| ago/2019 | 128.308 | −0,2% |
| jul/2019 | 128.527 | −0,2% |
| jun/2019 | 128.759 | −0,2% |
| mai/2019 | 128.992 | −0,2% |
| abr/2019 | 129.225 | −0,2% |
| mar/2019 | 129.471 | −0,2% |
| fev/2019 | 129.718 | −0,2% |
| jan/2019 | 129.965 | −1,5% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 131.969 | −1,8% |
| nov/2018 | 134.334 | −0,4% |
| out/2018 | 134.907 | −0,3% |
| set/2018 | 135.359 | −0,4% |
| ago/2018 | 135.841 | −0,4% |
| jul/2018 | 136.411 | −0,4% |
| jun/2018 | 137.014 | −0,5% |
| mai/2018 | 137.656 | −0,2% |
| abr/2018 | 137.952 | −0,3% |
| mar/2018 | 138.317 | −0,4% |
| fev/2018 | 138.924 | −0,5% |
| jan/2018 | 139.608 | −0,4% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 140.191 | −0,4% |
| nov/2017 | 140.700 | −0,2% |
| out/2017 | 141.001 | −0,3% |
| set/2017 | 141.413 | −0,3% |
| ago/2017 | 141.861 | −0,3% |
| jul/2017 | 142.302 | −0,2% |
| jun/2017 | 142.606 | −0,5% |
| mai/2017 | 143.274 | −0,3% |
| abr/2017 | 143.636 | −0,3% |
| mar/2017 | 143.998 | −0,4% |
| fev/2017 | 144.549 | −0,5% |
| jan/2017 | 145.214 | −0,1% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 145.360 | −0,9% |
| nov/2016 | 146.615 | −2,9% |
| out/2016 | 150.942 | −0,6% |
| set/2016 | 151.796 | −0,6% |
| ago/2016 | 152.654 | −0,8% |
| jul/2016 | 153.812 | −0,8% |
| jun/2016 | 154.982 | −0,7% |
| mai/2016 | 156.138 | −0,5% |
| abr/2016 | 156.911 | −0,7% |
| mar/2016 | 158.029 | −0,5% |
| fev/2016 | 158.753 | −0,2% |
| jan/2016 | 159.107 | −0,5% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 159.862 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Marcopolo Volare 2016
42 versões · nov/2026- VOLARE ESCOLAR V6LatualR$ 117.036−0,9%
- VOLARE FRETAMENTO V6LR$ 117.554−0,9%
- VOLARE ESCOLAR W6R$ 117.752−0,9%
- VOLARE FURGÃO V6LR$ 118.402−0,9%
- VOLARE FRETAMENTO W6R$ 121.267−0,9%
- VOLARE EXECUTIVO V6LR$ 122.838−0,9%
- VOLARE EXECUTIVO W6R$ 124.622−0,9%
- VOLARE FRETAMENTO W7R$ 124.955−0,9%
- VOLARE ESCOLAR W7R$ 126.408−0,9%
- VOLARE ESCOLAR W8R$ 130.472−0,9%
- VOLARE FRETAMENTO W8R$ 130.928−0,9%
- VOLARE URBANO W6R$ 131.379−0,9%
- VOLARE CINCO ESCOLARR$ 142.446−0,9%
- VOLARE EXECUTIVO W7R$ 179.431−0,9%
- VOLARE EXECUTIVO W8R$ 181.121−0,9%
- VOLARE FURGÃO V8L CURTOR$ 186.081−0,9%
- VOLARE FURGÃO V8L MÉDIOR$ 190.155−0,9%
- VOLARE CINCO EXECUTIVOR$ 191.589−0,9%
- VOLARE URBANO W7R$ 191.680−0,9%
- VOLARE CINCO EXECUTIVO PLUSR$ 193.573−0,9%
- VOLARE ESCOLAR V8L CURTOR$ 193.667−0,9%
- VOLARE ESCOLAR V8L MÉDIOR$ 195.180−0,9%
- VOLARE ESCOLAR V8L LONGOR$ 196.099−0,9%
- VOLARE FRETAMENTO V8L CURTOR$ 203.485−0,9%
- VOLARE FRETAMENTO V8L MÉDIOR$ 207.035−0,9%
- VOLARE EXECUTIVO V8L CURTOR$ 215.336−0,9%
- VOLARE FRETAMENTO RURAL V8LR$ 216.542−0,9%
- VOLARE FRETAMENTO V8L LONGOR$ 218.621−0,9%
- VOLARE EXECUTIVO V8L MÉDIOR$ 220.700−0,9%
- VOLARE ESCOLAR W9/DW9R$ 234.053−0,9%
- VOLARE FURGÃO V8L 4x4R$ 236.298−0,9%
- VOLARE ESCOLAR W-LR$ 242.225−0,9%
- VOLARE FRETAMENTO W9/DW9R$ 243.253−0,9%
- VOLARE URBANO W9/DW9R$ 243.413−0,9%
- VOLARE ESCOLAR V8L 4x4R$ 277.512−0,9%
- VOLARE FRETAMENTO V8L 4x4R$ 278.434−0,9%
- VOLARE EXECUTIVO W9/DW9R$ 289.967−0,9%
- VOLARE URBANO W-LR$ 290.081−0,9%
- VOLARE LIMOUSINE W9/DW9R$ 293.147−0,9%
- VOLARE FRETAMENTO W-LR$ 293.159−0,9%
- VOLARE EXECUTIVO W-LR$ 297.209−0,9%
- VOLARE LIMOUSINE W-LR$ 298.772−0,9%