Marcopolo VOLARE EXECUTIVE V8 (diesel)(E5) 2014
R$118.046−0,9%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Ônibus · Diesel
- Em 12 meses
- −4,0%vs nov/2025 · R$ 122.924
- Retenção
- 72%do zero km · abr/2014
- Média anual
- −2,7%/anodesde abr/2014
- Pico histórico
- R$163.953abr/2014 · hoje 28% abaixo
Histórico de preços
abr/2014 – nov/2026 · 152 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 118.046 | −0,9% |
| out/2026 | 119.119 | −1,1% |
| set/2026 | 120.457 | −0,2% |
| ago/2026 | 120.663 | −0,3% |
| jul/2026 | 121.027 | −0,1% |
| jun/2026 | 121.137 | −0,2% |
| mai/2026 | 121.368 | −0,1% |
| abr/2026 | 121.539 | −0,4% |
| mar/2026 | 121.966 | −0,2% |
| fev/2026 | 122.235 | −0,2% |
| jan/2026 | 122.505 | −0,2% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 122.739 | −0,2% |
| nov/2025 | 122.924 | −0,2% |
| out/2025 | 123.220 | −0,3% |
| set/2025 | 123.616 | −0,2% |
| ago/2025 | 123.877 | −0,2% |
| jul/2025 | 124.076 | −0,1% |
| jun/2025 | 124.201 | −0,2% |
| mai/2025 | 124.450 | −0,1% |
| abr/2025 | 124.563 | −0,2% |
| mar/2025 | 124.751 | −0,1% |
| fev/2025 | 124.826 | −0,2% |
| jan/2025 | 125.102 | −0,2% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 125.341 | −0,2% |
| nov/2024 | 125.580 | −0,2% |
| out/2024 | 125.883 | −0,2% |
| set/2024 | 126.161 | −0,2% |
| ago/2024 | 126.440 | −0,3% |
| jul/2024 | 126.859 | −0,3% |
| jun/2024 | 127.267 | −0,4% |
| mai/2024 | 127.714 | +0,2% |
| abr/2024 | 127.409 | 0,0% |
| mar/2024 | 127.435 | −0,4% |
| fev/2024 | 127.883 | −0,7% |
| jan/2024 | 128.837 | −0,2% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 129.122 | −0,4% |
| nov/2023 | 129.667 | −0,5% |
| out/2023 | 130.254 | −0,5% |
| set/2023 | 130.843 | −0,6% |
| ago/2023 | 131.567 | −0,4% |
| jul/2023 | 132.030 | −1,2% |
| jun/2023 | 133.594 | −0,2% |
| mai/2023 | 133.809 | −0,3% |
| abr/2023 | 134.172 | −0,5% |
| mar/2023 | 134.847 | −0,3% |
| fev/2023 | 135.253 | −0,1% |
| jan/2023 | 135.362 | −0,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 135.974 | −0,2% |
| nov/2022 | 136.220 | −0,2% |
| out/2022 | 136.466 | −0,2% |
| set/2022 | 136.672 | −0,1% |
| ago/2022 | 136.768 | −0,6% |
| jul/2022 | 137.594 | −2,1% |
| jun/2022 | 140.539 | +0,8% |
| mai/2022 | 139.424 | +0,8% |
| abr/2022 | 138.318 | +0,8% |
| mar/2022 | 137.221 | +0,8% |
| fev/2022 | 136.132 | +0,8% |
| jan/2022 | 135.052 | +0,3% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 134.581 | +0,3% |
| nov/2021 | 134.112 | +0,3% |
| out/2021 | 133.645 | +0,3% |
| set/2021 | 133.179 | +1,5% |
| ago/2021 | 131.211 | +1,5% |
| jul/2021 | 129.272 | +1,5% |
| jun/2021 | 127.362 | +1,5% |
| mai/2021 | 125.480 | −0,1% |
| abr/2021 | 125.656 | −0,1% |
| mar/2021 | 125.833 | −0,1% |
| fev/2021 | 126.010 | −0,1% |
| jan/2021 | 126.187 | −0,2% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 126.377 | −0,2% |
| nov/2020 | 126.567 | −0,2% |
| out/2020 | 126.758 | −0,2% |
| set/2020 | 126.949 | −0,2% |
| ago/2020 | 127.153 | −0,2% |
| jul/2020 | 127.357 | −0,2% |
| jun/2020 | 127.562 | −0,2% |
| mai/2020 | 127.780 | −0,2% |
| abr/2020 | 127.998 | −0,2% |
| mar/2020 | 128.216 | −0,2% |
| fev/2020 | 128.435 | −0,2% |
| jan/2020 | 128.667 | −0,2% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 128.900 | −0,2% |
| nov/2019 | 129.133 | −0,2% |
| out/2019 | 129.379 | −0,2% |
| set/2019 | 129.626 | +2,4% |
| ago/2019 | 126.588 | −0,2% |
| jul/2019 | 126.779 | −0,2% |
| jun/2019 | 126.970 | −0,2% |
| mai/2019 | 127.174 | −0,2% |
| abr/2019 | 127.378 | −0,2% |
| mar/2019 | 127.583 | −0,2% |
| fev/2019 | 127.801 | −0,2% |
| jan/2019 | 128.019 | −1,7% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 130.258 | −2,1% |
| nov/2018 | 133.108 | −0,2% |
| out/2018 | 133.405 | −0,4% |
| set/2018 | 133.960 | −0,3% |
| ago/2018 | 134.366 | −0,5% |
| jul/2018 | 135.037 | −0,3% |
| jun/2018 | 135.485 | 0,0% |
| mai/2018 | 135.508 | −0,5% |
| abr/2018 | 136.130 | −0,5% |
| mar/2018 | 136.755 | −0,4% |
| fev/2018 | 137.257 | −0,3% |
| jan/2018 | 137.714 | −0,4% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 138.309 | −0,4% |
| nov/2017 | 138.826 | −0,5% |
| out/2017 | 139.521 | −0,4% |
| set/2017 | 140.034 | −0,4% |
| ago/2017 | 140.597 | −0,4% |
| jul/2017 | 141.194 | −0,5% |
| jun/2017 | 141.835 | −0,2% |
| mai/2017 | 142.136 | −0,3% |
| abr/2017 | 142.502 | −0,3% |
| mar/2017 | 142.868 | −0,4% |
| fev/2017 | 143.394 | −0,4% |
| jan/2017 | 143.963 | −0,1% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 144.108 | −0,7% |
| nov/2016 | 145.170 | −0,6% |
| out/2016 | 146.027 | −0,7% |
| set/2016 | 146.988 | −0,7% |
| ago/2016 | 147.955 | −0,6% |
| jul/2016 | 148.883 | −0,9% |
| jun/2016 | 150.183 | −0,6% |
| mai/2016 | 151.107 | −0,5% |
| abr/2016 | 151.894 | −0,6% |
| mar/2016 | 152.763 | −0,3% |
| fev/2016 | 153.165 | −0,3% |
| jan/2016 | 153.662 | −0,3% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 154.084 | −0,3% |
| nov/2015 | 154.484 | −0,5% |
| out/2015 | 155.213 | −0,4% |
| set/2015 | 155.770 | −0,4% |
| ago/2015 | 156.334 | −0,4% |
| jul/2015 | 156.888 | −0,2% |
| jun/2015 | 157.188 | −0,4% |
| mai/2015 | 157.821 | −0,3% |
| abr/2015 | 158.370 | −0,1% |
| mar/2015 | 158.568 | −0,3% |
| fev/2015 | 159.065 | −0,5% |
| jan/2015 | 159.834 | −0,2% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 160.213 | −0,2% |
| nov/2014 | 160.482 | −0,4% |
| out/2014 | 161.202 | −0,1% |
| set/2014 | 161.427 | −0,3% |
| ago/2014 | 161.888 | −0,3% |
| jul/2014 | 162.424 | −0,3% |
| jun/2014 | 162.885 | −0,4% |
| mai/2014 | 163.590 | −0,2% |
| abr/2014 | 163.953 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Marcopolo Volare 2014
58 versões · nov/2026- VOLARE ESCOLAR/LOT. W6 FLYR$ 91.454−0,9%
- VOLARE ESCOLARBUS/LOTAÇÃO V5R$ 91.566−0,9%
- VOLARE EXECUTIVE V5R$ 91.917−0,9%
- VOLARE FURGÃO V6LR$ 93.289−0,9%
- VOLARE EXECUTIVE W6 FLYR$ 94.263−0,9%
- VOLARE ESCOLARBUS/LOTAÇÂO V6R$ 94.622−0,9%
- VOLARE FRETAMENTO V6LR$ 94.626−0,9%
- VOLARE ESCOLAR V6LR$ 94.671−0,9%
- VOLARE EXECUTIVE V6R$ 94.955−0,9%
- VOLARE LOTAÇÃO E ESCOLAR W8R$ 96.023−0,9%
- VOLARE ESCOLAR W6R$ 96.033−0,9%
- VOLARE ESCOLARBUS/LOTAÇÃO V8R$ 102.319−0,9%
- VOLARE FRETAMENTO W6R$ 107.040−0,9%
- VOLARE EXECUTIVO V6LR$ 111.824−0,9%
- VOLARE EXECUTIVO W6R$ 117.024−0,9%
- VOLARE FRETAMENTO W7R$ 117.400−0,9%
- VOLARE EXECUTIVE V8atualR$ 118.046−0,9%
- VOLARE ESCOLAR/LOT. W7 FLYR$ 119.485−0,9%
- VOLARE ESCOLAR W7R$ 120.316−0,9%
- VOLARE URBANO W6R$ 121.487−0,9%
- VOLARE FRETAMENTO W8R$ 121.889−0,9%
- VOLARE ESCOLAR W8R$ 122.034−0,9%
- VOLARE EXECUTIVE W7 FLYR$ 124.208−0,9%
- VOLARE ESCOLAR/LOT. W8 FLYR$ 127.450−0,9%
- VOLARE EXECUTIVE W9/DW9 FLYR$ 133.086−0,9%
- VOLARE EXECUTIVE W8 FLYR$ 133.162−0,9%
- VOLARE FURGÃO V8L CURTOR$ 142.397−0,9%
- VOLARE FURGÃO V8L MÉDIOR$ 143.055−0,9%
- VOLARE URBANO W7R$ 143.061−0,9%
- VOLARE ESCOLAR V8L CURTOR$ 143.475−0,9%
- VOLARE ESCOLAR V8L MÉDIOR$ 148.319−0,9%
- VOLARE ESCOLAR V8L LONGOR$ 150.438−0,9%
- VOLARE FRETAMENTO V8L CURTOR$ 154.854−0,9%
- VOLARE FRETAMENTO V8L MÉDIOR$ 157.413−0,9%
- VOLARE EXECUTIVO V8L CURTOR$ 163.156−0,9%
- VOLARE FRETAMENTO RURAL V8LR$ 163.260−0,9%
- VOLARE FRETAMENTO V8L LONGOR$ 166.092−0,9%
- VOLARE EXECUTIVO V8L MÉDIOR$ 168.851−0,9%
- VOLARE EXECUTIVO W7R$ 169.270−0,9%
- VOLARE EXECUTIVO W8R$ 169.734−0,9%
- VOLARE ESCOLAR W9/DW9R$ 177.516−0,9%
- VOLARE FURGÃO V8L 4x4R$ 178.631−0,9%
- VOLARE ESC./LOT. W9/DW9 FLYR$ 181.930−0,9%
- VOLARE ESCOLAR W-LR$ 185.412−0,9%
- VOLARE LIMOUSINE W9/DW9 FLYR$ 186.853−0,9%
- VOLARE LIMOUSINE WL FLYR$ 186.972−0,9%
- VOLARE FRETAMENTO W9/DW9R$ 187.115−0,9%
- VOLARE ESCOLARBUS 4x4 V8R$ 191.403−0,9%
- VOLARE URBANO W9/DW9R$ 193.293−0,9%
- VOLARE ESCOLAR V8L 4x4R$ 217.582−0,9%
- VOLARE FRETAMENTO V8L 4x4R$ 222.199−0,9%
- VOLARE EXECUTIVO W9/DW9R$ 235.807−0,9%
- VOLARE URBANO W-LR$ 245.118−0,9%
- VOLARE LIMOUSINE W9/DW9R$ 270.122−0,9%
- VOLARE FRETAMENTO W-LR$ 270.127−0,9%
- VOLARE EXECUTIVE WL FLYR$ 270.133−0,9%
- VOLARE EXECUTIVO W-LR$ 270.168−0,9%
- VOLARE LIMOUSINE W-LR$ 271.078−0,9%