Marcopolo VOLARE URBANO W7 (diesel)(E5) 2015
R$161.746−0,9%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Ônibus · Diesel
- Em 12 meses
- −4,0%vs nov/2025 · R$ 168.425
- Retenção
- 91%do zero km · dez/2014
- Média anual
- −0,8%/anodesde dez/2014
- Pico histórico
- R$177.893dez/2014 · hoje 9% abaixo
Histórico de preços
dez/2014 – nov/2026 · 144 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 161.746 | −0,9% |
| out/2026 | 163.215 | −1,1% |
| set/2026 | 165.048 | −0,2% |
| ago/2026 | 165.330 | −0,3% |
| jul/2026 | 165.828 | −0,1% |
| jun/2026 | 165.978 | −0,2% |
| mai/2026 | 166.294 | −0,1% |
| abr/2026 | 166.528 | −0,4% |
| mar/2026 | 167.113 | −0,2% |
| fev/2026 | 167.482 | −0,2% |
| jan/2026 | 167.852 | −0,2% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 168.172 | −0,2% |
| nov/2025 | 168.425 | −0,2% |
| out/2025 | 168.831 | −0,3% |
| set/2025 | 169.373 | −0,2% |
| ago/2025 | 169.730 | −0,2% |
| jul/2025 | 170.003 | −0,1% |
| jun/2025 | 170.174 | −0,2% |
| mai/2025 | 170.516 | −0,1% |
| abr/2025 | 170.670 | −0,2% |
| mar/2025 | 170.927 | −0,1% |
| fev/2025 | 171.030 | −0,2% |
| jan/2025 | 171.408 | −0,2% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 171.735 | −0,2% |
| nov/2024 | 172.062 | −0,2% |
| out/2024 | 172.476 | +1,6% |
| set/2024 | 169.760 | −0,2% |
| ago/2024 | 170.135 | +14,4% |
| jul/2024 | 148.677 | −0,3% |
| jun/2024 | 149.155 | +12,7% |
| mai/2024 | 132.378 | +0,2% |
| abr/2024 | 132.062 | 0,0% |
| mar/2024 | 132.089 | −0,4% |
| fev/2024 | 132.553 | −0,7% |
| jan/2024 | 133.542 | −0,2% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 133.837 | −0,4% |
| nov/2023 | 134.402 | −0,5% |
| out/2023 | 135.010 | −0,5% |
| set/2023 | 135.621 | −0,6% |
| ago/2023 | 136.372 | −0,4% |
| jul/2023 | 136.851 | −1,2% |
| jun/2023 | 138.472 | −0,2% |
| mai/2023 | 138.694 | −0,3% |
| abr/2023 | 139.070 | −0,5% |
| mar/2023 | 139.769 | −0,3% |
| fev/2023 | 140.190 | −0,1% |
| jan/2023 | 140.303 | −0,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 140.938 | −0,2% |
| nov/2022 | 141.193 | −0,2% |
| out/2022 | 141.448 | −0,2% |
| set/2022 | 141.661 | −0,1% |
| ago/2022 | 141.761 | −0,6% |
| jul/2022 | 142.617 | −2,1% |
| jun/2022 | 145.670 | +0,8% |
| mai/2022 | 144.514 | +0,8% |
| abr/2022 | 143.368 | +0,8% |
| mar/2022 | 142.231 | +0,8% |
| fev/2022 | 141.103 | +0,8% |
| jan/2022 | 139.984 | +0,3% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 139.496 | +0,3% |
| nov/2021 | 139.010 | +0,3% |
| out/2021 | 138.526 | +0,3% |
| set/2021 | 138.043 | +1,5% |
| ago/2021 | 136.003 | +1,5% |
| jul/2021 | 133.994 | +1,5% |
| jun/2021 | 132.014 | +1,5% |
| mai/2021 | 130.064 | −0,2% |
| abr/2021 | 130.325 | −0,2% |
| mar/2021 | 130.587 | −0,2% |
| fev/2021 | 130.849 | −0,2% |
| jan/2021 | 131.125 | −0,2% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 131.401 | −0,2% |
| nov/2020 | 131.691 | −0,2% |
| out/2020 | 131.982 | −0,2% |
| set/2020 | 132.274 | −0,2% |
| ago/2020 | 132.579 | −0,2% |
| jul/2020 | 132.885 | −0,2% |
| jun/2020 | 133.192 | −0,2% |
| mai/2020 | 133.513 | −0,2% |
| abr/2020 | 133.835 | −0,3% |
| mar/2020 | 134.171 | −0,3% |
| fev/2020 | 134.508 | −0,3% |
| jan/2020 | 134.859 | −0,3% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 135.211 | −0,3% |
| nov/2019 | 135.578 | −0,3% |
| out/2019 | 135.946 | −0,3% |
| set/2019 | 136.315 | −0,3% |
| ago/2019 | 136.698 | −0,3% |
| jul/2019 | 137.082 | −0,3% |
| jun/2019 | 137.481 | −0,3% |
| mai/2019 | 137.895 | −0,3% |
| abr/2019 | 138.310 | −0,3% |
| mar/2019 | 138.741 | −0,3% |
| fev/2019 | 139.173 | −0,3% |
| jan/2019 | 139.620 | −2,5% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 143.250 | −1,6% |
| nov/2018 | 145.581 | −0,2% |
| out/2018 | 145.905 | −0,4% |
| set/2018 | 146.514 | −0,3% |
| ago/2018 | 146.927 | −0,3% |
| jul/2018 | 147.419 | −0,4% |
| jun/2018 | 148.063 | −0,3% |
| mai/2018 | 148.541 | −0,3% |
| abr/2018 | 149.055 | +0,3% |
| mar/2018 | 148.605 | +0,3% |
| fev/2018 | 148.225 | 0,0% |
| jan/2018 | 148.219 | −0,3% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 148.658 | −0,5% |
| nov/2017 | 149.360 | −0,3% |
| out/2017 | 149.830 | −0,4% |
| set/2017 | 150.488 | −0,5% |
| ago/2017 | 151.189 | −0,4% |
| jul/2017 | 151.845 | −0,3% |
| jun/2017 | 152.249 | −0,4% |
| mai/2017 | 152.812 | −0,3% |
| abr/2017 | 153.255 | −0,3% |
| mar/2017 | 153.699 | −0,2% |
| fev/2017 | 154.023 | −0,4% |
| jan/2017 | 154.622 | −0,1% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 154.777 | −0,5% |
| nov/2016 | 155.480 | −0,6% |
| out/2016 | 156.365 | −0,8% |
| set/2016 | 157.550 | −0,8% |
| ago/2016 | 158.743 | −0,8% |
| jul/2016 | 160.084 | −0,5% |
| jun/2016 | 160.959 | −0,8% |
| mai/2016 | 162.319 | −0,3% |
| abr/2016 | 162.812 | −0,7% |
| mar/2016 | 163.945 | −0,2% |
| fev/2016 | 164.260 | −0,2% |
| jan/2016 | 164.639 | −0,1% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 164.863 | −4,2% |
| nov/2015 | 172.041 | −0,5% |
| out/2015 | 172.876 | −0,4% |
| set/2015 | 173.617 | −0,4% |
| ago/2015 | 174.375 | −0,2% |
| jul/2015 | 174.698 | −0,2% |
| jun/2015 | 175.016 | −0,2% |
| mai/2015 | 175.314 | −0,3% |
| abr/2015 | 175.884 | −0,2% |
| mar/2015 | 176.151 | −0,4% |
| fev/2015 | 176.870 | −0,5% |
| jan/2015 | 177.689 | −0,1% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 177.893 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Marcopolo Volare 2015
40 versões · nov/2026- VOLARE FURGÃO V6LR$ 99.372−0,9%
- VOLARE ESCOLAR V6LR$ 105.705−0,9%
- VOLARE FRETAMENTO V6LR$ 109.032−0,9%
- VOLARE ESCOLAR W6R$ 110.068−0,9%
- VOLARE FRETAMENTO W6R$ 117.491−0,9%
- VOLARE EXECUTIVO V6LR$ 118.588−0,9%
- VOLARE EXECUTIVO W6R$ 120.673−0,9%
- VOLARE FRETAMENTO W7R$ 121.149−0,9%
- VOLARE ESCOLAR W7R$ 123.324−0,9%
- VOLARE FRETAMENTO W8R$ 125.818−0,9%
- VOLARE ESCOLAR W8R$ 126.393−0,9%
- VOLARE URBANO W6R$ 128.174−0,9%
- VOLARE FURGÃO V8L CURTOR$ 157.369−0,9%
- VOLARE FURGÃO V8L MÉDIOR$ 158.839−0,9%
- VOLARE ESCOLAR V8L CURTOR$ 161.081−0,9%
- VOLARE URBANO W7atualR$ 161.746−0,9%
- VOLARE ESCOLAR V8L MÉDIOR$ 163.817−0,9%
- VOLARE ESCOLAR V8L LONGOR$ 165.685−0,9%
- VOLARE FRETAMENTO V8L CURTOR$ 170.981−0,9%
- VOLARE FRETAMENTO V8L MÉDIOR$ 173.531−0,9%
- VOLARE EXECUTIVO W7R$ 174.192−0,9%
- VOLARE EXECUTIVO W8R$ 175.530−0,9%
- VOLARE EXECUTIVO V8L CURTOR$ 181.003−0,9%
- VOLARE FRETAMENTO RURAL V8LR$ 181.130−0,9%
- VOLARE FRETAMENTO V8L LONGOR$ 183.413−0,9%
- VOLARE EXECUTIVO V8L MÉDIOR$ 185.187−0,9%
- VOLARE ESCOLAR W9/DW9R$ 195.006−0,9%
- VOLARE FURGÃO V8L 4x4R$ 195.279−0,9%
- VOLARE ESC./LOT. W9/DW9 FLYR$ 203.767−0,9%
- VOLARE ESCOLAR W-LR$ 203.772−0,9%
- VOLARE URBANO W9/DW9R$ 203.902−0,9%
- VOLARE FRETAMENTO W9/DW9R$ 204.018−0,9%
- VOLARE ESCOLAR V8L 4x4R$ 230.487−0,9%
- VOLARE FRETAMENTO V8L 4x4R$ 231.680−0,9%
- VOLARE EXECUTIVO W9/DW9R$ 279.353−0,9%
- VOLARE URBANO W-LR$ 279.523−0,9%
- VOLARE LIMOUSINE W9/DW9R$ 279.577−0,9%
- VOLARE FRETAMENTO W-LR$ 282.539−0,9%
- VOLARE EXECUTIVO W-LR$ 288.903−0,9%
- VOLARE LIMOUSINE W-LR$ 289.224−0,9%