Matra Pick-Up CD 4x4 Curto/Longo 2.5 TDI Dies. 2003
R$28.428−0,9%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Picape · Diesel
- Em 12 meses
- +0,9%vs nov/2025 · R$ 28.166
- Retenção
- 63%do zero km · nov/2003
- Média anual
- −2,0%/anodesde nov/2003
- Pico histórico
- R$44.875nov/2003 · hoje 37% abaixo
Histórico de preços
nov/2003 – nov/2026 · 277 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 28.428 | −0,9% |
| out/2026 | 28.687 | −1,1% |
| set/2026 | 29.010 | −0,2% |
| ago/2026 | 29.060 | −0,3% |
| jul/2026 | 29.148 | −0,1% |
| jun/2026 | 29.175 | −0,2% |
| mai/2026 | 29.231 | −0,1% |
| abr/2026 | 29.272 | −0,4% |
| mar/2026 | 29.375 | −0,2% |
| fev/2026 | 29.440 | −0,2% |
| jan/2026 | 29.505 | −0,2% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 29.562 | +5,0% |
| nov/2025 | 28.166 | −0,2% |
| out/2025 | 28.234 | −0,3% |
| set/2025 | 28.325 | −0,2% |
| ago/2025 | 28.385 | −0,2% |
| jul/2025 | 28.431 | −0,1% |
| jun/2025 | 28.460 | −0,2% |
| mai/2025 | 28.518 | −0,1% |
| abr/2025 | 28.544 | −0,2% |
| mar/2025 | 28.587 | −0,1% |
| fev/2025 | 28.605 | −0,2% |
| jan/2025 | 28.669 | −0,2% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 28.724 | −0,2% |
| nov/2024 | 28.779 | −0,2% |
| out/2024 | 28.849 | −0,2% |
| set/2024 | 28.913 | −0,2% |
| ago/2024 | 28.977 | −0,3% |
| jul/2024 | 29.073 | −0,3% |
| jun/2024 | 29.167 | −0,4% |
| mai/2024 | 29.270 | +0,2% |
| abr/2024 | 29.200 | 0,0% |
| mar/2024 | 29.206 | −0,4% |
| fev/2024 | 29.309 | −0,7% |
| jan/2024 | 29.528 | −0,2% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 29.594 | −0,4% |
| nov/2023 | 29.719 | −0,5% |
| out/2023 | 29.854 | −0,5% |
| set/2023 | 29.989 | −0,6% |
| ago/2023 | 30.155 | −0,4% |
| jul/2023 | 30.261 | −1,2% |
| jun/2023 | 30.620 | −0,2% |
| mai/2023 | 30.670 | −0,3% |
| abr/2023 | 30.754 | −0,5% |
| mar/2023 | 30.909 | −0,3% |
| fev/2023 | 31.003 | −0,1% |
| jan/2023 | 31.028 | −0,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 31.169 | −0,2% |
| nov/2022 | 31.226 | −0,2% |
| out/2022 | 31.283 | −0,2% |
| set/2022 | 31.330 | −0,1% |
| ago/2022 | 31.352 | +15,9% |
| jul/2022 | 27.062 | −0,3% |
| jun/2022 | 27.144 | +0,8% |
| mai/2022 | 26.929 | +0,8% |
| abr/2022 | 26.716 | +0,8% |
| mar/2022 | 26.504 | +0,8% |
| fev/2022 | 26.294 | +0,8% |
| jan/2022 | 26.086 | +0,8% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 25.879 | +0,3% |
| nov/2021 | 25.790 | +0,3% |
| out/2021 | 25.701 | +1,5% |
| set/2021 | 25.325 | +3,6% |
| ago/2021 | 24.446 | +1,5% |
| jul/2021 | 24.088 | +1,5% |
| jun/2021 | 23.735 | +1,5% |
| mai/2021 | 23.388 | −0,2% |
| abr/2021 | 23.428 | −0,2% |
| mar/2021 | 23.468 | −0,2% |
| fev/2021 | 23.508 | −0,2% |
| jan/2021 | 23.549 | −0,2% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 23.592 | −0,2% |
| nov/2020 | 23.635 | −0,2% |
| out/2020 | 23.678 | −0,2% |
| set/2020 | 23.721 | −0,2% |
| ago/2020 | 23.764 | −0,2% |
| jul/2020 | 23.807 | −0,2% |
| jun/2020 | 23.850 | −0,2% |
| mai/2020 | 23.894 | −0,2% |
| abr/2020 | 23.938 | −0,2% |
| mar/2020 | 23.982 | −0,2% |
| fev/2020 | 24.026 | −0,2% |
| jan/2020 | 24.070 | −0,2% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 24.114 | −0,2% |
| nov/2019 | 24.158 | −0,2% |
| out/2019 | 24.202 | −0,2% |
| set/2019 | 24.246 | −0,2% |
| ago/2019 | 24.290 | −0,2% |
| jul/2019 | 24.334 | −0,2% |
| jun/2019 | 24.378 | −0,2% |
| mai/2019 | 24.422 | −0,2% |
| abr/2019 | 24.467 | −0,2% |
| mar/2019 | 24.512 | −0,2% |
| fev/2019 | 24.557 | −0,2% |
| jan/2019 | 24.602 | −2,1% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 25.117 | −2,2% |
| nov/2018 | 25.675 | −0,5% |
| out/2018 | 25.794 | −0,3% |
| set/2018 | 25.882 | −0,4% |
| ago/2018 | 25.974 | −0,5% |
| jul/2018 | 26.103 | −0,2% |
| jun/2018 | 26.163 | −0,2% |
| mai/2018 | 26.227 | −0,5% |
| abr/2018 | 26.346 | −0,2% |
| mar/2018 | 26.407 | −0,5% |
| fev/2018 | 26.528 | −0,5% |
| jan/2018 | 26.657 | −0,5% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 26.787 | −0,5% |
| nov/2017 | 26.909 | −0,3% |
| out/2017 | 26.979 | −0,5% |
| set/2017 | 27.108 | −0,3% |
| ago/2017 | 27.182 | −0,2% |
| jul/2017 | 27.245 | −0,4% |
| jun/2017 | 27.366 | −0,3% |
| mai/2017 | 27.458 | −0,2% |
| abr/2017 | 27.523 | −0,2% |
| mar/2017 | 27.588 | −0,3% |
| fev/2017 | 27.681 | −0,3% |
| jan/2017 | 27.756 | −0,1% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 27.784 | −0,4% |
| nov/2016 | 27.899 | −0,1% |
| out/2016 | 27.935 | −0,2% |
| set/2016 | 27.981 | −0,3% |
| ago/2016 | 28.061 | −0,2% |
| jul/2016 | 28.110 | −0,5% |
| jun/2016 | 28.245 | −0,2% |
| mai/2016 | 28.310 | 0,0% |
| abr/2016 | 28.312 | 0,0% |
| mar/2016 | 28.310 | −0,1% |
| fev/2016 | 28.340 | −0,2% |
| jan/2016 | 28.392 | −0,1% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 28.411 | −0,4% |
| nov/2015 | 28.521 | −0,1% |
| out/2015 | 28.540 | 0,0% |
| set/2015 | 28.539 | +0,2% |
| ago/2015 | 28.485 | +0,7% |
| jul/2015 | 28.287 | +1,4% |
| jun/2015 | 27.900 | −0,4% |
| mai/2015 | 28.005 | −0,7% |
| abr/2015 | 28.203 | +0,2% |
| mar/2015 | 28.158 | +0,2% |
| fev/2015 | 28.103 | 0,0% |
| jan/2015 | 28.103 | +0,1% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 28.068 | +1,2% |
| nov/2014 | 27.741 | +0,2% |
| out/2014 | 27.698 | −0,4% |
| set/2014 | 27.805 | −0,2% |
| ago/2014 | 27.852 | −0,3% |
| jul/2014 | 27.931 | −0,3% |
| jun/2014 | 28.003 | −0,1% |
| mai/2014 | 28.043 | −0,2% |
| abr/2014 | 28.109 | −0,5% |
| mar/2014 | 28.244 | −0,5% |
| fev/2014 | 28.374 | −0,5% |
| jan/2014 | 28.506 | 0,0% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 28.514 | +0,3% |
| nov/2013 | 28.424 | −0,5% |
| out/2013 | 28.562 | −0,7% |
| set/2013 | 28.759 | +0,4% |
| ago/2013 | 28.637 | −0,4% |
| jul/2013 | 28.764 | +0,2% |
| jun/2013 | 28.719 | +0,9% |
| mai/2013 | 28.461 | +0,8% |
| abr/2013 | 28.248 | +0,8% |
| mar/2013 | 28.030 | +1,0% |
| fev/2013 | 27.746 | +1,0% |
| jan/2013 | 27.461 | −2,0% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 28.022 | −2,1% |
| nov/2012 | 28.621 | −1,8% |
| out/2012 | 29.150 | −1,7% |
| set/2012 | 29.649 | −1,9% |
| ago/2012 | 30.227 | −1,8% |
| jul/2012 | 30.779 | −1,6% |
| jun/2012 | 31.278 | −1,5% |
| mai/2012 | 31.745 | −1,5% |
| abr/2012 | 32.215 | +0,7% |
| mar/2012 | 31.993 | +0,8% |
| fev/2012 | 31.745 | +0,6% |
| jan/2012 | 31.567 | +3,4% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 30.525 | +3,2% |
| nov/2011 | 29.585 | −0,3% |
| out/2011 | 29.670 | −0,2% |
| set/2011 | 29.740 | −0,1% |
| ago/2011 | 29.767 | −0,3% |
| jul/2011 | 29.848 | −1,2% |
| jun/2011 | 30.202 | −0,2% |
| mai/2011 | 30.272 | +0,6% |
| abr/2011 | 30.088 | −1,7% |
| mar/2011 | 30.612 | +0,9% |
| fev/2011 | 30.345 | +0,4% |
| jan/2011 | 30.232 | −1,3% |
| 2010 | ||
| dez/2010 | 30.635 | −0,2% |
| nov/2010 | 30.692 | −3,3% |
| out/2010 | 31.751 | −0,3% |
| set/2010 | 31.857 | −0,4% |
| ago/2010 | 31.999 | −1,5% |
| jul/2010 | 32.497 | +0,3% |
| jun/2010 | 32.387 | −0,3% |
| mai/2010 | 32.487 | −0,6% |
| abr/2010 | 32.674 | −0,2% |
| mar/2010 | 32.727 | −0,4% |
| fev/2010 | 32.865 | −0,6% |
| jan/2010 | 33.069 | −0,7% |
| 2009 | ||
| dez/2009 | 33.297 | −1,0% |
| nov/2009 | 33.641 | −1,2% |
| out/2009 | 34.064 | +3,5% |
| set/2009 | 32.913 | −1,4% |
| ago/2009 | 33.382 | −2,1% |
| jul/2009 | 34.106 | +0,4% |
| jun/2009 | 33.966 | −1,7% |
| mai/2009 | 34.568 | −1,3% |
| abr/2009 | 35.014 | −0,5% |
| mar/2009 | 35.183 | −1,2% |
| fev/2009 | 35.621 | −1,3% |
| jan/2009 | 36.091 | −1,4% |
| 2008 | ||
| dez/2008 | 36.612 | −0,6% |
| nov/2008 | 36.835 | −0,4% |
| out/2008 | 36.986 | −0,5% |
| set/2008 | 37.189 | −0,3% |
| ago/2008 | 37.312 | −0,5% |
| jul/2008 | 37.481 | +0,7% |
| jun/2008 | 37.228 | −0,1% |
| mai/2008 | 37.270 | −0,3% |
| abr/2008 | 37.364 | −0,5% |
| mar/2008 | 37.538 | +0,3% |
| fev/2008 | 37.443 | +0,1% |
| jan/2008 | 37.392 | −1,2% |
| 2007 | ||
| dez/2007 | 37.862 | −0,1% |
| nov/2007 | 37.908 | −0,5% |
| out/2007 | 38.105 | −0,2% |
| set/2007 | 38.180 | −0,4% |
| ago/2007 | 38.343 | −1,6% |
| jul/2007 | 38.959 | −0,2% |
| jun/2007 | 39.019 | +0,1% |
| mai/2007 | 38.983 | −0,4% |
| abr/2007 | 39.135 | +0,1% |
| mar/2007 | 39.099 | −0,9% |
| fev/2007 | 39.469 | −1,9% |
| jan/2007 | 40.219 | +1,9% |
| 2006 | ||
| dez/2006 | 39.480 | −0,7% |
| nov/2006 | 39.743 | −0,5% |
| out/2006 | 39.932 | −1,2% |
| set/2006 | 40.418 | +0,2% |
| ago/2006 | 40.357 | −0,9% |
| jul/2006 | 40.706 | −0,9% |
| jun/2006 | 41.055 | −0,8% |
| mai/2006 | 41.390 | −0,4% |
| abr/2006 | 41.560 | −0,3% |
| mar/2006 | 41.672 | −0,4% |
| fev/2006 | 41.846 | −0,7% |
| jan/2006 | 42.124 | −0,3% |
| 2005 | ||
| dez/2005 | 42.271 | +0,2% |
| nov/2005 | 42.194 | −0,1% |
| out/2005 | 42.256 | −3,2% |
| set/2005 | 43.654 | −0,1% |
| ago/2005 | 43.715 | −0,5% |
| jul/2005 | 43.928 | +0,2% |
| jun/2005 | 43.850 | −0,2% |
| mai/2005 | 43.955 | +0,3% |
| abr/2005 | 43.845 | −0,1% |
| mar/2005 | 43.889 | +0,6% |
| fev/2005 | 43.609 | −0,9% |
| jan/2005 | 43.993 | +0,3% |
| 2004 | ||
| dez/2004 | 43.871 | −0,2% |
| nov/2004 | 43.966 | −0,5% |
| out/2004 | 44.190 | +0,6% |
| set/2004 | 43.946 | +0,1% |
| ago/2004 | 43.890 | −0,2% |
| jul/2004 | 43.980 | +1,1% |
| jun/2004 | 43.514 | +1,2% |
| mai/2004 | 43.015 | +0,4% |
| abr/2004 | 42.831 | −0,4% |
| mar/2004 | 43.001 | −1,3% |
| fev/2004 | 43.578 | −0,6% |
| jan/2004 | 43.860 | −0,4% |
| 2003 | ||
| dez/2003 | 44.052 | −1,8% |
| nov/2003 | 44.875 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Matra Pick-Up 2003
4 versões · nov/2026- Pick-Up 4x2 Curto/Longo 2.5 TDIR$ 17.287−0,9%
- Pick-Up 4x4 Curto/Longo 2.5 TDIR$ 19.128−0,9%
- Pick-Up CD 4x2 Curto/Longo 2.5 TDIR$ 22.248−0,9%
- Pick-Up CD 4x4 Curto/Longo 2.5 TDIatualR$ 28.428−0,9%