Mercedes-Benz C-230 Kompressor Avantgarde 2005
R$53.821−0,9%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Sedã · Gasolina
- Em 12 meses
- −11,0%vs nov/2025 · R$ 60.482
- Retenção
- 32%do zero km · jul/2004
- Média anual
- −5,4%/anodesde jul/2004
- Pico histórico
- R$181.255ago/2005 · hoje 70% abaixo
Histórico de preços
jul/2004 – nov/2026 · 269 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 53.821 | −0,9% |
| out/2026 | 54.310 | +2,0% |
| set/2026 | 53.257 | −0,2% |
| ago/2026 | 53.349 | 0,0% |
| jul/2026 | 53.373 | +3,5% |
| jun/2026 | 51.569 | +1,6% |
| mai/2026 | 50.742 | +0,5% |
| abr/2026 | 50.498 | −1,6% |
| mar/2026 | 51.300 | −5,0% |
| fev/2026 | 54.000 | −5,0% |
| jan/2026 | 56.843 | −3,5% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 58.905 | −2,6% |
| nov/2025 | 60.482 | −1,3% |
| out/2025 | 61.255 | +3,5% |
| set/2025 | 59.184 | +3,5% |
| ago/2025 | 57.183 | +3,5% |
| jul/2025 | 55.250 | +3,5% |
| jun/2025 | 53.382 | +3,5% |
| mai/2025 | 51.577 | +3,4% |
| abr/2025 | 49.900 | +3,5% |
| mar/2025 | 48.213 | −2,5% |
| fev/2025 | 49.456 | +1,7% |
| jan/2025 | 48.652 | 0,0% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 48.652 | 0,0% |
| nov/2024 | 48.652 | −1,4% |
| out/2024 | 49.318 | +3,5% |
| set/2024 | 47.651 | +6,0% |
| ago/2024 | 44.954 | −0,3% |
| jul/2024 | 45.103 | +3,5% |
| jun/2024 | 43.578 | +3,5% |
| mai/2024 | 42.105 | −0,9% |
| abr/2024 | 42.491 | 0,0% |
| mar/2024 | 42.501 | +1,4% |
| fev/2024 | 41.927 | −3,4% |
| jan/2024 | 43.403 | −0,2% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 43.493 | +0,1% |
| nov/2023 | 43.441 | +3,5% |
| out/2023 | 41.972 | −2,2% |
| set/2023 | 42.931 | −3,5% |
| ago/2023 | 44.489 | −0,9% |
| jul/2023 | 44.887 | −3,5% |
| jun/2023 | 46.516 | −0,2% |
| mai/2023 | 46.591 | +3,5% |
| abr/2023 | 45.016 | −0,5% |
| mar/2023 | 45.243 | −0,5% |
| fev/2023 | 45.471 | −0,1% |
| jan/2023 | 45.508 | −0,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 45.714 | +3,5% |
| nov/2022 | 44.169 | −0,2% |
| out/2022 | 44.249 | −3,5% |
| set/2022 | 45.854 | −0,2% |
| ago/2022 | 45.923 | −0,5% |
| jul/2022 | 46.154 | −1,3% |
| jun/2022 | 46.779 | −4,9% |
| mai/2022 | 49.190 | +0,8% |
| abr/2022 | 48.800 | +2,4% |
| mar/2022 | 47.660 | +3,9% |
| fev/2022 | 45.854 | −1,9% |
| jan/2022 | 46.743 | −1,9% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 47.649 | −2,0% |
| nov/2021 | 48.622 | +1,5% |
| out/2021 | 47.904 | +5,0% |
| set/2021 | 45.623 | +7,5% |
| ago/2021 | 42.440 | +0,4% |
| jul/2021 | 42.266 | +0,1% |
| jun/2021 | 42.221 | +7,0% |
| mai/2021 | 39.458 | +0,9% |
| abr/2021 | 39.092 | +3,1% |
| mar/2021 | 37.911 | +1,1% |
| fev/2021 | 37.508 | −1,5% |
| jan/2021 | 38.065 | +3,4% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 36.814 | +2,2% |
| nov/2020 | 36.008 | −1,0% |
| out/2020 | 36.389 | −0,2% |
| set/2020 | 36.463 | +0,5% |
| ago/2020 | 36.270 | −0,2% |
| jul/2020 | 36.344 | −0,2% |
| jun/2020 | 36.418 | −1,0% |
| mai/2020 | 36.770 | −1,0% |
| abr/2020 | 37.139 | +2,4% |
| mar/2020 | 36.269 | −0,3% |
| fev/2020 | 36.375 | −0,3% |
| jan/2020 | 36.481 | −0,3% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 36.588 | +2,4% |
| nov/2019 | 35.731 | +2,4% |
| out/2019 | 34.894 | 0,0% |
| set/2019 | 34.895 | 0,0% |
| ago/2019 | 34.896 | +0,6% |
| jul/2019 | 34.699 | −2,4% |
| jun/2019 | 35.553 | −0,1% |
| mai/2019 | 35.598 | −0,3% |
| abr/2019 | 35.715 | −0,4% |
| mar/2019 | 35.844 | −0,4% |
| fev/2019 | 35.978 | −1,4% |
| jan/2019 | 36.503 | −2,9% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 37.589 | −1,6% |
| nov/2018 | 38.206 | −1,8% |
| out/2018 | 38.914 | −1,8% |
| set/2018 | 39.633 | +0,8% |
| ago/2018 | 39.329 | +1,3% |
| jul/2018 | 38.808 | −0,2% |
| jun/2018 | 38.905 | −0,2% |
| mai/2018 | 39.000 | −1,1% |
| abr/2018 | 39.420 | +1,3% |
| mar/2018 | 38.901 | −0,7% |
| fev/2018 | 39.174 | −1,8% |
| jan/2018 | 39.907 | +1,3% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 39.380 | −1,9% |
| nov/2017 | 40.133 | −1,9% |
| out/2017 | 40.901 | +0,4% |
| set/2017 | 40.729 | +1,4% |
| ago/2017 | 40.180 | −1,4% |
| jul/2017 | 40.755 | +0,4% |
| jun/2017 | 40.591 | −0,8% |
| mai/2017 | 40.901 | −2,4% |
| abr/2017 | 41.901 | −2,4% |
| mar/2017 | 42.925 | −0,4% |
| fev/2017 | 43.102 | −2,4% |
| jan/2017 | 44.142 | −2,4% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 45.223 | +1,5% |
| nov/2016 | 44.573 | +0,5% |
| out/2016 | 44.352 | +0,1% |
| set/2016 | 44.307 | −1,2% |
| ago/2016 | 44.854 | +1,4% |
| jul/2016 | 44.226 | +1,9% |
| jun/2016 | 43.406 | +2,3% |
| mai/2016 | 42.444 | −2,4% |
| abr/2016 | 43.469 | −2,3% |
| mar/2016 | 44.486 | −2,4% |
| fev/2016 | 45.574 | −2,4% |
| jan/2016 | 46.695 | −1,4% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 47.365 | +1,8% |
| nov/2015 | 46.505 | −1,8% |
| out/2015 | 47.380 | −1,7% |
| set/2015 | 48.212 | −1,8% |
| ago/2015 | 49.105 | −1,8% |
| jul/2015 | 50.022 | +1,4% |
| jun/2015 | 49.329 | +1,1% |
| mai/2015 | 48.769 | −1,4% |
| abr/2015 | 49.438 | −1,3% |
| mar/2015 | 50.084 | −1,2% |
| fev/2015 | 50.717 | −1,3% |
| jan/2015 | 51.410 | −1,4% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 52.131 | −1,3% |
| nov/2014 | 52.835 | −1,2% |
| out/2014 | 53.503 | −1,4% |
| set/2014 | 54.290 | −1,5% |
| ago/2014 | 55.114 | −1,4% |
| jul/2014 | 55.897 | −0,2% |
| jun/2014 | 56.036 | −0,4% |
| mai/2014 | 56.255 | −0,3% |
| abr/2014 | 56.446 | −1,1% |
| mar/2014 | 57.080 | −0,2% |
| fev/2014 | 57.206 | −0,1% |
| jan/2014 | 57.290 | −0,1% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 57.371 | +1,4% |
| nov/2013 | 56.566 | −0,7% |
| out/2013 | 56.942 | −2,2% |
| set/2013 | 58.216 | −0,7% |
| ago/2013 | 58.641 | −2,5% |
| jul/2013 | 60.148 | −0,9% |
| jun/2013 | 60.667 | −3,4% |
| mai/2013 | 62.818 | 0,0% |
| abr/2013 | 62.832 | +3,9% |
| mar/2013 | 60.474 | +0,2% |
| fev/2013 | 60.366 | −1,4% |
| jan/2013 | 61.247 | +1,6% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 60.294 | +4,0% |
| nov/2012 | 57.987 | −0,9% |
| out/2012 | 58.541 | −0,7% |
| set/2012 | 58.938 | −3,5% |
| ago/2012 | 61.094 | −3,6% |
| jul/2012 | 63.347 | −3,1% |
| jun/2012 | 65.368 | −2,9% |
| mai/2012 | 67.343 | −2,9% |
| abr/2012 | 69.349 | −3,1% |
| mar/2012 | 71.578 | −3,2% |
| fev/2012 | 73.940 | −0,6% |
| jan/2012 | 74.367 | −0,2% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 74.549 | 0,0% |
| nov/2011 | 74.559 | +0,1% |
| out/2011 | 74.465 | +2,9% |
| set/2011 | 72.375 | +2,8% |
| ago/2011 | 70.378 | +0,7% |
| jul/2011 | 69.874 | −0,6% |
| jun/2011 | 70.324 | −0,4% |
| mai/2011 | 70.597 | −1,1% |
| abr/2011 | 71.400 | −0,6% |
| mar/2011 | 71.850 | −0,8% |
| fev/2011 | 72.455 | +2,4% |
| jan/2011 | 70.784 | +0,3% |
| 2010 | ||
| dez/2010 | 70.604 | −0,7% |
| nov/2010 | 71.099 | −2,1% |
| out/2010 | 72.658 | −1,6% |
| set/2010 | 73.823 | −2,7% |
| ago/2010 | 75.876 | 0,0% |
| jul/2010 | 75.885 | −7,6% |
| jun/2010 | 82.126 | −1,4% |
| mai/2010 | 83.300 | −1,4% |
| abr/2010 | 84.506 | −0,6% |
| mar/2010 | 85.057 | +0,2% |
| fev/2010 | 84.928 | −0,8% |
| jan/2010 | 85.597 | −1,7% |
| 2009 | ||
| dez/2009 | 87.096 | −3,9% |
| nov/2009 | 90.613 | +0,1% |
| out/2009 | 90.555 | −3,1% |
| set/2009 | 93.424 | +1,3% |
| ago/2009 | 92.208 | −2,3% |
| jul/2009 | 94.363 | −0,7% |
| jun/2009 | 95.020 | −6,2% |
| mai/2009 | 101.327 | −0,2% |
| abr/2009 | 101.545 | −3,9% |
| mar/2009 | 105.621 | −2,9% |
| fev/2009 | 108.782 | −2,2% |
| jan/2009 | 111.251 | −2,1% |
| 2008 | ||
| dez/2008 | 113.591 | −2,9% |
| nov/2008 | 116.992 | +0,8% |
| out/2008 | 116.085 | −1,9% |
| set/2008 | 118.392 | −2,2% |
| ago/2008 | 121.108 | −2,5% |
| jul/2008 | 124.160 | −1,2% |
| jun/2008 | 125.613 | −2,6% |
| mai/2008 | 128.984 | −0,2% |
| abr/2008 | 129.272 | −1,1% |
| mar/2008 | 130.760 | −2,2% |
| fev/2008 | 133.736 | +0,2% |
| jan/2008 | 133.492 | −3,8% |
| 2007 | ||
| dez/2007 | 138.743 | +2,0% |
| nov/2007 | 136.019 | −3,1% |
| out/2007 | 140.324 | +0,3% |
| set/2007 | 139.962 | −0,5% |
| ago/2007 | 140.692 | −1,8% |
| jul/2007 | 143.278 | +0,1% |
| jun/2007 | 143.192 | −3,6% |
| mai/2007 | 148.551 | −1,5% |
| abr/2007 | 150.884 | +0,6% |
| mar/2007 | 149.945 | −0,9% |
| fev/2007 | 151.236 | −0,8% |
| jan/2007 | 152.449 | −1,7% |
| 2006 | ||
| dez/2006 | 155.102 | 0,0% |
| nov/2006 | 155.155 | −1,7% |
| out/2006 | 157.845 | −2,1% |
| set/2006 | 161.255 | +0,4% |
| ago/2006 | 160.643 | −1,7% |
| jul/2006 | 163.497 | −0,4% |
| jun/2006 | 164.170 | −2,7% |
| mai/2006 | 168.811 | +0,4% |
| abr/2006 | 168.069 | −1,9% |
| mar/2006 | 171.356 | +0,7% |
| fev/2006 | 170.230 | −0,2% |
| jan/2006 | 170.556 | −1,1% |
| 2005 | ||
| dez/2005 | 172.507 | −2,5% |
| nov/2005 | 176.944 | +0,2% |
| out/2005 | 176.525 | +2,2% |
| set/2005 | 172.699 | −4,7% |
| ago/2005 | 181.255 | +0,5% |
| jul/2005 | 180.404 | −0,2% |
| jun/2005 | 180.812 | +0,2% |
| mai/2005 | 180.388 | +0,3% |
| abr/2005 | 179.896 | −0,2% |
| mar/2005 | 180.243 | +6,0% |
| fev/2005 | 170.059 | +0,1% |
| jan/2005 | 169.897 | −0,1% |
| 2004 | ||
| dez/2004 | 170.059 | +0,1% |
| nov/2004 | 169.925 | −0,1% |
| out/2004 | 170.059 | +0,2% |
| set/2004 | 169.786 | −0,2% |
| ago/2004 | 170.059 | −0,1% |
| jul/2004 | 170.213 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Mercedes-Benz Classe C 2005
7 versões · nov/2026- C-180 Kompressor Classic 1.8 16V 143cvR$ 46.693−2,2%
- C-320 Elegance 3.2 V6 24v 4p AutomáticoR$ 53.477−0,9%
- C-230 Kompressor AvantgardeatualR$ 53.821−0,9%
- C-320 AvantGarde 3.2 V6 24v 4p AutomáticoR$ 54.503−3,5%
- C-320 Touring 3.2 V6 18v 4p AutomáticoR$ 56.991−0,9%
- C-230 Touring KompressorR$ 77.574−0,9%
- C-55 AMG 24V 367cv AutomáticoR$ 123.833−0,9%