Mercedes-Benz CLA-45 AMG 4MATIC CGI 2.0 TB Aut. 2015
R$170.604−1,2%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Cupê · Gasolina
- Em 12 meses
- −8,7%vs nov/2025 · R$ 186.918
- Retenção
- 66%do zero km · set/2014
- Média anual
- −3,4%/anodesde set/2014
- Pico histórico
- R$272.864jul/2015 · hoje 37% abaixo
Histórico de preços
set/2014 – nov/2026 · 147 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 170.604 | −1,2% |
| out/2026 | 172.622 | +2,0% |
| set/2026 | 169.253 | −2,6% |
| ago/2026 | 173.787 | −0,5% |
| jul/2026 | 174.595 | −2,6% |
| jun/2026 | 179.164 | −1,2% |
| mai/2026 | 181.428 | −0,5% |
| abr/2026 | 182.343 | −0,5% |
| mar/2026 | 183.344 | +1,5% |
| fev/2026 | 180.722 | −2,1% |
| jan/2026 | 184.588 | −1,1% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 186.606 | −0,2% |
| nov/2025 | 186.918 | 0,0% |
| out/2025 | 186.846 | −0,7% |
| set/2025 | 188.230 | −3,0% |
| ago/2025 | 194.149 | +0,3% |
| jul/2025 | 193.564 | +0,3% |
| jun/2025 | 193.069 | +1,3% |
| mai/2025 | 190.612 | −2,8% |
| abr/2025 | 196.049 | +1,0% |
| mar/2025 | 194.034 | +2,6% |
| fev/2025 | 189.040 | +0,2% |
| jan/2025 | 188.712 | −3,5% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 195.558 | +0,8% |
| nov/2024 | 194.074 | +0,2% |
| out/2024 | 193.780 | −3,5% |
| set/2024 | 200.809 | +1,8% |
| ago/2024 | 197.175 | −2,2% |
| jul/2024 | 201.668 | +1,7% |
| jun/2024 | 198.225 | −3,5% |
| mai/2024 | 205.416 | −3,5% |
| abr/2024 | 212.867 | +2,6% |
| mar/2024 | 207.432 | +0,7% |
| fev/2024 | 206.043 | −0,3% |
| jan/2024 | 206.724 | −1,1% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 209.119 | +1,3% |
| nov/2023 | 206.454 | −3,4% |
| out/2023 | 213.694 | +1,6% |
| set/2023 | 210.371 | −1,0% |
| ago/2023 | 212.563 | −2,0% |
| jul/2023 | 216.865 | −1,2% |
| jun/2023 | 219.585 | −1,2% |
| mai/2023 | 222.193 | −1,0% |
| abr/2023 | 224.496 | −1,2% |
| mar/2023 | 227.263 | −1,2% |
| fev/2023 | 230.136 | +0,4% |
| jan/2023 | 229.226 | −0,1% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 229.379 | −0,6% |
| nov/2022 | 230.818 | +2,9% |
| out/2022 | 224.351 | −1,0% |
| set/2022 | 226.689 | −0,3% |
| ago/2022 | 227.328 | −0,1% |
| jul/2022 | 227.607 | −1,5% |
| jun/2022 | 231.152 | −1,3% |
| mai/2022 | 234.245 | +0,1% |
| abr/2022 | 233.951 | +2,0% |
| mar/2022 | 229.393 | +3,0% |
| fev/2022 | 222.653 | +0,8% |
| jan/2022 | 220.784 | +0,6% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 219.571 | +1,3% |
| nov/2021 | 216.699 | +1,0% |
| out/2021 | 214.645 | +1,6% |
| set/2021 | 211.173 | +3,0% |
| ago/2021 | 204.938 | +0,6% |
| jul/2021 | 203.768 | +1,3% |
| jun/2021 | 201.207 | +1,5% |
| mai/2021 | 198.318 | +0,6% |
| abr/2021 | 197.075 | +3,4% |
| mar/2021 | 190.558 | +1,4% |
| fev/2021 | 187.875 | +0,3% |
| jan/2021 | 187.311 | +1,2% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 185.081 | +2,1% |
| nov/2020 | 181.256 | +0,7% |
| out/2020 | 179.938 | +0,4% |
| set/2020 | 179.309 | −0,4% |
| ago/2020 | 180.008 | −1,1% |
| jul/2020 | 181.991 | −1,2% |
| jun/2020 | 184.138 | −1,0% |
| mai/2020 | 186.018 | −1,4% |
| abr/2020 | 188.593 | −1,6% |
| mar/2020 | 191.601 | −1,0% |
| fev/2020 | 193.542 | +0,3% |
| jan/2020 | 192.974 | −0,7% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 194.318 | −1,0% |
| nov/2019 | 196.320 | −0,1% |
| out/2019 | 196.423 | −0,7% |
| set/2019 | 197.826 | −0,9% |
| ago/2019 | 199.636 | −0,7% |
| jul/2019 | 201.070 | −0,7% |
| jun/2019 | 202.514 | −0,6% |
| mai/2019 | 203.785 | −1,2% |
| abr/2019 | 206.201 | −0,8% |
| mar/2019 | 207.898 | −0,4% |
| fev/2019 | 208.835 | −1,9% |
| jan/2019 | 212.861 | −2,2% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 217.624 | +1,0% |
| nov/2018 | 215.498 | −1,8% |
| out/2018 | 219.489 | −1,1% |
| set/2018 | 222.012 | −1,9% |
| ago/2018 | 226.197 | −1,9% |
| jul/2018 | 230.506 | +0,4% |
| jun/2018 | 229.573 | +1,3% |
| mai/2018 | 226.624 | +1,3% |
| abr/2018 | 223.684 | +1,3% |
| mar/2018 | 220.714 | −0,2% |
| fev/2018 | 221.093 | −0,6% |
| jan/2018 | 222.485 | −1,9% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 226.787 | −1,7% |
| nov/2017 | 230.747 | −1,9% |
| out/2017 | 235.178 | 0,0% |
| set/2017 | 235.127 | +1,3% |
| ago/2017 | 232.184 | −1,7% |
| jul/2017 | 236.182 | −0,1% |
| jun/2017 | 236.303 | +1,4% |
| mai/2017 | 233.120 | −1,1% |
| abr/2017 | 235.758 | +0,1% |
| mar/2017 | 235.575 | −1,6% |
| fev/2017 | 239.375 | −0,8% |
| jan/2017 | 241.274 | +1,3% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 238.202 | −1,4% |
| nov/2016 | 241.609 | +0,7% |
| out/2016 | 239.878 | −0,7% |
| set/2016 | 241.659 | −1,0% |
| ago/2016 | 244.175 | −1,3% |
| jul/2016 | 247.437 | −0,7% |
| jun/2016 | 249.184 | −2,2% |
| mai/2016 | 254.795 | −0,8% |
| abr/2016 | 256.836 | +0,8% |
| mar/2016 | 254.876 | +0,1% |
| fev/2016 | 254.657 | −0,8% |
| jan/2016 | 256.624 | −2,2% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 262.423 | −1,4% |
| nov/2015 | 266.065 | −1,9% |
| out/2015 | 271.200 | −0,6% |
| set/2015 | 272.855 | +0,1% |
| ago/2015 | 272.455 | −0,1% |
| jul/2015 | 272.864 | +1,3% |
| jun/2015 | 269.236 | +1,2% |
| mai/2015 | 266.107 | +1,3% |
| abr/2015 | 262.821 | +1,2% |
| mar/2015 | 259.726 | −0,1% |
| fev/2015 | 260.020 | 0,0% |
| jan/2015 | 260.050 | +0,7% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 258.125 | +0,1% |
| nov/2014 | 257.759 | −0,1% |
| out/2014 | 258.116 | −0,4% |
| set/2014 | 259.129 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Mercedes-Benz CLA 2015
5 versões · nov/2026- CLA-200 Urban 1.6 TB 16V/Flex Automático · GasolinaR$ 99.110−2,5%
- CLA-200 First Edition 1.6 TB 16V Automático · GasolinaR$ 105.507−3,5%
- CLA-200 Vision 1.6 TB 16V Flex Automático · FlexR$ 105.662+2,4%
- CLA-250 Sport 4MATIC 2.0 16V 211cv Automático · GasolinaR$ 129.658+2,0%
- CLA-45 AMG 4MATIC CGI 2.0 TB Automático · GasolinaatualR$ 170.604−1,2%