Mercedes-Benz Sprinter 311 Street Std. 2.2 16Lug. Dies 2003
R$37.981−0,9%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Furgão · Diesel
- Em 12 meses
- −4,0%vs nov/2025 · R$ 39.555
- Retenção
- 62%desde a 1ª referência · mar/2005
- Média anual
- −2,4%/anodesde mar/2005
- Pico histórico
- R$64.365jun/2005 · hoje 41% abaixo
Histórico de preços
mar/2005 – nov/2026 · 261 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 37.981 | −0,9% |
| out/2026 | 38.326 | −1,1% |
| set/2026 | 38.757 | −0,2% |
| ago/2026 | 38.824 | −0,3% |
| jul/2026 | 38.941 | −0,1% |
| jun/2026 | 38.977 | −0,2% |
| mai/2026 | 39.052 | −0,1% |
| abr/2026 | 39.107 | −0,4% |
| mar/2026 | 39.245 | −0,2% |
| fev/2026 | 39.332 | −0,2% |
| jan/2026 | 39.419 | −0,2% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 39.495 | −0,2% |
| nov/2025 | 39.555 | −0,2% |
| out/2025 | 39.651 | −0,3% |
| set/2025 | 39.779 | −0,2% |
| ago/2025 | 39.863 | −0,2% |
| jul/2025 | 39.927 | −0,1% |
| jun/2025 | 39.967 | −0,2% |
| mai/2025 | 40.048 | −0,1% |
| abr/2025 | 40.085 | −0,2% |
| mar/2025 | 40.146 | −0,1% |
| fev/2025 | 40.171 | −0,2% |
| jan/2025 | 40.260 | −0,2% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 40.337 | −0,2% |
| nov/2024 | 40.414 | −0,2% |
| out/2024 | 40.512 | −0,2% |
| set/2024 | 40.602 | −0,2% |
| ago/2024 | 40.693 | −0,3% |
| jul/2024 | 40.829 | −0,3% |
| jun/2024 | 40.961 | +1,5% |
| mai/2024 | 40.336 | +1,8% |
| abr/2024 | 39.604 | 0,0% |
| mar/2024 | 39.613 | −0,4% |
| fev/2024 | 39.753 | −2,1% |
| jan/2024 | 40.622 | −2,0% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 41.467 | −0,3% |
| nov/2023 | 41.574 | +0,5% |
| out/2023 | 41.372 | −0,5% |
| set/2023 | 41.560 | −3,5% |
| ago/2023 | 43.068 | −0,4% |
| jul/2023 | 43.220 | −1,2% |
| jun/2023 | 43.732 | −0,2% |
| mai/2023 | 43.803 | −0,3% |
| abr/2023 | 43.922 | −0,5% |
| mar/2023 | 44.143 | −0,3% |
| fev/2023 | 44.276 | −0,1% |
| jan/2023 | 44.312 | −0,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 44.513 | −0,2% |
| nov/2022 | 44.594 | −0,2% |
| out/2022 | 44.675 | +3,5% |
| set/2022 | 43.165 | −0,1% |
| ago/2022 | 43.196 | −0,6% |
| jul/2022 | 43.457 | +1,6% |
| jun/2022 | 42.779 | +4,5% |
| mai/2022 | 40.950 | +0,8% |
| abr/2022 | 40.625 | +0,8% |
| mar/2022 | 40.303 | +0,8% |
| fev/2022 | 39.984 | +0,8% |
| jan/2022 | 39.667 | +2,8% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 38.572 | +0,3% |
| nov/2021 | 38.438 | +0,3% |
| out/2021 | 38.305 | +1,5% |
| set/2021 | 37.744 | +1,5% |
| ago/2021 | 37.191 | +1,5% |
| jul/2021 | 36.646 | +1,5% |
| jun/2021 | 36.109 | +5,9% |
| mai/2021 | 34.090 | −0,3% |
| abr/2021 | 34.183 | −0,3% |
| mar/2021 | 34.276 | −0,3% |
| fev/2021 | 34.369 | −0,3% |
| jan/2021 | 34.463 | −0,3% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 34.560 | −0,3% |
| nov/2020 | 34.658 | −0,3% |
| out/2020 | 34.756 | −0,3% |
| set/2020 | 34.854 | −1,3% |
| ago/2020 | 35.315 | −0,3% |
| jul/2020 | 35.415 | −0,7% |
| jun/2020 | 35.649 | −1,2% |
| mai/2020 | 36.066 | −2,9% |
| abr/2020 | 37.144 | −3,4% |
| mar/2020 | 38.452 | −0,3% |
| fev/2020 | 38.572 | −0,3% |
| jan/2020 | 38.692 | −0,6% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 38.945 | −2,2% |
| nov/2019 | 39.821 | −0,3% |
| out/2019 | 39.949 | −0,3% |
| set/2019 | 40.082 | −0,3% |
| ago/2019 | 40.215 | −0,3% |
| jul/2019 | 40.349 | +2,5% |
| jun/2019 | 39.365 | −0,3% |
| mai/2019 | 39.492 | −0,3% |
| abr/2019 | 39.619 | −0,3% |
| mar/2019 | 39.747 | −0,3% |
| fev/2019 | 39.875 | −0,3% |
| jan/2019 | 40.004 | −2,2% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 40.902 | −2,2% |
| nov/2018 | 41.806 | +1,4% |
| out/2018 | 41.213 | +1,4% |
| set/2018 | 40.649 | −1,4% |
| ago/2018 | 41.232 | +0,4% |
| jul/2018 | 41.079 | −1,0% |
| jun/2018 | 41.494 | +0,4% |
| mai/2018 | 41.325 | +0,8% |
| abr/2018 | 41.000 | −0,8% |
| mar/2018 | 41.324 | +0,7% |
| fev/2018 | 41.043 | +0,2% |
| jan/2018 | 40.954 | +0,3% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 40.851 | +0,5% |
| nov/2017 | 40.661 | +0,2% |
| out/2017 | 40.578 | +0,8% |
| set/2017 | 40.272 | −0,6% |
| ago/2017 | 40.497 | −0,2% |
| jul/2017 | 40.588 | −0,4% |
| jun/2017 | 40.750 | −0,4% |
| mai/2017 | 40.927 | −0,3% |
| abr/2017 | 41.059 | −0,3% |
| mar/2017 | 41.191 | −0,4% |
| fev/2017 | 41.367 | −0,5% |
| jan/2017 | 41.554 | −0,1% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 41.596 | −0,3% |
| nov/2016 | 41.729 | −0,3% |
| out/2016 | 41.843 | −0,1% |
| set/2016 | 41.904 | −0,5% |
| ago/2016 | 42.111 | −0,1% |
| jul/2016 | 42.156 | −0,2% |
| jun/2016 | 42.256 | −0,1% |
| mai/2016 | 42.299 | −0,3% |
| abr/2016 | 42.445 | −0,3% |
| mar/2016 | 42.552 | −0,7% |
| fev/2016 | 42.852 | −0,2% |
| jan/2016 | 42.932 | −0,3% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 43.062 | −0,3% |
| nov/2015 | 43.189 | −0,3% |
| out/2015 | 43.322 | −0,1% |
| set/2015 | 43.369 | −0,2% |
| ago/2015 | 43.462 | −0,3% |
| jul/2015 | 43.609 | −0,3% |
| jun/2015 | 43.723 | −0,4% |
| mai/2015 | 43.912 | −0,7% |
| abr/2015 | 44.222 | +0,2% |
| mar/2015 | 44.145 | +0,2% |
| fev/2015 | 44.069 | +0,1% |
| jan/2015 | 44.016 | −0,2% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 44.126 | −0,4% |
| nov/2014 | 44.307 | −0,4% |
| out/2014 | 44.495 | −0,4% |
| set/2014 | 44.665 | −0,2% |
| ago/2014 | 44.774 | −0,3% |
| jul/2014 | 44.896 | −0,2% |
| jun/2014 | 45.004 | −0,1% |
| mai/2014 | 45.063 | −0,3% |
| abr/2014 | 45.215 | −0,4% |
| mar/2014 | 45.376 | −0,3% |
| fev/2014 | 45.499 | −0,4% |
| jan/2014 | 45.682 | 0,0% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 45.694 | +0,2% |
| nov/2013 | 45.583 | −0,4% |
| out/2013 | 45.749 | −2,5% |
| set/2013 | 46.914 | −0,1% |
| ago/2013 | 46.965 | −0,1% |
| jul/2013 | 47.016 | −0,2% |
| jun/2013 | 47.100 | −1,5% |
| mai/2013 | 47.821 | +1,4% |
| abr/2013 | 47.155 | +1,3% |
| mar/2013 | 46.540 | +2,2% |
| fev/2013 | 45.520 | +0,3% |
| jan/2013 | 45.397 | −1,2% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 45.952 | −1,2% |
| nov/2012 | 46.514 | −1,0% |
| out/2012 | 46.994 | −0,8% |
| set/2012 | 47.361 | −1,0% |
| ago/2012 | 47.858 | −1,1% |
| jul/2012 | 48.398 | −0,9% |
| jun/2012 | 48.843 | −0,8% |
| mai/2012 | 49.255 | −0,8% |
| abr/2012 | 49.657 | −0,5% |
| mar/2012 | 49.925 | −0,6% |
| fev/2012 | 50.211 | −1,1% |
| jan/2012 | 50.773 | −1,1% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 51.350 | −1,2% |
| nov/2011 | 51.998 | −0,4% |
| out/2011 | 52.211 | −0,1% |
| set/2011 | 52.288 | −0,1% |
| ago/2011 | 52.317 | −0,3% |
| jul/2011 | 52.457 | +3,0% |
| jun/2011 | 50.935 | −1,6% |
| mai/2011 | 51.752 | +1,1% |
| abr/2011 | 51.184 | −0,5% |
| mar/2011 | 51.458 | +0,5% |
| fev/2011 | 51.198 | −0,4% |
| jan/2011 | 51.423 | −0,2% |
| 2010 | ||
| dez/2010 | 51.530 | −0,3% |
| nov/2010 | 51.675 | −0,1% |
| out/2010 | 51.748 | −0,4% |
| set/2010 | 51.930 | −0,5% |
| ago/2010 | 52.180 | −0,7% |
| jul/2010 | 52.539 | −0,3% |
| jun/2010 | 52.697 | +0,9% |
| mai/2010 | 52.220 | −2,7% |
| abr/2010 | 53.683 | +1,0% |
| mar/2010 | 53.141 | −1,2% |
| fev/2010 | 53.766 | −0,1% |
| jan/2010 | 53.805 | +0,5% |
| 2009 | ||
| dez/2009 | 53.521 | −1,9% |
| nov/2009 | 54.532 | −0,3% |
| out/2009 | 54.713 | −0,7% |
| set/2009 | 55.090 | −1,1% |
| ago/2009 | 55.722 | −2,0% |
| jul/2009 | 56.853 | −1,7% |
| jun/2009 | 57.849 | −0,3% |
| mai/2009 | 58.047 | −1,9% |
| abr/2009 | 59.156 | −0,6% |
| mar/2009 | 59.512 | −1,6% |
| fev/2009 | 60.497 | −0,8% |
| jan/2009 | 60.978 | −1,9% |
| 2008 | ||
| dez/2008 | 62.171 | −0,8% |
| nov/2008 | 62.644 | −0,1% |
| out/2008 | 62.728 | +0,3% |
| set/2008 | 62.564 | +3,3% |
| ago/2008 | 60.562 | −0,4% |
| jul/2008 | 60.813 | +0,5% |
| jun/2008 | 60.481 | +0,1% |
| mai/2008 | 60.438 | −0,6% |
| abr/2008 | 60.785 | 0,0% |
| mar/2008 | 60.764 | +0,2% |
| fev/2008 | 60.666 | +2,9% |
| jan/2008 | 58.970 | −0,8% |
| 2007 | ||
| dez/2007 | 59.471 | −0,3% |
| nov/2007 | 59.652 | −1,1% |
| out/2007 | 60.298 | −0,2% |
| set/2007 | 60.415 | 0,0% |
| ago/2007 | 60.408 | −1,8% |
| jul/2007 | 61.546 | 0,0% |
| jun/2007 | 61.535 | +0,2% |
| mai/2007 | 61.437 | −0,3% |
| abr/2007 | 61.606 | 0,0% |
| mar/2007 | 61.614 | +0,1% |
| fev/2007 | 61.525 | +1,4% |
| jan/2007 | 60.656 | +0,6% |
| 2006 | ||
| dez/2006 | 60.299 | −0,8% |
| nov/2006 | 60.783 | −0,4% |
| out/2006 | 61.052 | −1,1% |
| set/2006 | 61.721 | +0,2% |
| ago/2006 | 61.612 | 0,0% |
| jul/2006 | 61.595 | +0,1% |
| jun/2006 | 61.556 | +0,1% |
| mai/2006 | 61.498 | −0,2% |
| abr/2006 | 61.595 | −0,4% |
| mar/2006 | 61.818 | −0,3% |
| fev/2006 | 61.998 | +0,1% |
| jan/2006 | 61.951 | −0,8% |
| 2005 | ||
| dez/2005 | 62.449 | −0,5% |
| nov/2005 | 62.743 | −2,2% |
| out/2005 | 64.155 | +1,8% |
| set/2005 | 63.025 | −1,8% |
| ago/2005 | 64.170 | +0,9% |
| jul/2005 | 63.602 | −1,2% |
| jun/2005 | 64.365 | +0,5% |
| mai/2005 | 64.027 | +1,8% |
| abr/2005 | 62.896 | +2,1% |
| mar/2005 | 61.595 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Mercedes-Benz Sprinter 2003
15 versões · nov/2026- Sprinter 413-D Chassi Curto/LongoR$ 33.860−0,9%
- Sprinter 311 Chassi 2.2R$ 36.702−0,9%
- Sprinter 311 Street Std. 2.2 16Lug.atualR$ 37.981−0,9%
- Sprinter 311 VAN Std. 2.2 109cv 13LR$ 38.543−0,9%
- Sprinter 313 Furgão Longo T. AltoR$ 43.798−0,9%
- Sprinter 311 VAN Luxo 2.2 109cv 13LR$ 45.000−0,9%
- Sprinter 313 VAN Luxo 2.2 129cv 16LR$ 45.271−0,9%
- Sprinter 413 Furgão Longo T.AltoR$ 45.375−0,9%
- Sprinter 311 Furgão Curto 2.2R$ 46.707−0,9%
- Sprinter 311 Furgão Longo 2.2R$ 48.270−0,9%
- Sprinter 311 Furgão Longo Teto altoR$ 48.565−0,9%
- Sprinter 311 Street Luxo 2.2 16Lug.R$ 48.941−0,9%
- Sprinter 311 VAN Luxo 2.2 109cv 16LR$ 49.070−0,9%
- Sprinter 311 VAN Std. 2.2 109cv 16LR$ 49.207+1,3%
- Sprinter 313 VAN Exec 2.2 Mec/S-AutR$ 54.943−0,9%