Mercedes-Benz 1215 C 3-Eixos 2p (diesel) 2003
R$77.888−0,9%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Semipesado · Diesel
- Em 12 meses
- −3,5%vs nov/2025 · R$ 80.754
- Retenção
- 103%do zero km · mar/2003
- Média anual
- −0,6%/anodesde mar/2003
- Pico histórico
- R$103.982out/2008 · hoje 25% abaixo
Histórico de preços
mar/2003 – nov/2026 · 285 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 77.888 | −0,9% |
| out/2026 | 78.596 | −0,5% |
| set/2026 | 78.991 | −0,2% |
| ago/2026 | 79.126 | −0,3% |
| jul/2026 | 79.365 | +0,2% |
| jun/2026 | 79.244 | +0,1% |
| mai/2026 | 79.171 | −0,5% |
| abr/2026 | 79.569 | −0,4% |
| mar/2026 | 79.849 | −0,5% |
| fev/2026 | 80.251 | −0,5% |
| jan/2026 | 80.655 | 0,0% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 80.632 | −0,2% |
| nov/2025 | 80.754 | −0,2% |
| out/2025 | 80.949 | −0,5% |
| set/2025 | 81.356 | −0,5% |
| ago/2025 | 81.765 | −0,5% |
| jul/2025 | 82.176 | −0,1% |
| jun/2025 | 82.260 | −0,5% |
| mai/2025 | 82.674 | −0,1% |
| abr/2025 | 82.750 | −0,2% |
| mar/2025 | 82.876 | −0,5% |
| fev/2025 | 83.293 | −0,2% |
| jan/2025 | 83.478 | −0,5% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 83.898 | −0,5% |
| nov/2024 | 84.320 | −0,5% |
| out/2024 | 84.744 | −0,5% |
| set/2024 | 85.170 | −0,5% |
| ago/2024 | 85.598 | +1,0% |
| jul/2024 | 84.715 | −0,5% |
| jun/2024 | 85.141 | −0,5% |
| mai/2024 | 85.569 | +0,2% |
| abr/2024 | 85.365 | −0,5% |
| mar/2024 | 85.794 | −0,5% |
| fev/2024 | 86.226 | −0,5% |
| jan/2024 | 86.660 | −0,2% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 86.852 | −0,4% |
| nov/2023 | 87.219 | −0,3% |
| out/2023 | 87.486 | −0,2% |
| set/2023 | 87.680 | −0,6% |
| ago/2023 | 88.165 | −0,4% |
| jul/2023 | 88.475 | −0,5% |
| jun/2023 | 88.920 | −0,5% |
| mai/2023 | 89.367 | −0,5% |
| abr/2023 | 89.817 | −0,5% |
| mar/2023 | 90.269 | −0,5% |
| fev/2023 | 90.723 | −0,5% |
| jan/2023 | 91.179 | −0,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 91.592 | −0,2% |
| nov/2022 | 91.758 | −0,5% |
| out/2022 | 92.220 | −0,5% |
| set/2022 | 92.684 | +0,9% |
| ago/2022 | 91.872 | +1,5% |
| jul/2022 | 90.471 | +1,8% |
| jun/2022 | 88.886 | +2,8% |
| mai/2022 | 86.448 | +4,7% |
| abr/2022 | 82.529 | +1,1% |
| mar/2022 | 81.671 | +4,6% |
| fev/2022 | 78.044 | +0,8% |
| jan/2022 | 77.425 | +2,6% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 75.446 | +5,0% |
| nov/2021 | 71.854 | +3,3% |
| out/2021 | 69.562 | +3,0% |
| set/2021 | 67.544 | +3,3% |
| ago/2021 | 65.396 | +3,5% |
| jul/2021 | 63.212 | +2,5% |
| jun/2021 | 61.656 | +1,5% |
| mai/2021 | 60.745 | +3,3% |
| abr/2021 | 58.788 | −0,3% |
| mar/2021 | 58.965 | +1,5% |
| fev/2021 | 58.114 | −0,5% |
| jan/2021 | 58.401 | −0,5% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 58.695 | +0,6% |
| nov/2020 | 58.361 | −0,5% |
| out/2020 | 58.655 | −0,5% |
| set/2020 | 58.950 | −0,5% |
| ago/2020 | 59.247 | +0,3% |
| jul/2020 | 59.041 | −0,3% |
| jun/2020 | 59.215 | −2,4% |
| mai/2020 | 60.687 | −0,5% |
| abr/2020 | 61.005 | −0,7% |
| mar/2020 | 61.412 | +1,4% |
| fev/2020 | 60.578 | −0,5% |
| jan/2020 | 60.895 | −0,5% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 61.214 | −0,5% |
| nov/2019 | 61.534 | −0,5% |
| out/2019 | 61.856 | +1,5% |
| set/2019 | 60.965 | +1,6% |
| ago/2019 | 59.995 | +0,3% |
| jul/2019 | 59.819 | −0,5% |
| jun/2019 | 60.126 | −0,5% |
| mai/2019 | 60.435 | −0,5% |
| abr/2019 | 60.745 | +2,7% |
| mar/2019 | 59.134 | −0,5% |
| fev/2019 | 59.432 | −0,5% |
| jan/2019 | 59.737 | −2,1% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 60.995 | −2,3% |
| nov/2018 | 62.409 | −0,5% |
| out/2018 | 62.700 | −0,4% |
| set/2018 | 62.934 | −0,3% |
| ago/2018 | 63.130 | −0,4% |
| jul/2018 | 63.384 | −0,2% |
| jun/2018 | 63.538 | +0,3% |
| mai/2018 | 63.325 | +0,3% |
| abr/2018 | 63.112 | −3,4% |
| mar/2018 | 65.316 | +0,2% |
| fev/2018 | 65.184 | +0,3% |
| jan/2018 | 65.021 | +1,5% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 64.087 | −0,3% |
| nov/2017 | 64.301 | −0,1% |
| out/2017 | 64.358 | −0,2% |
| set/2017 | 64.501 | 0,0% |
| ago/2017 | 64.507 | −0,4% |
| jul/2017 | 64.751 | −0,3% |
| jun/2017 | 64.955 | −0,4% |
| mai/2017 | 65.216 | −1,0% |
| abr/2017 | 65.856 | −3,4% |
| mar/2017 | 68.202 | −1,3% |
| fev/2017 | 69.072 | +1,1% |
| jan/2017 | 68.298 | 0,0% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 68.312 | −3,6% |
| nov/2016 | 70.835 | −0,6% |
| out/2016 | 71.230 | −0,8% |
| set/2016 | 71.802 | −0,8% |
| ago/2016 | 72.378 | −0,5% |
| jul/2016 | 72.726 | −0,6% |
| jun/2016 | 73.188 | −0,8% |
| mai/2016 | 73.774 | −0,2% |
| abr/2016 | 73.894 | −0,3% |
| mar/2016 | 74.104 | −0,2% |
| fev/2016 | 74.225 | 0,0% |
| jan/2016 | 74.236 | −0,1% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 74.305 | 0,0% |
| nov/2015 | 74.330 | 0,0% |
| out/2015 | 74.337 | −0,2% |
| set/2015 | 74.471 | 0,0% |
| ago/2015 | 74.488 | 0,0% |
| jul/2015 | 74.494 | −0,1% |
| jun/2015 | 74.603 | −0,3% |
| mai/2015 | 74.850 | −0,3% |
| abr/2015 | 75.065 | −0,1% |
| mar/2015 | 75.153 | 0,0% |
| fev/2015 | 75.153 | 0,0% |
| jan/2015 | 75.153 | +0,2% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 75.010 | −0,2% |
| nov/2014 | 75.153 | 0,0% |
| out/2014 | 75.153 | 0,0% |
| set/2014 | 75.153 | −1,5% |
| ago/2014 | 76.276 | −1,5% |
| jul/2014 | 77.402 | −1,5% |
| jun/2014 | 78.565 | +0,4% |
| mai/2014 | 78.276 | −1,4% |
| abr/2014 | 79.416 | +2,3% |
| mar/2014 | 77.610 | −0,5% |
| fev/2014 | 78.022 | −0,6% |
| jan/2014 | 78.525 | −0,6% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 79.010 | −0,4% |
| nov/2013 | 79.304 | −0,2% |
| out/2013 | 79.497 | −0,3% |
| set/2013 | 79.753 | −0,2% |
| ago/2013 | 79.883 | −0,1% |
| jul/2013 | 79.970 | 0,0% |
| jun/2013 | 79.970 | 0,0% |
| mai/2013 | 79.970 | −2,4% |
| abr/2013 | 81.932 | −0,2% |
| mar/2013 | 82.126 | +3,8% |
| fev/2013 | 79.114 | −1,0% |
| jan/2013 | 79.918 | −1,0% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 80.711 | −0,9% |
| nov/2012 | 81.483 | −1,0% |
| out/2012 | 82.269 | −0,8% |
| set/2012 | 82.891 | −0,6% |
| ago/2012 | 83.384 | −0,4% |
| jul/2012 | 83.682 | −0,2% |
| jun/2012 | 83.814 | −0,3% |
| mai/2012 | 84.059 | −0,2% |
| abr/2012 | 84.245 | −0,1% |
| mar/2012 | 84.290 | +0,8% |
| fev/2012 | 83.650 | +0,7% |
| jan/2012 | 83.105 | −3,3% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 85.947 | −3,1% |
| nov/2011 | 88.697 | +0,3% |
| out/2011 | 88.415 | +0,1% |
| set/2011 | 88.285 | −0,1% |
| ago/2011 | 88.343 | −0,2% |
| jul/2011 | 88.530 | −0,3% |
| jun/2011 | 88.770 | +0,1% |
| mai/2011 | 88.686 | −0,1% |
| abr/2011 | 88.762 | −0,1% |
| mar/2011 | 88.863 | −2,2% |
| fev/2011 | 90.825 | −1,3% |
| jan/2011 | 91.988 | +2,3% |
| 2010 | ||
| dez/2010 | 89.876 | −0,2% |
| nov/2010 | 90.030 | +1,0% |
| out/2010 | 89.124 | −0,2% |
| set/2010 | 89.345 | −0,5% |
| ago/2010 | 89.805 | −0,6% |
| jul/2010 | 90.355 | +1,6% |
| jun/2010 | 88.940 | −1,4% |
| mai/2010 | 90.247 | −1,2% |
| abr/2010 | 91.336 | +1,6% |
| mar/2010 | 89.915 | −1,7% |
| fev/2010 | 91.430 | +0,9% |
| jan/2010 | 90.612 | +0,1% |
| 2009 | ||
| dez/2009 | 90.497 | −1,4% |
| nov/2009 | 91.741 | −4,4% |
| out/2009 | 95.963 | −0,2% |
| set/2009 | 96.202 | +0,6% |
| ago/2009 | 95.608 | −3,1% |
| jul/2009 | 98.655 | −1,2% |
| jun/2009 | 99.833 | −0,2% |
| mai/2009 | 100.006 | −0,1% |
| abr/2009 | 100.059 | −1,3% |
| mar/2009 | 101.422 | −0,8% |
| fev/2009 | 102.232 | +0,5% |
| jan/2009 | 101.758 | +0,1% |
| 2008 | ||
| dez/2008 | 101.612 | 0,0% |
| nov/2008 | 101.622 | −2,3% |
| out/2008 | 103.982 | +3,1% |
| set/2008 | 100.827 | +0,5% |
| ago/2008 | 100.315 | +0,2% |
| jul/2008 | 100.065 | +0,6% |
| jun/2008 | 99.441 | +0,8% |
| mai/2008 | 98.622 | +0,5% |
| abr/2008 | 98.118 | +0,3% |
| mar/2008 | 97.801 | −0,9% |
| fev/2008 | 98.652 | +0,8% |
| jan/2008 | 97.850 | +1,2% |
| 2007 | ||
| dez/2007 | 96.684 | +0,6% |
| nov/2007 | 96.089 | +2,1% |
| out/2007 | 94.072 | +1,8% |
| set/2007 | 92.378 | −0,5% |
| ago/2007 | 92.801 | −0,5% |
| jul/2007 | 93.314 | +0,4% |
| jun/2007 | 92.947 | +0,8% |
| mai/2007 | 92.230 | −0,8% |
| abr/2007 | 93.005 | +0,6% |
| mar/2007 | 92.415 | −0,5% |
| fev/2007 | 92.866 | +1,3% |
| jan/2007 | 91.649 | −0,7% |
| 2006 | ||
| dez/2006 | 92.265 | −0,1% |
| nov/2006 | 92.395 | −0,6% |
| out/2006 | 92.975 | −0,6% |
| set/2006 | 93.552 | +2,2% |
| ago/2006 | 91.531 | +0,9% |
| jul/2006 | 90.703 | 0,0% |
| jun/2006 | 90.679 | −0,7% |
| mai/2006 | 91.358 | +0,4% |
| abr/2006 | 91.015 | +1,1% |
| mar/2006 | 90.056 | +0,4% |
| fev/2006 | 89.714 | +0,5% |
| jan/2006 | 89.238 | +0,4% |
| 2005 | ||
| dez/2005 | 88.888 | +1,8% |
| nov/2005 | 87.314 | −0,7% |
| out/2005 | 87.927 | 0,0% |
| set/2005 | 87.927 | +0,1% |
| ago/2005 | 87.803 | −0,7% |
| jul/2005 | 88.449 | +0,3% |
| jun/2005 | 88.163 | +1,4% |
| mai/2005 | 86.916 | +1,7% |
| abr/2005 | 85.478 | +2,0% |
| mar/2005 | 83.818 | +0,9% |
| fev/2005 | 83.086 | +0,2% |
| jan/2005 | 82.912 | 0,0% |
| 2004 | ||
| dez/2004 | 82.899 | −0,1% |
| nov/2004 | 82.983 | +0,1% |
| out/2004 | 82.886 | +1,7% |
| set/2004 | 81.484 | +4,6% |
| ago/2004 | 77.882 | +2,0% |
| jul/2004 | 76.382 | +0,1% |
| jun/2004 | 76.282 | +0,2% |
| mai/2004 | 76.118 | −0,2% |
| abr/2004 | 76.282 | −0,1% |
| mar/2004 | 76.350 | −3,3% |
| fev/2004 | 78.987 | −0,1% |
| jan/2004 | 79.072 | +4,9% |
| 2003 | ||
| dez/2003 | 75.414 | +0,2% |
| nov/2003 | 75.249 | −0,2% |
| out/2003 | 75.414 | +0,1% |
| set/2003 | 75.304 | −0,1% |
| ago/2003 | 75.414 | +0,6% |
| jul/2003 | 74.991 | −0,6% |
| jun/2003 | 75.414 | +0,6% |
| mai/2003 | 74.965 | −0,6% |
| abr/2003 | 75.414 | −0,1% |
| mar/2003 | 75.482 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Mercedes-Benz 1215 2003
2 versões · nov/2026- 1215 C 2pR$ 74.862−3,0%
- 1215 C 3-Eixos 2patualR$ 77.888−0,9%