Mercedes-Benz Atego 1518 3-Eixos 2p (diesel) 2006
R$87.887+1,3%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Semipesado · Diesel
- Em 12 meses
- −7,3%vs nov/2025 · R$ 94.813
- Retenção
- 68%do zero km · nov/2005
- Média anual
- −1,8%/anodesde nov/2005
- Pico histórico
- R$137.378out/2008 · hoje 36% abaixo
Histórico de preços
nov/2005 – nov/2026 · 253 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 87.887 | +1,3% |
| out/2026 | 86.783 | −1,2% |
| set/2026 | 87.841 | −0,2% |
| ago/2026 | 87.991 | −0,5% |
| jul/2026 | 88.434 | −0,5% |
| jun/2026 | 88.879 | −0,5% |
| mai/2026 | 89.326 | −0,5% |
| abr/2026 | 89.775 | −0,4% |
| mar/2026 | 90.091 | −2,3% |
| fev/2026 | 92.238 | −0,2% |
| jan/2026 | 92.442 | −2,4% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 94.670 | −0,2% |
| nov/2025 | 94.813 | −0,2% |
| out/2025 | 95.042 | −0,3% |
| set/2025 | 95.348 | −0,2% |
| ago/2025 | 95.549 | −0,5% |
| jul/2025 | 96.030 | −0,1% |
| jun/2025 | 96.127 | −0,2% |
| mai/2025 | 96.320 | −0,1% |
| abr/2025 | 96.407 | −0,2% |
| mar/2025 | 96.552 | −0,1% |
| fev/2025 | 96.610 | −0,2% |
| jan/2025 | 96.824 | −0,2% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 97.009 | −0,2% |
| nov/2024 | 97.194 | −0,2% |
| out/2024 | 97.428 | −0,2% |
| set/2024 | 97.643 | −0,2% |
| ago/2024 | 97.859 | −0,3% |
| jul/2024 | 98.184 | −0,3% |
| jun/2024 | 98.500 | −0,5% |
| mai/2024 | 98.995 | +1,2% |
| abr/2024 | 97.798 | −0,5% |
| mar/2024 | 98.290 | −0,4% |
| fev/2024 | 98.636 | −0,5% |
| jan/2024 | 99.132 | −0,2% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 99.351 | −0,4% |
| nov/2023 | 99.771 | −0,5% |
| out/2023 | 100.222 | −0,5% |
| set/2023 | 100.676 | −0,6% |
| ago/2023 | 101.233 | −0,4% |
| jul/2023 | 101.589 | −0,5% |
| jun/2023 | 102.089 | −0,5% |
| mai/2023 | 102.612 | −0,5% |
| abr/2023 | 103.128 | −0,5% |
| mar/2023 | 103.647 | −0,3% |
| fev/2023 | 103.959 | −0,5% |
| jan/2023 | 104.482 | −0,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 104.955 | −0,2% |
| nov/2022 | 105.145 | +1,3% |
| out/2022 | 103.844 | −0,2% |
| set/2022 | 104.001 | −0,1% |
| ago/2022 | 104.099 | −0,6% |
| jul/2022 | 104.675 | +1,0% |
| jun/2022 | 103.678 | +3,3% |
| mai/2022 | 100.343 | +3,0% |
| abr/2022 | 97.390 | +0,8% |
| mar/2022 | 96.618 | +0,8% |
| fev/2022 | 95.852 | +0,8% |
| jan/2022 | 95.092 | +0,3% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 94.761 | +2,6% |
| nov/2021 | 92.316 | +3,4% |
| out/2021 | 89.309 | +0,3% |
| set/2021 | 88.998 | +1,5% |
| ago/2021 | 87.683 | +1,5% |
| jul/2021 | 86.388 | +1,5% |
| jun/2021 | 85.112 | +6,0% |
| mai/2021 | 80.262 | −0,2% |
| abr/2021 | 80.423 | −0,2% |
| mar/2021 | 80.593 | −0,2% |
| fev/2021 | 80.763 | −0,2% |
| jan/2021 | 80.933 | −0,2% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 81.104 | −0,2% |
| nov/2020 | 81.275 | −0,2% |
| out/2020 | 81.447 | 0,0% |
| set/2020 | 81.418 | −0,7% |
| ago/2020 | 81.999 | −0,2% |
| jul/2020 | 82.180 | −0,2% |
| jun/2020 | 82.362 | −0,2% |
| mai/2020 | 82.544 | −0,2% |
| abr/2020 | 82.726 | −0,2% |
| mar/2020 | 82.917 | −0,2% |
| fev/2020 | 83.109 | −0,2% |
| jan/2020 | 83.301 | −2,4% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 85.350 | −0,3% |
| nov/2019 | 85.564 | +1,8% |
| out/2019 | 84.082 | −0,2% |
| set/2019 | 84.285 | −0,2% |
| ago/2019 | 84.488 | +2,5% |
| jul/2019 | 82.428 | −0,2% |
| jun/2019 | 82.610 | +0,4% |
| mai/2019 | 82.306 | −0,2% |
| abr/2019 | 82.488 | −0,2% |
| mar/2019 | 82.670 | −0,2% |
| fev/2019 | 82.861 | −0,2% |
| jan/2019 | 83.053 | −2,4% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 85.098 | −1,6% |
| nov/2018 | 86.496 | −0,3% |
| out/2018 | 86.724 | −0,3% |
| set/2018 | 87.019 | −0,5% |
| ago/2018 | 87.418 | −0,2% |
| jul/2018 | 87.626 | −0,5% |
| jun/2018 | 88.038 | −0,3% |
| mai/2018 | 88.304 | −0,3% |
| abr/2018 | 88.596 | −0,3% |
| mar/2018 | 88.895 | −0,4% |
| fev/2018 | 89.273 | −0,4% |
| jan/2018 | 89.621 | −0,3% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 89.930 | −0,4% |
| nov/2017 | 90.321 | −0,4% |
| out/2017 | 90.656 | −0,4% |
| set/2017 | 91.022 | −0,5% |
| ago/2017 | 91.452 | −0,4% |
| jul/2017 | 91.807 | −0,3% |
| jun/2017 | 92.051 | −0,4% |
| mai/2017 | 92.439 | −0,5% |
| abr/2017 | 92.904 | −0,5% |
| mar/2017 | 93.371 | −0,2% |
| fev/2017 | 93.563 | −0,4% |
| jan/2017 | 93.928 | −0,1% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 94.023 | −0,5% |
| nov/2016 | 94.527 | −0,6% |
| out/2016 | 95.062 | −0,3% |
| set/2016 | 95.376 | −0,3% |
| ago/2016 | 95.691 | −0,7% |
| jul/2016 | 96.393 | −0,4% |
| jun/2016 | 96.754 | −0,6% |
| mai/2016 | 97.295 | −0,6% |
| abr/2016 | 97.929 | −0,4% |
| mar/2016 | 98.315 | −0,1% |
| fev/2016 | 98.451 | −0,4% |
| jan/2016 | 98.890 | −0,2% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 99.135 | −0,3% |
| nov/2015 | 99.425 | −1,3% |
| out/2015 | 100.687 | −0,4% |
| set/2015 | 101.047 | −0,2% |
| ago/2015 | 101.200 | −0,1% |
| jul/2015 | 101.255 | 0,0% |
| jun/2015 | 101.297 | −0,4% |
| mai/2015 | 101.688 | −0,2% |
| abr/2015 | 101.929 | −0,2% |
| mar/2015 | 102.122 | −0,5% |
| fev/2015 | 102.596 | −0,5% |
| jan/2015 | 103.082 | −0,3% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 103.362 | −0,1% |
| nov/2014 | 103.512 | −0,1% |
| out/2014 | 103.649 | −0,4% |
| set/2014 | 104.048 | −0,3% |
| ago/2014 | 104.371 | −0,2% |
| jul/2014 | 104.544 | −0,3% |
| jun/2014 | 104.902 | −0,1% |
| mai/2014 | 105.050 | −0,1% |
| abr/2014 | 105.200 | −1,6% |
| mar/2014 | 106.948 | 0,0% |
| fev/2014 | 106.948 | −0,3% |
| jan/2014 | 107.300 | 0,0% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 107.302 | +1,5% |
| nov/2013 | 105.762 | −0,2% |
| out/2013 | 105.945 | −0,9% |
| set/2013 | 106.948 | 0,0% |
| ago/2013 | 106.948 | −2,6% |
| jul/2013 | 109.839 | 0,0% |
| jun/2013 | 109.839 | −0,9% |
| mai/2013 | 110.854 | −0,6% |
| abr/2013 | 111.520 | +0,1% |
| mar/2013 | 111.458 | 0,0% |
| fev/2013 | 111.421 | +0,5% |
| jan/2013 | 110.885 | +0,4% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 110.410 | −1,5% |
| nov/2012 | 112.052 | −2,2% |
| out/2012 | 114.520 | +0,2% |
| set/2012 | 114.282 | −2,4% |
| ago/2012 | 117.102 | −2,3% |
| jul/2012 | 119.830 | −2,2% |
| jun/2012 | 122.520 | −2,5% |
| mai/2012 | 125.650 | −0,9% |
| abr/2012 | 126.742 | +1,0% |
| mar/2012 | 125.500 | +1,9% |
| fev/2012 | 123.151 | +3,7% |
| jan/2012 | 118.799 | −2,9% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 122.301 | −2,5% |
| nov/2011 | 125.387 | −0,7% |
| out/2011 | 126.214 | −0,9% |
| set/2011 | 127.377 | −0,5% |
| ago/2011 | 128.018 | −0,8% |
| jul/2011 | 128.995 | −1,4% |
| jun/2011 | 130.869 | 0,0% |
| mai/2011 | 130.854 | +2,3% |
| abr/2011 | 127.850 | +0,1% |
| mar/2011 | 127.757 | −1,4% |
| fev/2011 | 129.540 | +0,9% |
| jan/2011 | 128.366 | +2,3% |
| 2010 | ||
| dez/2010 | 125.419 | −1,0% |
| nov/2010 | 126.681 | +2,3% |
| out/2010 | 123.773 | +0,9% |
| set/2010 | 122.662 | −1,4% |
| ago/2010 | 124.341 | −1,6% |
| jul/2010 | 126.357 | +2,3% |
| jun/2010 | 123.456 | −2,4% |
| mai/2010 | 126.481 | −1,2% |
| abr/2010 | 127.961 | −0,2% |
| mar/2010 | 128.181 | −3,0% |
| fev/2010 | 132.129 | −0,5% |
| jan/2010 | 132.819 | +1,0% |
| 2009 | ||
| dez/2009 | 131.486 | −0,1% |
| nov/2009 | 131.614 | +0,5% |
| out/2009 | 130.927 | −2,2% |
| set/2009 | 133.926 | +0,1% |
| ago/2009 | 133.776 | −1,5% |
| jul/2009 | 135.780 | −0,2% |
| jun/2009 | 136.030 | +0,8% |
| mai/2009 | 135.009 | +0,1% |
| abr/2009 | 134.886 | −0,6% |
| mar/2009 | 135.671 | −0,8% |
| fev/2009 | 136.702 | +0,5% |
| jan/2009 | 136.002 | −0,1% |
| 2008 | ||
| dez/2008 | 136.103 | −0,7% |
| nov/2008 | 136.996 | −0,3% |
| out/2008 | 137.378 | +2,5% |
| set/2008 | 134.027 | −0,9% |
| ago/2008 | 135.203 | +0,6% |
| jul/2008 | 134.371 | 0,0% |
| jun/2008 | 134.384 | −0,3% |
| mai/2008 | 134.839 | +0,6% |
| abr/2008 | 134.066 | −0,1% |
| mar/2008 | 134.226 | −0,4% |
| fev/2008 | 134.739 | +1,0% |
| jan/2008 | 133.396 | −0,3% |
| 2007 | ||
| dez/2007 | 133.842 | +0,8% |
| nov/2007 | 132.802 | +0,6% |
| out/2007 | 131.985 | −0,4% |
| set/2007 | 132.555 | +0,8% |
| ago/2007 | 131.554 | +0,3% |
| jul/2007 | 131.120 | −1,5% |
| jun/2007 | 133.174 | +0,4% |
| mai/2007 | 132.708 | −0,3% |
| abr/2007 | 133.099 | +0,8% |
| mar/2007 | 132.094 | +0,2% |
| fev/2007 | 131.791 | +0,7% |
| jan/2007 | 130.868 | −0,5% |
| 2006 | ||
| dez/2006 | 131.582 | −0,1% |
| nov/2006 | 131.701 | +0,4% |
| out/2006 | 131.241 | 0,0% |
| set/2006 | 131.223 | −0,2% |
| ago/2006 | 131.442 | −0,1% |
| jul/2006 | 131.540 | +0,4% |
| jun/2006 | 131.079 | +0,6% |
| mai/2006 | 130.243 | −0,2% |
| abr/2006 | 130.473 | 0,0% |
| mar/2006 | 130.446 | +0,2% |
| fev/2006 | 130.215 | −0,2% |
| jan/2006 | 130.446 | −0,1% |
| 2005 | ||
| dez/2005 | 130.563 | +1,0% |
| nov/2005 | 129.267 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Mercedes-Benz Atego 2006
11 versões · nov/2026- Atego 1315 2pR$ 57.682−3,0%
- Atego 1315 3-Eixos 2pR$ 70.121−3,0%
- Atego 1418 2pR$ 77.683−3,0%
- Atego 1518 2pR$ 79.775−0,9%
- Atego 1418 3-Eixos 2pR$ 80.875−2,0%
- Atego 1718 2pR$ 81.021−0,9%
- Atego 1518 3-Eixos 2patualR$ 87.887+1,3%
- Atego 1718 3-Eixos 2pR$ 100.855−0,9%
- Atego 1725 2pR$ 109.483−0,9%
- Atego 1725 3-Eixos 2pR$ 111.469−3,0%
- Atego 2425 3-Eixos 2pR$ 167.817−3,0%