Mercedes-Benz Atego 1725 3-Eixos 2p (diesel) 2005
R$105.305−3,0%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Semipesado · Diesel
- Em 12 meses
- −9,8%vs nov/2025 · R$ 116.727
- Retenção
- 75%do zero km · abr/2005
- Média anual
- −1,2%/anodesde abr/2005
- Pico histórico
- R$148.010out/2008 · hoje 29% abaixo
Histórico de preços
abr/2005 – nov/2026 · 260 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 105.305 | −3,0% |
| out/2026 | 108.562 | −3,0% |
| set/2026 | 111.920 | −3,0% |
| ago/2026 | 115.382 | −0,5% |
| jul/2026 | 115.962 | −0,5% |
| jun/2026 | 116.545 | −0,5% |
| mai/2026 | 117.131 | −0,5% |
| abr/2026 | 117.720 | −0,4% |
| mar/2026 | 118.134 | +1,6% |
| fev/2026 | 116.274 | +1,6% |
| jan/2026 | 114.443 | −3,5% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 118.594 | +1,6% |
| nov/2025 | 116.727 | +1,6% |
| out/2025 | 114.889 | +1,6% |
| set/2025 | 113.080 | −2,5% |
| ago/2025 | 115.980 | +1,6% |
| jul/2025 | 114.154 | +1,6% |
| jun/2025 | 112.357 | −3,4% |
| mai/2025 | 116.289 | +3,5% |
| abr/2025 | 112.357 | −2,5% |
| mar/2025 | 115.238 | −3,5% |
| fev/2025 | 119.418 | +2,8% |
| jan/2025 | 116.151 | −2,5% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 119.130 | +1,6% |
| nov/2024 | 117.218 | +2,9% |
| out/2024 | 113.915 | −0,2% |
| set/2024 | 114.167 | −2,5% |
| ago/2024 | 117.095 | −0,3% |
| jul/2024 | 117.483 | −0,3% |
| jun/2024 | 117.861 | −0,4% |
| mai/2024 | 118.275 | +0,2% |
| abr/2024 | 117.992 | 0,0% |
| mar/2024 | 118.016 | −0,4% |
| fev/2024 | 118.431 | −0,7% |
| jan/2024 | 119.314 | −0,2% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 119.578 | −0,4% |
| nov/2023 | 120.083 | −0,5% |
| out/2023 | 120.626 | −0,5% |
| set/2023 | 121.172 | −0,6% |
| ago/2023 | 121.843 | −0,4% |
| jul/2023 | 122.271 | −1,2% |
| jun/2023 | 123.719 | −0,2% |
| mai/2023 | 123.918 | −0,3% |
| abr/2023 | 124.254 | −0,5% |
| mar/2023 | 124.879 | −0,3% |
| fev/2023 | 125.255 | −1,2% |
| jan/2023 | 126.804 | −0,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 127.378 | −0,2% |
| nov/2022 | 127.608 | −0,2% |
| out/2022 | 127.839 | +1,7% |
| set/2022 | 125.752 | +1,7% |
| ago/2022 | 123.650 | +2,2% |
| jul/2022 | 121.019 | +1,6% |
| jun/2022 | 119.083 | +4,9% |
| mai/2022 | 113.521 | +3,0% |
| abr/2022 | 110.246 | +5,8% |
| mar/2022 | 104.235 | +3,1% |
| fev/2022 | 101.104 | +0,8% |
| jan/2022 | 100.302 | +4,9% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 95.617 | +0,3% |
| nov/2021 | 95.284 | +0,3% |
| out/2021 | 94.952 | +0,3% |
| set/2021 | 94.621 | +6,1% |
| ago/2021 | 89.202 | +5,4% |
| jul/2021 | 84.622 | +1,5% |
| jun/2021 | 83.372 | +1,5% |
| mai/2021 | 82.140 | −0,2% |
| abr/2021 | 82.322 | −0,2% |
| mar/2021 | 82.504 | −0,2% |
| fev/2021 | 82.686 | −0,2% |
| jan/2021 | 82.877 | −0,4% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 83.231 | −0,2% |
| nov/2020 | 83.423 | −0,2% |
| out/2020 | 83.616 | −0,2% |
| set/2020 | 83.809 | −0,2% |
| ago/2020 | 84.011 | −0,3% |
| jul/2020 | 84.241 | −0,2% |
| jun/2020 | 84.412 | −0,2% |
| mai/2020 | 84.545 | +0,4% |
| abr/2020 | 84.240 | −0,4% |
| mar/2020 | 84.554 | −0,8% |
| fev/2020 | 85.254 | +0,5% |
| jan/2020 | 84.854 | −0,3% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 85.152 | −0,6% |
| nov/2019 | 85.645 | −0,7% |
| out/2019 | 86.233 | 0,0% |
| set/2019 | 86.276 | +2,4% |
| ago/2019 | 84.254 | +0,9% |
| jul/2019 | 83.541 | −2,0% |
| jun/2019 | 85.236 | −0,8% |
| mai/2019 | 85.965 | −0,3% |
| abr/2019 | 86.225 | +2,4% |
| mar/2019 | 84.221 | +0,3% |
| fev/2019 | 83.965 | −0,7% |
| jan/2019 | 84.521 | −2,5% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 86.715 | +0,3% |
| nov/2018 | 86.434 | +1,4% |
| out/2018 | 85.268 | +1,3% |
| set/2018 | 84.138 | −1,0% |
| ago/2018 | 84.988 | −1,0% |
| jul/2018 | 85.847 | −0,9% |
| jun/2018 | 86.630 | +1,4% |
| mai/2018 | 85.473 | −0,5% |
| abr/2018 | 85.874 | −1,0% |
| mar/2018 | 86.715 | 0,0% |
| fev/2018 | 86.715 | +0,3% |
| jan/2018 | 86.416 | +1,4% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 85.242 | +1,3% |
| nov/2017 | 84.126 | −0,4% |
| out/2017 | 84.455 | −1,2% |
| set/2017 | 85.459 | −0,5% |
| ago/2017 | 85.858 | −1,0% |
| jul/2017 | 86.715 | +1,4% |
| jun/2017 | 85.525 | −0,2% |
| mai/2017 | 85.732 | −1,4% |
| abr/2017 | 86.965 | −1,4% |
| mar/2017 | 88.215 | −2,6% |
| fev/2017 | 90.525 | −0,3% |
| jan/2017 | 90.812 | −0,2% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 91.012 | −3,0% |
| nov/2016 | 93.780 | −0,8% |
| out/2016 | 94.562 | −2,5% |
| set/2016 | 96.971 | +1,3% |
| ago/2016 | 95.710 | −0,4% |
| jul/2016 | 96.120 | −2,2% |
| jun/2016 | 98.275 | −0,6% |
| mai/2016 | 98.894 | −0,2% |
| abr/2016 | 99.056 | −3,1% |
| mar/2016 | 102.230 | +0,2% |
| fev/2016 | 102.001 | −1,5% |
| jan/2016 | 103.520 | −0,4% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 103.972 | −0,2% |
| nov/2015 | 104.166 | −0,8% |
| out/2015 | 105.003 | 0,0% |
| set/2015 | 104.982 | +1,1% |
| ago/2015 | 103.812 | −2,1% |
| jul/2015 | 105.985 | 0,0% |
| jun/2015 | 105.985 | +0,4% |
| mai/2015 | 105.517 | −0,4% |
| abr/2015 | 105.985 | −0,1% |
| mar/2015 | 106.085 | −0,8% |
| fev/2015 | 106.895 | −1,5% |
| jan/2015 | 108.485 | −0,7% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 109.252 | −0,5% |
| nov/2014 | 109.749 | −0,3% |
| out/2014 | 110.118 | −0,2% |
| set/2014 | 110.312 | +0,1% |
| ago/2014 | 110.155 | 0,0% |
| jul/2014 | 110.157 | +0,2% |
| jun/2014 | 109.985 | +0,2% |
| mai/2014 | 109.810 | −0,4% |
| abr/2014 | 110.200 | +2,8% |
| mar/2014 | 107.236 | −0,3% |
| fev/2014 | 107.545 | −0,9% |
| jan/2014 | 108.569 | −0,2% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 108.781 | −0,1% |
| nov/2013 | 108.848 | −0,4% |
| out/2013 | 109.316 | −0,1% |
| set/2013 | 109.416 | −0,2% |
| ago/2013 | 109.677 | −0,3% |
| jul/2013 | 109.987 | −0,2% |
| jun/2013 | 110.236 | −0,9% |
| mai/2013 | 111.210 | +0,3% |
| abr/2013 | 110.872 | −0,4% |
| mar/2013 | 111.328 | −0,7% |
| fev/2013 | 112.079 | −0,9% |
| jan/2013 | 113.065 | −0,8% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 113.954 | −1,9% |
| nov/2012 | 116.110 | −1,6% |
| out/2012 | 118.009 | −1,4% |
| set/2012 | 119.745 | −1,3% |
| ago/2012 | 121.285 | −1,0% |
| jul/2012 | 122.520 | −0,8% |
| jun/2012 | 123.520 | −0,5% |
| mai/2012 | 124.168 | −0,5% |
| abr/2012 | 124.747 | −0,4% |
| mar/2012 | 125.300 | −1,0% |
| fev/2012 | 126.560 | +0,7% |
| jan/2012 | 125.693 | −2,5% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 128.881 | −2,3% |
| nov/2011 | 131.954 | −0,8% |
| out/2011 | 133.005 | −0,2% |
| set/2011 | 133.226 | −0,1% |
| ago/2011 | 133.328 | −0,2% |
| jul/2011 | 133.611 | +1,0% |
| jun/2011 | 132.336 | +0,1% |
| mai/2011 | 132.229 | −0,1% |
| abr/2011 | 132.377 | +0,2% |
| mar/2011 | 132.049 | −0,3% |
| fev/2011 | 132.455 | −1,3% |
| jan/2011 | 134.260 | +1,5% |
| 2010 | ||
| dez/2010 | 132.312 | −2,3% |
| nov/2010 | 135.454 | +3,5% |
| out/2010 | 130.893 | −1,2% |
| set/2010 | 132.465 | −1,0% |
| ago/2010 | 133.770 | −0,3% |
| jul/2010 | 134.215 | +1,4% |
| jun/2010 | 132.356 | −1,6% |
| mai/2010 | 134.495 | −4,6% |
| abr/2010 | 140.909 | +2,3% |
| mar/2010 | 137.728 | −0,9% |
| fev/2010 | 139.020 | −1,9% |
| jan/2010 | 141.781 | −0,2% |
| 2009 | ||
| dez/2009 | 142.020 | −0,4% |
| nov/2009 | 142.574 | +1,4% |
| out/2009 | 140.588 | −1,3% |
| set/2009 | 142.458 | 0,0% |
| ago/2009 | 142.434 | −1,2% |
| jul/2009 | 144.105 | +0,4% |
| jun/2009 | 143.602 | −0,8% |
| mai/2009 | 144.825 | +0,5% |
| abr/2009 | 144.155 | −1,0% |
| mar/2009 | 145.642 | −0,9% |
| fev/2009 | 147.029 | +0,7% |
| jan/2009 | 146.014 | −0,1% |
| 2008 | ||
| dez/2008 | 146.154 | +0,4% |
| nov/2008 | 145.526 | −1,7% |
| out/2008 | 148.010 | +1,5% |
| set/2008 | 145.892 | +0,9% |
| ago/2008 | 144.631 | −0,1% |
| jul/2008 | 144.801 | +0,2% |
| jun/2008 | 144.476 | +0,4% |
| mai/2008 | 143.928 | +0,5% |
| abr/2008 | 143.193 | +0,3% |
| mar/2008 | 142.730 | −1,4% |
| fev/2008 | 144.731 | +0,9% |
| jan/2008 | 143.408 | −1,4% |
| 2007 | ||
| dez/2007 | 145.379 | +0,9% |
| nov/2007 | 144.026 | +0,8% |
| out/2007 | 142.898 | +2,6% |
| set/2007 | 139.264 | −0,5% |
| ago/2007 | 140.032 | +1,3% |
| jul/2007 | 138.299 | +0,4% |
| jun/2007 | 137.727 | +1,6% |
| mai/2007 | 135.563 | −1,5% |
| abr/2007 | 137.575 | +1,1% |
| mar/2007 | 136.120 | −3,3% |
| fev/2007 | 140.773 | −0,8% |
| jan/2007 | 141.887 | +0,6% |
| 2006 | ||
| dez/2006 | 141.021 | −0,6% |
| nov/2006 | 141.845 | −0,1% |
| out/2006 | 141.958 | +0,8% |
| set/2006 | 140.886 | −0,1% |
| ago/2006 | 141.044 | +1,0% |
| jul/2006 | 139.655 | +0,1% |
| jun/2006 | 139.565 | +2,5% |
| mai/2006 | 136.128 | +0,9% |
| abr/2006 | 134.879 | 0,0% |
| mar/2006 | 134.872 | 0,0% |
| fev/2006 | 134.879 | 0,0% |
| jan/2006 | 134.913 | −0,1% |
| 2005 | ||
| dez/2005 | 135.001 | −1,3% |
| nov/2005 | 136.800 | +0,7% |
| out/2005 | 135.809 | 0,0% |
| set/2005 | 135.809 | −1,7% |
| ago/2005 | 138.110 | −2,1% |
| jul/2005 | 141.117 | −0,1% |
| jun/2005 | 141.244 | +0,1% |
| mai/2005 | 141.073 | −0,1% |
| abr/2005 | 141.200 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Mercedes-Benz Atego 2005
11 versões · nov/2026- Atego 1315 2pR$ 52.734−0,9%
- Atego 1315 3-Eixos 2pR$ 63.913−0,9%
- Atego 1418 2pR$ 75.788−3,0%
- Atego 1518 2pR$ 77.525−0,9%
- Atego 1718 2pR$ 77.672−1,3%
- Atego 1418 3-Eixos 2pR$ 78.902−2,0%
- Atego 1518 3-Eixos 2pR$ 85.743+1,3%
- Atego 1718 3-Eixos 2pR$ 94.255−0,9%
- Atego 1725 2pR$ 105.112−0,9%
- Atego 1725 3-Eixos 2patualR$ 105.305−3,0%
- Atego 2425 3-Eixos 2pR$ 163.723−3,0%