Mercedes-Benz Atron 1719 2p (diesel)(E5) 2016
R$247.325+0,6%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Semipesado · Diesel
- Em 12 meses
- −1,8%vs nov/2025 · R$ 251.856
- Retenção
- 165%do zero km · ago/2015
- Média anual
- +4,7%/anodesde ago/2015
- Pico histórico
- R$263.954fev/2025 · hoje 6% abaixo
Histórico de preços
ago/2015 – nov/2026 · 136 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 247.325 | +0,6% |
| out/2026 | 245.897 | +0,7% |
| set/2026 | 244.248 | −3,0% |
| ago/2026 | 251.854 | −0,6% |
| jul/2026 | 253.251 | +2,1% |
| jun/2026 | 248.112 | +0,2% |
| mai/2026 | 247.528 | −0,5% |
| abr/2026 | 248.772 | −0,5% |
| mar/2026 | 250.023 | −0,5% |
| fev/2026 | 251.280 | −0,5% |
| jan/2026 | 252.543 | +0,8% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 250.596 | −0,5% |
| nov/2025 | 251.856 | −0,5% |
| out/2025 | 253.215 | −0,5% |
| set/2025 | 254.488 | −0,5% |
| ago/2025 | 255.767 | −0,5% |
| jul/2025 | 257.053 | −0,5% |
| jun/2025 | 258.345 | −0,6% |
| mai/2025 | 260.013 | −0,5% |
| abr/2025 | 261.320 | −0,5% |
| mar/2025 | 262.634 | −0,5% |
| fev/2025 | 263.954 | +0,5% |
| jan/2025 | 262.663 | +3,4% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 254.122 | +3,2% |
| nov/2024 | 246.303 | −0,5% |
| out/2024 | 247.541 | −0,3% |
| set/2024 | 248.311 | −0,5% |
| ago/2024 | 249.559 | −0,5% |
| jul/2024 | 250.814 | −0,5% |
| jun/2024 | 252.075 | −0,4% |
| mai/2024 | 252.966 | +2,9% |
| abr/2024 | 245.845 | +4,7% |
| mar/2024 | 234.813 | −0,5% |
| fev/2024 | 235.993 | −0,5% |
| jan/2024 | 237.179 | −0,5% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 238.371 | −0,4% |
| nov/2023 | 239.377 | −0,5% |
| out/2023 | 240.460 | −0,5% |
| set/2023 | 241.547 | −0,5% |
| ago/2023 | 242.792 | 0,0% |
| jul/2023 | 242.899 | +2,6% |
| jun/2023 | 236.704 | +2,2% |
| mai/2023 | 231.691 | −0,5% |
| abr/2023 | 232.856 | +1,3% |
| mar/2023 | 229.864 | +1,3% |
| fev/2023 | 226.945 | +1,4% |
| jan/2023 | 223.784 | −0,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 224.895 | +0,2% |
| nov/2022 | 224.473 | −0,2% |
| out/2022 | 224.878 | −0,6% |
| set/2022 | 226.248 | +0,1% |
| ago/2022 | 226.020 | −0,6% |
| jul/2022 | 227.385 | +1,6% |
| jun/2022 | 223.745 | +4,9% |
| mai/2022 | 213.294 | +4,9% |
| abr/2022 | 203.331 | +4,9% |
| mar/2022 | 193.834 | +4,9% |
| fev/2022 | 184.780 | +0,8% |
| jan/2022 | 183.314 | +4,9% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 174.752 | +5,0% |
| nov/2021 | 166.431 | +0,3% |
| out/2021 | 165.851 | +0,3% |
| set/2021 | 165.273 | +1,5% |
| ago/2021 | 162.831 | +1,5% |
| jul/2021 | 160.425 | +7,5% |
| jun/2021 | 149.233 | +6,6% |
| mai/2021 | 139.988 | +3,5% |
| abr/2021 | 135.255 | +2,6% |
| mar/2021 | 131.810 | −0,2% |
| fev/2021 | 132.101 | −0,2% |
| jan/2021 | 132.393 | −0,2% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 132.699 | −0,2% |
| nov/2020 | 133.005 | −0,2% |
| out/2020 | 133.325 | −1,9% |
| set/2020 | 135.924 | +1,3% |
| ago/2020 | 134.144 | +1,4% |
| jul/2020 | 132.301 | +1,7% |
| jun/2020 | 130.072 | −0,7% |
| mai/2020 | 131.025 | +2,4% |
| abr/2020 | 127.955 | +1,2% |
| mar/2020 | 126.459 | +0,5% |
| fev/2020 | 125.856 | +1,0% |
| jan/2020 | 124.596 | −0,1% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 124.759 | −0,1% |
| nov/2019 | 124.922 | +2,4% |
| out/2019 | 121.995 | +0,9% |
| set/2019 | 120.956 | +1,2% |
| ago/2019 | 119.465 | +0,1% |
| jul/2019 | 119.365 | −0,4% |
| jun/2019 | 119.854 | −0,8% |
| mai/2019 | 120.785 | +2,8% |
| abr/2019 | 117.495 | +2,0% |
| mar/2019 | 115.230 | −0,7% |
| fev/2019 | 116.043 | −0,7% |
| jan/2019 | 116.885 | −2,8% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 120.300 | −0,9% |
| nov/2018 | 121.333 | −0,2% |
| out/2018 | 121.620 | −0,5% |
| set/2018 | 122.215 | −0,5% |
| ago/2018 | 122.825 | −0,4% |
| jul/2018 | 123.341 | −0,3% |
| jun/2018 | 123.746 | −0,3% |
| mai/2018 | 124.112 | −0,4% |
| abr/2018 | 124.635 | −0,4% |
| mar/2018 | 125.156 | −0,4% |
| fev/2018 | 125.689 | −0,3% |
| jan/2018 | 126.098 | −0,5% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 126.671 | −0,4% |
| nov/2017 | 127.139 | −0,4% |
| out/2017 | 127.595 | −0,4% |
| set/2017 | 128.079 | −0,2% |
| ago/2017 | 128.386 | −0,2% |
| jul/2017 | 128.697 | −0,4% |
| jun/2017 | 129.235 | −0,5% |
| mai/2017 | 129.847 | −0,2% |
| abr/2017 | 130.130 | −0,2% |
| mar/2017 | 130.413 | −2,8% |
| fev/2017 | 134.188 | −0,4% |
| jan/2017 | 134.735 | −0,1% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 134.870 | −0,6% |
| nov/2016 | 135.688 | −0,3% |
| out/2016 | 136.137 | −0,7% |
| set/2016 | 137.078 | −0,7% |
| ago/2016 | 138.025 | −0,6% |
| jul/2016 | 138.835 | −0,7% |
| jun/2016 | 139.855 | −0,1% |
| mai/2016 | 140.020 | 0,0% |
| abr/2016 | 140.031 | −0,7% |
| mar/2016 | 141.052 | −0,1% |
| fev/2016 | 141.198 | −0,4% |
| jan/2016 | 141.702 | −0,3% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 142.150 | −4,1% |
| nov/2015 | 148.284 | −0,4% |
| out/2015 | 148.902 | −0,3% |
| set/2015 | 149.356 | −0,1% |
| ago/2015 | 149.511 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Mercedes-Benz Atron 2016
7 versões · nov/2026- Atron 1319 2pR$ 247.312+0,6%
- Atron 1719 2patualR$ 247.325+0,6%
- Atron 1635 S 2pR$ 247.349−0,5%
- Atron 2729 6x4 2pR$ 342.158−0,5%
- Atron 2729 B 6x4 2pR$ 342.162−0,5%
- Atron 2729 K 6x4 2pR$ 343.525−2,0%
- Atron 2324 6x2 2pR$ 357.278−2,2%