Mercedes-Benz Atron 2729 K 6x4 2p (diesel) (E5) 2012
R$255.874−1,6%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Pesado · Diesel
- Em 12 meses
- −4,7%vs nov/2025 · R$ 268.465
- Retenção
- 118%do zero km · fev/2012
- Média anual
- +1,2%/anodesde fev/2012
- Pico histórico
- R$271.880jul/2026 · hoje 6% abaixo
Histórico de preços
fev/2012 – nov/2026 · 178 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 255.874 | −1,6% |
| out/2026 | 260.013 | −1,1% |
| set/2026 | 262.932 | −3,0% |
| ago/2026 | 271.064 | −0,3% |
| jul/2026 | 271.880 | +3,5% |
| jun/2026 | 262.686 | +3,5% |
| mai/2026 | 253.803 | +0,3% |
| abr/2026 | 252.961 | −3,0% |
| mar/2026 | 260.785 | −0,2% |
| fev/2026 | 261.360 | −0,2% |
| jan/2026 | 261.925 | −2,3% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 268.062 | −0,2% |
| nov/2025 | 268.465 | −0,2% |
| out/2025 | 269.111 | −0,3% |
| set/2025 | 269.975 | +1,1% |
| ago/2025 | 266.965 | +16,1% |
| jul/2025 | 229.965 | +20,2% |
| jun/2025 | 191.251 | +28,0% |
| mai/2025 | 149.406 | −0,1% |
| abr/2025 | 149.541 | −0,2% |
| mar/2025 | 149.766 | −0,1% |
| fev/2025 | 149.856 | −0,2% |
| jan/2025 | 150.187 | −0,2% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 150.473 | −0,2% |
| nov/2024 | 150.760 | −0,2% |
| out/2024 | 151.123 | −0,2% |
| set/2024 | 151.457 | −0,2% |
| ago/2024 | 151.791 | −0,3% |
| jul/2024 | 152.294 | −0,3% |
| jun/2024 | 152.783 | −0,4% |
| mai/2024 | 153.320 | +0,2% |
| abr/2024 | 152.953 | 0,0% |
| mar/2024 | 152.984 | −0,4% |
| fev/2024 | 153.522 | −0,7% |
| jan/2024 | 154.667 | −0,2% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 155.009 | −0,4% |
| nov/2023 | 155.663 | −0,5% |
| out/2023 | 156.367 | −0,5% |
| set/2023 | 157.074 | −0,6% |
| ago/2023 | 157.943 | −0,4% |
| jul/2023 | 158.498 | −1,2% |
| jun/2023 | 160.375 | −0,2% |
| mai/2023 | 160.633 | −0,3% |
| abr/2023 | 161.068 | −0,5% |
| mar/2023 | 161.878 | −0,3% |
| fev/2023 | 162.366 | −0,1% |
| jan/2023 | 162.496 | −0,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 163.231 | −0,2% |
| nov/2022 | 163.526 | +3,3% |
| out/2022 | 158.346 | −0,2% |
| set/2022 | 158.584 | −0,1% |
| ago/2022 | 158.696 | −0,6% |
| jul/2022 | 159.654 | −2,1% |
| jun/2022 | 163.071 | +0,8% |
| mai/2022 | 161.777 | +0,8% |
| abr/2022 | 160.494 | +0,8% |
| mar/2022 | 159.221 | +0,8% |
| fev/2022 | 157.958 | +0,8% |
| jan/2022 | 156.705 | +0,3% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 156.159 | +0,3% |
| nov/2021 | 155.615 | +0,3% |
| out/2021 | 155.073 | +0,3% |
| set/2021 | 154.533 | +1,5% |
| ago/2021 | 152.250 | +1,5% |
| jul/2021 | 150.000 | +6,0% |
| jun/2021 | 141.542 | +1,5% |
| mai/2021 | 139.451 | −0,3% |
| abr/2021 | 139.899 | +0,2% |
| mar/2021 | 139.602 | −0,3% |
| fev/2021 | 140.051 | −0,3% |
| jan/2021 | 140.515 | −0,3% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 140.981 | −0,3% |
| nov/2020 | 141.462 | −0,4% |
| out/2020 | 141.959 | −0,4% |
| set/2020 | 142.458 | −0,4% |
| ago/2020 | 142.973 | −0,4% |
| jul/2020 | 143.504 | −0,2% |
| jun/2020 | 143.736 | −0,4% |
| mai/2020 | 144.285 | 0,0% |
| abr/2020 | 144.225 | −0,5% |
| mar/2020 | 144.996 | +2,2% |
| fev/2020 | 141.856 | +2,4% |
| jan/2020 | 138.522 | +2,3% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 135.465 | −0,3% |
| nov/2019 | 135.832 | +2,4% |
| out/2019 | 132.649 | −0,2% |
| set/2019 | 132.955 | −0,2% |
| ago/2019 | 133.275 | −0,2% |
| jul/2019 | 133.596 | −0,2% |
| jun/2019 | 133.918 | −0,3% |
| mai/2019 | 134.254 | +2,4% |
| abr/2019 | 131.115 | +2,0% |
| mar/2019 | 128.510 | −0,2% |
| fev/2019 | 128.742 | −0,2% |
| jan/2019 | 128.975 | −2,6% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 132.401 | −2,8% |
| nov/2018 | 136.257 | +1,4% |
| out/2018 | 134.395 | −1,8% |
| set/2018 | 136.918 | −1,8% |
| ago/2018 | 139.473 | −0,3% |
| jul/2018 | 139.890 | −1,8% |
| jun/2018 | 142.504 | −1,9% |
| mai/2018 | 145.232 | −0,3% |
| abr/2018 | 145.661 | −0,3% |
| mar/2018 | 146.095 | −1,9% |
| fev/2018 | 148.876 | −0,3% |
| jan/2018 | 149.310 | −0,4% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 149.839 | −0,3% |
| nov/2017 | 150.326 | −0,3% |
| out/2017 | 150.816 | −0,2% |
| set/2017 | 151.171 | −0,2% |
| ago/2017 | 151.510 | −0,3% |
| jul/2017 | 151.917 | −0,3% |
| jun/2017 | 152.385 | −0,5% |
| mai/2017 | 153.076 | −0,2% |
| abr/2017 | 153.399 | −0,2% |
| mar/2017 | 153.722 | −0,4% |
| fev/2017 | 154.308 | −0,4% |
| jan/2017 | 154.947 | −0,1% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 155.103 | −0,9% |
| nov/2016 | 156.508 | −0,5% |
| out/2016 | 157.218 | −0,7% |
| set/2016 | 158.298 | −0,7% |
| ago/2016 | 159.385 | −0,8% |
| jul/2016 | 160.668 | −5,8% |
| jun/2016 | 170.499 | −2,4% |
| mai/2016 | 174.657 | −2,3% |
| abr/2016 | 178.723 | −0,7% |
| mar/2016 | 179.894 | −0,3% |
| fev/2016 | 180.500 | −0,5% |
| jan/2016 | 181.398 | −0,3% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 182.020 | −0,2% |
| nov/2015 | 182.372 | −0,4% |
| out/2015 | 183.183 | −0,4% |
| set/2015 | 183.982 | −0,3% |
| ago/2015 | 184.570 | −0,2% |
| jul/2015 | 184.983 | −0,2% |
| jun/2015 | 185.271 | −0,2% |
| mai/2015 | 185.697 | −0,3% |
| abr/2015 | 186.270 | −0,1% |
| mar/2015 | 186.528 | −0,2% |
| fev/2015 | 186.916 | −0,3% |
| jan/2015 | 187.500 | −0,1% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 187.751 | −0,3% |
| nov/2014 | 188.290 | −0,1% |
| out/2014 | 188.527 | −0,3% |
| set/2014 | 189.155 | −0,2% |
| ago/2014 | 189.618 | −0,4% |
| jul/2014 | 190.438 | −0,5% |
| jun/2014 | 191.319 | −0,2% |
| mai/2014 | 191.652 | −0,1% |
| abr/2014 | 191.888 | −0,3% |
| mar/2014 | 192.560 | −1,8% |
| fev/2014 | 196.171 | +0,3% |
| jan/2014 | 195.502 | +0,1% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 195.398 | −0,1% |
| nov/2013 | 195.608 | +0,3% |
| out/2013 | 195.077 | +0,2% |
| set/2013 | 194.774 | +0,4% |
| ago/2013 | 194.055 | +0,9% |
| jul/2013 | 192.339 | +0,3% |
| jun/2013 | 191.747 | +0,3% |
| mai/2013 | 191.153 | +0,1% |
| abr/2013 | 190.965 | −0,2% |
| mar/2013 | 191.340 | −0,8% |
| fev/2013 | 192.957 | −1,1% |
| jan/2013 | 195.021 | −1,0% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 196.946 | −1,0% |
| nov/2012 | 198.908 | −1,0% |
| out/2012 | 201.012 | −1,0% |
| set/2012 | 203.114 | −0,9% |
| ago/2012 | 204.915 | −1,0% |
| jul/2012 | 206.926 | −1,0% |
| jun/2012 | 209.040 | −0,8% |
| mai/2012 | 210.650 | −0,6% |
| abr/2012 | 211.852 | −2,6% |
| mar/2012 | 217.539 | 0,0% |
| fev/2012 | 217.561 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Mercedes-Benz Atron 2012
6 versões · nov/2026- Atron 1635 S 2pR$ 184.651−3,5%
- Atron 1319 2pR$ 208.452−0,8%
- Atron 2729 6x4 2pR$ 218.985+1,7%
- Atron 2729 B 6x4 2pR$ 238.950−0,9%
- Atron 2729 K 6x4 2patualR$ 255.874−1,6%
- Atron 2324 6x2 2pR$ 264.599+3,5%