Mercedes-Benz Axor 2533 6x2 2p (diesel) (E5) 2013
R$258.199−2,0%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Semipesado · Diesel
- Em 12 meses
- −5,9%vs nov/2025 · R$ 274.455
- Retenção
- 107%do zero km · mar/2013
- Média anual
- +0,5%/anodesde mar/2013
- Pico histórico
- R$292.859jan/2026 · hoje 12% abaixo
Histórico de preços
mar/2013 – nov/2026 · 165 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 258.199 | −2,0% |
| out/2026 | 263.421 | −0,5% |
| set/2026 | 264.745 | −0,4% |
| ago/2026 | 265.856 | +2,3% |
| jul/2026 | 259.970 | −0,5% |
| jun/2026 | 261.277 | −1,9% |
| mai/2026 | 266.210 | −2,6% |
| abr/2026 | 273.405 | −0,4% |
| mar/2026 | 274.366 | −2,0% |
| fev/2026 | 280.012 | −4,4% |
| jan/2026 | 292.859 | +3,5% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 282.859 | +3,1% |
| nov/2025 | 274.455 | +2,3% |
| out/2025 | 268.274 | −1,9% |
| set/2025 | 273.549 | −0,2% |
| ago/2025 | 274.125 | −1,1% |
| jul/2025 | 277.135 | −1,9% |
| jun/2025 | 282.380 | −0,2% |
| mai/2025 | 282.995 | +1,0% |
| abr/2025 | 280.323 | −0,2% |
| mar/2025 | 280.745 | −0,8% |
| fev/2025 | 282.955 | +0,1% |
| jan/2025 | 282.672 | −0,2% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 283.211 | −1,0% |
| nov/2024 | 286.133 | −0,2% |
| out/2024 | 286.822 | −0,2% |
| set/2024 | 287.455 | +4,0% |
| ago/2024 | 276.295 | −0,5% |
| jul/2024 | 277.745 | +4,0% |
| jun/2024 | 267.114 | −0,6% |
| mai/2024 | 268.595 | +2,8% |
| abr/2024 | 261.251 | +1,7% |
| mar/2024 | 256.895 | +3,2% |
| fev/2024 | 248.854 | +1,4% |
| jan/2024 | 245.315 | −0,2% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 245.856 | +1,5% |
| nov/2023 | 242.233 | −0,5% |
| out/2023 | 243.329 | −0,5% |
| set/2023 | 244.430 | −0,6% |
| ago/2023 | 245.845 | −0,2% |
| jul/2023 | 246.375 | −0,5% |
| jun/2023 | 247.614 | −0,5% |
| mai/2023 | 248.859 | +0,8% |
| abr/2023 | 246.856 | +1,4% |
| mar/2023 | 243.486 | −0,5% |
| fev/2023 | 244.710 | −0,7% |
| jan/2023 | 246.451 | −0,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 247.566 | −0,5% |
| nov/2022 | 248.744 | −3,9% |
| out/2022 | 258.930 | −0,2% |
| set/2022 | 259.319 | −0,1% |
| ago/2022 | 259.501 | −0,6% |
| jul/2022 | 261.068 | −2,1% |
| jun/2022 | 266.654 | +2,8% |
| mai/2022 | 259.312 | +2,8% |
| abr/2022 | 252.173 | +2,9% |
| mar/2022 | 245.107 | +4,2% |
| fev/2022 | 235.146 | +0,8% |
| jan/2022 | 233.280 | +2,0% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 228.695 | +2,3% |
| nov/2021 | 223.571 | +2,3% |
| out/2021 | 218.562 | +1,3% |
| set/2021 | 215.774 | +4,3% |
| ago/2021 | 206.784 | +4,5% |
| jul/2021 | 197.925 | +1,5% |
| jun/2021 | 195.000 | +2,9% |
| mai/2021 | 189.488 | +0,7% |
| abr/2021 | 188.100 | +0,6% |
| mar/2021 | 186.956 | +0,9% |
| fev/2021 | 185.355 | +0,1% |
| jan/2021 | 185.215 | +1,2% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 183.065 | +3,3% |
| nov/2020 | 177.151 | −0,1% |
| out/2020 | 177.347 | −0,1% |
| set/2020 | 177.543 | −0,1% |
| ago/2020 | 177.757 | −0,1% |
| jul/2020 | 177.971 | −0,1% |
| jun/2020 | 178.185 | −0,1% |
| mai/2020 | 178.417 | −0,1% |
| abr/2020 | 178.650 | −0,1% |
| mar/2020 | 178.883 | −0,1% |
| fev/2020 | 179.134 | −0,1% |
| jan/2020 | 179.386 | −0,1% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 179.638 | −0,2% |
| nov/2019 | 179.908 | −0,2% |
| out/2019 | 180.179 | −0,2% |
| set/2019 | 180.450 | −0,2% |
| ago/2019 | 180.740 | −0,2% |
| jul/2019 | 181.030 | −0,2% |
| jun/2019 | 181.321 | −0,2% |
| mai/2019 | 181.630 | −0,2% |
| abr/2019 | 181.940 | +2,8% |
| mar/2019 | 176.986 | −0,1% |
| fev/2019 | 177.181 | −0,1% |
| jan/2019 | 177.377 | −2,3% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 181.508 | −1,3% |
| nov/2018 | 183.979 | −0,3% |
| out/2018 | 184.538 | −0,5% |
| set/2018 | 185.445 | −0,2% |
| ago/2018 | 185.834 | −0,2% |
| jul/2018 | 186.225 | −0,9% |
| jun/2018 | 187.985 | −1,4% |
| mai/2018 | 190.740 | −0,3% |
| abr/2018 | 191.314 | −2,3% |
| mar/2018 | 195.854 | −3,3% |
| fev/2018 | 202.452 | −3,7% |
| jan/2018 | 210.248 | −0,2% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 210.741 | −0,4% |
| nov/2017 | 211.626 | −0,4% |
| out/2017 | 212.434 | −0,2% |
| set/2017 | 212.885 | −0,3% |
| ago/2017 | 213.618 | −0,4% |
| jul/2017 | 214.518 | −0,2% |
| jun/2017 | 215.010 | −0,4% |
| mai/2017 | 215.767 | −0,4% |
| abr/2017 | 216.547 | −0,4% |
| mar/2017 | 217.329 | −0,4% |
| fev/2017 | 218.196 | −0,3% |
| jan/2017 | 218.871 | −0,1% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 219.091 | −0,4% |
| nov/2016 | 220.010 | −0,3% |
| out/2016 | 220.673 | −0,7% |
| set/2016 | 222.174 | −0,7% |
| ago/2016 | 223.685 | −0,5% |
| jul/2016 | 224.874 | −0,9% |
| jun/2016 | 226.818 | −0,6% |
| mai/2016 | 228.126 | −0,7% |
| abr/2016 | 229.654 | −0,7% |
| mar/2016 | 231.161 | −0,5% |
| fev/2016 | 232.255 | −0,4% |
| jan/2016 | 233.137 | −0,5% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 234.212 | −0,3% |
| nov/2015 | 234.812 | −0,3% |
| out/2015 | 235.491 | −0,2% |
| set/2015 | 235.846 | −0,2% |
| ago/2015 | 236.248 | −0,3% |
| jul/2015 | 237.040 | −0,5% |
| jun/2015 | 238.120 | −0,8% |
| mai/2015 | 239.942 | −0,5% |
| abr/2015 | 241.134 | −0,6% |
| mar/2015 | 242.637 | −0,4% |
| fev/2015 | 243.623 | −0,2% |
| jan/2015 | 244.120 | −0,4% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 245.204 | +0,1% |
| nov/2014 | 244.921 | +0,1% |
| out/2014 | 244.578 | +0,2% |
| set/2014 | 244.182 | +0,2% |
| ago/2014 | 243.745 | +0,2% |
| jul/2014 | 243.370 | +0,1% |
| jun/2014 | 243.116 | +0,2% |
| mai/2014 | 242.650 | +0,4% |
| abr/2014 | 241.618 | −3,0% |
| mar/2014 | 249.131 | +0,2% |
| fev/2014 | 248.697 | +1,4% |
| jan/2014 | 245.213 | −0,1% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 245.574 | −0,3% |
| nov/2013 | 246.209 | +0,5% |
| out/2013 | 245.079 | 0,0% |
| set/2013 | 245.038 | +0,4% |
| ago/2013 | 244.037 | +0,3% |
| jul/2013 | 243.326 | +0,4% |
| jun/2013 | 242.315 | +0,4% |
| mai/2013 | 241.458 | 0,0% |
| abr/2013 | 241.519 | +0,1% |
| mar/2013 | 241.394 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Mercedes-Benz Axor 2013
21 versões · nov/2026- Axor 1933 S LS 2pR$ 184.674−2,1%
- Axor 2035 S 2pR$ 194.653−0,9%
- Axor 2535 S 6x2 2pR$ 198.253−0,9%
- Axor 2036 S/LS 2pR$ 198.652−1,5%
- Axor 2041 S/LS 2pR$ 198.874−3,0%
- Axor 2831 6x4 2pR$ 237.761−0,5%
- Axor 2831 K 6x4 2pR$ 243.275−0,5%
- Axor 3131 6x4 2pR$ 243.654−0,7%
- Axor 2533 6x2 2patualR$ 258.199−2,0%
- Axor 2536 S/LS 6x2 2pR$ 258.337−2,0%
- Axor 2541 S/LS 6x2 2pR$ 258.399−2,2%
- Axor 2544 S/LS 6x2 2pR$ 259.561−2,2%
- Axor 2641 S 6x4 2PR$ 262.140−0,9%
- Axor 3341 6x4 2pR$ 263.134−0,9%
- Axor 3341 S 6x4 2pR$ 265.731−0,9%
- Axor 3344 S 6x4 2pR$ 265.742−0,9%
- Axor 3344 3344 K 6x4 2pR$ 265.877−1,1%
- Axor 3341 K 6x4 2pR$ 270.848−1,1%
- Axor 2644 S/LS 6x4 2pR$ 275.448+1,6%
- Axor 4141 K 6x4 2pR$ 277.568−0,9%
- Axor 4144 K 6x4 2pR$ 278.942−0,9%