Mercedes-Benz Axor 2644 S 6x4 2p (diesel) 2011
R$216.362−1,7%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Semipesado · Diesel
- Em 12 meses
- −4,8%vs nov/2025 · R$ 227.272
- Retenção
- 70%do zero km · nov/2010
- Média anual
- −2,2%/anodesde nov/2010
- Pico histórico
- R$312.056dez/2010 · hoje 31% abaixo
Histórico de preços
nov/2010 – nov/2026 · 193 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 216.362 | −1,7% |
| out/2026 | 220.102 | −0,2% |
| set/2026 | 220.592 | −0,2% |
| ago/2026 | 220.969 | −0,3% |
| jul/2026 | 221.635 | −0,1% |
| jun/2026 | 221.871 | −0,5% |
| mai/2026 | 222.986 | −2,8% |
| abr/2026 | 229.508 | −0,4% |
| mar/2026 | 230.316 | −0,5% |
| fev/2026 | 231.474 | −0,2% |
| jan/2026 | 231.985 | +2,6% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 226.135 | −0,5% |
| nov/2025 | 227.272 | −0,5% |
| out/2025 | 228.415 | −0,5% |
| set/2025 | 229.563 | −0,5% |
| ago/2025 | 230.717 | −0,5% |
| jul/2025 | 231.877 | −0,5% |
| jun/2025 | 233.043 | −0,5% |
| mai/2025 | 234.215 | −0,5% |
| abr/2025 | 235.392 | +0,6% |
| mar/2025 | 233.999 | +2,1% |
| fev/2025 | 229.125 | +0,1% |
| jan/2025 | 229.001 | −0,5% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 230.152 | −0,2% |
| nov/2024 | 230.715 | −0,2% |
| out/2024 | 231.127 | +2,1% |
| set/2024 | 226.432 | +2,1% |
| ago/2024 | 221.722 | −0,5% |
| jul/2024 | 222.837 | −0,5% |
| jun/2024 | 223.957 | −0,5% |
| mai/2024 | 225.083 | −0,5% |
| abr/2024 | 226.215 | −3,8% |
| mar/2024 | 235.179 | −0,5% |
| fev/2024 | 236.361 | −0,5% |
| jan/2024 | 237.549 | −0,5% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 238.743 | −0,5% |
| nov/2023 | 239.943 | −0,5% |
| out/2023 | 241.029 | −0,5% |
| set/2023 | 242.120 | −0,6% |
| ago/2023 | 243.460 | −0,4% |
| jul/2023 | 244.316 | −0,5% |
| jun/2023 | 245.544 | −0,5% |
| mai/2023 | 246.778 | −0,5% |
| abr/2023 | 248.019 | −0,5% |
| mar/2023 | 249.266 | −0,5% |
| fev/2023 | 250.519 | −0,5% |
| jan/2023 | 251.778 | −0,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 252.917 | −0,2% |
| nov/2022 | 253.374 | −0,2% |
| out/2022 | 253.832 | −0,2% |
| set/2022 | 254.215 | −0,1% |
| ago/2022 | 254.414 | −0,5% |
| jul/2022 | 255.693 | −2,1% |
| jun/2022 | 261.165 | +2,8% |
| mai/2022 | 253.998 | +3,5% |
| abr/2022 | 245.389 | +4,0% |
| mar/2022 | 236.005 | +0,8% |
| fev/2022 | 234.112 | +1,4% |
| jan/2022 | 230.937 | +0,4% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 229.955 | +4,3% |
| nov/2021 | 220.421 | +2,9% |
| out/2021 | 214.141 | +5,6% |
| set/2021 | 202.745 | +1,5% |
| ago/2021 | 199.750 | +3,0% |
| jul/2021 | 193.941 | +4,5% |
| jun/2021 | 185.655 | +5,9% |
| mai/2021 | 175.351 | +3,5% |
| abr/2021 | 169.422 | +2,3% |
| mar/2021 | 165.622 | +1,8% |
| fev/2021 | 162.655 | +2,6% |
| jan/2021 | 158.591 | +1,4% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 156.325 | +1,8% |
| nov/2020 | 153.621 | +1,5% |
| out/2020 | 151.295 | −0,3% |
| set/2020 | 151.677 | +0,1% |
| ago/2020 | 151.493 | −1,0% |
| jul/2020 | 152.978 | −0,3% |
| jun/2020 | 153.504 | −0,7% |
| mai/2020 | 154.644 | −1,7% |
| abr/2020 | 157.332 | −0,6% |
| mar/2020 | 158.286 | −0,4% |
| fev/2020 | 158.985 | −0,7% |
| jan/2020 | 160.112 | −0,3% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 160.600 | +1,8% |
| nov/2019 | 157.745 | +0,6% |
| out/2019 | 156.878 | 0,0% |
| set/2019 | 156.856 | +0,3% |
| ago/2019 | 156.396 | +0,3% |
| jul/2019 | 155.856 | −0,2% |
| jun/2019 | 156.225 | −0,6% |
| mai/2019 | 157.197 | +2,4% |
| abr/2019 | 153.580 | −0,3% |
| mar/2019 | 153.965 | −0,1% |
| fev/2019 | 154.160 | 0,0% |
| jan/2019 | 154.160 | +2,6% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 150.221 | +0,1% |
| nov/2018 | 150.012 | −1,4% |
| out/2018 | 152.111 | −1,6% |
| set/2018 | 154.600 | +1,4% |
| ago/2018 | 152.521 | +0,4% |
| jul/2018 | 151.881 | −0,9% |
| jun/2018 | 153.196 | −0,6% |
| mai/2018 | 154.063 | +0,5% |
| abr/2018 | 153.290 | −1,9% |
| mar/2018 | 156.252 | −0,5% |
| fev/2018 | 157.108 | −1,9% |
| jan/2018 | 160.079 | +1,3% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 158.014 | −0,6% |
| nov/2017 | 158.945 | −0,9% |
| out/2017 | 160.326 | −0,1% |
| set/2017 | 160.510 | −2,9% |
| ago/2017 | 165.261 | 0,0% |
| jul/2017 | 165.262 | +1,8% |
| jun/2017 | 162.302 | −2,4% |
| mai/2017 | 166.345 | −2,1% |
| abr/2017 | 169.895 | −2,1% |
| mar/2017 | 173.520 | −2,9% |
| fev/2017 | 178.660 | −2,9% |
| jan/2017 | 183.910 | −0,8% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 185.326 | −0,3% |
| nov/2016 | 185.962 | −1,6% |
| out/2016 | 188.976 | −1,7% |
| set/2016 | 192.241 | −1,7% |
| ago/2016 | 195.562 | −0,8% |
| jul/2016 | 197.121 | −1,9% |
| jun/2016 | 201.012 | −1,1% |
| mai/2016 | 203.191 | −2,4% |
| abr/2016 | 208.116 | +0,9% |
| mar/2016 | 206.230 | −0,9% |
| fev/2016 | 208.116 | 0,0% |
| jan/2016 | 208.116 | +0,1% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 207.985 | −0,5% |
| nov/2015 | 209.102 | 0,0% |
| out/2015 | 209.121 | −0,4% |
| set/2015 | 210.012 | −0,1% |
| ago/2015 | 210.255 | −0,4% |
| jul/2015 | 211.005 | 0,0% |
| jun/2015 | 211.020 | −0,2% |
| mai/2015 | 211.435 | −0,4% |
| abr/2015 | 212.321 | −0,6% |
| mar/2015 | 213.634 | −0,3% |
| fev/2015 | 214.292 | −0,2% |
| jan/2015 | 214.693 | −0,5% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 215.756 | −0,2% |
| nov/2014 | 216.162 | −0,5% |
| out/2014 | 217.145 | −0,2% |
| set/2014 | 217.541 | −0,8% |
| ago/2014 | 219.378 | −1,4% |
| jul/2014 | 222.568 | +0,4% |
| jun/2014 | 221.605 | −0,7% |
| mai/2014 | 223.188 | −1,5% |
| abr/2014 | 226.525 | −1,0% |
| mar/2014 | 228.927 | −1,4% |
| fev/2014 | 232.110 | −1,5% |
| jan/2014 | 235.577 | +0,2% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 235.110 | −1,5% |
| nov/2013 | 238.685 | −0,9% |
| out/2013 | 240.748 | −0,5% |
| set/2013 | 242.019 | −0,9% |
| ago/2013 | 244.100 | +0,6% |
| jul/2013 | 242.655 | +0,1% |
| jun/2013 | 242.520 | +0,1% |
| mai/2013 | 242.305 | +0,8% |
| abr/2013 | 240.347 | −0,8% |
| mar/2013 | 242.207 | −0,7% |
| fev/2013 | 243.937 | −1,0% |
| jan/2013 | 246.408 | −0,9% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 248.717 | −0,9% |
| nov/2012 | 251.020 | −0,9% |
| out/2012 | 253.200 | −2,8% |
| set/2012 | 260.537 | −1,8% |
| ago/2012 | 265.345 | −1,6% |
| jul/2012 | 269.680 | −1,6% |
| jun/2012 | 274.011 | −1,8% |
| mai/2012 | 279.137 | −1,9% |
| abr/2012 | 284.506 | −1,7% |
| mar/2012 | 289.410 | −0,7% |
| fev/2012 | 291.445 | −0,5% |
| jan/2012 | 292.801 | −2,0% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 298.735 | −1,9% |
| nov/2011 | 304.620 | −0,7% |
| out/2011 | 306.768 | −0,4% |
| set/2011 | 307.935 | 0,0% |
| ago/2011 | 308.028 | −0,1% |
| jul/2011 | 308.306 | −0,1% |
| jun/2011 | 308.662 | −0,1% |
| mai/2011 | 309.003 | +0,2% |
| abr/2011 | 308.375 | −0,2% |
| mar/2011 | 309.003 | +0,1% |
| fev/2011 | 308.629 | −0,1% |
| jan/2011 | 309.003 | −1,0% |
| 2010 | ||
| dez/2010 | 312.056 | +0,9% |
| nov/2010 | 309.282 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Mercedes-Benz Axor 2011
21 versões · nov/2026- Axor 2533 6x2 2pR$ 148.768−0,9%
- Axor 2535 S 6x2 2pR$ 153.061−3,5%
- Axor 1933 S 2pR$ 158.773+3,0%
- Axor 2035 S 2pR$ 163.101−0,5%
- Axor 2040 S 2pR$ 165.910+0,9%
- Axor 2036 S/LS 2pR$ 165.920+0,9%
- Axor 2044 S 2pR$ 165.921−2,1%
- Axor 2826 6x4 2pR$ 170.600−0,9%
- Axor 2041 S/LS 2pR$ 175.486+3,5%
- Axor 2540 S 6x2 2pR$ 187.450−0,9%
- Axor 2831 6x4 2pR$ 197.547−0,5%
- Axor 3340 S 6x4 2pR$ 208.851−0,5%
- Axor 2541 S/LS 6x2 2pR$ 216.093−0,9%
- Axor 2544 S 6x2 2pR$ 216.173−0,9%
- Axor 2640 S 6x4 2pR$ 216.254−1,5%
- Axor 2644 S 6x4 2patualR$ 216.362−1,7%
- Axor 3340 3340 K 6x4 2pR$ 223.492−0,9%
- Axor 3344 S 6x4 2pR$ 228.954−0,9%
- Axor 3344 3344 K 6x4 2pR$ 228.957−0,9%
- Axor 4140 K 6x4 2pR$ 229.236−0,9%
- Axor 4144 K 6x4 2pR$ 246.873−2,9%