Mitsubishi Airtrek 2.0 16V TB-IC 202cv 4x4 5p 2007
R$37.472+1,6%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- SUV · Gasolina
- Em 12 meses
- +18,8%vs nov/2025 · R$ 31.553
- Retenção
- 34%do zero km · mar/2007
- Média anual
- −5,6%/anodesde mar/2007
- Pico histórico
- R$111.484jul/2007 · hoje 66% abaixo
Histórico de preços
mar/2007 – nov/2026 · 237 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 37.472 | +1,6% |
| out/2026 | 36.883 | +1,6% |
| set/2026 | 36.303 | −0,2% |
| ago/2026 | 36.365 | +1,6% |
| jul/2026 | 35.793 | +1,6% |
| jun/2026 | 35.231 | +1,6% |
| mai/2026 | 34.676 | +1,6% |
| abr/2026 | 34.131 | +1,6% |
| mar/2026 | 33.594 | +1,6% |
| fev/2026 | 33.065 | +1,6% |
| jan/2026 | 32.544 | +1,6% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 32.032 | +1,5% |
| nov/2025 | 31.553 | −0,2% |
| out/2025 | 31.629 | −0,3% |
| set/2025 | 31.731 | −0,2% |
| ago/2025 | 31.798 | −0,2% |
| jul/2025 | 31.849 | −3,5% |
| jun/2025 | 33.005 | −0,2% |
| mai/2025 | 33.072 | −0,1% |
| abr/2025 | 33.102 | −0,2% |
| mar/2025 | 33.152 | −0,1% |
| fev/2025 | 33.172 | +3,5% |
| jan/2025 | 32.051 | +3,5% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 30.968 | +3,5% |
| nov/2024 | 29.921 | +3,5% |
| out/2024 | 28.910 | +1,0% |
| set/2024 | 28.623 | −0,5% |
| ago/2024 | 28.767 | −2,7% |
| jul/2024 | 29.570 | −3,5% |
| jun/2024 | 30.643 | −1,9% |
| mai/2024 | 31.251 | −1,7% |
| abr/2024 | 31.778 | −1,8% |
| mar/2024 | 32.355 | −1,9% |
| fev/2024 | 32.997 | −0,7% |
| jan/2024 | 33.245 | −3,3% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 34.370 | −1,9% |
| nov/2023 | 35.027 | −3,5% |
| out/2023 | 36.298 | −3,5% |
| set/2023 | 37.615 | −3,5% |
| ago/2023 | 38.980 | −0,4% |
| jul/2023 | 39.117 | −3,5% |
| jun/2023 | 40.536 | −2,3% |
| mai/2023 | 41.497 | −3,5% |
| abr/2023 | 43.003 | +3,5% |
| mar/2023 | 41.549 | −0,3% |
| fev/2023 | 41.675 | −0,1% |
| jan/2023 | 41.709 | −0,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 41.898 | +1,6% |
| nov/2022 | 41.238 | −0,2% |
| out/2022 | 41.313 | −0,2% |
| set/2022 | 41.376 | +2,9% |
| ago/2022 | 40.211 | +2,9% |
| jul/2022 | 39.078 | +5,9% |
| jun/2022 | 36.909 | +2,8% |
| mai/2022 | 35.893 | −0,1% |
| abr/2022 | 35.915 | −0,3% |
| mar/2022 | 36.031 | +1,5% |
| fev/2022 | 35.512 | +3,2% |
| jan/2022 | 34.422 | −0,6% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 34.616 | +2,5% |
| nov/2021 | 33.780 | +5,0% |
| out/2021 | 32.172 | +5,0% |
| set/2021 | 30.640 | +1,5% |
| ago/2021 | 30.191 | +1,5% |
| jul/2021 | 29.749 | +1,5% |
| jun/2021 | 29.313 | +1,5% |
| mai/2021 | 28.884 | −0,2% |
| abr/2021 | 28.948 | −0,2% |
| mar/2021 | 29.012 | +0,8% |
| fev/2021 | 28.781 | −0,2% |
| jan/2021 | 28.845 | −0,4% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 28.952 | −1,8% |
| nov/2020 | 29.479 | −4,4% |
| out/2020 | 30.836 | −2,3% |
| set/2020 | 31.562 | −1,0% |
| ago/2020 | 31.892 | −2,3% |
| jul/2020 | 32.643 | −0,3% |
| jun/2020 | 32.729 | −0,3% |
| mai/2020 | 32.815 | −0,3% |
| abr/2020 | 32.901 | −0,3% |
| mar/2020 | 32.987 | −3,3% |
| fev/2020 | 34.113 | −2,1% |
| jan/2020 | 34.854 | −0,3% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 34.967 | −2,4% |
| nov/2019 | 35.827 | −0,3% |
| out/2019 | 35.932 | −0,3% |
| set/2019 | 36.037 | −0,3% |
| ago/2019 | 36.142 | −0,3% |
| jul/2019 | 36.248 | −0,3% |
| jun/2019 | 36.354 | −0,3% |
| mai/2019 | 36.460 | −2,8% |
| abr/2019 | 37.511 | −2,9% |
| mar/2019 | 38.646 | −0,3% |
| fev/2019 | 38.767 | −0,3% |
| jan/2019 | 38.888 | −2,6% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 39.945 | −2,4% |
| nov/2018 | 40.940 | −1,8% |
| out/2018 | 41.703 | −1,9% |
| set/2018 | 42.497 | −1,2% |
| ago/2018 | 43.021 | +0,4% |
| jul/2018 | 42.855 | +0,3% |
| jun/2018 | 42.708 | +1,4% |
| mai/2018 | 42.125 | 0,0% |
| abr/2018 | 42.138 | 0,0% |
| mar/2018 | 42.138 | −0,2% |
| fev/2018 | 42.236 | −0,4% |
| jan/2018 | 42.402 | +1,3% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 41.844 | −0,1% |
| nov/2017 | 41.878 | −0,4% |
| out/2017 | 42.056 | −0,2% |
| set/2017 | 42.120 | −0,3% |
| ago/2017 | 42.255 | −0,2% |
| jul/2017 | 42.346 | +1,8% |
| jun/2017 | 41.585 | −1,1% |
| mai/2017 | 42.047 | −0,4% |
| abr/2017 | 42.217 | −0,4% |
| mar/2017 | 42.387 | −0,5% |
| fev/2017 | 42.588 | −1,1% |
| jan/2017 | 43.050 | −2,3% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 44.065 | −0,3% |
| nov/2016 | 44.188 | −0,1% |
| out/2016 | 44.215 | −0,8% |
| set/2016 | 44.566 | −0,3% |
| ago/2016 | 44.691 | −0,3% |
| jul/2016 | 44.841 | −0,2% |
| jun/2016 | 44.910 | 0,0% |
| mai/2016 | 44.917 | +0,1% |
| abr/2016 | 44.859 | +0,2% |
| mar/2016 | 44.781 | +0,1% |
| fev/2016 | 44.723 | +0,2% |
| jan/2016 | 44.638 | +0,2% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 44.568 | +1,1% |
| nov/2015 | 44.075 | −0,3% |
| out/2015 | 44.189 | −0,3% |
| set/2015 | 44.330 | −0,3% |
| ago/2015 | 44.457 | −0,4% |
| jul/2015 | 44.621 | −0,5% |
| jun/2015 | 44.833 | −0,2% |
| mai/2015 | 44.918 | −0,4% |
| abr/2015 | 45.091 | −0,2% |
| mar/2015 | 45.168 | −0,4% |
| fev/2015 | 45.333 | −0,1% |
| jan/2015 | 45.361 | −0,4% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 45.545 | −1,4% |
| nov/2014 | 46.188 | −0,5% |
| out/2014 | 46.400 | −0,2% |
| set/2014 | 46.510 | −0,1% |
| ago/2014 | 46.539 | −0,2% |
| jul/2014 | 46.614 | −0,2% |
| jun/2014 | 46.721 | −0,2% |
| mai/2014 | 46.822 | −0,3% |
| abr/2014 | 46.981 | −0,2% |
| mar/2014 | 47.061 | −0,4% |
| fev/2014 | 47.255 | −0,4% |
| jan/2014 | 47.430 | 0,0% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 47.446 | −0,4% |
| nov/2013 | 47.633 | −0,3% |
| out/2013 | 47.789 | −1,0% |
| set/2013 | 48.257 | +0,5% |
| ago/2013 | 48.026 | +1,7% |
| jul/2013 | 47.213 | +0,3% |
| jun/2013 | 47.084 | +1,1% |
| mai/2013 | 46.591 | +1,2% |
| abr/2013 | 46.032 | +1,3% |
| mar/2013 | 45.456 | +1,0% |
| fev/2013 | 44.996 | +1,0% |
| jan/2013 | 44.552 | −0,2% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 44.642 | −2,8% |
| nov/2012 | 45.950 | −2,6% |
| out/2012 | 47.188 | +3,9% |
| set/2012 | 45.395 | +0,2% |
| ago/2012 | 45.291 | +0,2% |
| jul/2012 | 45.183 | +0,3% |
| jun/2012 | 45.028 | +0,5% |
| mai/2012 | 44.802 | +0,5% |
| abr/2012 | 44.574 | −2,6% |
| mar/2012 | 45.742 | −2,6% |
| fev/2012 | 46.947 | −1,7% |
| jan/2012 | 47.781 | −0,4% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 47.971 | +0,1% |
| nov/2011 | 47.933 | +0,9% |
| out/2011 | 47.510 | −1,1% |
| set/2011 | 48.047 | −0,2% |
| ago/2011 | 48.151 | −1,0% |
| jul/2011 | 48.647 | −2,8% |
| jun/2011 | 50.030 | −0,9% |
| mai/2011 | 50.488 | −0,1% |
| abr/2011 | 50.521 | −0,1% |
| mar/2011 | 50.565 | +0,7% |
| fev/2011 | 50.200 | −1,0% |
| jan/2011 | 50.688 | −1,1% |
| 2010 | ||
| dez/2010 | 51.250 | +2,7% |
| nov/2010 | 49.887 | −1,8% |
| out/2010 | 50.777 | −2,7% |
| set/2010 | 52.197 | −1,3% |
| ago/2010 | 52.903 | −2,5% |
| jul/2010 | 54.273 | −0,8% |
| jun/2010 | 54.720 | −0,7% |
| mai/2010 | 55.105 | +6,0% |
| abr/2010 | 52.006 | −2,3% |
| mar/2010 | 53.227 | −2,9% |
| fev/2010 | 54.797 | −1,7% |
| jan/2010 | 55.737 | −3,5% |
| 2009 | ||
| dez/2009 | 57.782 | 0,0% |
| nov/2009 | 57.791 | −4,5% |
| out/2009 | 60.519 | −0,5% |
| set/2009 | 60.799 | +0,5% |
| ago/2009 | 60.471 | −5,2% |
| jul/2009 | 63.819 | −1,1% |
| jun/2009 | 64.545 | +0,5% |
| mai/2009 | 64.239 | −1,7% |
| abr/2009 | 65.378 | −9,1% |
| mar/2009 | 71.894 | −2,5% |
| fev/2009 | 73.715 | −5,7% |
| jan/2009 | 78.154 | −2,1% |
| 2008 | ||
| dez/2008 | 79.820 | −17,0% |
| nov/2008 | 96.184 | +1,2% |
| out/2008 | 95.025 | −3,1% |
| set/2008 | 98.021 | 0,0% |
| ago/2008 | 98.063 | −3,7% |
| jul/2008 | 101.809 | +2,3% |
| jun/2008 | 99.497 | −0,8% |
| mai/2008 | 100.270 | −2,2% |
| abr/2008 | 102.520 | −1,5% |
| mar/2008 | 104.102 | −0,2% |
| fev/2008 | 104.359 | −1,4% |
| jan/2008 | 105.882 | +0,6% |
| 2007 | ||
| dez/2007 | 105.221 | −1,0% |
| nov/2007 | 106.323 | −0,9% |
| out/2007 | 107.310 | −2,7% |
| set/2007 | 110.344 | −0,2% |
| ago/2007 | 110.615 | −0,8% |
| jul/2007 | 111.484 | 0,0% |
| jun/2007 | 111.445 | +0,3% |
| mai/2007 | 111.106 | +0,8% |
| abr/2007 | 110.267 | −0,9% |
| mar/2007 | 111.246 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Mitsubishi Airtrek 2007
2 versões · nov/2026- Airtrek 2.4 16V 163cv 136cv 4x4 5p AutomáticoR$ 30.740+3,5%
- Airtrek 2.0 16V TB-IC 202cv 4x4 5patualR$ 37.472+1,6%