Mitsubishi Lancer Evolut. VII/ VIII/ IX 2.0 280cv T 2006
R$77.837−0,9%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Sedã · Gasolina
- Em 12 meses
- +4,0%vs nov/2025 · R$ 74.838
- Retenção
- 54%do zero km · set/2006
- Média anual
- −3,0%/anodesde set/2006
- Pico histórico
- R$144.311set/2006 · hoje 46% abaixo
Histórico de preços
set/2006 – nov/2026 · 243 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 77.837 | −0,9% |
| out/2026 | 78.544 | −1,1% |
| set/2026 | 79.426 | −0,2% |
| ago/2026 | 79.562 | +8,0% |
| jul/2026 | 73.682 | −0,1% |
| jun/2026 | 73.749 | −0,2% |
| mai/2026 | 73.890 | −0,1% |
| abr/2026 | 73.994 | −0,4% |
| mar/2026 | 74.254 | −0,2% |
| fev/2026 | 74.418 | −0,2% |
| jan/2026 | 74.583 | −0,2% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 74.725 | −0,2% |
| nov/2025 | 74.838 | −0,2% |
| out/2025 | 75.019 | −0,3% |
| set/2025 | 75.260 | −0,2% |
| ago/2025 | 75.419 | −0,2% |
| jul/2025 | 75.540 | −0,1% |
| jun/2025 | 75.616 | −0,2% |
| mai/2025 | 75.768 | −0,1% |
| abr/2025 | 75.837 | −0,2% |
| mar/2025 | 75.951 | −0,1% |
| fev/2025 | 75.997 | −0,2% |
| jan/2025 | 76.165 | −0,2% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 76.310 | −0,2% |
| nov/2024 | 76.456 | −0,2% |
| out/2024 | 76.640 | −0,2% |
| set/2024 | 76.809 | −0,2% |
| ago/2024 | 76.979 | −0,3% |
| jul/2024 | 77.234 | −0,3% |
| jun/2024 | 77.482 | −0,4% |
| mai/2024 | 77.755 | +0,2% |
| abr/2024 | 77.569 | 0,0% |
| mar/2024 | 77.585 | −0,4% |
| fev/2024 | 77.858 | −0,7% |
| jan/2024 | 78.439 | −0,2% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 78.612 | −0,4% |
| nov/2023 | 78.944 | −0,5% |
| out/2023 | 79.301 | −0,5% |
| set/2023 | 79.660 | −0,6% |
| ago/2023 | 80.101 | −0,4% |
| jul/2023 | 80.383 | −1,2% |
| jun/2023 | 81.335 | −0,2% |
| mai/2023 | 81.466 | −0,3% |
| abr/2023 | 81.687 | −0,5% |
| mar/2023 | 82.098 | −0,3% |
| fev/2023 | 82.346 | −0,1% |
| jan/2023 | 82.412 | −0,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 82.785 | −0,2% |
| nov/2022 | 82.935 | −0,2% |
| out/2022 | 83.085 | −0,2% |
| set/2022 | 83.210 | −0,1% |
| ago/2022 | 83.269 | −0,6% |
| jul/2022 | 83.772 | −0,3% |
| jun/2022 | 84.025 | +0,8% |
| mai/2022 | 83.359 | +0,8% |
| abr/2022 | 82.698 | +0,8% |
| mar/2022 | 82.042 | +0,8% |
| fev/2022 | 81.391 | +0,8% |
| jan/2022 | 80.746 | +0,8% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 80.106 | +0,3% |
| nov/2021 | 79.828 | +0,3% |
| out/2021 | 79.551 | +1,5% |
| set/2021 | 78.386 | +1,5% |
| ago/2021 | 77.238 | +1,5% |
| jul/2021 | 76.106 | +1,5% |
| jun/2021 | 74.991 | +1,7% |
| mai/2021 | 73.757 | −0,1% |
| abr/2021 | 73.861 | −0,2% |
| mar/2021 | 73.972 | −0,2% |
| fev/2021 | 74.084 | −0,2% |
| jan/2021 | 74.196 | −0,2% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 74.308 | −0,2% |
| nov/2020 | 74.420 | −0,2% |
| out/2020 | 74.532 | −0,2% |
| set/2020 | 74.644 | −0,2% |
| ago/2020 | 74.757 | −0,2% |
| jul/2020 | 74.870 | −0,2% |
| jun/2020 | 74.983 | −0,2% |
| mai/2020 | 75.104 | −0,2% |
| abr/2020 | 75.225 | −0,2% |
| mar/2020 | 75.346 | −0,2% |
| fev/2020 | 75.467 | −0,2% |
| jan/2020 | 75.588 | −0,2% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 75.710 | −0,2% |
| nov/2019 | 75.832 | −0,2% |
| out/2019 | 75.954 | −0,2% |
| set/2019 | 76.076 | −0,2% |
| ago/2019 | 76.206 | −0,2% |
| jul/2019 | 76.336 | −0,2% |
| jun/2019 | 76.466 | −0,2% |
| mai/2019 | 76.597 | −0,2% |
| abr/2019 | 76.728 | −0,2% |
| mar/2019 | 76.859 | −0,2% |
| fev/2019 | 76.990 | −0,2% |
| jan/2019 | 77.122 | −2,1% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 78.748 | −1,9% |
| nov/2018 | 80.262 | −1,0% |
| out/2018 | 81.062 | +0,3% |
| set/2018 | 80.847 | +0,2% |
| ago/2018 | 80.659 | +0,8% |
| jul/2018 | 80.026 | +0,3% |
| jun/2018 | 79.795 | +0,3% |
| mai/2018 | 79.545 | +0,2% |
| abr/2018 | 79.355 | −0,4% |
| mar/2018 | 79.667 | −0,2% |
| fev/2018 | 79.857 | −0,3% |
| jan/2018 | 80.062 | −0,3% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 80.288 | −0,4% |
| nov/2017 | 80.626 | −0,3% |
| out/2017 | 80.854 | −0,5% |
| set/2017 | 81.253 | −0,5% |
| ago/2017 | 81.630 | 0,0% |
| jul/2017 | 81.634 | −0,3% |
| jun/2017 | 81.870 | −0,3% |
| mai/2017 | 82.127 | +0,2% |
| abr/2017 | 81.927 | +0,2% |
| mar/2017 | 81.727 | +0,4% |
| fev/2017 | 81.374 | +1,2% |
| jan/2017 | 80.437 | +1,3% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 79.413 | −0,2% |
| nov/2016 | 79.538 | −0,1% |
| out/2016 | 79.644 | −0,2% |
| set/2016 | 79.784 | −0,2% |
| ago/2016 | 79.962 | −0,2% |
| jul/2016 | 80.084 | −0,3% |
| jun/2016 | 80.335 | −0,3% |
| mai/2016 | 80.578 | −0,2% |
| abr/2016 | 80.729 | −0,5% |
| mar/2016 | 81.121 | −0,4% |
| fev/2016 | 81.412 | −0,3% |
| jan/2016 | 81.655 | −0,1% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 81.748 | −0,2% |
| nov/2015 | 81.926 | −0,3% |
| out/2015 | 82.134 | −0,3% |
| set/2015 | 82.340 | −0,3% |
| ago/2015 | 82.624 | −0,4% |
| jul/2015 | 82.986 | −0,2% |
| jun/2015 | 83.128 | −0,3% |
| mai/2015 | 83.410 | 0,0% |
| abr/2015 | 83.451 | −0,2% |
| mar/2015 | 83.590 | +0,1% |
| fev/2015 | 83.502 | +0,1% |
| jan/2015 | 83.423 | −0,3% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 83.668 | −0,4% |
| nov/2014 | 84.035 | −0,4% |
| out/2014 | 84.369 | −0,3% |
| set/2014 | 84.602 | 0,0% |
| ago/2014 | 84.625 | −0,4% |
| jul/2014 | 84.925 | −0,2% |
| jun/2014 | 85.116 | −0,3% |
| mai/2014 | 85.355 | −0,4% |
| abr/2014 | 85.735 | −0,5% |
| mar/2014 | 86.152 | −0,2% |
| fev/2014 | 86.302 | −0,4% |
| jan/2014 | 86.672 | 0,0% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 86.684 | +0,4% |
| nov/2013 | 86.370 | −0,5% |
| out/2013 | 86.781 | −2,7% |
| set/2013 | 89.191 | −0,4% |
| ago/2013 | 89.556 | −0,1% |
| jul/2013 | 89.625 | −0,1% |
| jun/2013 | 89.739 | +0,7% |
| mai/2013 | 89.081 | +0,6% |
| abr/2013 | 88.588 | +0,5% |
| mar/2013 | 88.165 | +0,4% |
| fev/2013 | 87.808 | +2,2% |
| jan/2013 | 85.885 | 0,0% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 85.915 | −0,9% |
| nov/2012 | 86.699 | −0,7% |
| out/2012 | 87.336 | −0,5% |
| set/2012 | 87.783 | −0,7% |
| ago/2012 | 88.379 | −0,5% |
| jul/2012 | 88.816 | −0,5% |
| jun/2012 | 89.237 | −0,3% |
| mai/2012 | 89.537 | −0,3% |
| abr/2012 | 89.769 | −0,1% |
| mar/2012 | 89.897 | −0,2% |
| fev/2012 | 90.039 | −0,6% |
| jan/2012 | 90.553 | −0,8% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 91.241 | −0,7% |
| nov/2011 | 91.915 | −0,5% |
| out/2011 | 92.393 | −0,1% |
| set/2011 | 92.498 | −0,2% |
| ago/2011 | 92.687 | −0,6% |
| jul/2011 | 93.272 | +3,5% |
| jun/2011 | 90.075 | −1,5% |
| mai/2011 | 91.449 | −0,1% |
| abr/2011 | 91.508 | +0,3% |
| mar/2011 | 91.226 | −0,5% |
| fev/2011 | 91.674 | −1,2% |
| jan/2011 | 92.745 | −0,7% |
| 2010 | ||
| dez/2010 | 93.413 | −0,5% |
| nov/2010 | 93.921 | −1,9% |
| out/2010 | 95.760 | +1,8% |
| set/2010 | 94.083 | −1,4% |
| ago/2010 | 95.396 | −0,2% |
| jul/2010 | 95.571 | +2,5% |
| jun/2010 | 93.275 | −0,4% |
| mai/2010 | 93.670 | −0,8% |
| abr/2010 | 94.457 | −0,1% |
| mar/2010 | 94.508 | −2,3% |
| fev/2010 | 96.773 | −1,7% |
| jan/2010 | 98.397 | −2,0% |
| 2009 | ||
| dez/2009 | 100.415 | −2,6% |
| nov/2009 | 103.140 | −0,3% |
| out/2009 | 103.486 | −1,1% |
| set/2009 | 104.668 | +1,6% |
| ago/2009 | 102.973 | −1,5% |
| jul/2009 | 104.552 | −1,9% |
| jun/2009 | 106.578 | +6,0% |
| mai/2009 | 100.555 | −1,7% |
| abr/2009 | 102.255 | +2,7% |
| mar/2009 | 99.596 | −1,7% |
| fev/2009 | 101.364 | −1,9% |
| jan/2009 | 103.294 | −2,1% |
| 2008 | ||
| dez/2008 | 105.551 | −0,1% |
| nov/2008 | 105.616 | −1,6% |
| out/2008 | 107.370 | −2,4% |
| set/2008 | 109.985 | −0,8% |
| ago/2008 | 110.884 | −1,2% |
| jul/2008 | 112.250 | −0,8% |
| jun/2008 | 113.106 | −3,2% |
| mai/2008 | 116.837 | −3,7% |
| abr/2008 | 121.297 | +0,4% |
| mar/2008 | 120.775 | −1,8% |
| fev/2008 | 123.020 | +2,8% |
| jan/2008 | 119.678 | −0,9% |
| 2007 | ||
| dez/2007 | 120.744 | −0,3% |
| nov/2007 | 121.102 | −0,1% |
| out/2007 | 121.257 | −1,7% |
| set/2007 | 123.356 | −4,3% |
| ago/2007 | 128.902 | −1,6% |
| jul/2007 | 130.984 | −2,3% |
| jun/2007 | 134.127 | +2,7% |
| mai/2007 | 130.650 | −4,1% |
| abr/2007 | 136.286 | −0,2% |
| mar/2007 | 136.503 | −1,8% |
| fev/2007 | 138.978 | −1,6% |
| jan/2007 | 141.258 | −0,3% |
| 2006 | ||
| dez/2006 | 141.621 | −1,2% |
| nov/2006 | 143.335 | −0,2% |
| out/2006 | 143.634 | −0,5% |
| set/2006 | 144.311 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Mitsubishi Lancer 2006
2 versões · nov/2026- Lancer Evolut. VII VIII IX 2.0 280cv TatualR$ 77.837−0,9%
- Lancer Evolut. IX MR 2.0 290cv TB-ICR$ 89.275−0,9%