Mitsubishi Pajero HPE Full 3.8 V6 250cv 3p Aut. 2009
R$71.281−0,9%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- SUV · Gasolina
- Em 12 meses
- −2,5%vs nov/2025 · R$ 73.086
- Retenção
- 48%do zero km · abr/2009
- Média anual
- −4,2%/anodesde abr/2009
- Pico histórico
- R$150.020out/2009 · hoje 52% abaixo
Histórico de preços
abr/2009 – nov/2026 · 212 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 71.281 | −0,9% |
| out/2026 | 71.929 | −0,5% |
| set/2026 | 72.291 | −0,5% |
| ago/2026 | 72.655 | −0,5% |
| jul/2026 | 73.021 | −0,3% |
| jun/2026 | 73.277 | −0,2% |
| mai/2026 | 73.417 | −0,5% |
| abr/2026 | 73.786 | +1,0% |
| mar/2026 | 73.059 | −0,5% |
| fev/2026 | 73.427 | −0,5% |
| jan/2026 | 73.796 | −0,2% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 73.937 | +1,2% |
| nov/2025 | 73.086 | +0,5% |
| out/2025 | 72.753 | −2,0% |
| set/2025 | 74.269 | −0,5% |
| ago/2025 | 74.643 | −0,2% |
| jul/2025 | 74.763 | −0,5% |
| jun/2025 | 75.139 | −0,5% |
| mai/2025 | 75.517 | +0,2% |
| abr/2025 | 75.365 | −1,2% |
| mar/2025 | 76.301 | −0,5% |
| fev/2025 | 76.685 | +3,5% |
| jan/2025 | 74.092 | −0,2% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 74.208 | +1,2% |
| nov/2024 | 73.312 | +0,6% |
| out/2024 | 72.846 | −0,2% |
| set/2024 | 73.021 | −0,7% |
| ago/2024 | 73.567 | +3,5% |
| jul/2024 | 71.080 | −3,3% |
| jun/2024 | 73.539 | 0,0% |
| mai/2024 | 73.566 | −3,5% |
| abr/2024 | 76.235 | 0,0% |
| mar/2024 | 76.251 | −0,5% |
| fev/2024 | 76.635 | −0,5% |
| jan/2024 | 77.021 | −0,6% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 77.489 | +0,7% |
| nov/2023 | 76.931 | −0,5% |
| out/2023 | 77.318 | −0,5% |
| set/2023 | 77.707 | −0,5% |
| ago/2023 | 78.098 | −0,5% |
| jul/2023 | 78.491 | −0,5% |
| jun/2023 | 78.886 | −0,5% |
| mai/2023 | 79.283 | −0,5% |
| abr/2023 | 79.682 | −0,5% |
| mar/2023 | 80.083 | +0,8% |
| fev/2023 | 79.477 | −0,1% |
| jan/2023 | 79.541 | +3,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 76.852 | −0,5% |
| nov/2022 | 77.239 | −0,5% |
| out/2022 | 77.628 | −0,5% |
| set/2022 | 78.019 | 0,0% |
| ago/2022 | 78.043 | −0,5% |
| jul/2022 | 78.436 | −0,3% |
| jun/2022 | 78.673 | −3,2% |
| mai/2022 | 81.314 | +1,0% |
| abr/2022 | 80.539 | +0,8% |
| mar/2022 | 79.900 | +2,0% |
| fev/2022 | 78.314 | +4,9% |
| jan/2022 | 74.656 | +4,9% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 71.169 | +2,3% |
| nov/2021 | 69.555 | +0,3% |
| out/2021 | 69.314 | +1,5% |
| set/2021 | 68.299 | +1,5% |
| ago/2021 | 67.298 | +1,5% |
| jul/2021 | 66.312 | +1,5% |
| jun/2021 | 65.341 | +7,0% |
| mai/2021 | 61.067 | +1,9% |
| abr/2021 | 59.900 | +3,9% |
| mar/2021 | 57.658 | +1,1% |
| fev/2021 | 57.044 | 0,0% |
| jan/2021 | 57.044 | +3,5% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 55.115 | −0,5% |
| nov/2020 | 55.376 | +2,1% |
| out/2020 | 54.238 | +2,1% |
| set/2020 | 53.123 | −0,3% |
| ago/2020 | 53.257 | −0,3% |
| jul/2020 | 53.391 | −1,0% |
| jun/2020 | 53.949 | −0,3% |
| mai/2020 | 54.085 | −0,1% |
| abr/2020 | 54.149 | −3,7% |
| mar/2020 | 56.230 | −1,1% |
| fev/2020 | 56.865 | −0,6% |
| jan/2020 | 57.209 | −1,6% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 58.160 | −1,0% |
| nov/2019 | 58.768 | 0,0% |
| out/2019 | 58.769 | −1,2% |
| set/2019 | 59.477 | −0,2% |
| ago/2019 | 59.591 | +1,1% |
| jul/2019 | 58.965 | +0,8% |
| jun/2019 | 58.479 | −0,5% |
| mai/2019 | 58.773 | 0,0% |
| abr/2019 | 58.773 | 0,0% |
| mar/2019 | 58.773 | 0,0% |
| fev/2019 | 58.773 | −0,9% |
| jan/2019 | 59.320 | −0,7% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 59.739 | −1,3% |
| nov/2018 | 60.551 | −1,9% |
| out/2018 | 61.745 | 0,0% |
| set/2018 | 61.722 | −1,9% |
| ago/2018 | 62.892 | −1,9% |
| jul/2018 | 64.110 | +1,4% |
| jun/2018 | 63.225 | −1,2% |
| mai/2018 | 63.992 | +1,4% |
| abr/2018 | 63.121 | 0,0% |
| mar/2018 | 63.147 | −0,7% |
| fev/2018 | 63.569 | −1,8% |
| jan/2018 | 64.765 | +1,4% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 63.896 | −2,7% |
| nov/2017 | 65.694 | −0,3% |
| out/2017 | 65.898 | −0,2% |
| set/2017 | 66.010 | −0,2% |
| ago/2017 | 66.121 | −0,2% |
| jul/2017 | 66.252 | 0,0% |
| jun/2017 | 66.235 | −1,9% |
| mai/2017 | 67.512 | −0,1% |
| abr/2017 | 67.547 | −0,2% |
| mar/2017 | 67.701 | −0,3% |
| fev/2017 | 67.917 | −2,3% |
| jan/2017 | 69.523 | −0,1% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 69.593 | −0,2% |
| nov/2016 | 69.726 | −0,4% |
| out/2016 | 69.980 | −0,1% |
| set/2016 | 70.071 | −1,4% |
| ago/2016 | 71.032 | −2,7% |
| jul/2016 | 72.998 | −2,0% |
| jun/2016 | 74.524 | 0,0% |
| mai/2016 | 74.512 | −2,3% |
| abr/2016 | 76.303 | −2,3% |
| mar/2016 | 78.065 | −0,2% |
| fev/2016 | 78.211 | −0,4% |
| jan/2016 | 78.555 | −0,3% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 78.779 | −0,2% |
| nov/2015 | 78.904 | −0,5% |
| out/2015 | 79.282 | −0,4% |
| set/2015 | 79.631 | −0,4% |
| ago/2015 | 79.970 | −0,4% |
| jul/2015 | 80.325 | −0,1% |
| jun/2015 | 80.415 | −0,4% |
| mai/2015 | 80.747 | −1,2% |
| abr/2015 | 81.766 | +1,2% |
| mar/2015 | 80.833 | −1,3% |
| fev/2015 | 81.930 | −1,0% |
| jan/2015 | 82.745 | +0,2% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 82.618 | +0,1% |
| nov/2014 | 82.513 | +0,2% |
| out/2014 | 82.368 | +0,2% |
| set/2014 | 82.235 | +0,2% |
| ago/2014 | 82.095 | +0,2% |
| jul/2014 | 81.949 | +0,2% |
| jun/2014 | 81.806 | +0,1% |
| mai/2014 | 81.701 | +0,1% |
| abr/2014 | 81.617 | +0,2% |
| mar/2014 | 81.494 | +0,2% |
| fev/2014 | 81.366 | +0,2% |
| jan/2014 | 81.166 | 0,0% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 81.157 | +0,5% |
| nov/2013 | 80.763 | −0,3% |
| out/2013 | 81.009 | −0,6% |
| set/2013 | 81.465 | −0,4% |
| ago/2013 | 81.801 | −1,5% |
| jul/2013 | 83.030 | −0,3% |
| jun/2013 | 83.286 | −0,5% |
| mai/2013 | 83.682 | −0,5% |
| abr/2013 | 84.089 | −0,4% |
| mar/2013 | 84.417 | −0,7% |
| fev/2013 | 84.979 | −1,4% |
| jan/2013 | 86.148 | −0,8% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 86.835 | −0,8% |
| nov/2012 | 87.498 | −0,6% |
| out/2012 | 88.020 | −0,4% |
| set/2012 | 88.348 | −3,9% |
| ago/2012 | 91.892 | −3,6% |
| jul/2012 | 95.313 | −3,3% |
| jun/2012 | 98.566 | −3,2% |
| mai/2012 | 101.869 | −3,2% |
| abr/2012 | 105.266 | −3,0% |
| mar/2012 | 108.534 | −3,1% |
| fev/2012 | 111.994 | +0,1% |
| jan/2012 | 111.841 | +0,1% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 111.725 | +0,4% |
| nov/2011 | 111.317 | +0,5% |
| out/2011 | 110.779 | −0,4% |
| set/2011 | 111.210 | 0,0% |
| ago/2011 | 111.248 | −0,1% |
| jul/2011 | 111.352 | −0,7% |
| jun/2011 | 112.138 | −2,1% |
| mai/2011 | 114.563 | −2,6% |
| abr/2011 | 117.566 | −0,5% |
| mar/2011 | 118.137 | −0,1% |
| fev/2011 | 118.213 | −1,4% |
| jan/2011 | 119.910 | −1,3% |
| 2010 | ||
| dez/2010 | 121.456 | +2,4% |
| nov/2010 | 118.635 | −3,5% |
| out/2010 | 122.993 | −0,8% |
| set/2010 | 123.988 | −3,6% |
| ago/2010 | 128.552 | +0,6% |
| jul/2010 | 127.845 | −2,4% |
| jun/2010 | 130.930 | −4,5% |
| mai/2010 | 137.150 | −1,1% |
| abr/2010 | 138.623 | +0,3% |
| mar/2010 | 138.150 | −1,3% |
| fev/2010 | 140.027 | −0,6% |
| jan/2010 | 140.900 | +0,3% |
| 2009 | ||
| dez/2009 | 140.541 | −4,3% |
| nov/2009 | 146.843 | −2,1% |
| out/2009 | 150.020 | +1,7% |
| set/2009 | 147.539 | +3,5% |
| ago/2009 | 142.554 | +1,6% |
| jul/2009 | 140.263 | −2,0% |
| jun/2009 | 143.128 | +0,7% |
| mai/2009 | 142.089 | −3,5% |
| abr/2009 | 147.180 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Mitsubishi Pajero 2009
5 versões · nov/2026- Pajero HPE Full 3.8 V6 250cv 3p Automático · GasolinaatualR$ 71.281−0,9%
- Pajero HPE Full 3.8 V6 250cv 5p Automático · GasolinaR$ 72.073−2,7%
- Pajero GLS Full 3.8 V6 250cv 5p Automático · GasolinaR$ 74.333−0,9%
- Pajero HPE Full 3.2 4x4 T.I.3p Automático · DieselR$ 86.351−3,5%
- Pajero HPE Full 3.2 4x4 T.I. 5p Automático · DieselR$ 97.183+3,5%