MV Agusta BRUTALE 800 2014
R$35.370−0,5%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Street/Naked · Gasolina
- Em 12 meses
- −4,7%vs nov/2025 · R$ 37.101
- Retenção
- 83%do zero km · ago/2014
- Média anual
- −1,5%/anodesde ago/2014
- Pico histórico
- R$42.595ago/2014 · hoje 17% abaixo
Histórico de preços
ago/2014 – nov/2026 · 148 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 35.370 | −0,5% |
| out/2026 | 35.548 | −0,5% |
| set/2026 | 35.727 | +3,5% |
| ago/2026 | 34.519 | −3,5% |
| jul/2026 | 35.771 | −0,1% |
| jun/2026 | 35.804 | −0,5% |
| mai/2026 | 35.984 | −0,5% |
| abr/2026 | 36.165 | −0,5% |
| mar/2026 | 36.347 | −0,5% |
| fev/2026 | 36.530 | −1,7% |
| jan/2026 | 37.163 | 0,0% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 37.150 | +0,1% |
| nov/2025 | 37.101 | +0,6% |
| out/2025 | 36.874 | −0,5% |
| set/2025 | 37.056 | +1,7% |
| ago/2025 | 36.431 | −0,1% |
| jul/2025 | 36.461 | +0,6% |
| jun/2025 | 36.248 | +3,5% |
| mai/2025 | 35.023 | +3,5% |
| abr/2025 | 33.839 | −3,5% |
| mar/2025 | 35.067 | −1,9% |
| fev/2025 | 35.743 | +2,4% |
| jan/2025 | 34.913 | −3,5% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 36.180 | −0,5% |
| nov/2024 | 36.362 | −1,8% |
| out/2024 | 37.027 | −3,5% |
| set/2024 | 38.370 | −0,5% |
| ago/2024 | 38.563 | +2,0% |
| jul/2024 | 37.824 | −1,3% |
| jun/2024 | 38.303 | +1,6% |
| mai/2024 | 37.707 | +2,1% |
| abr/2024 | 36.944 | 0,0% |
| mar/2024 | 36.952 | 0,0% |
| fev/2024 | 36.952 | −1,3% |
| jan/2024 | 37.439 | +2,7% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 36.448 | +3,5% |
| nov/2023 | 35.216 | +3,5% |
| out/2023 | 34.026 | +3,5% |
| set/2023 | 32.876 | −0,6% |
| ago/2023 | 33.058 | −3,5% |
| jul/2023 | 34.257 | −3,5% |
| jun/2023 | 35.500 | +3,5% |
| mai/2023 | 34.300 | +2,8% |
| abr/2023 | 33.360 | −3,5% |
| mar/2023 | 34.570 | −0,3% |
| fev/2023 | 34.675 | −3,5% |
| jan/2023 | 35.933 | −1,0% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 36.284 | 0,0% |
| nov/2022 | 36.284 | −0,2% |
| out/2022 | 36.341 | +2,8% |
| set/2022 | 35.337 | −0,1% |
| ago/2022 | 35.362 | −0,6% |
| jul/2022 | 35.576 | −0,3% |
| jun/2022 | 35.684 | +0,8% |
| mai/2022 | 35.401 | +0,8% |
| abr/2022 | 35.121 | −4,9% |
| mar/2022 | 36.931 | −0,5% |
| fev/2022 | 37.108 | +0,5% |
| jan/2022 | 36.928 | +3,7% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 35.621 | +3,7% |
| nov/2021 | 34.347 | −2,0% |
| out/2021 | 35.048 | −2,0% |
| set/2021 | 35.764 | +5,0% |
| ago/2021 | 34.057 | +4,5% |
| jul/2021 | 32.575 | +4,6% |
| jun/2021 | 31.156 | +7,0% |
| mai/2021 | 29.118 | −0,3% |
| abr/2021 | 29.200 | +3,5% |
| mar/2021 | 28.213 | −2,5% |
| fev/2021 | 28.922 | −0,3% |
| jan/2021 | 29.004 | −0,1% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 29.023 | +1,8% |
| nov/2020 | 28.510 | −1,1% |
| out/2020 | 28.813 | −1,1% |
| set/2020 | 29.141 | −1,6% |
| ago/2020 | 29.600 | −0,9% |
| jul/2020 | 29.875 | −0,3% |
| jun/2020 | 29.973 | −0,2% |
| mai/2020 | 30.037 | 0,0% |
| abr/2020 | 30.030 | −0,3% |
| mar/2020 | 30.117 | +0,7% |
| fev/2020 | 29.916 | +0,6% |
| jan/2020 | 29.746 | +0,2% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 29.674 | −0,7% |
| nov/2019 | 29.870 | +0,3% |
| out/2019 | 29.787 | +2,4% |
| set/2019 | 29.101 | +0,4% |
| ago/2019 | 28.994 | +0,1% |
| jul/2019 | 28.979 | −0,4% |
| jun/2019 | 29.109 | −0,9% |
| mai/2019 | 29.368 | −1,0% |
| abr/2019 | 29.666 | −1,2% |
| mar/2019 | 30.027 | +1,7% |
| fev/2019 | 29.519 | 0,0% |
| jan/2019 | 29.520 | +1,2% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 29.158 | +1,1% |
| nov/2018 | 28.829 | −2,0% |
| out/2018 | 29.409 | −1,8% |
| set/2018 | 29.951 | −1,9% |
| ago/2018 | 30.530 | −1,9% |
| jul/2018 | 31.110 | +0,3% |
| jun/2018 | 31.016 | −1,5% |
| mai/2018 | 31.499 | +1,0% |
| abr/2018 | 31.194 | −1,5% |
| mar/2018 | 31.685 | +1,3% |
| fev/2018 | 31.276 | −1,9% |
| jan/2018 | 31.876 | −0,9% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 32.164 | −0,1% |
| nov/2017 | 32.183 | −1,9% |
| out/2017 | 32.799 | −0,6% |
| set/2017 | 32.982 | +0,8% |
| ago/2017 | 32.713 | −1,7% |
| jul/2017 | 33.289 | −3,3% |
| jun/2017 | 34.442 | −2,4% |
| mai/2017 | 35.278 | +0,1% |
| abr/2017 | 35.257 | +1,4% |
| mar/2017 | 34.781 | +0,9% |
| fev/2017 | 34.472 | −2,2% |
| jan/2017 | 35.262 | −2,1% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 36.005 | −2,8% |
| nov/2016 | 37.040 | −1,3% |
| out/2016 | 37.526 | −1,1% |
| set/2016 | 37.950 | −1,3% |
| ago/2016 | 38.434 | +0,8% |
| jul/2016 | 38.126 | −2,0% |
| jun/2016 | 38.909 | −1,4% |
| mai/2016 | 39.473 | +1,0% |
| abr/2016 | 39.077 | −1,5% |
| mar/2016 | 39.685 | −2,3% |
| fev/2016 | 40.614 | −1,0% |
| jan/2016 | 41.018 | 0,0% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 41.035 | 0,0% |
| nov/2015 | 41.049 | −0,8% |
| out/2015 | 41.360 | +1,3% |
| set/2015 | 40.840 | +0,1% |
| ago/2015 | 40.818 | +1,7% |
| jul/2015 | 40.125 | +0,2% |
| jun/2015 | 40.063 | +1,3% |
| mai/2015 | 39.563 | −0,2% |
| abr/2015 | 39.652 | −0,3% |
| mar/2015 | 39.760 | −1,2% |
| fev/2015 | 40.262 | −1,3% |
| jan/2015 | 40.773 | −0,4% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 40.937 | 0,0% |
| nov/2014 | 40.936 | −0,2% |
| out/2014 | 41.016 | −3,7% |
| set/2014 | 42.595 | 0,0% |
| ago/2014 | 42.595 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do MV Agusta Brutale 2014
2 versões · nov/2026- BRUTALE 800atualR$ 35.370−0,5%
- BRUTALE 1090RRR$ 35.916−0,5%