MV Agusta F4-1000 2014
R$52.717−0,9%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Esportiva · Gasolina
- Em 12 meses
- +8,7%vs nov/2025 · R$ 48.502
- Retenção
- 96%do zero km · ago/2014
- Média anual
- −0,4%/anodesde ago/2014
- Pico histórico
- R$57.057nov/2015 · hoje 8% abaixo
Histórico de preços
ago/2014 – nov/2026 · 148 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 52.717 | −0,9% |
| out/2026 | 53.196 | −1,1% |
| set/2026 | 53.781 | +1,7% |
| ago/2026 | 52.872 | +0,4% |
| jul/2026 | 52.639 | +1,1% |
| jun/2026 | 52.087 | +1,6% |
| mai/2026 | 51.252 | +1,7% |
| abr/2026 | 50.417 | +1,5% |
| mar/2026 | 49.648 | +2,4% |
| fev/2026 | 48.505 | −0,2% |
| jan/2026 | 48.613 | +0,1% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 48.582 | +0,2% |
| nov/2025 | 48.502 | −0,2% |
| out/2025 | 48.620 | +3,4% |
| set/2025 | 47.033 | 0,0% |
| ago/2025 | 47.010 | −0,2% |
| jul/2025 | 47.086 | −0,1% |
| jun/2025 | 47.134 | −0,2% |
| mai/2025 | 47.229 | −0,1% |
| abr/2025 | 47.272 | −0,2% |
| mar/2025 | 47.344 | −0,1% |
| fev/2025 | 47.373 | −0,2% |
| jan/2025 | 47.478 | −0,2% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 47.569 | −0,2% |
| nov/2024 | 47.660 | −0,2% |
| out/2024 | 47.775 | 0,0% |
| set/2024 | 47.775 | −0,5% |
| ago/2024 | 48.023 | −0,3% |
| jul/2024 | 48.183 | +3,2% |
| jun/2024 | 46.704 | −0,4% |
| mai/2024 | 46.869 | −3,5% |
| abr/2024 | 48.569 | 0,0% |
| mar/2024 | 48.579 | −0,4% |
| fev/2024 | 48.750 | +3,0% |
| jan/2024 | 47.323 | −0,2% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 47.428 | +1,6% |
| nov/2023 | 46.682 | +1,6% |
| out/2023 | 45.947 | −1,8% |
| set/2023 | 46.800 | −0,2% |
| ago/2023 | 46.897 | −0,5% |
| jul/2023 | 47.133 | −1,2% |
| jun/2023 | 47.691 | −0,2% |
| mai/2023 | 47.768 | −0,3% |
| abr/2023 | 47.898 | −0,5% |
| mar/2023 | 48.139 | −0,3% |
| fev/2023 | 48.284 | −0,1% |
| jan/2023 | 48.323 | −0,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 48.542 | −0,2% |
| nov/2022 | 48.630 | +3,5% |
| out/2022 | 46.986 | +3,5% |
| set/2022 | 45.398 | 0,0% |
| ago/2022 | 45.412 | −1,1% |
| jul/2022 | 45.899 | −3,5% |
| jun/2022 | 47.559 | −4,9% |
| mai/2022 | 50.010 | 0,0% |
| abr/2022 | 49.990 | +3,1% |
| mar/2022 | 48.486 | +0,8% |
| fev/2022 | 48.102 | +4,9% |
| jan/2022 | 45.856 | +5,3% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 43.566 | +0,7% |
| nov/2021 | 43.284 | +0,3% |
| out/2021 | 43.134 | +0,7% |
| set/2021 | 42.854 | +2,0% |
| ago/2021 | 42.000 | −2,0% |
| jul/2021 | 42.858 | +0,5% |
| jun/2021 | 42.645 | +5,0% |
| mai/2021 | 40.595 | −0,4% |
| abr/2021 | 40.771 | −0,8% |
| mar/2021 | 41.082 | −1,7% |
| fev/2021 | 41.781 | −0,4% |
| jan/2021 | 41.966 | −0,9% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 42.360 | +3,1% |
| nov/2020 | 41.083 | −0,4% |
| out/2020 | 41.261 | −2,2% |
| set/2020 | 42.190 | −0,5% |
| ago/2020 | 42.381 | −0,9% |
| jul/2020 | 42.767 | −1,3% |
| jun/2020 | 43.309 | +0,1% |
| mai/2020 | 43.258 | +0,3% |
| abr/2020 | 43.141 | +0,5% |
| mar/2020 | 42.914 | +1,0% |
| fev/2020 | 42.471 | +2,1% |
| jan/2020 | 41.605 | −0,4% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 41.790 | +0,9% |
| nov/2019 | 41.432 | +0,9% |
| out/2019 | 41.078 | +1,2% |
| set/2019 | 40.609 | −0,4% |
| ago/2019 | 40.785 | −0,4% |
| jul/2019 | 40.962 | −0,4% |
| jun/2019 | 41.139 | +2,5% |
| mai/2019 | 40.136 | −0,4% |
| abr/2019 | 40.306 | −0,4% |
| mar/2019 | 40.476 | −0,4% |
| fev/2019 | 40.647 | −0,4% |
| jan/2019 | 40.823 | −1,3% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 41.341 | −2,0% |
| nov/2018 | 42.202 | +0,5% |
| out/2018 | 41.989 | +2,0% |
| set/2018 | 41.163 | −1,8% |
| ago/2018 | 41.921 | −1,8% |
| jul/2018 | 42.705 | +1,1% |
| jun/2018 | 42.231 | −1,8% |
| mai/2018 | 43.014 | +1,3% |
| abr/2018 | 42.442 | −1,4% |
| mar/2018 | 43.044 | −0,4% |
| fev/2018 | 43.227 | −0,4% |
| jan/2018 | 43.396 | −0,5% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 43.624 | −1,9% |
| nov/2017 | 44.465 | −1,1% |
| out/2017 | 44.975 | −1,8% |
| set/2017 | 45.821 | +1,3% |
| ago/2017 | 45.215 | −0,6% |
| jul/2017 | 45.471 | −3,3% |
| jun/2017 | 47.030 | −2,4% |
| mai/2017 | 48.165 | −2,6% |
| abr/2017 | 49.453 | −2,3% |
| mar/2017 | 50.638 | −2,3% |
| fev/2017 | 51.846 | +1,2% |
| jan/2017 | 51.245 | +1,4% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 50.554 | −1,3% |
| nov/2016 | 51.211 | −0,5% |
| out/2016 | 51.451 | −1,1% |
| set/2016 | 52.008 | 0,0% |
| ago/2016 | 52.008 | 0,0% |
| jul/2016 | 52.008 | 0,0% |
| jun/2016 | 52.008 | +0,9% |
| mai/2016 | 51.531 | −0,9% |
| abr/2016 | 52.008 | +0,2% |
| mar/2016 | 51.906 | −2,4% |
| fev/2016 | 53.174 | −2,3% |
| jan/2016 | 54.443 | −2,3% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 55.737 | −2,3% |
| nov/2015 | 57.057 | +1,1% |
| out/2015 | 56.430 | +1,2% |
| set/2015 | 55.740 | +0,1% |
| ago/2015 | 55.685 | 0,0% |
| jul/2015 | 55.686 | +1,3% |
| jun/2015 | 54.985 | +1,3% |
| mai/2015 | 54.298 | +1,2% |
| abr/2015 | 53.628 | −0,2% |
| mar/2015 | 53.719 | −0,2% |
| fev/2015 | 53.823 | −1,3% |
| jan/2015 | 54.550 | −0,3% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 54.690 | 0,0% |
| nov/2014 | 54.697 | −0,2% |
| out/2014 | 54.810 | −0,2% |
| set/2014 | 54.913 | −0,2% |
| ago/2014 | 54.998 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do MV Agusta F4-1000 2014
2 versões · nov/2026- F4-1000atualR$ 52.717−0,9%
- F4-1000 RRR$ 53.002−0,4%