Navistar DURASTAR 4400 4x2 2p (diesel)(E5) 2014
R$114.590−0,9%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Leve · Diesel
- Em 12 meses
- −6,0%vs nov/2025 · R$ 121.967
- Retenção
- 69%do zero km · jun/2014
- Média anual
- −3,0%/anodesde jun/2014
- Pico histórico
- R$165.549jun/2014 · hoje 31% abaixo
Histórico de preços
jun/2014 – nov/2026 · 150 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 114.590 | −0,9% |
| out/2026 | 115.631 | −1,1% |
| set/2026 | 116.929 | −0,2% |
| ago/2026 | 117.129 | −0,3% |
| jul/2026 | 117.482 | −0,1% |
| jun/2026 | 117.588 | −0,2% |
| mai/2026 | 117.812 | −0,1% |
| abr/2026 | 117.978 | −0,4% |
| mar/2026 | 118.393 | −0,2% |
| fev/2026 | 118.655 | −0,2% |
| jan/2026 | 118.917 | −2,4% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 121.784 | −0,2% |
| nov/2025 | 121.967 | −0,2% |
| out/2025 | 122.261 | −0,3% |
| set/2025 | 122.654 | −0,2% |
| ago/2025 | 122.913 | −0,2% |
| jul/2025 | 123.110 | −0,1% |
| jun/2025 | 123.234 | −0,2% |
| mai/2025 | 123.481 | −0,1% |
| abr/2025 | 123.593 | −0,2% |
| mar/2025 | 123.779 | −0,1% |
| fev/2025 | 123.854 | −0,2% |
| jan/2025 | 124.128 | −0,2% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 124.365 | −0,2% |
| nov/2024 | 124.602 | −0,2% |
| out/2024 | 124.902 | −0,2% |
| set/2024 | 125.178 | −0,2% |
| ago/2024 | 125.454 | −0,3% |
| jul/2024 | 125.870 | −0,3% |
| jun/2024 | 126.275 | −0,4% |
| mai/2024 | 126.719 | +0,2% |
| abr/2024 | 126.416 | 0,0% |
| mar/2024 | 126.442 | −0,4% |
| fev/2024 | 126.887 | −0,7% |
| jan/2024 | 127.833 | −0,2% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 128.115 | −0,4% |
| nov/2023 | 128.656 | −0,5% |
| out/2023 | 129.238 | −0,5% |
| set/2023 | 129.823 | −0,6% |
| ago/2023 | 130.541 | −0,4% |
| jul/2023 | 131.000 | −1,2% |
| jun/2023 | 132.551 | −0,2% |
| mai/2023 | 132.764 | −0,3% |
| abr/2023 | 133.124 | −0,5% |
| mar/2023 | 133.793 | −0,3% |
| fev/2023 | 134.196 | −0,1% |
| jan/2023 | 134.304 | −0,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 134.912 | −0,2% |
| nov/2022 | 135.156 | −0,2% |
| out/2022 | 135.400 | −0,2% |
| set/2022 | 135.604 | −0,1% |
| ago/2022 | 135.699 | −0,6% |
| jul/2022 | 136.519 | −2,1% |
| jun/2022 | 139.441 | +0,8% |
| mai/2022 | 138.335 | +0,8% |
| abr/2022 | 137.238 | +0,8% |
| mar/2022 | 136.149 | +0,8% |
| fev/2022 | 135.069 | +0,8% |
| jan/2022 | 133.998 | +0,3% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 133.531 | +0,3% |
| nov/2021 | 133.066 | +0,3% |
| out/2021 | 132.602 | +0,3% |
| set/2021 | 132.140 | +1,5% |
| ago/2021 | 130.188 | +1,5% |
| jul/2021 | 128.265 | +1,5% |
| jun/2021 | 126.370 | +1,5% |
| mai/2021 | 124.503 | −0,1% |
| abr/2021 | 124.666 | −0,1% |
| mar/2021 | 124.829 | −0,1% |
| fev/2021 | 124.992 | −0,1% |
| jan/2021 | 125.155 | −0,1% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 125.318 | −0,1% |
| nov/2020 | 125.494 | −0,1% |
| out/2020 | 125.670 | −0,1% |
| set/2020 | 125.847 | −0,1% |
| ago/2020 | 126.024 | −0,1% |
| jul/2020 | 126.201 | −0,2% |
| jun/2020 | 126.391 | −0,2% |
| mai/2020 | 126.581 | −0,2% |
| abr/2020 | 126.772 | −0,2% |
| mar/2020 | 126.963 | −0,2% |
| fev/2020 | 127.167 | −0,2% |
| jan/2020 | 127.371 | −0,2% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 127.576 | −0,2% |
| nov/2019 | 127.794 | −0,2% |
| out/2019 | 128.012 | −0,2% |
| set/2019 | 128.230 | −0,2% |
| ago/2019 | 128.449 | −0,2% |
| jul/2019 | 128.681 | −0,2% |
| jun/2019 | 128.914 | −0,2% |
| mai/2019 | 129.147 | −0,2% |
| abr/2019 | 129.393 | −0,2% |
| mar/2019 | 129.640 | −0,2% |
| fev/2019 | 129.887 | −0,2% |
| jan/2019 | 130.148 | −2,8% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 133.891 | −1,3% |
| nov/2018 | 135.703 | −0,5% |
| out/2018 | 136.377 | −0,4% |
| set/2018 | 136.885 | −0,4% |
| ago/2018 | 137.387 | −0,2% |
| jul/2018 | 137.683 | −0,3% |
| jun/2018 | 138.099 | −0,3% |
| mai/2018 | 138.474 | −0,4% |
| abr/2018 | 139.066 | −0,3% |
| mar/2018 | 139.545 | −0,2% |
| fev/2018 | 139.874 | −0,5% |
| jan/2018 | 140.537 | −0,3% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 140.908 | −0,5% |
| nov/2017 | 141.563 | −0,2% |
| out/2017 | 141.864 | −0,5% |
| set/2017 | 142.567 | −0,3% |
| ago/2017 | 143.060 | −0,4% |
| jul/2017 | 143.568 | −0,3% |
| jun/2017 | 143.952 | −0,3% |
| mai/2017 | 144.426 | −0,4% |
| abr/2017 | 144.941 | −0,4% |
| mar/2017 | 145.457 | −0,4% |
| fev/2017 | 146.035 | −0,4% |
| jan/2017 | 146.683 | −0,1% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 146.830 | −0,6% |
| nov/2016 | 147.644 | −0,3% |
| out/2016 | 148.092 | −0,6% |
| set/2016 | 149.034 | −0,6% |
| ago/2016 | 149.981 | −0,6% |
| jul/2016 | 150.843 | −0,4% |
| jun/2016 | 151.378 | −0,6% |
| mai/2016 | 152.340 | −0,5% |
| abr/2016 | 153.155 | −0,8% |
| mar/2016 | 154.404 | −0,4% |
| fev/2016 | 155.034 | −0,2% |
| jan/2016 | 155.419 | −0,2% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 155.802 | −0,4% |
| nov/2015 | 156.364 | −0,5% |
| out/2015 | 157.136 | −0,4% |
| set/2015 | 157.768 | −0,5% |
| ago/2015 | 158.498 | −0,1% |
| jul/2015 | 158.658 | −0,2% |
| jun/2015 | 158.939 | −0,2% |
| mai/2015 | 159.309 | −0,3% |
| abr/2015 | 159.767 | −0,4% |
| mar/2015 | 160.482 | −0,3% |
| fev/2015 | 161.002 | −0,4% |
| jan/2015 | 161.606 | −0,3% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 162.096 | −0,4% |
| nov/2014 | 162.790 | −0,4% |
| out/2014 | 163.500 | −0,1% |
| set/2014 | 163.697 | −0,3% |
| ago/2014 | 164.245 | −0,4% |
| jul/2014 | 164.823 | −0,4% |
| jun/2014 | 165.549 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Navistar Durastar 2014
3 versões · nov/2026- DURASTAR 4400 6x4 2pR$ 112.093−2,0%
- DURASTAR 4400 4x2 2patualR$ 114.590−0,9%
- DURASTAR 4400 6x2 2pR$ 121.649−0,9%