Navistar INTERNATIONAL 9200 6x4 2p (diesel) 2002
R$73.763−0,9%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Pesado · Diesel
- Em 12 meses
- −4,0%vs nov/2025 · R$ 76.813
- Retenção
- 50%do zero km · dez/2001
- Média anual
- −3,4%/anodesde dez/2001
- Pico histórico
- R$177.401dez/2004 · hoje 58% abaixo
Histórico de preços
dez/2001 – nov/2026 · 300 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 73.763 | −0,9% |
| out/2026 | 74.433 | −1,1% |
| set/2026 | 75.269 | −0,2% |
| ago/2026 | 75.398 | −0,3% |
| jul/2026 | 75.625 | −0,1% |
| jun/2026 | 75.694 | −0,2% |
| mai/2026 | 75.839 | −0,1% |
| abr/2026 | 75.946 | −0,4% |
| mar/2026 | 76.213 | −0,2% |
| fev/2026 | 76.382 | −0,2% |
| jan/2026 | 76.551 | −0,2% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 76.697 | −0,2% |
| nov/2025 | 76.813 | −0,2% |
| out/2025 | 76.998 | −0,3% |
| set/2025 | 77.246 | −0,2% |
| ago/2025 | 77.409 | −0,2% |
| jul/2025 | 77.534 | −0,1% |
| jun/2025 | 77.612 | −0,2% |
| mai/2025 | 77.768 | −0,1% |
| abr/2025 | 77.839 | −0,2% |
| mar/2025 | 77.956 | −0,1% |
| fev/2025 | 78.003 | −0,2% |
| jan/2025 | 78.175 | −0,2% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 78.324 | −0,2% |
| nov/2024 | 78.474 | −0,2% |
| out/2024 | 78.663 | −0,2% |
| set/2024 | 78.837 | −0,2% |
| ago/2024 | 79.011 | −0,3% |
| jul/2024 | 79.273 | −0,3% |
| jun/2024 | 79.528 | −0,4% |
| mai/2024 | 79.808 | +0,2% |
| abr/2024 | 79.617 | 0,0% |
| mar/2024 | 79.633 | −0,4% |
| fev/2024 | 79.913 | −0,7% |
| jan/2024 | 80.509 | −0,2% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 80.687 | −0,4% |
| nov/2023 | 81.028 | −0,5% |
| out/2023 | 81.395 | −0,5% |
| set/2023 | 81.763 | −0,6% |
| ago/2023 | 82.216 | −0,4% |
| jul/2023 | 82.505 | −1,2% |
| jun/2023 | 83.482 | −0,2% |
| mai/2023 | 83.616 | −0,3% |
| abr/2023 | 83.843 | −0,5% |
| mar/2023 | 84.265 | −0,3% |
| fev/2023 | 84.519 | −0,1% |
| jan/2023 | 84.587 | −0,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 84.970 | −0,2% |
| nov/2022 | 85.124 | −0,2% |
| out/2022 | 85.278 | −0,2% |
| set/2022 | 85.407 | −0,1% |
| ago/2022 | 85.467 | −0,6% |
| jul/2022 | 85.983 | −2,1% |
| jun/2022 | 87.824 | +0,8% |
| mai/2022 | 87.127 | +0,8% |
| abr/2022 | 86.436 | +0,8% |
| mar/2022 | 85.750 | +0,8% |
| fev/2022 | 85.070 | +0,8% |
| jan/2022 | 84.395 | +0,3% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 84.101 | +0,3% |
| nov/2021 | 83.808 | +0,3% |
| out/2021 | 83.516 | +0,3% |
| set/2021 | 83.225 | +1,5% |
| ago/2021 | 81.996 | +1,5% |
| jul/2021 | 80.785 | +1,5% |
| jun/2021 | 79.592 | +1,5% |
| mai/2021 | 78.416 | −0,2% |
| abr/2021 | 78.566 | −0,2% |
| mar/2021 | 78.716 | −0,2% |
| fev/2021 | 78.866 | −0,2% |
| jan/2021 | 79.017 | −0,2% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 79.168 | −0,2% |
| nov/2020 | 79.319 | −0,2% |
| out/2020 | 79.478 | −0,2% |
| set/2020 | 79.638 | −0,2% |
| ago/2020 | 79.798 | −0,2% |
| jul/2020 | 79.958 | −0,2% |
| jun/2020 | 80.119 | −0,2% |
| mai/2020 | 80.280 | −0,2% |
| abr/2020 | 80.441 | −0,2% |
| mar/2020 | 80.611 | +1,2% |
| fev/2020 | 79.637 | −0,2% |
| jan/2020 | 79.797 | −0,2% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 79.957 | −0,2% |
| nov/2019 | 80.118 | −0,2% |
| out/2019 | 80.279 | −0,2% |
| set/2019 | 80.440 | −0,2% |
| ago/2019 | 80.610 | −0,2% |
| jul/2019 | 80.780 | −0,2% |
| jun/2019 | 80.950 | −0,2% |
| mai/2019 | 81.121 | −0,2% |
| abr/2019 | 81.292 | −0,2% |
| mar/2019 | 81.464 | −0,2% |
| fev/2019 | 81.644 | −0,2% |
| jan/2019 | 81.825 | −2,7% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 84.108 | −1,9% |
| nov/2018 | 85.704 | −0,3% |
| out/2018 | 85.948 | −0,2% |
| set/2018 | 86.158 | −0,3% |
| ago/2018 | 86.379 | −0,3% |
| jul/2018 | 86.672 | −0,4% |
| jun/2018 | 87.007 | −0,2% |
| mai/2018 | 87.212 | −0,3% |
| abr/2018 | 87.461 | −0,5% |
| mar/2018 | 87.900 | −0,3% |
| fev/2018 | 88.183 | −0,3% |
| jan/2018 | 88.412 | −0,5% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 88.842 | −0,4% |
| nov/2017 | 89.173 | −0,4% |
| out/2017 | 89.552 | −0,2% |
| set/2017 | 89.771 | −0,5% |
| ago/2017 | 90.209 | −0,4% |
| jul/2017 | 90.600 | −0,2% |
| jun/2017 | 90.818 | −0,5% |
| mai/2017 | 91.231 | −1,2% |
| abr/2017 | 92.300 | −1,2% |
| mar/2017 | 93.381 | −0,2% |
| fev/2017 | 93.613 | −0,5% |
| jan/2017 | 94.052 | −0,1% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 94.147 | −0,7% |
| nov/2016 | 94.780 | −0,9% |
| out/2016 | 95.599 | −0,7% |
| set/2016 | 96.296 | −0,7% |
| ago/2016 | 96.998 | −0,8% |
| jul/2016 | 97.803 | −0,9% |
| jun/2016 | 98.644 | −0,7% |
| mai/2016 | 99.320 | −0,4% |
| abr/2016 | 99.669 | −0,8% |
| mar/2016 | 100.499 | −0,4% |
| fev/2016 | 100.889 | −0,4% |
| jan/2016 | 101.292 | −0,3% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 101.572 | −0,1% |
| nov/2015 | 101.714 | −0,1% |
| out/2015 | 101.850 | −0,2% |
| set/2015 | 102.076 | −0,3% |
| ago/2015 | 102.353 | −0,2% |
| jul/2015 | 102.574 | −0,1% |
| jun/2015 | 102.728 | −0,2% |
| mai/2015 | 102.908 | −0,1% |
| abr/2015 | 103.055 | −0,7% |
| mar/2015 | 103.760 | −0,8% |
| fev/2015 | 104.620 | +0,2% |
| jan/2015 | 104.459 | +0,2% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 104.286 | +0,2% |
| nov/2014 | 104.120 | +0,2% |
| out/2014 | 103.959 | +0,2% |
| set/2014 | 103.783 | +0,1% |
| ago/2014 | 103.634 | +0,2% |
| jul/2014 | 103.455 | +0,1% |
| jun/2014 | 103.346 | +0,1% |
| mai/2014 | 103.222 | +0,1% |
| abr/2014 | 103.097 | +0,1% |
| mar/2014 | 102.967 | +0,2% |
| fev/2014 | 102.805 | +0,5% |
| jan/2014 | 102.323 | +0,2% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 102.107 | −0,3% |
| nov/2013 | 102.455 | −0,2% |
| out/2013 | 102.670 | −0,3% |
| set/2013 | 102.938 | −0,2% |
| ago/2013 | 103.183 | −0,1% |
| jul/2013 | 103.265 | −0,2% |
| jun/2013 | 103.478 | +0,1% |
| mai/2013 | 103.331 | +0,1% |
| abr/2013 | 103.206 | −0,1% |
| mar/2013 | 103.334 | −0,3% |
| fev/2013 | 103.598 | −0,5% |
| jan/2013 | 104.099 | −0,6% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 104.743 | −0,7% |
| nov/2012 | 105.460 | −0,7% |
| out/2012 | 106.217 | −0,4% |
| set/2012 | 106.665 | −0,3% |
| ago/2012 | 107.003 | −0,1% |
| jul/2012 | 107.079 | −0,1% |
| jun/2012 | 107.230 | −0,3% |
| mai/2012 | 107.519 | −0,8% |
| abr/2012 | 108.414 | −0,9% |
| mar/2012 | 109.428 | −1,0% |
| fev/2012 | 110.540 | −1,2% |
| jan/2012 | 111.855 | −0,2% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 112.101 | −3,0% |
| nov/2011 | 115.545 | −0,1% |
| out/2011 | 115.688 | −0,2% |
| set/2011 | 115.900 | −0,2% |
| ago/2011 | 116.093 | −0,2% |
| jul/2011 | 116.338 | −0,5% |
| jun/2011 | 116.917 | −0,6% |
| mai/2011 | 117.612 | −0,7% |
| abr/2011 | 118.392 | −0,1% |
| mar/2011 | 118.466 | −2,4% |
| fev/2011 | 121.362 | −1,3% |
| jan/2011 | 122.916 | +2,4% |
| 2010 | ||
| dez/2010 | 120.010 | −4,3% |
| nov/2010 | 125.425 | −2,9% |
| out/2010 | 129.146 | +2,3% |
| set/2010 | 126.181 | 0,0% |
| ago/2010 | 126.171 | +2,4% |
| jul/2010 | 123.274 | −3,2% |
| jun/2010 | 127.345 | −1,3% |
| mai/2010 | 128.975 | −0,1% |
| abr/2010 | 129.058 | −0,1% |
| mar/2010 | 129.160 | 0,0% |
| fev/2010 | 129.195 | 0,0% |
| jan/2010 | 129.226 | −1,1% |
| 2009 | ||
| dez/2009 | 130.722 | +0,5% |
| nov/2009 | 130.007 | +0,4% |
| out/2009 | 129.462 | −1,1% |
| set/2009 | 130.879 | −1,4% |
| ago/2009 | 132.720 | −1,7% |
| jul/2009 | 135.070 | −1,2% |
| jun/2009 | 136.741 | −0,4% |
| mai/2009 | 137.345 | +0,3% |
| abr/2009 | 136.866 | −2,0% |
| mar/2009 | 139.638 | −2,2% |
| fev/2009 | 142.848 | +0,5% |
| jan/2009 | 142.089 | 0,0% |
| 2008 | ||
| dez/2008 | 142.044 | −0,1% |
| nov/2008 | 142.120 | −0,4% |
| out/2008 | 142.705 | +2,5% |
| set/2008 | 139.269 | 0,0% |
| ago/2008 | 139.336 | −0,1% |
| jul/2008 | 139.499 | +0,2% |
| jun/2008 | 139.185 | −0,5% |
| mai/2008 | 139.895 | −0,8% |
| abr/2008 | 140.958 | −5,9% |
| mar/2008 | 149.790 | −6,0% |
| fev/2008 | 159.301 | +0,9% |
| jan/2008 | 157.845 | +3,0% |
| 2007 | ||
| dez/2007 | 153.190 | −3,8% |
| nov/2007 | 159.288 | +2,7% |
| out/2007 | 155.055 | +2,5% |
| set/2007 | 151.288 | −0,1% |
| ago/2007 | 151.375 | −0,5% |
| jul/2007 | 152.212 | +0,3% |
| jun/2007 | 151.694 | +0,8% |
| mai/2007 | 150.523 | −0,8% |
| abr/2007 | 151.788 | +1,7% |
| mar/2007 | 149.299 | −1,4% |
| fev/2007 | 151.493 | 0,0% |
| jan/2007 | 151.552 | +0,2% |
| 2006 | ||
| dez/2006 | 151.324 | 0,0% |
| nov/2006 | 151.377 | −0,4% |
| out/2006 | 152.001 | −1,0% |
| set/2006 | 153.521 | +1,0% |
| ago/2006 | 152.013 | +1,9% |
| jul/2006 | 149.160 | 0,0% |
| jun/2006 | 149.161 | −2,1% |
| mai/2006 | 152.320 | +1,3% |
| abr/2006 | 150.353 | +2,2% |
| mar/2006 | 147.136 | −2,3% |
| fev/2006 | 150.562 | 0,0% |
| jan/2006 | 150.525 | +1,4% |
| 2005 | ||
| dez/2005 | 148.386 | −0,8% |
| nov/2005 | 149.633 | −0,9% |
| out/2005 | 150.967 | 0,0% |
| set/2005 | 150.967 | −0,7% |
| ago/2005 | 152.091 | −0,4% |
| jul/2005 | 152.775 | −3,0% |
| jun/2005 | 157.445 | −0,3% |
| mai/2005 | 157.958 | +5,1% |
| abr/2005 | 150.355 | −2,1% |
| mar/2005 | 153.656 | −2,0% |
| fev/2005 | 156.785 | −6,0% |
| jan/2005 | 166.775 | −6,0% |
| 2004 | ||
| dez/2004 | 177.401 | +1,6% |
| nov/2004 | 174.573 | +3,3% |
| out/2004 | 168.963 | +1,0% |
| set/2004 | 167.288 | +0,4% |
| ago/2004 | 166.550 | +2,0% |
| jul/2004 | 163.242 | +2,4% |
| jun/2004 | 159.418 | +1,5% |
| mai/2004 | 157.063 | −0,3% |
| abr/2004 | 157.511 | +1,7% |
| mar/2004 | 154.901 | −0,1% |
| fev/2004 | 154.983 | +0,5% |
| jan/2004 | 154.225 | +0,3% |
| 2003 | ||
| dez/2003 | 153.757 | −0,3% |
| nov/2003 | 154.225 | −0,1% |
| out/2003 | 154.364 | −1,7% |
| set/2003 | 157.079 | −0,2% |
| ago/2003 | 157.369 | +0,2% |
| jul/2003 | 157.084 | −0,2% |
| jun/2003 | 157.369 | +0,3% |
| mai/2003 | 156.870 | −0,3% |
| abr/2003 | 157.369 | +0,1% |
| mar/2003 | 157.230 | −0,1% |
| fev/2003 | 157.369 | +0,5% |
| jan/2003 | 156.550 | −0,5% |
| 2002 | ||
| dez/2002 | 157.369 | +0,6% |
| nov/2002 | 156.496 | −0,6% |
| out/2002 | 157.369 | +0,2% |
| set/2002 | 157.122 | −0,2% |
| ago/2002 | 157.369 | −0,1% |
| jul/2002 | 157.511 | −2,6% |
| jun/2002 | 161.714 | +5,3% |
| mai/2002 | 153.572 | +5,4% |
| abr/2002 | 145.703 | −0,6% |
| mar/2002 | 146.587 | 0,0% |
| fev/2002 | 146.587 | 0,0% |
| jan/2002 | 146.587 | 0,0% |
| 2001 | ||
| dez/2001 | 146.587 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Navistar International 2002
8 versões · nov/2026- INTERNATIONAL 4700 2pR$ 49.783−0,9%
- INTERNATIONAL 4700 3-Eixos 2pR$ 51.356−0,9%
- INTERNATIONAL 4900 4x2 2pR$ 52.590−0,9%
- INTERNATIONAL 4900 6x4 2pR$ 55.910−0,9%
- INTERNATIONAL 9200 4x2 2pR$ 60.116−0,9%
- INTERNATIONAL 9200 6x4 2patualR$ 73.763−0,9%
- INTERNATIONAL 9800 4x2 2pR$ 76.402−0,9%
- INTERNATIONAL 9800/9800i 6x4 2pR$ 85.056−0,9%