Nissan LIVINA SL 1.6 16V Flex Fuel 5p 2011
R$31.423+3,5%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Minivan · Flex
- Em 12 meses
- +7,3%vs nov/2025 · R$ 29.288
- Retenção
- 71%do zero km · out/2010
- Média anual
- −2,1%/anodesde out/2010
- Pico histórico
- R$46.158nov/2010 · hoje 32% abaixo
Histórico de preços
out/2010 – nov/2026 · 194 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 31.423 | +3,5% |
| out/2026 | 30.361 | +0,7% |
| set/2026 | 30.163 | −3,5% |
| ago/2026 | 31.258 | +3,5% |
| jul/2026 | 30.201 | −1,1% |
| jun/2026 | 30.533 | +1,7% |
| mai/2026 | 30.036 | +3,5% |
| abr/2026 | 29.021 | −0,8% |
| mar/2026 | 29.252 | −0,9% |
| fev/2026 | 29.526 | −0,5% |
| jan/2026 | 29.675 | −0,5% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 29.825 | +1,8% |
| nov/2025 | 29.288 | +2,3% |
| out/2025 | 28.631 | −1,7% |
| set/2025 | 29.114 | +0,1% |
| ago/2025 | 29.099 | +3,5% |
| jul/2025 | 28.115 | −0,4% |
| jun/2025 | 28.231 | 0,0% |
| mai/2025 | 28.244 | 0,0% |
| abr/2025 | 28.258 | −3,5% |
| mar/2025 | 29.283 | −0,3% |
| fev/2025 | 29.379 | +3,5% |
| jan/2025 | 28.387 | 0,0% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 28.401 | −0,5% |
| nov/2024 | 28.536 | −0,8% |
| out/2024 | 28.772 | +1,2% |
| set/2024 | 28.425 | −2,8% |
| ago/2024 | 29.252 | +2,6% |
| jul/2024 | 28.511 | +1,7% |
| jun/2024 | 28.039 | −2,5% |
| mai/2024 | 28.757 | −0,3% |
| abr/2024 | 28.831 | +3,5% |
| mar/2024 | 27.857 | +1,5% |
| fev/2024 | 27.442 | −0,5% |
| jan/2024 | 27.580 | −0,5% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 27.719 | −0,5% |
| nov/2023 | 27.861 | +0,9% |
| out/2023 | 27.600 | +3,5% |
| set/2023 | 26.667 | −3,5% |
| ago/2023 | 27.635 | −3,5% |
| jul/2023 | 28.638 | −0,6% |
| jun/2023 | 28.802 | −3,1% |
| mai/2023 | 29.712 | −0,1% |
| abr/2023 | 29.729 | −0,2% |
| mar/2023 | 29.801 | −3,5% |
| fev/2023 | 30.882 | +2,7% |
| jan/2023 | 30.074 | −0,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 30.226 | −0,5% |
| nov/2022 | 30.378 | +3,5% |
| out/2022 | 29.351 | +0,5% |
| set/2022 | 29.212 | 0,0% |
| ago/2022 | 29.224 | 0,0% |
| jul/2022 | 29.236 | +2,3% |
| jun/2022 | 28.571 | −4,9% |
| mai/2022 | 30.044 | −3,6% |
| abr/2022 | 31.177 | +0,3% |
| mar/2022 | 31.089 | −0,3% |
| fev/2022 | 31.195 | +3,1% |
| jan/2022 | 30.256 | +2,3% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 29.565 | +5,0% |
| nov/2021 | 28.158 | +4,0% |
| out/2021 | 27.063 | +3,2% |
| set/2021 | 26.230 | +2,3% |
| ago/2021 | 25.652 | +2,4% |
| jul/2021 | 25.052 | +1,8% |
| jun/2021 | 24.614 | +2,0% |
| mai/2021 | 24.120 | +1,1% |
| abr/2021 | 23.859 | +2,7% |
| mar/2021 | 23.234 | 0,0% |
| fev/2021 | 23.227 | −0,1% |
| jan/2021 | 23.240 | 0,0% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 23.231 | +1,7% |
| nov/2020 | 22.834 | −1,0% |
| out/2020 | 23.073 | +0,1% |
| set/2020 | 23.043 | −0,1% |
| ago/2020 | 23.058 | +0,2% |
| jul/2020 | 23.007 | +0,5% |
| jun/2020 | 22.897 | −0,2% |
| mai/2020 | 22.933 | −0,8% |
| abr/2020 | 23.119 | −1,6% |
| mar/2020 | 23.492 | +1,6% |
| fev/2020 | 23.120 | −1,4% |
| jan/2020 | 23.447 | −1,5% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 23.816 | −1,3% |
| nov/2019 | 24.119 | +0,6% |
| out/2019 | 23.976 | +1,0% |
| set/2019 | 23.745 | −0,3% |
| ago/2019 | 23.822 | −1,1% |
| jul/2019 | 24.087 | −0,2% |
| jun/2019 | 24.141 | −0,8% |
| mai/2019 | 24.335 | −0,4% |
| abr/2019 | 24.440 | −0,7% |
| mar/2019 | 24.618 | −1,1% |
| fev/2019 | 24.883 | −1,3% |
| jan/2019 | 25.219 | −2,1% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 25.769 | −0,3% |
| nov/2018 | 25.852 | −1,8% |
| out/2018 | 26.330 | +1,3% |
| set/2018 | 25.982 | −1,0% |
| ago/2018 | 26.250 | −2,9% |
| jul/2018 | 27.028 | +1,3% |
| jun/2018 | 26.670 | +1,4% |
| mai/2018 | 26.313 | +1,4% |
| abr/2018 | 25.954 | +1,4% |
| mar/2018 | 25.600 | 0,0% |
| fev/2018 | 25.611 | +1,3% |
| jan/2018 | 25.281 | +1,3% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 24.954 | −1,7% |
| nov/2017 | 25.388 | +1,4% |
| out/2017 | 25.041 | +0,1% |
| set/2017 | 25.005 | +0,6% |
| ago/2017 | 24.865 | −1,7% |
| jul/2017 | 25.294 | +1,4% |
| jun/2017 | 24.937 | −0,4% |
| mai/2017 | 25.041 | +0,6% |
| abr/2017 | 24.891 | −2,3% |
| mar/2017 | 25.484 | −2,0% |
| fev/2017 | 26.014 | +0,5% |
| jan/2017 | 25.882 | −0,1% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 25.913 | −1,4% |
| nov/2016 | 26.285 | +1,2% |
| out/2016 | 25.963 | −0,9% |
| set/2016 | 26.193 | −1,3% |
| ago/2016 | 26.538 | +1,4% |
| jul/2016 | 26.168 | +0,5% |
| jun/2016 | 26.041 | −0,1% |
| mai/2016 | 26.076 | −1,9% |
| abr/2016 | 26.572 | −2,2% |
| mar/2016 | 27.170 | −0,4% |
| fev/2016 | 27.291 | 0,0% |
| jan/2016 | 27.297 | −2,4% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 27.965 | −2,3% |
| nov/2015 | 28.620 | −1,8% |
| out/2015 | 29.135 | −0,3% |
| set/2015 | 29.209 | −1,7% |
| ago/2015 | 29.722 | −1,8% |
| jul/2015 | 30.277 | −1,8% |
| jun/2015 | 30.828 | −1,4% |
| mai/2015 | 31.263 | −0,5% |
| abr/2015 | 31.406 | −1,4% |
| mar/2015 | 31.843 | −1,3% |
| fev/2015 | 32.263 | +1,2% |
| jan/2015 | 31.876 | −1,2% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 32.265 | −1,4% |
| nov/2014 | 32.708 | −1,2% |
| out/2014 | 33.113 | +1,4% |
| set/2014 | 32.654 | −1,5% |
| ago/2014 | 33.146 | −1,5% |
| jul/2014 | 33.641 | −1,5% |
| jun/2014 | 34.148 | −1,5% |
| mai/2014 | 34.651 | −1,4% |
| abr/2014 | 35.152 | −1,1% |
| mar/2014 | 35.547 | −1,5% |
| fev/2014 | 36.074 | −0,1% |
| jan/2014 | 36.126 | +1,3% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 35.645 | +1,4% |
| nov/2013 | 35.150 | −0,5% |
| out/2013 | 35.344 | −0,7% |
| set/2013 | 35.586 | +0,7% |
| ago/2013 | 35.324 | +1,1% |
| jul/2013 | 34.924 | +0,7% |
| jun/2013 | 34.675 | −1,2% |
| mai/2013 | 35.109 | +0,1% |
| abr/2013 | 35.078 | −3,7% |
| mar/2013 | 36.411 | −3,7% |
| fev/2013 | 37.814 | +2,4% |
| jan/2013 | 36.920 | +0,3% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 36.808 | −4,0% |
| nov/2012 | 38.326 | +0,9% |
| out/2012 | 38.000 | +1,4% |
| set/2012 | 37.493 | −3,4% |
| ago/2012 | 38.804 | −3,5% |
| jul/2012 | 40.200 | −3,5% |
| jun/2012 | 41.667 | −0,4% |
| mai/2012 | 41.847 | −0,4% |
| abr/2012 | 42.011 | −1,4% |
| mar/2012 | 42.590 | −1,4% |
| fev/2012 | 43.205 | +1,4% |
| jan/2012 | 42.605 | +1,5% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 41.955 | +1,4% |
| nov/2011 | 41.372 | +2,1% |
| out/2011 | 40.512 | −0,1% |
| set/2011 | 40.570 | −0,7% |
| ago/2011 | 40.844 | −1,5% |
| jul/2011 | 41.463 | −1,0% |
| jun/2011 | 41.862 | −1,7% |
| mai/2011 | 42.567 | −1,6% |
| abr/2011 | 43.280 | −2,0% |
| mar/2011 | 44.155 | −2,3% |
| fev/2011 | 45.183 | 0,0% |
| jan/2011 | 45.164 | −0,7% |
| 2010 | ||
| dez/2010 | 45.485 | −1,5% |
| nov/2010 | 46.158 | +4,4% |
| out/2010 | 44.212 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Nissan Livina 2011
12 versões · nov/2026- LIVINA NIGHT&DAY 1.6 16V Flex Fuel MecânicoR$ 24.645−0,9%
- LIVINA 1.6 16V Flex Fuel 5pR$ 29.553+3,5%
- LIVINA S 1.6 16V Flex Fuel MecânicoR$ 29.827+0,9%
- LIVINA SL 1.6 16V Flex Fuel 5patualR$ 31.423+3,5%
- LIVINA S 1.8 16V Flex Fuel AutomáticoR$ 32.048−0,9%
- LIVINA X-GEAR SL 1.6 16V Flex Fuel MecânicoR$ 32.224+3,5%
- LIVINA X-GEAR S 1.6 16V Flex FuelR$ 32.316+3,5%
- LIVINA GRAND S 1.8 16V Flex Fuel MecânicoR$ 33.464+3,5%
- LIVINA SL 1.8 16V Flex Fuel AutomáticoR$ 34.788+3,5%
- LIVINA X-GEAR SL/X-GEAR 1.8 Flex F. AutomáticoR$ 35.2090,0%
- LIVINA GRAND S 1.8 16V Flex Fuel AutomáticoR$ 35.470−0,2%
- LIVINA GRAND SL 1.8 16V Flex Fuel AutomáticoR$ 37.239−1,9%