Nissan Sentra S 2.0 FlexStart 16V Aut. 2018
R$65.682+3,5%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Sedã · Flex
- Em 12 meses
- −1,5%vs nov/2025 · R$ 66.694
- Retenção
- 89%do zero km · out/2017
- Média anual
- −1,2%/anodesde out/2017
- Pico histórico
- R$80.575abr/2022 · hoje 18% abaixo
Histórico de preços
out/2017 – nov/2026 · 110 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 65.682 | +3,5% |
| out/2026 | 63.462 | −3,4% |
| set/2026 | 65.705 | +2,5% |
| ago/2026 | 64.072 | −0,7% |
| jul/2026 | 64.554 | −0,4% |
| jun/2026 | 64.789 | −1,6% |
| mai/2026 | 65.867 | −1,5% |
| abr/2026 | 66.869 | +3,5% |
| mar/2026 | 64.608 | −1,2% |
| fev/2026 | 65.381 | −1,2% |
| jan/2026 | 66.153 | −1,1% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 66.888 | +0,3% |
| nov/2025 | 66.694 | −0,5% |
| out/2025 | 67.030 | −0,5% |
| set/2025 | 67.367 | −1,6% |
| ago/2025 | 68.472 | +0,2% |
| jul/2025 | 68.332 | +1,0% |
| jun/2025 | 67.658 | −0,9% |
| mai/2025 | 68.271 | −0,5% |
| abr/2025 | 68.615 | +0,6% |
| mar/2025 | 68.198 | −0,5% |
| fev/2025 | 68.541 | +0,7% |
| jan/2025 | 68.051 | +0,3% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 67.877 | −0,1% |
| nov/2024 | 67.939 | +2,2% |
| out/2024 | 66.502 | −3,5% |
| set/2024 | 68.915 | +0,8% |
| ago/2024 | 68.377 | −0,3% |
| jul/2024 | 68.594 | +1,4% |
| jun/2024 | 67.614 | −2,6% |
| mai/2024 | 69.424 | −3,5% |
| abr/2024 | 71.943 | +1,0% |
| mar/2024 | 71.248 | +3,3% |
| fev/2024 | 68.998 | −2,7% |
| jan/2024 | 70.943 | +0,7% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 70.425 | −0,3% |
| nov/2023 | 70.653 | −0,8% |
| out/2023 | 71.252 | +2,2% |
| set/2023 | 69.731 | −3,5% |
| ago/2023 | 72.261 | +0,8% |
| jul/2023 | 71.718 | −0,9% |
| jun/2023 | 72.343 | −3,2% |
| mai/2023 | 74.705 | −1,1% |
| abr/2023 | 75.573 | −1,5% |
| mar/2023 | 76.754 | +2,7% |
| fev/2023 | 74.770 | −3,5% |
| jan/2023 | 77.482 | −0,3% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 77.713 | −2,0% |
| nov/2022 | 79.298 | +2,5% |
| out/2022 | 77.374 | −2,6% |
| set/2022 | 79.400 | +0,9% |
| ago/2022 | 78.712 | −0,1% |
| jul/2022 | 78.804 | +0,2% |
| jun/2022 | 78.610 | −1,9% |
| mai/2022 | 80.172 | −0,5% |
| abr/2022 | 80.575 | +2,9% |
| mar/2022 | 78.337 | +0,9% |
| fev/2022 | 77.649 | +1,7% |
| jan/2022 | 76.375 | +4,9% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 72.808 | −0,3% |
| nov/2021 | 72.992 | +0,4% |
| out/2021 | 72.725 | +1,8% |
| set/2021 | 71.457 | +3,0% |
| ago/2021 | 69.383 | +2,1% |
| jul/2021 | 67.966 | +1,8% |
| jun/2021 | 66.777 | +0,6% |
| mai/2021 | 66.405 | +0,4% |
| abr/2021 | 66.126 | +2,3% |
| mar/2021 | 64.653 | +1,6% |
| fev/2021 | 63.655 | +0,8% |
| jan/2021 | 63.146 | +1,7% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 62.117 | +0,8% |
| nov/2020 | 61.653 | +0,6% |
| out/2020 | 61.299 | +1,1% |
| set/2020 | 60.654 | −0,2% |
| ago/2020 | 60.753 | −1,0% |
| jul/2020 | 61.349 | −1,1% |
| jun/2020 | 62.011 | −1,0% |
| mai/2020 | 62.633 | −0,1% |
| abr/2020 | 62.705 | −0,9% |
| mar/2020 | 63.255 | −1,0% |
| fev/2020 | 63.867 | −1,5% |
| jan/2020 | 64.850 | −1,4% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 65.769 | −1,4% |
| nov/2019 | 66.688 | −1,2% |
| out/2019 | 67.493 | −0,3% |
| set/2019 | 67.708 | +0,7% |
| ago/2019 | 67.217 | −1,9% |
| jul/2019 | 68.506 | −0,2% |
| jun/2019 | 68.635 | −1,7% |
| mai/2019 | 69.810 | 0,0% |
| abr/2019 | 69.833 | −0,1% |
| mar/2019 | 69.910 | −0,1% |
| fev/2019 | 69.987 | −0,1% |
| jan/2019 | 70.065 | −1,6% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 71.176 | −2,5% |
| nov/2018 | 72.985 | +0,4% |
| out/2018 | 72.715 | +0,9% |
| set/2018 | 72.078 | −2,0% |
| ago/2018 | 73.549 | +1,4% |
| jul/2018 | 72.551 | −3,1% |
| jun/2018 | 74.890 | +1,4% |
| mai/2018 | 73.885 | +1,3% |
| abr/2018 | 72.905 | +1,4% |
| mar/2018 | 71.914 | −0,4% |
| fev/2018 | 72.233 | −0,4% |
| jan/2018 | 72.557 | −0,5% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 72.919 | −0,5% |
| nov/2017 | 73.266 | −0,3% |
| out/2017 | 73.483 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Nissan Sentra 2018
3 versões · nov/2026- Sentra S 2.0 FlexStart 16V AutomáticoatualR$ 65.682+3,5%
- Sentra SV 2.0 FlexStart 16V AutomáticoR$ 68.237+2,3%
- Sentra SL 2.0 FlexStart 16V AutomáticoR$ 78.778+0,6%