Peugeot 208 GT 1.6 THP Flex 16V 5p Mec. 2019
R$72.861+1,3%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Hatch · Flex
- Em 12 meses
- −2,2%vs nov/2025 · R$ 74.496
- Retenção
- 95%do zero km · jun/2018
- Média anual
- −0,7%/anodesde jun/2018
- Pico histórico
- R$91.445mai/2023 · hoje 20% abaixo
Histórico de preços
jun/2018 – nov/2026 · 102 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 72.861 | +1,3% |
| out/2026 | 71.946 | +1,0% |
| set/2026 | 71.253 | −0,2% |
| ago/2026 | 71.375 | −0,2% |
| jul/2026 | 71.490 | −0,1% |
| jun/2026 | 71.555 | 0,0% |
| mai/2026 | 71.521 | −0,1% |
| abr/2026 | 71.622 | 0,0% |
| mar/2026 | 71.654 | −0,1% |
| fev/2026 | 71.699 | −0,1% |
| jan/2026 | 71.745 | −0,5% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 72.116 | −3,2% |
| nov/2025 | 74.496 | −0,2% |
| out/2025 | 74.676 | +1,0% |
| set/2025 | 73.942 | 0,0% |
| ago/2025 | 73.975 | −0,6% |
| jul/2025 | 74.452 | −0,9% |
| jun/2025 | 75.097 | −0,2% |
| mai/2025 | 75.248 | −0,1% |
| abr/2025 | 75.317 | +2,6% |
| mar/2025 | 73.435 | +3,5% |
| fev/2025 | 70.952 | −0,2% |
| jan/2025 | 71.109 | +1,6% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 69.968 | −0,3% |
| nov/2024 | 70.210 | −2,1% |
| out/2024 | 71.686 | −2,7% |
| set/2024 | 73.652 | −2,6% |
| ago/2024 | 75.632 | +0,3% |
| jul/2024 | 75.378 | +2,1% |
| jun/2024 | 73.802 | −3,2% |
| mai/2024 | 76.216 | −3,5% |
| abr/2024 | 78.981 | −3,5% |
| mar/2024 | 81.846 | −1,0% |
| fev/2024 | 82.709 | −3,5% |
| jan/2024 | 85.709 | −3,5% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 88.818 | +3,5% |
| nov/2023 | 85.815 | −0,1% |
| out/2023 | 85.921 | +3,5% |
| set/2023 | 83.016 | −3,5% |
| ago/2023 | 86.027 | −1,6% |
| jul/2023 | 87.426 | −1,1% |
| jun/2023 | 88.378 | −3,4% |
| mai/2023 | 91.445 | +3,3% |
| abr/2023 | 88.521 | +0,2% |
| mar/2023 | 88.370 | +0,4% |
| fev/2023 | 88.003 | −0,1% |
| jan/2023 | 88.074 | −0,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 88.473 | −0,2% |
| nov/2022 | 88.633 | −0,2% |
| out/2022 | 88.793 | +0,3% |
| set/2022 | 88.562 | +3,4% |
| ago/2022 | 85.632 | +0,4% |
| jul/2022 | 85.299 | −3,5% |
| jun/2022 | 88.418 | +0,8% |
| mai/2022 | 87.717 | +0,8% |
| abr/2022 | 87.021 | +0,7% |
| mar/2022 | 86.383 | +0,8% |
| fev/2022 | 85.698 | +0,5% |
| jan/2022 | 85.291 | +4,0% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 82.015 | +3,3% |
| nov/2021 | 79.365 | +1,0% |
| out/2021 | 78.603 | +1,5% |
| set/2021 | 77.451 | +0,6% |
| ago/2021 | 76.956 | +5,6% |
| jul/2021 | 72.901 | +1,5% |
| jun/2021 | 71.833 | +1,5% |
| mai/2021 | 70.781 | −0,1% |
| abr/2021 | 70.867 | −0,1% |
| mar/2021 | 70.953 | −0,1% |
| fev/2021 | 71.046 | −0,1% |
| jan/2021 | 71.139 | −0,1% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 71.232 | −0,1% |
| nov/2020 | 71.325 | −0,1% |
| out/2020 | 71.418 | −2,1% |
| set/2020 | 72.950 | −0,2% |
| ago/2020 | 73.060 | −0,2% |
| jul/2020 | 73.170 | −0,2% |
| jun/2020 | 73.280 | −2,1% |
| mai/2020 | 74.852 | −0,2% |
| abr/2020 | 74.987 | +2,4% |
| mar/2020 | 73.230 | −2,6% |
| fev/2020 | 75.201 | 0,0% |
| jan/2020 | 75.186 | −0,4% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 75.451 | +0,2% |
| nov/2019 | 75.310 | +0,3% |
| out/2019 | 75.105 | +1,1% |
| set/2019 | 74.300 | +0,7% |
| ago/2019 | 73.772 | −1,8% |
| jul/2019 | 75.120 | +1,8% |
| jun/2019 | 73.807 | −0,2% |
| mai/2019 | 73.926 | −0,2% |
| abr/2019 | 74.045 | −0,2% |
| mar/2019 | 74.172 | −0,2% |
| fev/2019 | 74.299 | −0,2% |
| jan/2019 | 74.426 | −1,9% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 75.854 | −1,4% |
| nov/2018 | 76.915 | −0,9% |
| out/2018 | 77.587 | +1,3% |
| set/2018 | 76.565 | −0,1% |
| ago/2018 | 76.652 | −0,2% |
| jul/2018 | 76.800 | −0,2% |
| jun/2018 | 76.988 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Peugeot 208 2019
8 versões · nov/2026- 208 Active 1.2 Flex 12V 5p MecânicoR$ 44.504+0,8%
- 208 Active Pack 1.2 Flex 12V 5p MecânicoR$ 48.086+2,9%
- 208 Allure 1.2 Flex 12V 5p MecânicoR$ 52.048+0,7%
- 208 Active Pack 1.6 Flex 16V 5p AutomáticoR$ 52.746−2,1%
- 208 Inconcert 1.6 Flex 16V 5p AutomáticoR$ 56.466+3,5%
- 208 Griffe Bus. 1.6 Flex 5p AutomáticoR$ 59.315−0,9%
- 208 Griffe 1.6 Flex 16V 5p AutomáticoR$ 62.896+2,4%
- 208 GT 1.6 THP Flex 16V 5p MecânicoatualR$ 72.861+1,3%